Faltan de subir estos controles de alcoholemia enviados por pejesa:
CA - CV-773 -0,43242 38,46569
CA - CV.821 -0,47363 38,40265
CA - CV-35 -0,58052 39,63522
CA - CV-875 -0,71891 38,24672
CA - C-3319 -0,86785 37,80843
CA - CL-631 -6,60928 42,57732
CA - LU-541 -7,67074 43,26359
CA - LU-119 -7,67546 43,27963
CA - A-49 (velocidad 80) -6,03596 37,38159
El ultimo debe ser un radar camuflado.
CA - CV-773 -0,43242 38,46569
CA - CV.821 -0,47363 38,40265
CA - CV-35 -0,58052 39,63522
CA - CV-875 -0,71891 38,24672
CA - C-3319 -0,86785 37,80843
CA - CL-631 -6,60928 42,57732
CA - LU-541 -7,67074 43,26359
CA - LU-119 -7,67546 43,27963
CA - A-49 (velocidad 80) -6,03596 37,38159
El ultimo debe ser un radar camuflado.
Comentar