-4.87090, 37.12390, "CebrAlta 1 Sierra de Yeguas-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: ||||||||||||"
-4.87224, 37.12382, "CebrAlta 2 Sierra de Yeguas-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: ||||||||||||"
-4.87365, 37.12389, "CebrAlta 3 Sierra de Yeguas-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: ||||||||||||"
-4.96199, 37.10939, "CebrAlta 4 Martin de la Jara-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Martin de la Jara|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.96310, 37.10800, "CebrAlta 5 Martin de la Jara-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Martin de la Jara|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.96381, 37.10712, "CebrAlta 6 Martin de la Jara-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Martin de la Jara|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.96441, 37.10640, "CebrAlta 7 Martin de la Jara-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Martin de la Jara|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.97959, 37.09948, "CebrAlta 8 Los Corrales-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Los Corrales|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.98192, 37.10006, "CebrAlta 9 Los Corrales-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Los Corrales|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.65992, 37.12164, "Muerto 1 Mollina-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Mollina|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.66076, 37.12267, "Muerto 2 Mollina-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Mollina|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.84197, 37.15638, "Muerto 3 Navahermosa-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.84279, 37.15598, "Muerto 4 Navahermosa-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.86977, 37.12413, "Muerto 5 Sierra de Yeguas-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.96046, 37.10977, "Muerto 6 Martin de la Jara-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Martin de la Jara|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.56713, 36.60049, "Agregar redonda 1 Benalmadena-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Benalmádena|B041 para pdis.es: ||||||||||||"
-4.83864, 37.15765, "Agregar redonda 2 Navahermosa-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: ||||||||||||"
-4.84541, 37.15486, "Agregar redonda 3 Navahermosa-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: ||||||||||||"
-4.87308, 37.12388, "Agregar redonda 4 Sierra de Yeguas-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: ||||||||||||"
-4.97911, 37.09939, "Agregar redonda 5 Los Corrales-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Los Corrales|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.98384, 37.10038, "Agregar redonda 6 Los Corrales-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Los Corrales|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
Editado por última vez por PEPEDIZ; 19/01/2014, 17:18.
Posiblemente los verdiales no te sean desconocidos, pero ¿qué sabes de la Molinera?
G3 - Envio de PDIS del Grupo TRANSPORTE y AUTOMOCION
Bueno, por fin el tema TRANSPORTE y AUTOMOCION está separado del tema GASOLINERAS con el que ha convivido durante algún tiempo... esperamos que así os resulte más fácil encontrar el sitio correcto para aportar vuestros Puntos De Interés...
En breve serán movidos aquí todos los mensajes antiguos que estén relacionados con este grupo...
Saludos... ;-)
Editado por última vez por Logan; 03/01/2014, 14:30.
-4.87090, 37.12390, "CebrAlta 1 Sierra de Yeguas-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: ||||||||||||"
-4.87224, 37.12382, "CebrAlta 2 Sierra de Yeguas-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: ||||||||||||"
-4.87365, 37.12389, "CebrAlta 3 Sierra de Yeguas-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: ||||||||||||"
-4.96199, 37.10939, "CebrAlta 4 Martin de la Jara-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Martin de la Jara|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.96310, 37.10800, "CebrAlta 5 Martin de la Jara-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Martin de la Jara|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.96381, 37.10712, "CebrAlta 6 Martin de la Jara-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Martin de la Jara|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.96441, 37.10640, "CebrAlta 7 Martin de la Jara-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Martin de la Jara|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.97959, 37.09948, "CebrAlta 8 Los Corrales-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Los Corrales|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.98192, 37.10006, "CebrAlta 9 Los Corrales-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Los Corrales|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.65992, 37.12164, "Muerto 1 Mollina-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Mollina|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.66076, 37.12267, "Muerto 2 Mollina-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Mollina|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.84197, 37.15638, "Muerto 3 Navahermosa-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.84279, 37.15598, "Muerto 4 Navahermosa-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.86977, 37.12413, "Muerto 5 Sierra de Yeguas-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.96046, 37.10977, "Muerto 6 Martin de la Jara-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Martin de la Jara|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.56713, 36.60049, "Agregar redonda 1 Benalmadena-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Benalmádena|B041 para pdis.es: ||||||||||||"
-4.83864, 37.15765, "Agregar redonda 2 Navahermosa-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: ||||||||||||"
-4.84541, 37.15486, "Agregar redonda 3 Navahermosa-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: ||||||||||||"
-4.87308, 37.12388, "Agregar redonda 4 Sierra de Yeguas-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: ||||||||||||"
-4.97911, 37.09939, "Agregar redonda 5 Los Corrales-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Los Corrales|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.98384, 37.10038, "Agregar redonda 6 Los Corrales-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Los Corrales|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
Pongo en este tema el aporte de B041 y lo cito para que no se olvide... por cierto, saludos B041, hacía tiempo que no te veía por aquí... ;-)
-4.87090, 37.12390, "CebrAlta 1 Sierra de Yeguas-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: ||||||||||||"
-4.87224, 37.12382, "CebrAlta 2 Sierra de Yeguas-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: ||||||||||||"
-4.87365, 37.12389, "CebrAlta 3 Sierra de Yeguas-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: ||||||||||||"
-4.96199, 37.10939, "CebrAlta 4 Martin de la Jara-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Martin de la Jara|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.96310, 37.10800, "CebrAlta 5 Martin de la Jara-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Martin de la Jara|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.96381, 37.10712, "CebrAlta 6 Martin de la Jara-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Martin de la Jara|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.96441, 37.10640, "CebrAlta 7 Martin de la Jara-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Martin de la Jara|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.97959, 37.09948, "CebrAlta 8 Los Corrales-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Los Corrales|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.98192, 37.10006, "CebrAlta 9 Los Corrales-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Los Corrales|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.65992, 37.12164, "Muerto 1 Mollina-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Mollina|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.66076, 37.12267, "Muerto 2 Mollina-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Mollina|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.84197, 37.15638, "Muerto 3 Navahermosa-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.84279, 37.15598, "Muerto 4 Navahermosa-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.86977, 37.12413, "Muerto 5 Sierra de Yeguas-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.96046, 37.10977, "Muerto 6 Martin de la Jara-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Martin de la Jara|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.56713, 36.60049, "Agregar redonda 1 Benalmadena-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Benalmádena|B041 para pdis.es: ||||||||||||"
-4.83864, 37.15765, "Agregar redonda 2 Navahermosa-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: ||||||||||||"
-4.84541, 37.15486, "Agregar redonda 3 Navahermosa-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: ||||||||||||"
-4.87308, 37.12388, "Agregar redonda 4 Sierra de Yeguas-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: ||||||||||||"
-4.97911, 37.09939, "Agregar redonda 5 Los Corrales-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Los Corrales|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.98384, 37.10038, "Agregar redonda 6 Los Corrales-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Los Corrales|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
En relación con estos y como no comentaste nada, los primeros por la definición son Pasos de Cebra o Peatones, pero los segundos no se a que te refieres y los terceros, quiero entender que son Badenes antes de las Rotondas.
Como te comenté en otro post anterior, hay nueva plantilla para estos datos ya que la que pusiste ya no está en vigor.
B041, te quedaría así aproximadamente, con los primeros que son peatonales:
37.12390,-4.87090,"BADEN PEATONAL C/De La Cruz 39-SIERRA DE YEGUAS-|España|Malaga|Sierra De Yeguas|3|463|PEPEDIZ|B041|2014-01-02|CLV B041 2014 -|1|0||||||||||||||||"
37.12382,-4.87224,"BADEN PEATONAL C/De La Cruz 62-SIERRA DE YEGUAS-|España|Malaga|Sierra De Yeguas|3|463|PEPEDIZ|B041|2014-01-02|CLV B041 2014 -|1|0||||||||||||||||"
37.12389,-4.87365,"BADEN PEATONAL C/De La Cruz 66-SIERRA DE YEGUAS-|España|Malaga|Sierra De Yeguas|3|463|PEPEDIZ|B041|2014-01-02|CLV B041 2014 -|1|0||||||||||||||||"
37.10939,-4.96199,"BADEN PEATONAL A-406-MARTIN DE LA JARA-|España|Sevilla|Martin De La Jara|3|463|PEPEDIZ|B041|2014-01-02|CLV B041 2014 -|1|0||||||||||||||||"
37.10800,-4.96310,"BADEN PEATONAL A-406 39-MARTIN DE LA JARA-|España|Sevilla|Martin De La Jara|3|463|PEPEDIZ|B041|2014-01-02|CLV B041 2014 -|1|0||||||||||||||||"
37.10712,-4.96381,"BADEN PEATONAL A-406-MARTIN DE LA JARA-|España|Sevilla|Martin De La Jara|3|463|PEPEDIZ|B041|2014-01-02|CLV B041 2014 -|1|0||||||||||||||||"
37.10640,-4.96441,"BADEN PEATONAL A-406-MARTIN DE LA JARA-|España|Sevilla|Martin De La Jara|3|463|PEPEDIZ|B041|2014-01-02|CLV B041 2014 -|1|0||||||||||||||||"
37.09948,-4.97959,"BADEN PEATONAL A-406 10-LOS CORRALES-|España|Sevilla|Los Corrales|3|463|PEPEDIZ|B041|2014-01-02|CLV B041 2014 -|1|0||||||||||||||||"
37.10006,-4.98192,"BADEN PEATONAL A-406 12-LOS CORRALES-|España|Sevilla|Los Corrales|3|463|PEPEDIZ|B041|2014-01-02|CLV B041 2014 -|1|0||||||||||||||||"
-4.87090, 37.12390, "CebrAlta 1 Sierra de Yeguas-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: ||||||||||||"
-4.87224, 37.12382, "CebrAlta 2 Sierra de Yeguas-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: ||||||||||||"
-4.87365, 37.12389, "CebrAlta 3 Sierra de Yeguas-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: ||||||||||||"
-4.96199, 37.10939, "CebrAlta 4 Martin de la Jara-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Martin de la Jara|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.96310, 37.10800, "CebrAlta 5 Martin de la Jara-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Martin de la Jara|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.96381, 37.10712, "CebrAlta 6 Martin de la Jara-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Martin de la Jara|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.96441, 37.10640, "CebrAlta 7 Martin de la Jara-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Martin de la Jara|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.97959, 37.09948, "CebrAlta 8 Los Corrales-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Los Corrales|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.98192, 37.10006, "CebrAlta 9 Los Corrales-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Los Corrales|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.65992, 37.12164, "Muerto 1 Mollina-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Mollina|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.66076, 37.12267, "Muerto 2 Mollina-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Mollina|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.84197, 37.15638, "Muerto 3 Navahermosa-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.84279, 37.15598, "Muerto 4 Navahermosa-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.86977, 37.12413, "Muerto 5 Sierra de Yeguas-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.96046, 37.10977, "Muerto 6 Martin de la Jara-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Martin de la Jara|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.56713, 36.60049, "Agregar redonda 1 Benalmadena-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Benalmádena|B041 para pdis.es: ||||||||||||"
-4.83864, 37.15765, "Agregar redonda 2 Navahermosa-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: ||||||||||||"
-4.84541, 37.15486, "Agregar redonda 3 Navahermosa-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: ||||||||||||"
-4.87308, 37.12388, "Agregar redonda 4 Sierra de Yeguas-|GGGG|CCCC|España|Malaga|Sierra de Yeguas|B041 para pdis.es: ||||||||||||"
-4.97911, 37.09939, "Agregar redonda 5 Los Corrales-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Los Corrales|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
-4.98384, 37.10038, "Agregar redonda 6 Los Corrales-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Los Corrales|B041 para pdis.es: |||||||||||||"
Están subidos los badenes, las rotondas no las tenemos, de momento los badenes, sean del tipo que sean.
Comentar