Anuncio

Collapse
No announcement yet.

G14 - Enviar PDI del Grupo TURISMO

Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
 
  • Filtrar
  • Hora
  • Mostrar
Borrar Todo
new posts

  • #91
    como sois los catalanes coño... a este paso no sabremos si estamos en España o en Francia.. jejeje
    ->

    Comentar


    • #92
      Un par de correciones a la categoría Que Ver

      No sé si es éste el medio de comunicar dos fallos dentro de la categoría "Qué ver", pero el caso es que no quisiera que los usuarios de estos PDIs se encontraran con un chasco, y al ir a los dos siguientes puntos se encontraran con una cosa que nos es la anunciada.

      Los dos puntos de interés que son defectuosos y no corresponden con la realidad son:

      -5.78730, 43.50121, "Puente Romano Sobre Autovia-Oviedo-"



      Este PDI es totalmente erróneo, se refiere a un puente de piedra sobre el cual pasa el tren por encima de la autovía Gijón-Avilés-Oviedo. Este puente no es romano en absoluto, se trata de un vulgar puente ferroviario del siglo XIX. No todos los puentes que tienen arcos de medio punto son "romanos". No tiene el menor interés sus visita, así que recomiendo su borrado de la base de PDIs.

      -5.66183, 43.54474, "Castro De La Campa De Torres-"

      Se equivoca en la ubicación. Los restos del citado castro, y el museo referido al mismo, están en -5.70513, 43.56511.
      Además es una visita recomendable pues las ruinas de este castro están bien conservadas y se tienen una bonitas vistas de Gijón.

      En fin, espero haber sido útil. :sherlock:

      Borrado y Modificado, muchas gracias Dorain

      Comentar


      • #93
        gracias, voy a modificarlo enseguida
        ->

        Comentar


        • #94
          Una corrección en Ponferrada.

          Las coordenadas del pdi 170187 están mal. Se corresponden con un hotel de la cadena AC y no con el Castillo. Aprovecho para poner el nombre correcto, dirección y teléfono.

          -6.50091, 42.54009, "Que_Ver Castillo del Temple Av. del Castillo s/n>34+987414141-|GGGG|CCCC|España|LEON|Ponferrada|de emailpjc para PDIS|170187||||||||||| "

          Gracias
          Pedro J.

          HP hx4700 W2K+3 SE (SD*2 4GB/4GB)
          Machado: La carencia de vicios añade muy poco a la virtud.
          Una conocida: ¿De donde sacará la luna las "pelas" para salir todas las noches?

          Comentar


          • #95
            Iniciado por emailpjc Ver mensaje
            Una corrección en Ponferrada.

            Las coordenadas del pdi 170187 están mal. Se corresponden con un hotel de la cadena AC y no con el Castillo. Aprovecho para poner el nombre correcto, dirección y teléfono.

            -6.50091, 42.54009, "Que_Ver Castillo del Temple Av. del Castillo s/n>34+987414141-|GGGG|CCCC|España|LEON|Ponferrada|de emailpjc para PDIS|170187||||||||||| "

            Gracias
            Modificado, pero...

            Y el hotel, entonces, lo tenemos???

            Saludos Emailpjc
            http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
            http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
            ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

            Comentar


            • #96
              Iniciado por Maiguelon Ver mensaje
              Modificado, pero...

              Y el hotel, entonces, lo tenemos???

              Saludos Emailpjc
              Me parece que si, espera ..... Si, es el PDI 12134

              Esto es lo que pone en el buscador de PDIS
              12134 -6.58300, 42.54939 H. AC Ponferrada (4) Av. Astorga 2>34-987409973- Hoteles León

              Gracias
              Pedro J.

              HP hx4700 W2K+3 SE (SD*2 4GB/4GB)
              Machado: La carencia de vicios añade muy poco a la virtud.
              Una conocida: ¿De donde sacará la luna las "pelas" para salir todas las noches?

              Comentar


              • #97
                Iniciado por emailpjc Ver mensaje
                Me parece que si, espera ..... Si, es el PDI 12134

                Esto es lo que pone en el buscador de PDIS
                12134 -6.58300, 42.54939 H. AC Ponferrada (4) Av. Astorga 2>34-987409973- Hoteles León

                Gracias
                Graciiias paaaayo !!!!! :risas:
                http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
                http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
                ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

                Comentar


                • #98
                  Zona Riotinto

                  -6.55563, 37.72600, "Mirador mina Peña del Hierro,Minas de Riotinto-|GGGG|CCCC|España|Huelva|Minas de Riotinto|B041/gps_para pdis.es|||||||||||||"
                  -6.55633, 37.72390, "Mina Peña del Hierro,Minas de Riotinto-|GGGG|CCCC|España|Huelva|Minas de Riotinto|B041/gps_para pdis.es|||||||||||||"
                  -6.60547, 37.69950, "Mina Corta Atalaya,Minas de Riotinto-|GGGG|CCCC|España|Huelva|Minas de Riotinto|B041/gps_para pdis.es|||||||||||||"
                  -6.55073, 37.72165, "Nacimiento del Rio Tinto,Minas de Riotinto-|GGGG|CCCC|España|Huelva|Minas de Riotinto|B041/trn_para pdis.es|||||||||||||"
                  -6.59365, 37.70820, "Mirador de mina,Minas de Riotinto-|GGGG|CCCC|España|Huelva|Minas de Riotinto|B041/trn_para pdis.es|||||||||||||"
                  -6.59644, 37.69368, "Museo Minero,Minas de Riotinto-|GGGG|CCCC|España|Huelva|Minas de Riotinto|B041/trn_para pdis.es|||||||||||||"
                  Posiblemente los verdiales no te sean desconocidos, pero ¿qué sabes de la Molinera?

                  Comentar


                  • #99
                    -4.49376, 36.75342, " Venta San Cayetano, verdiales,Puerto de la Torre,28 diciembre-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Málaga|B041/pdis_edita|199030||||||||||||"
                    Posiblemente los verdiales no te sean desconocidos, pero ¿qué sabes de la Molinera?

                    Comentar


                    • Hasta aquí todo echo.

                      Saludos
                      http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
                      http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
                      ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

                      Comentar


                      • -2.81387, 37.96323, "Nacimiento del rio Borosa,Cazorla-|GGGG|CCCC|España|Jaén|Cazorla|B041/gps_para pdis.es el 23/03/2009|||||||||||||"
                        -2.81554, 37.96469, "Presa de Valdeazores,Cazorla-|GGGG|CCCC|España|Jaén|Cazorla|B041/gps_para pdis.es el 23/03/2009|||||||||||||"
                        -2.82033, 37.95336, "Laguna Negra,Cazorla-|GGGG|CCCC|España|Jaén|Cazorla|B041/gps_para pdis.es el 23/03/2009|||||||||||||"
                        -6.72658, 38.08120, "Mirador Piedra de Utrera,Cumbres de San Bartolome-|GGGG|CCCC|España|Huelva|Cumbres de San Bartolome|B041/gps_para pdis.es el 23/03/2009|||||||||||||"
                        -2.82374, 37.92309, "Arbol de Felix Rodriguez de la Fuente,Cazorla-|GGGG|CCCC|España|Jaén|Cazorla|B041/trn_para pdis.es el 23/03/2009|||||||||||||"
                        -2.84027, 37.92530, "Sendero Valdeazores,Cazorla-|GGGG|CCCC|España|Jaén|Cazorla|B041/trn_para pdis.es el 23/03/2009|||||||||||||"
                        -2.84881, 37.90092, "Sendero Barranco del Guadalentin,Cazorla-|GGGG|CCCC|España|Jaén|Cazorla|B041/trn_para pdis.es el 23/03/2009|||||||||||||"
                        -2.89685, 37.90604, "Sendero Pollos de la Mesa,Cazorla-|GGGG|CCCC|España|Jaén|Cazorla|B041/trn_para pdis.es el 23/03/2009|||||||||||||"
                        -3.04166, 38.31291, "Mirador de Chiclana de Segura-|GGGG|CCCC|España|Jaén|Chiclana de Segura|B041/trn_para pdis.es el 23/03/2009|||||||||||||"
                        -3.04176, 38.31296, "Acceso al castillo, escalera,Chiclana de Segura-|GGGG|CCCC|España|Jaén|Chiclana de Segura|B041/trn_para pdis.es el 23/03/2009|||||||||||||"
                        -3.20742, 38.24705, "Iglesia San Esteban,Santiesteban del Puerto-|GGGG|CCCC|España|Jaén|Santiesteban del Puerto|B041/trn_para pdis.es el 23/03/2009|||||||||||||"
                        -3.20838, 38.24866, "Iglesia de Santa Maria del Collado siglo XVI,Santiesteban del Puerto-|GGGG|CCCC|España|Jaén|Santiesteban del Puerto|B041/trn_para pdis.es el 23/03/2009|||||||||||||"
                        -3.22131, 38.25467, "Huellas de dinosaurio,Santiesteban del Puerto-|GGGG|CCCC|España|Jaén|Santiesteban del Puerto|B041/trn_para pdis.es el 23/03/2009|||||||||||||"
                        -3.96635, 37.72263, "Monasterio de la Santisima Trinidad,Martos-|GGGG|CCCC|España|Jaén|Martos|B041/trn_para pdis.es el 23/03/2009|||||||||||||"
                        -3.96867, 37.72315, "Iglesia Santa Maria de la Villa,Martos-|GGGG|CCCC|España|Jaén|Martos|B041/trn_para pdis.es el 23/03/2009|||||||||||||"
                        -6.23542, 37.90480, "Iglesia de Santa Olalla,Santa Olalla del Cala-|GGGG|CCCC|España|Huelva|Santa Olalla del Cala|B041/trn_para pdis.es el 23/03/2009|||||||||||||"
                        -6.23573, 37.90522, "Castillo de Santa Olalla,Santa Olalla del Cala-|GGGG|CCCC|España|Huelva|Santa Olalla del Cala|B041/trn_para pdis.es el 23/03/2009|||||||||||||"
                        -6.34074, 37.83215, "Mirador de Zufre-|GGGG|CCCC|España|Huelva|Zufre|B041/trn_para pdis.es el 23/03/2009|||||||||||||"
                        -6.43888, 36.73012, "Santuario de Regla,Chipiona-|GGGG|CCCC|España|Huelva|Chipiona|B041/trn_para pdis.es el 23/03/2009|||||||||||||"
                        -6.52938, 38.01547, "Plaza de toros bonsai,Cañaveral de Leon-|GGGG|CCCC|España|Huelva|Cañaveral de Leon|B041/trn_para pdis.es el 23/03/2009|||||||||||||"
                        -6.56503, 37.89347, "Museo del Jamon,Aracena-|GGGG|CCCC|España|Huelva|Aracena|B041/trn_para pdis.es el 23/03/2009|||||||||||||"
                        -6.64343, 38.06508, "Ermita de Cumbres Mayores-|GGGG|CCCC|España|Huelva|Cumbres Mayores|B041/trn_para pdis.es el 23/03/2009|||||||||||||"
                        -6.64463, 38.06238, "Puerta del Convento,Cumbres Mayores-|GGGG|CCCC|España|Huelva|Cumbres Mayores|B041/trn_para pdis.es el 23/03/2009|||||||||||||"
                        -6.65999, 37.88486, "Mirador Puerto de Alajar 820m,Alajar-|GGGG|CCCC|España|Huelva|Alajar|B041/trn_para pdis.es el 23/03/2009|||||||||||||"
                        Posiblemente los verdiales no te sean desconocidos, pero ¿qué sabes de la Molinera?

                        Comentar


                        • -3.58456, 37.17431, "Acceso Alhambra Y Generalife,taquillas,Granada>34+958227527-|GGGG|CCCC|España|Granada|Granada|B041/gps_ajusta coordenadas el 24/03/2009|219971||||||||||||"
                          -3.59139, 37.17694, " Alhambra,Granada>34+958227527-|GGGG|CCCC|España|Granada|Granada|B041/pdis_desplazado el 24/03/2009|219971||||||||||||"


                          -3.59980, 37.15995, " Viajes Halcon,Av. Dilar,27,Granada>34+958133161-|GGGG|CCCC|España|Granada|Granada|B041/pdis_duplicados, no aaparecen en la busqueda el 24/03/2009|204720||||||||||||"
                          -3.59980, 37.15995, " Viajes Halcon,Av. Dilar,27,Granada>34+958133161-|GGGG|CCCC|España|Granada|Granada|B041/pdis_duplicados, no aaparecen en la busqueda el 24/03/2009|204329||||||||||||"


                          -3.60231, 37.17207, " Viajes Halcon,Recogidas,21,Granada>34+958521214-|GGGG|CCCC|España|Granada|Granada|B041/pdis_duplicados el 24/03/2009|204333||||||||||||"
                          -3.60231, 37.17207, " Viajes Halcon,Recogidas,21,Granada>34+958521214-|GGGG|CCCC|España|Granada|Granada|B041/pdis_duplicados el 24/03/2009|204724||||||||||||"


                          -3.60745, 37.17813, " Viajes Halcon,Melchor Almagro,20,Granada>34+958806774-|GGGG|CCCC|España|Granada|Granada|B041/pdis_duplicados el 24/03/2009|204332||||||||||||"
                          -3.60745, 37.17813, " Viajes Halcon,Melchor Almagro,20,Granada>34+958806774-|GGGG|CCCC|España|Granada|Granada|B041/pdis_duplicados el 24/03/2009|204723||||||||||||"


                          -3.60797, 37.17893, " Viajes Halcon,Prof Motos Guriao,2,Granada>34+958805665-|GGGG|CCCC|España|Granada|Granada|B041/pdis_duplicados el 24/03/2009|204331||||||||||||"
                          -3.60797, 37.17893, " Viajes Halcon,Prof Motos Guriao,2,Granada>34+958805665-|GGGG|CCCC|España|Granada|Granada|B041/pdis_duplicados el 24/03/2009|204722||||||||||||"

                          -3.60809, 37.18681, " Viajes Halcon,Av. Doctor Oloriz,4,Granada>34+958804929-|GGGG|CCCC|España|Granada|Granada|B041/pdis_duplicados el 24/03/2009|204330||||||||||||"
                          -3.60809, 37.18681, " Viajes Halcon,Av. Doctor Oloriz,4,Granada>34+958804929-|GGGG|CCCC|España|Granada|Granada|B041/pdis_duplicados el 24/03/2009|204721||||||||||||"


                          -3.68258, 37.27435, " Embalse De Cubillas,Pinos Puente-|GGGG|CCCC|España|Granada|Pinos Puente|B041/pdis_duplicados el 24/03/2009|111483||||||||||||"
                          -3.68258, 37.27435, " Embalse De Cubillas,Pinos Puente-|GGGG|CCCC|España|Granada|Pinos Puente|B041/pdis_duplicados el 24/03/2009|172886||||||||||||"


                          -4.03221, 36.74583, " Viajes Iberia C/El Ingenio -Torre Del Mar-AGP>34-952547225-,Algarrobo-Costa-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Algarrobo|B041/pdis_no coincide direccion y coordenadas el 24/03/2009|191873||||||||||||"

                          -4.13429, 36.92465, " Fortaleza de Zalia restos fenicios,Alcaucin-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Alcaucín|B041/pdis_superpuestos el 24/03/2009|213983||||||||||||"
                          -4.13429, 36.92465, " Poblado Medieval de Las Mesas de Zalia,Alcaucin-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Alcaucín|B041/pdis_superpuestos el 24/03/2009|36376||||||||||||"

                          -4.45936, 36.98169, " Fuente de la Yedra,Antequera-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Antequera|B041/pdis_duplicado=199439 el 24/03/2009|213977||||||||||||"


                          -4.49171, 36.62681, "Oficina de turismo de Playamar,Playamar>34+952371909-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Torremolinos|B041/trn_ajusta coordenadas el 24/03/2009|74066||||||||||||"
                          -4.49216, 36.62637, " Of. Turismo,Playamar>34+952371909-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Torremolinos|B041/pdis_desplazado el 24/03/2009|74066||||||||||||"

                          -4.60193, 36.56436, " Termas Romanas del s.II,Torreblanca-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Fuengirola|B041/pdis_duplicados el 24/03/2009|213976||||||||||||"
                          -4.60193, 36.56436, " Termas Romanas,Torreblanca-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Fuengirola|B041/pdis_duplicados el 24/03/2009|36625||||||||||||"

                          -4.68244, 36.93161, " Iglesia de San Lorenzo,Pio XII,s/n,Valle de Abdalajis>34+952489045-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Valle de Abdalajís|B041/pdis_superpuestos el 24/03/2009|215716||||||||||||"
                          -4.68244, 36.93161, " Palacio Conde de los Corvos,Valle de Abdalajis-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Valle de Abdalajís|B041/pdis_superpuestos el 24/03/2009|215716||||||||||||"

                          -4.77217, 36.91379, "Desfiladero de Los Gaitanes,El Chorro-|GGGG|CCCC|España|Málaga|El Chorro|B041/trn_ajusta coordenadas el 24/03/2009|213989||||||||||||"
                          -4.77506, 36.91358, " Desfiladero de Los Gaitanes,El Chorro-|GGGG|CCCC|España|Málaga|El Chorro|B041/pdis_desplazado, esto es el mirador el 24/03/2009|213989||||||||||||"

                          -5.05931, 36.45150, " Villa Romana de Las Torres,Estepona-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Estepona|B041/pdis_duplicados el 24/03/2009|213972||||||||||||"
                          -5.05931, 36.45150, " Villa Romana de las Torres-,Estepona-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Estepona|B041/pdis_duplicados el 24/03/2009|36733||||||||||||"

                          -5.34638, 36.10909, "Cabo Punta De Europa,Gibraltar-|GGGG|CCCC|Gibraltar|Gibraltar|Gibraltar|B041/map_ajusta coordenadas el 24/03/2009|161014||||||||||||"
                          -5.61083, 36.00222, " Cabo Punta de Europa,Gibraltar-|GGGG|CCCC|Gibraltar|Gibraltar|Gibraltar|B041/pdis_desplazado el 24/03/2009|161014||||||||||||"


                          -5.34937, 36.16165, " Viajes Halcon C/Real 20 La Linea De La Concepcion>34-956170103-,La Linea de la Concepcion-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|La Línea de la Concepción|B041/pdis_duplicados el 24/03/2009|204313||||||||||||"
                          -5.34937, 36.16165, " Viajes Halcon C/Real 20 La Linea De La Concepcion>34-956170103-,La Linea de la Concepcion-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|La Línea de la Concepción|B041/pdis_duplicados el 24/03/2009|204704||||||||||||"

                          -5.42114, 36.28664, " Mirador,Castellar de la Frontera-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|Castellar de la Frontera|B041/pdis_9 km desplazado el 24/03/2009|116145||||||||||||"
                          -5.45464, 36.31497, "Mirador de Castellar,Castellar de la Frontera-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|Castellar de la Frontera|B041/map_ajusta coordenadas el 24/03/2009|116145||||||||||||"
                          Posiblemente los verdiales no te sean desconocidos, pero ¿qué sabes de la Molinera?

                          Comentar


                          • Ante archivos como estos...

                            No sé quien es el más masoca, si tu por aportarlos o yo por subirlos.:D

                            O bien...

                            Es que a los dos nos gusta lo mismo.

                            Lo jodido ???

                            Que no dispongo de tiempo para dedicarles y se suben como se suben.

                            Una lástima, la verdad.:(

                            Saludos y Gracias B041

                            EDITO:

                            Habrá que recordar a Cirio que debe comprobar primero SI ya existe un pdi en la BBDD antes de subirlos. Porque muchos son de ese tipo.

                            Saludos

                            EDITO 2:

                            Dejo pendiente para que lo suba o haga otro. Yo ya no puedo. ok????
                            http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
                            http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
                            ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

                            Comentar


                            • me lio yo con ello... de momento voy marcando en rojo... saludos
                              ->

                              Comentar


                              • -4.62559, 36.81168, "Ermita de Las Tres Cruces,verdiales,Almogia,primer domingo de mayo-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Almogía|org gps,21/11/2008 / B041 para pdis.es el 29/03/2009, ajusta coordenadas|35832||||||||||||"
                                -4.62892, 36.81526, "Ermita de Las Tres Cruces,verdiales,Almogia,primer domingo de mayo-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Almogía|org pdis,10/09/2008 / B041 para pdis.es el 29/03/2009, desplazado|35832||||||||||||"
                                Posiblemente los verdiales no te sean desconocidos, pero ¿qué sabes de la Molinera?

                                Comentar

                                Working...
                                X