Anuncio

Collapse
No announcement yet.

G4 - Enviar PDI del Grupo BANCOS

Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
 
  • Filtrar
  • Hora
  • Mostrar
Borrar Todo
new posts

  • Mis ultimas excursiones

    Borrar
    (pdi 7152) Caixa Catalunya
    (pdi 115620) Banesto
    (pdi 24865) Sabadell Atlantico
    (pdi 191365) La Caixa

    Modificar

    (pdi 6570) BSCH 0.55030,41.23125
    (pdi 7780) Caixa Tarragona 0.55030,41.23078
    (pdi 7074) Caixa Catalunya 1.99234,41.55790
    (pdi 203702) Caixa Sabadell 1.99420,41.55755
    (pdi 90319) Sabadell Atlantico 1.99927,41.55919
    (pdi 162203) La Caixa 2.00012,41.55808
    (pdi 30603) BSCH Ahora es Caixa Terrassa Avda Angel Sallent,76 telf.937331903 Posición Clav 2.00019,41.55791
    (pdi 166114) Caixa Terrassa 1.99962,41.56451
    (pdi 172389) Caixa Laietana 2.24199,41.45815

    Nuevos
    0.55084,41.23056 "La Caixa SRed Sant Jordi, 23>34977408550-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Flix|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    0.56768,41.18324 "BBVA SRed Carretera de las Camposines,72>34977405139-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Asco|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    0.56767,41.18267 "Caixa Tarragona SRed C/Creu Nova,15>34977405140-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Asco|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    0.56859,41.18169 "La Caixa SRed Carretera de las Camposines, 17>34977408540-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Asco|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    0.65054,41.09965 "La Caixa SRed C/Mayor,70>34977408530-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Mora La Nova|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    0.65110,41.10072 "Caixa Tarragona SRed C/Mayor,98>34977400938-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Mora La Nova|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    0.65170,41.10142 "BBVA SRed C/Mayor,120>34977402228-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Mora La Nova|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    1.99018,41.55775 "La Caixa SRed C/Pablo Iglesias,32>34937157800-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Terrassa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    1.99341,41.55768 "Caixa Terrassa SRed C/Sicilia,41>34937891829-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Terrassa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    1.99877,41.56038 "Caixa Penedes SRed C/Torrella,167>34937337766-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Terrassa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    2.00595,41.56079 "Caixa Terrassa SRed Plza Progreso,11>34937800155-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Terrassa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    2.00694,41.55698 "BSCH 4B Crtra Martorell,8-12>34937800188-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Terrassa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    2.00715,41.55703 "Caixa Terrassa SRed Rambla de Egara,1>34937804722-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Terrassa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    2.01316,41.55714 "Caixa Terrassa SRed Crtra Montcada,166>34937836148-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Terrassa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    2.01748,41.55826 "Caixa Terrassa SRed Crtra Montcada,307>34937314770-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Terrassa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    2.02192,41.55770 "Caixa Terrassa SRed Crtra Montcada,420>34937852012-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Terrassa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
    2.02289,41.55813 "BBVA SRed Crtra Montcada,462>34937363200-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Terrassa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

    Comentar


    • Iniciado por nfspeed Ver mensaje
      Borrar
      (pdi 7152) Caixa Catalunya
      (pdi 115620) Banesto
      (pdi 24865) Sabadell Atlantico
      (pdi 191365) La Caixa

      Modificar

      (pdi 6570) BSCH 0.55030,41.23125
      (pdi 7780) Caixa Tarragona 0.55030,41.23078
      (pdi 7074) Caixa Catalunya 1.99234,41.55790
      (pdi 203702) Caixa Sabadell 1.99420,41.55755
      (pdi 90319) Sabadell Atlantico 1.99927,41.55919
      (pdi 162203) La Caixa 2.00012,41.55808
      (pdi 30603) BSCH Ahora es Caixa Terrassa Avda Angel Sallent,76 telf.937331903 Posición Clav 2.00019,41.55791
      (pdi 166114) Caixa Terrassa 1.99962,41.56451
      (pdi 172389) Caixa Laietana 2.24199,41.45815

      Nuevos
      0.55084,41.23056 "La Caixa SRed Sant Jordi, 23>34977408550-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Flix|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      0.56768,41.18324 "BBVA SRed Carretera de las Camposines,72>34977405139-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Asco|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      0.56767,41.18267 "Caixa Tarragona SRed C/Creu Nova,15>34977405140-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Asco|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      0.56859,41.18169 "La Caixa SRed Carretera de las Camposines, 17>34977408540-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Asco|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      0.65054,41.09965 "La Caixa SRed C/Mayor,70>34977408530-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Mora La Nova|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      0.65110,41.10072 "Caixa Tarragona SRed C/Mayor,98>34977400938-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Mora La Nova|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      0.65170,41.10142 "BBVA SRed C/Mayor,120>34977402228-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Mora La Nova|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      1.99018,41.55775 "La Caixa SRed C/Pablo Iglesias,32>34937157800-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Terrassa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      1.99341,41.55768 "Caixa Terrassa SRed C/Sicilia,41>34937891829-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Terrassa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      1.99877,41.56038 "Caixa Penedes SRed C/Torrella,167>34937337766-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Terrassa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      2.00595,41.56079 "Caixa Terrassa SRed Plza Progreso,11>34937800155-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Terrassa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      2.00694,41.55698 "BSCH 4B Crtra Martorell,8-12>34937800188-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Terrassa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      2.00715,41.55703 "Caixa Terrassa SRed Rambla de Egara,1>34937804722-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Terrassa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      2.01316,41.55714 "Caixa Terrassa SRed Crtra Montcada,166>34937836148-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Terrassa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      2.01748,41.55826 "Caixa Terrassa SRed Crtra Montcada,307>34937314770-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Terrassa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      2.02192,41.55770 "Caixa Terrassa SRed Crtra Montcada,420>34937852012-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Terrassa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      2.02289,41.55813 "BBVA SRed Crtra Montcada,462>34937363200-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Terrassa|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
      Ya están hechos, pegales un repaso y me dices.
      Saludos nfspeed.

      Comentar


      • Iniciado por dock_liky Ver mensaje
        Hola B041.
        El Monte 6000 y Banco El Monte de Inmaculada,6000 existen en la base de datos? o es cajasol 6000?, a mi me salen como cajasol.
        Pues yo no estoy muy puesto en el tema, pero creo que es lo mismo:

        Cajasol, Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla.

        Lo de "banco" es erroneo, es caja de ahorros. Y te confirmaré si pone cajasol o el monte la próxima vez que pase por la zona.

        Estoy preparando un paquete de retoques en las coordenadas para evitar que se me borren como duplicados los pois que tienen las mismas coordenadas y distinto nombre. Con un desplazamiento casi inapreciable de + - 2 en el quinto decimal se obtienen hasta 25 pois "casi" superpuestos que ya no se detectan como duplicados. Hay muchos en bancos y en centros comerciales.

        Y en cuanto al formato de envio, lo he retocado un poco. He conseguido sustituir masivamente mi coma por el punto de la base de datos, elimino el origen y fecha de captura, algunas comas que molestaban... pero me resulta mucho más simple indicar la correccion en el espacio de siempre. Lo que sí puedo es ver de agruparlas lo más uniforme que pueda.

        Y ya iremos viendo.
        Posiblemente los verdiales no te sean desconocidos, pero ¿qué sabes de la Molinera?

        Comentar


        • SUGERENCIA: Ante tantos casos de duplicados de los que no se sabe cual es el más exacto, ¿se podría abrir un hilo donde ponerlos hasta que alguien los confirmase?. No tendría que ser exclusivo para bancos, cabría cualquier poi que ofreciera dudas sobre su exactitud en cualquier apartado (nombre, coordenadas, dirección, teléfono...

          En los siguientes pois se han retocado levemente las coordenadas para evitar que se detecten como duplicados:

          -3.48041, 36.91808, " Caja Granada 6000 Lanjaron-|GGGG|CCCC|España|Granada|Lanjarón|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|29288||||||||||||"
          -3.51726, 36.74584, " La Caixa Sred. C/ Nueva 11 Motril-|GGGG|CCCC|España|Granada|Motril|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|167018||||||||||||"
          -3.52201, 36.72251, " La Caixa Sred. Av. Julio Moreno 83 Motril-|GGGG|CCCC|España|Granada|Motril|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|167740||||||||||||"
          -3.59297, 37.17293, " CaixaBank C/ De Los Molinos 24 Granada>34+958222982-|GGGG|CCCC|España|Granada|Granada|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|63778||||||||||||"
          -3.59451, 37.16481, " CaixaBank Avda. Pablo Picasso 26 Granada>34+958577570-|GGGG|CCCC|España|Granada|Granada|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|63414||||||||||||"
          -3.59528, 37.16631, " CaixaBank C/ Sos Del Rey Catolico 14 Granada>34+958577120-|GGGG|CCCC|España|Granada|Granada|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|63360||||||||||||"
          -3.59863, 37.17747, " CaixaBank C/ Gran Via De Colon 15 Granada>34+958225561-|GGGG|CCCC|España|Granada|Granada|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|63415||||||||||||"
          -3.59864, 37.17096, " CaixaBank C/ Acera Del Darro 54 Granada>34+958577210-|GGGG|CCCC|España|Granada|Granada|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|64740||||||||||||"
          -3.59904, 37.16104, " B Popular 4B Granada-|GGGG|CCCC|España|Granada|Granada|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|24729||||||||||||"
          -3.59997, 37.15900, " CaixaBank Avda. De Dilar 20 Granada>34+958577540-|GGGG|CCCC|España|Granada|Granada|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|63430||||||||||||"
          -4.40268, 36.72919, " Unicaja 6000 Malaga-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Málaga|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|105228||||||||||||"
          -4.86680, 36.50889, " BSCH 4B Marbella-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Marbella|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|31876||||||||||||"
          -4.89059, 36.51030, " B Sabadell Atlantico Sred. Marbella-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Marbella|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|25078||||||||||||"
          -4.89060, 36.51030, " B Andalucia 4B Marbella-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Marbella|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|87012||||||||||||"
          -4.89656, 36.51031, " Solbank Sred Marbella-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Marbella|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|105017||||||||||||"
          -4.98919, 36.48409, " B Andalucia 4B San Pedro de Alcantara-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Marbella|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|22388||||||||||||"
          -4.98921, 36.48409, " BSCH 4B San Pedro de Alcantara-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Marbella|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|31842||||||||||||"
          -4.99055, 36.48693, " CAM Pablo Ruiz Picaso 6000 San Pedro de Alcantara-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Marbella|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|200222||||||||||||"
          -5.14824, 36.42222, " Cajasur 6000 Estepona-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Estepona|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|95285||||||||||||"
          -5.14824, 36.42223, " B Andalucia 4B Estepona-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Estepona|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|87008||||||||||||"
          -5.14825, 36.42223, " B Sabadell Atlantico Sred Estepona-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Estepona|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|24963||||||||||||"
          -5.14826, 36.42222, " Banesto 4B Estepona-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Estepona|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|115011||||||||||||"
          -5.14826, 36.42223, " BSCH 4B Estepona-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Estepona|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|31657||||||||||||"
          -5.34865, 36.16057, " B Andalucia 4B La Linea de la Concepcion-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|La Línea de la Concepción|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|87070||||||||||||"
          -5.44555, 36.13122, " BSCH 4B Algeciras-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|Algeciras|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|31707||||||||||||"
          -5.45150, 36.12178, " BSCH 4B Algeciras-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|Algeciras|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|90921||||||||||||"
          Posiblemente los verdiales no te sean desconocidos, pero ¿qué sabes de la Molinera?

          Comentar


          • Iniciado por B041 Ver mensaje
            SUGERENCIA: Ante tantos casos de duplicados de los que no se sabe cual es el más exacto, ¿se podría abrir un hilo donde ponerlos hasta que alguien los confirmase?. No tendría que ser exclusivo para bancos, cabría cualquier poi que ofreciera dudas sobre su exactitud en cualquier apartado (nombre, coordenadas, dirección, teléfono...

            En los siguientes pois se han retocado levemente las coordenadas para evitar que se detecten como duplicados:

            -3.48041, 36.91808, " Caja Granada 6000 Lanjaron-|GGGG|CCCC|España|Granada|Lanjarón|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|29288||||||||||||"
            -3.51726, 36.74584, " La Caixa Sred. C/ Nueva 11 Motril-|GGGG|CCCC|España|Granada|Motril|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|167018||||||||||||"
            -3.52201, 36.72251, " La Caixa Sred. Av. Julio Moreno 83 Motril-|GGGG|CCCC|España|Granada|Motril|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|167740||||||||||||"
            -3.59297, 37.17293, " CaixaBank C/ De Los Molinos 24 Granada>34+958222982-|GGGG|CCCC|España|Granada|Granada|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|63778||||||||||||"
            -3.59451, 37.16481, " CaixaBank Avda. Pablo Picasso 26 Granada>34+958577570-|GGGG|CCCC|España|Granada|Granada|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|63414||||||||||||"
            -3.59528, 37.16631, " CaixaBank C/ Sos Del Rey Catolico 14 Granada>34+958577120-|GGGG|CCCC|España|Granada|Granada|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|63360||||||||||||"
            -3.59863, 37.17747, " CaixaBank C/ Gran Via De Colon 15 Granada>34+958225561-|GGGG|CCCC|España|Granada|Granada|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|63415||||||||||||"
            -3.59864, 37.17096, " CaixaBank C/ Acera Del Darro 54 Granada>34+958577210-|GGGG|CCCC|España|Granada|Granada|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|64740||||||||||||"
            -3.59904, 37.16104, " B Popular 4B Granada-|GGGG|CCCC|España|Granada|Granada|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|24729||||||||||||"
            -3.59997, 37.15900, " CaixaBank Avda. De Dilar 20 Granada>34+958577540-|GGGG|CCCC|España|Granada|Granada|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|63430||||||||||||"
            -4.40268, 36.72919, " Unicaja 6000 Malaga-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Málaga|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|105228||||||||||||"
            -4.86680, 36.50889, " BSCH 4B Marbella-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Marbella|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|31876||||||||||||"
            -4.89059, 36.51030, " B Sabadell Atlantico Sred. Marbella-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Marbella|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|25078||||||||||||"
            -4.89060, 36.51030, " B Andalucia 4B Marbella-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Marbella|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|87012||||||||||||"
            -4.89656, 36.51031, " Solbank Sred Marbella-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Marbella|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|105017||||||||||||"
            -4.98919, 36.48409, " B Andalucia 4B San Pedro de Alcantara-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Marbella|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|22388||||||||||||"
            -4.98921, 36.48409, " BSCH 4B San Pedro de Alcantara-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Marbella|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|31842||||||||||||"
            -4.99055, 36.48693, " CAM Pablo Ruiz Picaso 6000 San Pedro de Alcantara-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Marbella|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|200222||||||||||||"
            -5.14824, 36.42222, " Cajasur 6000 Estepona-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Estepona|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|95285||||||||||||"
            -5.14824, 36.42223, " B Andalucia 4B Estepona-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Estepona|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|87008||||||||||||"
            -5.14825, 36.42223, " B Sabadell Atlantico Sred Estepona-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Estepona|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|24963||||||||||||"
            -5.14826, 36.42222, " Banesto 4B Estepona-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Estepona|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|115011||||||||||||"
            -5.14826, 36.42223, " BSCH 4B Estepona-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Estepona|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|31657||||||||||||"
            -5.34865, 36.16057, " B Andalucia 4B La Linea de la Concepcion-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|La Línea de la Concepción|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|87070||||||||||||"
            -5.44555, 36.13122, " BSCH 4B Algeciras-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|Algeciras|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|31707||||||||||||"
            -5.45150, 36.12178, " BSCH 4B Algeciras-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|Algeciras|B041 para pdis.es el 13/04/2009, superpuestos, desplaza|90921||||||||||||"
            Pues ya está todo retocado.
            Gracias B041.

            Comentar


            • Deberíamos confirmar esto

              "Cajasol, Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla"

              es decir, si son exactamente el mismo o cada uno conserva nombre propio... Cuando confirmemos vamos agrupando...

              Saludos
              ->

              Comentar


              • Iniciado por dock_liky Ver mensaje
                [/COLOR][/COLOR]

                Ya están subidos.
                Los BSCH de Barcelona los dejo pal Maiguelon
                Creo que no me he dejado ninguno, por retocar.

                Si fuera lo contrario, :cabezota: Lo siento.

                Todo pudiera ser.

                Saludos
                http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
                http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
                ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

                Comentar


                • Unos pocos mas

                  -3.70738,40.45671,"BBVA.C/Francos Rodriguez,58 Madrid>34-913980386-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Teki para www.pdis.es 02/05/09||||||||||||"

                  -3.70325,40.46300,"BBVA.C/Marques de Viana,71 Madrid>34-914490457-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Teki para www.pdis.es 02/05/09||||||||||||"

                  -3.70948,40.45215,"BBVA.Avda.Doctor Federico Rubio y Gali,50 Madrid>34-913980370-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Teki para www.pdis.es 02/05/09||||||||||||"

                  -3.71896,40.46784,"BBVA.C/Valderrey,35 Madrid>34-913735066-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Teki para www.pdis.es 02/05/09||||||||||||"

                  -3.70351,40.44903,"BBVA,C/Bravo Murillo,122 Madrid>34-914560630-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Teki para www.pdis.es 02/05/09||||||||||||"

                  -3.69025,40.46207,"BBVA.Paseo de la Castellana,169 Madrid>34-915706847-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Teki para www.pdis.es 02/05/09||||||||||||"

                  -3.69445,40.45650,"BBVA.C/General Yague,20 Madrid>34-915981492-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Teki para www.pdis.es 02/05/09||||||||||||"

                  -3.69202,40.45738,"BBVA.C/Capitan Haya,24 Madrid>34-915982044-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Teki para www.pdis.es 02/05/09||||||||||||"

                  -3.70254,40.45583,"BBVA.C/Bravo Murillo,211 Madrid>34-913980360-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Teki para www.pdis.es 02/05/09||||||||||||"

                  -3.69569,40.46436,"BBVA.C/Bravo Murillo,333 Madrid>34-915701523-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Teki para www.pdis.es 02/05/09||||||||||||"

                  -3.70345,40.45143,"BBVA.C/Bravo Murillo,153 Madrid>34-913980400-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Teki para www.pdis.es 02/05/09||||||||||||"

                  -3.69186,40.46396,"BBVA.C/Capitan Haya,55 Madrid>34-915700026-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Teki para www.pdis.es 02/05/09||||||||||||"

                  -3.69754,40.45308,"BBVA. Avda.Presidente Carmona,1 Madrid>34-915982035-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Teki para www.pdis.es 02/05/09||||||||||||"
                  http://img529.imageshack.us/img529/8...3917fs7je8.png

                  Comentar


                  • Iniciado por teki Ver mensaje
                    Unos pocos mas

                    -3.70738,40.45671,"BBVA.C/Francos Rodriguez,58 Madrid>34-913980386-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Teki para www.pdis.es 02/05/09||||||||||||"

                    -3.70325,40.46300,"BBVA.C/Marques de Viana,71 Madrid>34-914490457-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Teki para www.pdis.es 02/05/09||||||||||||"

                    -3.70948,40.45215,"BBVA.Avda.Doctor Federico Rubio y Gali,50 Madrid>34-913980370-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Teki para www.pdis.es 02/05/09||||||||||||"

                    -3.71896,40.46784,"BBVA.C/Valderrey,35 Madrid>34-913735066-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Teki para www.pdis.es 02/05/09||||||||||||"

                    -3.70351,40.44903,"BBVA,C/Bravo Murillo,122 Madrid>34-914560630-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Teki para www.pdis.es 02/05/09||||||||||||"

                    -3.69025,40.46207,"BBVA.Paseo de la Castellana,169 Madrid>34-915706847-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Teki para www.pdis.es 02/05/09||||||||||||"

                    -3.69445,40.45650,"BBVA.C/General Yague,20 Madrid>34-915981492-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Teki para www.pdis.es 02/05/09||||||||||||"

                    -3.69202,40.45738,"BBVA.C/Capitan Haya,24 Madrid>34-915982044-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Teki para www.pdis.es 02/05/09||||||||||||"

                    -3.70254,40.45583,"BBVA.C/Bravo Murillo,211 Madrid>34-913980360-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Teki para www.pdis.es 02/05/09||||||||||||"

                    -3.69569,40.46436,"BBVA.C/Bravo Murillo,333 Madrid>34-915701523-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Teki para www.pdis.es 02/05/09||||||||||||"

                    -3.70345,40.45143,"BBVA.C/Bravo Murillo,153 Madrid>34-913980400-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Teki para www.pdis.es 02/05/09||||||||||||"

                    -3.69186,40.46396,"BBVA.C/Capitan Haya,55 Madrid>34-915700026-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Teki para www.pdis.es 02/05/09||||||||||||"

                    -3.69754,40.45308,"BBVA. Avda.Presidente Carmona,1 Madrid>34-915982035-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Teki para www.pdis.es 02/05/09||||||||||||"
                    Todo subido.
                    Gracias Teki.

                    Comentar


                    • Otro grupito para retocar

                      Borrar
                      (pdi 115365) Banesto
                      (pdi 32155) BSCH
                      (pdi 125893) Bankinter
                      (pdi 193270) Caixa Sabadell
                      (pdi 31138) BSCH
                      (pdi 94733) Caixa Laietana
                      (pdi 24620) Banco popular
                      (pdi 166184) Caixa Terrassa
                      (pdi 24625) Banco Popular
                      (pdi 12516) La Caixa

                      Modificar
                      (pdi 7131) Caixa Catalunya 2.00822,41.29546 La ubicación es aprox ya que esta dentro del centro comercial
                      (pdi 6587) BSCH 2.00231,41.30315
                      (pdi 172201) Caixa Sabadell 2.00070,41.30276
                      (pdi 102394)La Caixa 0.90345,41.75849
                      (pdi 10372) Caixa Catalunya 0.74146,42.40856
                      (pdi 7215) Caixa Catalunya 0.89612,42.16653
                      (pdi 169615)Sabadell Atlantico 0.89621,42.16753
                      (pdi 10628) Caixa Catalunya 2.18808,41.44145
                      (pdi 147721) La Caixa 2.18804,41.44213
                      (pdi 190125) Caixa Girona 2.77250,42.11266
                      (pdi 6152) BSCH 2.76749,42.11529
                      (pdi 203802) Caixa Sabadell 2.76586,42.11660
                      (pdi 193182) La Caixa 2.76466,42.11699
                      (pdi 31140) BSCH 2.76484,42.11722
                      (pdi 92467)Sabadell Atlantico 2.76387,42.11682
                      (pdi 194910) Banesto 2.76420,42.11707
                      (pdi 172476) Caixa Laietana 2.76402,42.11794
                      (pdi 95120) CAM 2.76335,42.11801
                      (pdi 151827) Caja Madrid 2.76492,42.11764
                      (pdi 7190) Caixa Catalunya 2.76349,42.11627
                      (pdi 24610) Banco Popular 2.76334,42.11643
                      (pdi 32098) BSCH 2.02599,41.32047

                      Nuevos

