Anuncio

Collapse
No announcement yet.

G4 - Enviar PDI del Grupo BANCOS

Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
 
  • Filtrar
  • Hora
  • Mostrar
Borrar Todo
new posts

  • -4.42056, 36.71884, " Multiopticas Casa De Las Lentes Lugo,Malaga>34+982410008-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Málaga|org pdis,19/07/2008 / B041 para pdis.es el 29/03/2009, no es banco, no es Lugo ¿borrar?|63726||||||||||||"

    -4.62354, 36.54020, " B Andalucia,4B,Fuengirola-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Fuengirola|org pdis,19/07/2008 / B041 para pdis.es el 29/03/2009, desplazado|87028||||||||||||"
    -4.62316, 36.54090, "Banco Andalucia Portillo,4B,Fuengirola-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Fuengirola|org trn,15/08/2007 / B041 para pdis.es el 29/03/2009, Ajusta coordenadas|87028||||||||||||"
    Posiblemente los verdiales no te sean desconocidos, pero ¿qué sabes de la Molinera?

    Comentar


    • Iniciado por B041 Ver mensaje
      -4.42056, 36.71884, " Multiopticas Casa De Las Lentes Lugo,Malaga>34+982410008-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Málaga|org pdis,19/07/2008 / B041 para pdis.es el 29/03/2009, no es banco, no es Lugo ¿borrar?|63726||||||||||||"

      -4.62354, 36.54020, " B Andalucia,4B,Fuengirola-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Fuengirola|org pdis,19/07/2008 / B041 para pdis.es el 29/03/2009, desplazado|87028||||||||||||"
      -4.62316, 36.54090, "Banco Andalucia Portillo,4B,Fuengirola-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Fuengirola|org trn,15/08/2007 / B041 para pdis.es el 29/03/2009, Ajusta coordenadas|87028||||||||||||"

      Hola B041

      No entiendo que quieres decir
      -4.42056, 36.71884, " Multiopticas Casa De Las Lentes Lugo,Malaga>34+982410008-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Málaga|org pdis,19/07/2008 / B041 para pdis.es el 29/03/2009, no es banco, no es Lugo ¿borrar?|63726||||||||||||"

      En el codigo 63726 yo no veo ningun banco, y ni que es de Lugo. tampoco veo Multiopticas Casa De Las Lentes, solo veo:
      Pk Minus. C/Bilbao 40 Valencia- Parking_Minusvalidos

      Dime cosas y gracias por tu aporte.

      Comentar


      • Mas bancos

        Borrar

        (pdi 94695) Caixa Laietana
        (pdi 203580) Caixa Sabadell
        (pdi 172357) Caixa Laietana
        (pdi 94691) Caixa Laietana
        (pdi 203524) Caixa Sabadell
        (pdi 203538) Caixa Sabadell
        (pdi 31808) BSCH
        (pdi 115399) Banesto
        (pdi 147817) La Caixa
        (pdi 194357) Banesto
        (pdi 105010) Solbank
        (pdi 89008) BSCH
        (pdi 122602) BBVA
        (pdi 167351) Banco Valencia
        (pdi 6211) BSCH

        Modificar
        (pdi 172420) Caixa Laietana 2.40252,41.63910
        (pdi 10401) Caixa Catalunya 2.40183,41.63909
        (pdi 7035) Caixa Catalunya 2.16800,41.41128
        (pdi 115232) Banesto 2.18042,41.39480
        (pdi 10513) Caixa Catalunya 2.17991,41.39487
        (pdi 146943) La Caixa 2.17129,41.40867
        (pdi 7022) Caixa Catalunya 2.17338,41.40898
        (pdi 169726) Sabadell Atlantico 2.17287,41.40912
        (pdi 147789) La Caixa 2.17066,41.41085
        (pdi 147716) La Caixa 2.16412,41.39929
        (pdi 7203) Caixa Catalunya 2.16823,41.43890
        (pdi 167936) La Caixa 2.16972,41.43878
        (pdi 203582) Caixa Sabadell 2.17135,41.43859
        (pdi 172361) Caixa Laietana 2.17499,41.43858
        (pdi 145655) La Caixa 2.17417,41.43824
        (pdi 122736) BBVA 2.17467,41.43798
        (pdi 122369) Kutxa 2.17628,41.43997
        (pdi 172381) Caixa Laietana 2.21537,41.41903
        (pdi 147767) La Caixa 2.14620,41.38146
        (pdi 203539) Caixa Sabadell 2.14642,41.37267
        (pdi 10587) Caixa Catalunya 2.15781,41.38120
        (pdi 218126) Banco Valencia 2.16009,41.38289
        (pdi 167990) Caixanova 2.15870,41.38268
        (pdi 122709)BBVA 2.15887,41.38277 dirección: Gran Via 531 Telf: 933233954

        Nuevos
        2.40190,41.63894 "Caixa Manlleu SRed Avda Comas i Masferrer,17>34938412194-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Llinars del Valles|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

        Comentar


        • Recien horneado

          Borrar
          (pdi 92441) Sabadell Atlantico
          (pdi 115375) Banesto
          (pdi 172524) Barclays
          (pdi 10332) Caixa Catalunya

          Modificar
          (pdi 8709) La Caixa 2.16649,41.38854
          (pdi 10538) Caixa Catalunya 2.14716,41.38073
          (pdi 7904) Caixa Tarragona 2.14717,41.38036
          (pdi 122721) BBVA 2.14063,41.35840
          (pdi 10601) Caixa Catalunya 2.14042,41.35865
          (pdi 7028) Caixa Catalunya 2.13877,41.36509
          (pdi 7194) Caixa Catalunya 2.13712,41.36316
          (pdi 146809) La Caixa 2.13700,41.36336
          (pdi 146804) La Caixa 2.13367,41.36831
          (pdi 147946) La Caixa 2.12625,41.36898
          (pdi 147919) La Caixa 2.12611,41.37009
          (pdi 146789) La Caixa 2.12789,41.37269
          (pdi 10446) Caixa Catalunya 2.13093,41.37356
          (pdi 146794) La Caixa 2.13027,41.37718
          (pdi 172517) Barclays 2.13044,41.37997
          (pdi 10349) Caixa Catalunya 2.13060,41.38003
          (pdi 147803) La Caixa 2.13035,41.38018
          (pdi 31685) BSCH 2.13089,41.38016 Ahora es CAM Avda Madrid, 156 telef 934091244
          (pdi 8685) La Caixa 2.15452,41.37514
          (pdi 146989) La Caixa 2.18132,41.39548
          (pdi 169717) Sabadell Atlantico 2.16158,41.39672
          (pdi 6170)BSCH 2.16777,41.39889
          (pdi 145718) Banco Popular 2.17256,41.39947
          (pdi 172408) Caixa laietana 2.32717,41.48107 Estan cambiadas latitud y longitud
          (pdi 10574) Caixa Catalunya 2.03082,41.35671
          (pdi 172210) Caixa Sabadell 2.02796,41.35252
          (pdi 7002) Caixa Catalunya 2.03209,41.35083
          (pdi 172328) Caixa Laietana 2.02776,41.34937
          (pdi145739) Banco Popular 2.02786,41.34903
          (pdi 172209) Caixa Sabadell 2.03218,41.34832
          (pdi 169660) Sabadell Atlantico 2.03147,41.34902
          (pdi 122378) Kutxa 2.04091,41.34085
          (pdi 147447) Ibercaja 2.04100,41.34073
          (pdi 194652) Banesto 2.04251,41.34024
          (pdi 167356) Banco Valencia 2.04167,41.33929
          (pdi 6992) Caixa Catalunya 2.07884,41.36205
          (pdi 196744) Caja Madrid 2.07889,41.36019
          (pdi 196745) La Caixa 2.07803,41.36023
          (pdi 196746) Caixa Terrassa 2.07775,41.36025
          (pdi 7198) Caixa Catalunya 2.17710,41.42417
          (pdi 146969) La Caixa 2.17747,41.42419

          Comentar


          • Si quieres Nfspeed, esta última semana estoy supervisando y depurando los BSCH de Barcelona Ciudad, lo digo porque da la casualidad que los que aportas ya estaban echos de estos días.

            jejejejejej ;)

            Así que si ves alguno... yo los estoy poniendo las direcciones y clavandolos en su sitio, además de eliminar los duplicados. En algunos casos habían hasta tres.

            Saludos
            http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
            http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
            ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

            Comentar


            • El ultimo trozo

              Nuevos

              2.17326,41.40889 "La Caixa SRed C/Padilla,350>34932299810-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.16429,41.43929 "Caixa Penedes SRed Paseo Valldaura,134>34932749572-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.17053,41.43868 "Caixa Penedes SRed Paseo Valldaura, 190>34933500327-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.17321,41.43840 "Banco Pastor 4B Paseo Valldaura,212>34932769920-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.14071,41.36842 "Caixa Penedes SRed Gran Via,192>34934319125-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.14189,41.38114 "La Caixa SRed Avda Josep Tarradellas, 1>34934063080-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.15453,41.37487 "BSCH 4B Avda Paral-lel,179>34934234914-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.17311,41.39647 "Caja Madrid SRed Paseo San Juan,47>34932700575-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.17347,41.39677 "Caixa Terrassa SRed Paseo San Juan,66>34932444013-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.69843,42.20030 "BBVA Sred Avda President Companys,2>34972590200-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Besalu|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.69807,42.20027 "Caixa Girona Sred Avda President Companys,3 >34972590054-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Besalu|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.69788,42.20025 "Banco Popular 4B Avda President Companys ,5>34972590100-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Besalu|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.69772,42.20020 "La Caixa Sred Avda President Companys,7>34972247490-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Besalu|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.14512,41.37171 "La Caixa Sred Gran Via Corts Catalanes, 286 >34932298980-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.17992,41.39475 "Caixa Penedes Sred C/Ausias March, 87>34932324098-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.03190,41.35713 "Caixa Penedes Sred C/Ventura i Gassol,10 >34936614999-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Boi de Llobregat|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.03093,41.35688 "BBVA Sred Cami Vell de la Colonia ,7>34936358235-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Boi de Llobregat|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.03069,41.35648 "La Caixa Sred C/Primer de Maig, 81>34932298680-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Boi de Llobregat|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.03059,41.35626 "Caixa Terrassa Sred Cami vell de la Colonia,9>34936548244-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Boi de Llobregat|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.02763,41.34998 "Caixa Galicia Sred Ronda San Ramon,81>34936524258-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Boi de Llobregat|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.02883,41.34785 "La Caixa Sred C/ Rosello,80 >34934063410-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Boi de Llobregat|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.03213,41.34851 "BBVA Sred Plza Generalitat,22 >34936542911-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Boi de Llobregat|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.03298,41.34921 "La Caixa Sred C/Antoni Gaudi,28 >34932298060-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Boi de Llobregat|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.03086,41.34869 "Caixa Terrassa Sred Plza Generalitat,8 >34936400259-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Boi de Llobregat|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.03104,41.34733 "Caixa Penedes Sred C/ Eusebi Güell,98 >34936528116-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Boi de Llobregat|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.02837,41.34698 "Caixa Penedes Sred Ronda Sant Ramon,115 >34936307574-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Boi de Llobregat|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
              2.04203,41.33988 "CAM Sred Plza Catalunya,21 >34936525721-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Boi de Llobregat|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV|||||||||||

              Comentar


              • Iniciado por nfspeed Ver mensaje
                Nuevos

                2.17326,41.40889 "La Caixa SRed C/Padilla,350>34932299810-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                2.16429,41.43929 "Caixa Penedes SRed Paseo Valldaura,134>34932749572-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                2.17053,41.43868 "Caixa Penedes SRed Paseo Valldaura, 190>34933500327-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                2.17321,41.43840 "Banco Pastor 4B Paseo Valldaura,212>34932769920-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                2.14071,41.36842 "Caixa Penedes SRed Gran Via,192>34934319125-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                2.14189,41.38114 "La Caixa SRed Avda Josep Tarradellas, 1>34934063080-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                2.15453,41.37487 "BSCH 4B Avda Paral-lel,179>34934234914-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                2.17311,41.39647 "Caja Madrid SRed Paseo San Juan,47>34932700575-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                2.17347,41.39677 "Caixa Terrassa SRed Paseo San Juan,66>34932444013-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                2.69843,42.20030 "BBVA Sred Avda President Companys,2>34972590200-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Besalu|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                2.69807,42.20027 "Caixa Girona Sred Avda President Companys,3 >34972590054-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Besalu|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                2.69788,42.20025 "Banco Popular 4B Avda President Companys ,5>34972590100-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Besalu|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                2.69772,42.20020 "La Caixa Sred Avda President Companys,7>34972247490-|CCCC|GGGG|España|Gerona|Besalu|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                2.14512,41.37171 "La Caixa Sred Gran Via Corts Catalanes, 286 >34932298980-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                2.17992,41.39475 "Caixa Penedes Sred C/Ausias March, 87>34932324098-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Barcelona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                2.03190,41.35713 "Caixa Penedes Sred C/Ventura i Gassol,10 >34936614999-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Boi de Llobregat|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                2.03093,41.35688 "BBVA Sred Cami Vell de la Colonia ,7>34936358235-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Boi de Llobregat|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                2.03069,41.35648 "La Caixa Sred C/Primer de Maig, 81>34932298680-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Boi de Llobregat|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                2.03059,41.35626 "Caixa Terrassa Sred Cami vell de la Colonia,9>34936548244-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Boi de Llobregat|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                2.02763,41.34998 "Caixa Galicia Sred Ronda San Ramon,81>34936524258-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Boi de Llobregat|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                2.02883,41.34785 "La Caixa Sred C/ Rosello,80 >34934063410-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Boi de Llobregat|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                2.03213,41.34851 "BBVA Sred Plza Generalitat,22 >34936542911-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Boi de Llobregat|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                2.03298,41.34921 "La Caixa Sred C/Antoni Gaudi,28 >34932298060-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Boi de Llobregat|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                2.03086,41.34869 "Caixa Terrassa Sred Plza Generalitat,8 >34936400259-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Boi de Llobregat|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                2.03104,41.34733 "Caixa Penedes Sred C/ Eusebi Güell,98 >34936528116-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Boi de Llobregat|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                2.02837,41.34698 "Caixa Penedes Sred Ronda Sant Ramon,115 >34936307574-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Boi de Llobregat|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                2.04203,41.33988 "CAM Sred Plza Catalunya,21 >34936525721-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Boi de Llobregat|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV|||||||||||


                Ya están subidos.
                Los BSCH de Barcelona los dejo pal Maiguelon

                Comentar


                • ya están hechos los post 303 y 304, menos los BSCH 4B

                  Comentar


                  • Iniciado por dock_liky Ver mensaje

                    Ya están subidos.
                    Los BSCH de Barcelona los dejo pal Maiguelon
                    Si gracias, ahora comprobaré si ese del paralelo también lo corregí.

                    Hay unas 170 sucursales, sólo en la Ciudad de Barcelona. No cuento el
                    área Metropolitana, es decir, no cuento los alrrededores, solo Barna.

                    Saludos a los dos.

                    EDITO:

                    Ya tá;)
                    http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
                    http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
                    ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

                    Comentar


                    • Iniciado por dock_liky Ver mensaje
                      [/COLOR]
                      Hola B041

                      No entiendo que quieres decir
                      -4.42056, 36.71884, " Multiopticas Casa De Las Lentes Lugo,Malaga>34+982410008-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Málaga|org pdis,19/07/2008 / B041 para pdis.es el 29/03/2009, no es banco, no es Lugo ¿borrar?|63726||||||||||||"

                      En el codigo 63726 yo no veo ningun banco, y ni que es de Lugo. tampoco veo Multiopticas Casa De Las Lentes, solo veo:
                      Pk Minus. C/Bilbao 40 Valencia- Parking_Minusvalidos

                      Dime cosas y gracias por tu aporte.
                      Mis disculpas. Parece ser que alguien se ocupó de corregirlo antges que yo y ya estaba eliminado.
                      Posiblemente los verdiales no te sean desconocidos, pero ¿qué sabes de la Molinera?

                      Comentar


                      • Iniciado por B041 Ver mensaje
                        Mis disculpas. Parece ser que alguien se ocupó de corregirlo antges que yo y ya estaba eliminado.

                        Muy bien, gracias B041.

                        Comentar


                        • -4.53254, 36.60121, " El Monte 6000.,Arroyo de La Miel-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Benalmádena|org pdis,16/03/2009 / B041 para pdis.es el 04/04/2009: desplazado=poidat tomtom|30293||||||||||||"
                          -4.53313, 36.60108, "Banco El Monte de Inmaculada,6000,Arroyo de La Miel-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Benalmádena|org trn,05/08/2007 / B041 para pdis.es el 04/04/2009: Ajusta coordenadas|30293||||||||||||"

                          -4.51797, 36.59859, "BSCH de Solymar,4B,Benalmadena-Costa-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Benalmádena|org gps,01/06/2006 / B041 para pdis.es el 04/04/2009: Ajusta coordenadas|31553||||||||||||"
                          -4.51665, 36.59814, " BSCH,4B,Benalmadena-Costa-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Benalmádena|org pdis,16/03/2009 / B041 para pdis.es el 04/04/2009: desplazado 50m=poidat tomtom|31553||||||||||||"

                          -4.52871, 36.59550, " BSCH,4B,Arroyo de La Miel-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Benalmádena|org pdis,16/03/2009 / B041 para pdis.es el 04/04/2009: desplazado 500m=poidat tomtom|31555||||||||||||"
                          -4.53144, 36.59807, "BSCH de Garcia Lorca,4B,Arroyo de La Miel-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Benalmádena|org trn,30/08/2007 / B041 para pdis.es el 04/04/2009: Ajusta coordenadas|31555||||||||||||"

                          -4.53497, 36.59775, " BSCH,4B,Arroyo de La Miel-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Benalmádena|org pdis,19/07/2008 / B041 para pdis.es el 04/04/2009: Trasladado hace lustros, correcto=36,59807 -4,53144|31583||||||||||||"

                          Mt 15,14
                          Posiblemente los verdiales no te sean desconocidos, pero ¿qué sabes de la Molinera?

                          Comentar


                          • -4.50498, 36.60803, " Barclays Sred. Av Antonio Machado,Servired,Av Antonio Machado,27,La Carihuela-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Torremolinos|org pdis,19/07/2008 / B041 para pdis.es el 05/04/2009: duplicado y muy desplazado 2km, borrar|105437||||||||||||"
                            -4.51879, 36.59720, "Banco Barclays Bank de Solymar,Servired,Av Antonio Machado,27,Benalmadena-Costa-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Benalmádena|org map,21/03/2006 / B041 para pdis.es el 05/04/2009: ajusta coordenadas|150997||||||||||||"
                            -4.51870, 36.59746, " Barclays Sred. Av Antonio Machado,Servired,Av Antonio Machado,27,Benalmadena-Costa-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Benalmádena|org pdis,19/07/2008 / B041 para pdis.es el 05/04/2009: desplazado|150997||||||||||||"
                            Posiblemente los verdiales no te sean desconocidos, pero ¿qué sabes de la Molinera?

                            Comentar


                            • Iniciado por B041 Ver mensaje
                              -4.53254, 36.60121, " El Monte 6000.,Arroyo de La Miel-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Benalmádena|org pdis,16/03/2009 / B041 para pdis.es el 04/04/2009: desplazado=poidat tomtom|30293||||||||||||"
                              -4.53313, 36.60108, "Banco El Monte de Inmaculada,6000,Arroyo de La Miel-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Benalmádena|org trn,05/08/2007 / B041 para pdis.es el 04/04/2009: Ajusta coordenadas|30293||||||||||||"

                              -4.51797, 36.59859, "BSCH de Solymar,4B,Benalmadena-Costa-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Benalmádena|org gps,01/06/2006 / B041 para pdis.es el 04/04/2009: Ajusta coordenadas|31553||||||||||||"
                              -4.51665, 36.59814, " BSCH,4B,Benalmadena-Costa-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Benalmádena|org pdis,16/03/2009 / B041 para pdis.es el 04/04/2009: desplazado 50m=poidat tomtom|31553||||||||||||"

                              -4.52871, 36.59550, " BSCH,4B,Arroyo de La Miel-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Benalmádena|org pdis,16/03/2009 / B041 para pdis.es el 04/04/2009: desplazado 500m=poidat tomtom|31555||||||||||||"
                              -4.53144, 36.59807, "BSCH de Garcia Lorca,4B,Arroyo de La Miel-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Benalmádena|org trn,30/08/2007 / B041 para pdis.es el 04/04/2009: Ajusta coordenadas|31555||||||||||||"

                              -4.53497, 36.59775, " BSCH,4B,Arroyo de La Miel-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Benalmádena|org pdis,19/07/2008 / B041 para pdis.es el 04/04/2009: Trasladado hace lustros, correcto=36,59807 -4,53144|31583||||||||||||"


                              Mt 15,14
                              Hola B041.
                              El Monte 6000 y Banco El Monte de Inmaculada,6000 existen en la base de datos? o es cajasol 6000?, a mi me salen como cajasol.

                              Otra cosa, mira si puedes mandar los pois de esta manera.

                              Ejemplo:

                              Nuevos
                              -4.53497, 36.59775, " BSCH 4B. Arroyo de La Miel-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Benalmádena|Enviado por B041 para www.pdis.es-06/04/09-||||||||||||"

                              Borrar
                              25425
                              25654
                              48524


                              cambiar coordenadas
                              25458 -4.53497, 36.59775,
                              524854 -4.53144, 36.59807,

                              Es para que sea mas sencillo de entender y menos faena para ti.
                              Si no te aclaras con el PoiEdit te aconsejo que lo hagas en esta paguina http://www.poieditor.com/ con el raton podras desplazar la chincheta del punto que te interesa.

                              Gracias por tus aportaciones.;)

                              Comentar


                              • Iniciado por B041
                                -4.50498, 36.60803, " Barclays Sred. Av Antonio Machado,Servired,Av Antonio Machado,27,La Carihuela-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Torremolinos|org pdis,19/07/2008 / B041 para pdis.es el 05/04/2009: duplicado y muy desplazado 2km, borrar|105437||||||||||||"
                                -4.51879, 36.59720, "Banco Barclays Bank de Solymar,Servired,Av Antonio Machado,27,Benalmadena-Costa-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Benalmádena|org map,21/03/2006 / B041 para pdis.es el 05/04/2009: ajusta coordenadas|150997||||||||||||"
                                -4.51870, 36.59746, " Barclays Sred. Av Antonio Machado,Servired,Av Antonio Machado,27,Benalmadena-Costa-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Benalmádena|org pdis,19/07/2008 / B041 para pdis.es el 05/04/2009: desplazado|150997||||||||||||"
                                ya están hechos los cambios, pegales un repaso y me dices.
                                Saludos.

                                Comentar

                                Working...
                                X