Anuncio

Collapse
No announcement yet.

G4 - Enviar PDI del Grupo BANCOS

Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
 
  • Filtrar
  • Hora
  • Mostrar
Borrar Todo
new posts

  • Gracias por adelantado, Jose767. Sé lo que cuesta hacerlo.:)
    http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
    http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
    ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

    Comentar


    • Juanmlm, que pasó con los bancos del post #101 ???? los hacemos nosotros? te echamos una mano?

      Saludos
      ->

      Comentar


      • Iniciado por Mc668824 Ver mensaje
        hola juanmlm te informo de que he descargado de la bbdd todos los pdis que hasta la fecha no tienen la provincia colocada en el campo provincia y el 97 por ciento de ellos son bancos. estoy haciendo limpieza y les estoy poniendo las provincias a todos asi que en un mes o asi los tendras todos feten para q los puedas trabajas, y te digo que hay como 12.000 mas o menos. los unicos q estoy dejando sin provincias son los de servired ya q es una categoria en declive y que muy pronto extinguiremos por razones obvias.recibe un saludo desde Jerez.
        Con que desde Jerez, jejeje. Vale, te lo agradezco porque estoy últimamente muy, pero que muy liado con cosillas del curro y otras.

        Iniciado por Mc668824 Ver mensaje
        Juanmlm, que pasó con los bancos del post #101 ???? los hacemos nosotros? te echamos una mano?

        Saludos
        Pues si teneis tiempo para ello, lo mismo digo. Os lo agradezco. Casi no doy a basto con los pdi que me llegan por correo. Espero que vengan mejores tiempos.

        Saludos
        Muuuu liao

        Comentar


        • aqui mando los caixa galicia corregidos de CORUÑA que las coordenadas andaban por montes comiendo hierbaaaa ...

          comentame si ya reconoce las comillas, las barras y si algo aun va mal

          -8.xxxxxx,"Caixa Galicia 6000 Urbana 37 Ctro. Comercial 4 Caminos CORUÑA>34-981187037-|GGGG|CCCC|España|Coruña|Coruña|Enviado por Jose767 para www.pdis.es|7705|||||||||||"
          xxxxxx,"Caixa Galicia 6000 Urbana 45 C/ María Puga Cerdido 11 CORUÑA>34-981187045-|GGGG|CCCC|España|Coruña|Coruña| Enviado por Jose767 para www.pdis.es|7695|||||||||||"
          xxxxxx,"Caixa Galicia 6000 Urbana 34 C/ Forcarey 23 CORUÑA>34-981187034-|GGGG|CCCC|España|Coruña|Coruña| Enviado por Jose767 para www.pdis.es|7679|||||||||||"
          -xxxxxxx,"Caixa Galicia 6000 Urbana 51 Avda Linares Rivas 56 CORUÑA>34-981187051-|GGGG|CCCC|España|Coruña|Coruña|Enviado por Jose767 para www.pdis.es|7704|||||||||||"
          -8.xxxxxxx,"Caixa Galicia 6000 Urbana 05 C/ Payo Gómez 2-4 CORUÑA>34-981187005-|GGGG|CCCC|España|Coruña|Coruña|Enviado por Jose767 para www.pdis.es|7672|||||||||||"
          -8.xxxxxxxx,"Caixa Galicia 6000 Urbana 39 C/ Monforte 13 CORUÑA>34-981187039-|GGGG|CCCC|España|Coruña|Coruña|Enviado por Jose767 para www.pdis.es|7687|||||||||||"
          -8.xxx,43.xxxxx,"Caixa Galicia 6000 Urbana 08 Ronda de Nelle 48 CORUÑA>34-981187008-|GGGG|CCCC|España|Coruña|Coruña|Enviado por Jose767 para www.pdis.es|7668|||||||||||"
          -8.xxx36706,"Caixa Galicia 6000 Urbana 40 C/ Alfredo Vicenti 18 CORUÑA>34-981187040-|GGGG|CCCC|España|Coruña|Coruña|Enviado por Jose767 para www.pdis.es|7676|||||||||||"
          -8.xxx,"Caixa Galicia 6000 Urbana 42 C/ Europa 3 CORUÑA>34-981187042-|GGGG|CCCC|España|Coruña|Coruña|Enviado por Jose767 para www.pdis.es|7688|||||||||||"
          xxxxx,xx.36043,"Caixa Galicia 6000 Urbana 33 Ronda Nelle 81-83 CORUÑA>34-981187033-|GGGG|CCCC|España|Coruña|Coruña|Enviado por Jose767 para www.pdis.es|7671|||||||||||"
          -8.xxxx36468,"Caixa Galicia 6000 Urbana 06 Villa de Negreira 6 CORUÑA>34-981187006-|GGGG|CCCC|España|Coruña|Coruña|Enviado por Jose767 para www.pdis.es|7700|||||||||||"
          -8.xxxxxx36267,"Caixa Galicia 6000 Urbana 32 Ronda Outeiro 263 CORUÑA>34-981187032-|GGGG|CCCC|España|Coruña|Coruña|Enviado por Jose767 para www.pdis.es|7698|||||||||||"
          xxxx,"Caixa Galicia 6000 Urbana 38 C/ Copernico 7 CORUÑA>34-981187038-|GGGG|CCCC|España|Coruña|Coruña|Enviado por Jose767 para www.pdis.es|7691|||||||||||"
          xxxxxxCaixa Galicia 6000 Urbana 35 C/ alcalde Salorio Suárez 5 CORUÑA>34-981187035-|GGGG|CCCC|España|Coruña|Coruña|Enviado por Jose767 para www.pdis.es|7699|||||||||||"
          xxxxx,"Caixa Galicia 6000 Urbana 47 C/ Manuel Azaña 15 CORUÑA>34-981187047-|GGGG|CCCC|España|Coruña|Coruña|Enviado por Jose767 para www.pdis.es|7703|||||||||||"

          Comentar


          • Saludos

            Algunas modificaciones mas

            1.67481,41.58393 Borrar BSCH no existe (pdi 31277)
            1.67768,41.53027 Borrar Caixa terrassa no existe (pdi 166105)
            2.43960,41.94300 Borrar BSCH No existe (pdi 6095)

            1.60654,41.74040 mal 1.80477,41.74016 bien banesto (pdi 194434)
            1.60488,41.74073 mal 1.80423,41.74100 bien Caixa Catalunya (pdi 10225)
            1.60519,41.74400 mal 1.80525,41.74354 bien Caixa Sabadell (pdi 147955)
            1.60539,41.74468 mal 1.80548,41.74462 bien Caixa Manresa (pdi 167203)
            2.20810,41.39652 mal 2.00821,41.39660 bien Caixa Manresa (pdi 167127)
            2.20788,41.39694 mal 2.00793,41.39658 bien Santander 4b (pdi 90719)
            2.20795,41.39692 mal 2.00804,41.39706 bien Popular 4b (pdi 145737)
            2.20606,41.39967 mal 2.00629,41.39996 bien Caixa Catalunya (pdi 10761)
            1.28631,41.65742 mal 1.08343,41.65822 bien Caixa Catalunya (pdi 10220)

            Y algunos de nuevos

            1.55339,41.82992, "La Caixa Servired Avda Ajuntament 2>34938683020-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Suria|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            1.55205,41.83047, "Caixa Penedes Servired Avda Gonzalez Solesio 4>34938694026-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Suria|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            1.55215,41.83070, "BBVA Servired Avda Gonzalez Solesio 1>34938695004 -|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Suria|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            1.60445,41.74129, "Caixa Terrassa Servired Major 1>34938767964-
            |CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Joan de Vilatorrada|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            1.60520,41.74339, "Caixa Penedes Servired Major 38>34938767801 -|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Joan de Vilatorrada|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            1.60522,41.74468, "La Caixa Servired Major 73>34938312070-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Joan de Vilatorrada|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            2.20842,41.39600, "BBVA Servired Mossen Cinto Verdaguer 90>34936569020-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Vicens dels Horts|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            1.28353,41.65847, "La Caixa Servired Avda Catalunya 10>34973304070-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Anglesola|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            2.40458,42.00813, "Popular 4B Avda Barcelona 2>34972430711-|CCCC|GGGG|España|Girona|Amer|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

            Comentar


            • Iniciado por jose767
              aqui mando los caixa galicia corregidos de CORUÑA que las coordenadas andaban por montes comiendo hierbaaaa ...

              comentame si ya reconoce las comillas, las barras y si algo aun va mal

              -8.20181,43.35398,"Caixa Galicia 6000 Urbana 37 Ctro. Comercial 4 Caminos CORUÑA>34-981187037-|GGGG|CCCC|España|Coruña|Coruña|Enviado por Jose767 para www.pdis.es|7705|||||||||||"
              -8.20344,43.34205,"Caixa Galicia 6000 Urbana 45 C/ María Puga Cerdido 11 CORUÑA>34-981187045-|GGGG|CCCC|España|Coruña|Coruña| Enviado por Jose767 para www.pdis.es|7695|||||||||||"
              -8.20475,43.37820,"Caixa Galicia 6000 Urbana 34 C/ Forcarey 23 CORUÑA>34-981187034-|GGGG|CCCC|España|Coruña|Coruña| Enviado por Jose767 para www.pdis.es|7679|||||||||||"
              -8.20518,43.36154,"Caixa Galicia 6000 Urbana 51 Avda Linares Rivas 56 CORUÑA>34-981187051-|GGGG|CCCC|España|Coruña|Coruña|Enviado por Jose767 para www.pdis.es|7704|||||||||||"
              -8.20668,43.36696,"Caixa Galicia 6000 Urbana 05 C/ Payo Gómez 2-4 CORUÑA>34-981187005-|GGGG|CCCC|España|Coruña|Coruña|Enviado por Jose767 para www.pdis.es|7672|||||||||||"
              -8.20715,43.35620,"Caixa Galicia 6000 Urbana 39 C/ Monforte 13 CORUÑA>34-981187039-|GGGG|CCCC|España|Coruña|Coruña|Enviado por Jose767 para www.pdis.es|7687|||||||||||"
              -8.20963,43.35884,"Caixa Galicia 6000 Urbana 08 Ronda de Nelle 48 CORUÑA>34-981187008-|GGGG|CCCC|España|Coruña|Coruña|Enviado por Jose767 para www.pdis.es|7668|||||||||||"
              -8.21094,43.36706,"Caixa Galicia 6000 Urbana 40 C/ Alfredo Vicenti 18 CORUÑA>34-981187040-|GGGG|CCCC|España|Coruña|Coruña|Enviado por Jose767 para www.pdis.es|7676|||||||||||"
              -8.21307,43.35333,"Caixa Galicia 6000 Urbana 42 C/ Europa 3 CORUÑA>34-981187042-|GGGG|CCCC|España|Coruña|Coruña|Enviado por Jose767 para www.pdis.es|7688|||||||||||"
              -8.21506,43.36043,"Caixa Galicia 6000 Urbana 33 Ronda Nelle 81-83 CORUÑA>34-981187033-|GGGG|CCCC|España|Coruña|Coruña|Enviado por Jose767 para www.pdis.es|7671|||||||||||"
              -8.21932,43.36468,"Caixa Galicia 6000 Urbana 06 Villa de Negreira 6 CORUÑA>34-981187006-|GGGG|CCCC|España|Coruña|Coruña|Enviado por Jose767 para www.pdis.es|7700|||||||||||"
              -8.22251,43.36267,"Caixa Galicia 6000 Urbana 32 Ronda Outeiro 263 CORUÑA>34-981187032-|GGGG|CCCC|España|Coruña|Coruña|Enviado por Jose767 para www.pdis.es|7698|||||||||||"
              -8.22337,43.35279,"Caixa Galicia 6000 Urbana 38 C/ Copernico 7 CORUÑA>34-981187038-|GGGG|CCCC|España|Coruña|Coruña|Enviado por Jose767 para www.pdis.es|7691|||||||||||"
              -8.22329,43.35996,"Caixa Galicia 6000 Urbana 35 C/ alcalde Salorio Suárez 5 CORUÑA>34-981187035-|GGGG|CCCC|España|Coruña|Coruña|Enviado por Jose767 para www.pdis.es|7699|||||||||||"
              -8.22758,43.37489,"Caixa Galicia 6000 Urbana 47 C/ Manuel Azaña 15 CORUÑA>34-981187047-|GGGG|CCCC|España|Coruña|Coruña|Enviado por Jose767 para www.pdis.es|7703|||||||||||"



              Perfecto, de echo lo subo ahora mismo tal cual. Buen Trabajo.:)
              Trabajo que te quito Juanmlm;)

              EDITO:

              Sólo una cosa, que no puede exceder de 63 caracteres el texto del pdi, incluido el número de telf. Y la Provincia es La Coruña. Si no, el campo no lo reconocería en una búsqueda selectiva.;)
              http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
              http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
              ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

              Comentar


              • Iniciado por B041 Ver mensaje
                ;* Created by POIConverter version 3.10 on 16/02/2008
                ;* Longitude, Latitude, "Name" [, "Description"]
                -5.60216, 36.01342, "Unicaja 6000 Tarifa-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|Tarifa|pdi.es/B041 Superpuestos||(grupo Bancos)"
                -5.60216, 36.01342, "Banesto de Tarifa,4b-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|Tarifa|pdi.es/B041 Superpuestos||(grupo Bancos)"
                -5.45151, 36.12178, "Banco Andalucia 4B Algeciras-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|Algeciras|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -5.45151, 36.12178, "Banco Santander Central Hispano 4B Algeciras-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|Algeciras|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -5.44653, 36.13029, "Banco Santander Central Hispano 4B Algeciras-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|Algeciras|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -5.44654, 36.13029, "Banco Sabadell Atlantico Servired Algeciras-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|Algeciras|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -5.44556, 36.13122, "Banco Santander Central Hispano 4B Algeciras-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|Algeciras|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -5.44556, 36.13122, "Banco Servired- Algeciras-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|Algeciras|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -5.44556, 36.13122, "Unicaja 6000 Algeciras-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|Algeciras|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -5.44976, 36.13432, "Banco B Mapfre 4B.- Algeciras-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|Algeciras|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -5.44976, 36.13432, "Banco Servired- Algeciras-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|Algeciras|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -5.46340, 36.14249, "Banco Servired- Algeciras-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|Algeciras|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -5.46340, 36.14249, "Banco Santander Central Hispano 4B Algeciras-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|Algeciras|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -5.34866, 36.16057, "Cajasur 6000 La Linea de la Concepcion-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|La Línea de la Concepción|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos"
                -5.34866, 36.16057, "Banco Andalucia 4B La Linea de la Concepcion-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|La Línea de la Concepción|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo"
                -5.34907, 36.16158, "Banco Servired La Linea de la Concepcion-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|La Línea de la Concepción|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Banc"
                -5.34907, 36.16158, "Banesto de La Linea de la Concepcion,4b-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|La Línea de la Concepción|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Banco"
                -5.55857, 36.22090, "Banco Santander Central Hispano 4B Los Barrios-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|Los Barrios|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -5.55859, 36.22090, "Banco Bankinter ServiRed Los Barrios-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|Los Barrios|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -5.27617, 36.28799, "Banco Santander Central Hispano 4B Sotogrande Guadiaro-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Guadiaro|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos"
                -5.27619, 36.28799, "Banco Bankinter ServiRed Sotogrande Guadiaro-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Guadiaro|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -5.14825, 36.42222, "Banco Sabadell Atlantico Servired Estepona-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Estepona|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -5.14825, 36.42222, "Banco Andalucia 4B Estepona-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Estepona|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -5.14825, 36.42222, "Banco Santander Central Hispano 4B Estepona-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Estepona|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -5.14825, 36.42222, "Banco Sabadell Solbank Servired Estepona-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Estepona|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -5.14825, 36.42222, "Banco Sabadell Solbank Servired Estepona-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Estepona|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -5.14825, 36.42222, " Banesto 4B. - -|GGGG|CCCC||||pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -5.14825, 36.42222, " Servired- -|GGGG|CCCC||||pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -5.14825, 36.42222, "Cajasur 6000 Estepona-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Estepona|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -5.15262, 36.42532, "Banco Popular 4B Estepona-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Estepona|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -5.15262, 36.42532, "Cajero Servired Estepona-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Estepona|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -5.14547, 36.43135, "Banco Popular 4B Estepona-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Estepona|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -5.14547, 36.43135, " Servired- -|GGGG|CCCC||||pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -4.98920, 36.48409, "Banco Andalucia 4B San Pedro Alcantara-|GGGG|CCCC|España|Málaga|San Pedro Alcántara|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -4.98920, 36.48409, "Banesto de San Pedro Alcantara,4b-|GGGG|CCCC|España|Málaga|San Pedro Alcántara|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -4.98920, 36.48409, "Cajero Servired San Pedro Alcantara-|GGGG|CCCC|España|Málaga|San Pedro Alcántara|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -4.98920, 36.48409, "Banco Santander Central Hispano 4B San Pedro Alcantara-|GGGG|CCCC|España|Málaga|San Pedro Alcántara|pdi.es/B041 superpuestos||(g"
                -4.98920, 36.48409, "Unicaja 6000 San Pedro Alcantara-|GGGG|CCCC|España|Málaga|San Pedro Alcántara|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -4.98977, 36.48438, "Banco Popular 4B San Pedro Alcantara-|GGGG|CCCC|España|Málaga|San Pedro Alcántara|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -4.98977, 36.48438, "Cajero Servired San Pedro Alcantara-|GGGG|CCCC|España|Málaga|San Pedro Alcántara|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -4.89060, 36.51030, "Cajero Servired Marbella-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Marbella|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -4.89060, 36.51030, "Banco Andalucia 4B Marbella-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Marbella|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -4.89060, 36.51030, "Banco Sabadell Atlantico Servired Marbella-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Marbella|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -4.89060, 36.51030, "Unicaja 6000 Marbella-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Marbella|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -4.89418, 36.51030, "Caja Granada 6000 Marbella-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Marbella|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -4.89418, 36.51030, "Cajero Servired Marbella-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Marbella|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -4.89567, 36.51030, "Cajero Servired Marbella-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Marbella|pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -4.89567, 36.51030, " El Monte 6000.- -|GGGG|CCCC||||pdi.es/B041 superpuestos||(grupo Bancos)"
                -4.89656, 36.51030, "Banco Sabadell Atlantico Servired Marbella-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Marbella|pdi.es/B041 superpuestos duplicados||(grupo Bancos)"
                -4.89656, 36.51030, "Banco Sabadell Solbank Servired Marbella-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Marbella|pdi.es/B041 superpuestos duplicados||(grupo Bancos)"
                -4.89656, 36.51030, "Cajero Servired Marbella-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Marbella|pdi.es/B041 superpuestos duplicados||(grupo Bancos)"
                ;* 51 POI records written.
                Veo que comentas que son superpuestos, lo que significa que tienen las mismas coordenadas, pero cual es el bueno y cual hay que eliminar????
                El primero el malo y el segundo el que se queda???

                Saludos.
                http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
                http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
                ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

                Comentar


                • Iniciado por Maiguelon Ver mensaje
                  Perfecto, de echo lo subo ahora mismo tal cual. Buen Trabajo.:)
                  Trabajo que te quito Juanmlm;)
                  Gracias Maig. Estoy más liado....
                  Muuuu liao

                  Comentar


                  • Iniciado por Juanmlm Ver mensaje
                    Gracias Maig. Estoy más liado....
                    No te preocupes, yo no tenia nada que hacer...

                    Estoy con este de Nfspeed, para que no tengas que hacer nada.




                    ;)
                    http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
                    http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
                    ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

                    Comentar


                    • Saludos

                      He visto la actualizacion masiva de pdis. Buen trabajo señores.

                      El post 94 y 95 los puedo poner tambien en rojo??

                      Hasta pronto

                      Comentar


                      • Iniciado por nfspeed Ver mensaje
                        Saludos

                        He visto la actualizacion masiva de pdis. Buen trabajo señores.

                        El post 94 y 95 los puedo poner tambien en rojo??

                        Hasta pronto

                        Yo, si no me equivoco te hice el 110. Ahora bien, si Juanmlm comunica que no está echo o que no puede por falta de tiempo, le echaremos una mano. ok?

                        Avisame por privado o lo que sea si me despisto. ok Nfspeed?
                        http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
                        http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
                        ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

                        Comentar


                        • Cuando termines el post de B041 me lo dices para "rojear"
                          ->

                          Comentar


                          • Nota Importante

                            Debemos tener en cuenta varios aspectos a la hora de Enviar o Insertar PDIS en la Base de Datos:

                            - Nombres SIN Tildes: C/Mónaco por C/Monaco
                            - Nombre de Calle sin espacio: C/ Balmes por C/Balmes
                            - En las Poblaciones: No insertar Tildes: Cádiz por Cadiz
                            - En las Provincias: SI insertar Tildes: Cordoba por Córdoba
                            - Avenida: Av.
                            - Calle: C/
                            - Paseo: Pso
                            - Callejon: Clj

                            - Ademas Nº de PDI: Estoy intentando colocar a todos los nuevos PDIS el numero de PDI al final de cada uno en formato -[P-XXXXXX]- para así saber en todo momento cuando naveguemos a que numero de poi corresponde y hacer las tareas mas faciles tanto a los que enviáis como a los que insertais. No se si os parece buena idea... pero si os lo parece continuaremos con ello. Si no os parece buena idea, lo suprimimos..
                            ->

                            Comentar


                            • Iniciado por nfspeed Ver mensaje
                              Saludos

                              He visto la actualizacion masiva de pdis. Buen trabajo señores.

                              El post 94 y 95 los puedo poner tambien en rojo??

                              Hasta pronto
                              Pues todavía no está hecho..... Estoy más liado.....

                              Iniciado por Maiguelon Ver mensaje
                              Yo, si no me equivoco te hice el 110. Ahora bien, si Juanmlm comunica que no está echo o que no puede por falta de tiempo, le echaremos una mano. ok?

                              Avisame por privado o lo que sea si me despisto. ok Nfspeed?
                              Si teneis tiempo me quitais un peso de encima, porque encima de la falta de tiempo estoy agobiado por el retraso que llevo con estos pdis. Estos dos post de nfspeed son los únicos que faltan hasta el post 100. El resto está hecho todo, ya digo, hasta el post 100.

                              Gracias Maig

                              Saludos
                              Muuuu liao

                              Comentar


                              • Saludos

                                Un poco de trabajo para borrar, modificar e insertar

                                0.62921,41.61698, BSCH no existe (pdi 31165)
                                0.62760,41.61520, Bankinter no existe (pdi 125891)
                                0.63072,41.61818, Sabadell Atlantico no existe (pdi 169610)
                                0.63117,41.61910, Caja Madrid no existe (pdi 151880)


                                0.62730,41.61547 mal caixa catalunya 0.62751,41.61562 bien (pdi 7580)
                                0.62860,41.61633 mal bsch 0.62859,41.61644 bien (pdi 31262)
                                0.62929,41.61670 mal Sabadell Atlantico 0.62952,41.61666 bien (pdi 25131)
                                0.62976,41.61643 mal Popular 0.62990,41.61649 bien (pdi 24459)
                                0.62959,41.61730 mal Kutxa 0.62969,41.61690 bien (pdi 122510)
                                0.63015,41.61795 mal Caja Madrid 0.63065,41.61793 bien (pdi 151881)
                                0.63017,41.61806 mal Pastor 0.63134,41.61951 bien (pdi 23672)
                                0.63080,41.61867 mal CaixaNova 0.62944,41.61737 bien (pdi 174454)
                                0.63124,41.61888 mal Ibercaja 0.63142,41.61875 bien (pdi 147427)
                                0.62505,41.62430 mal Caja Madrid 0.62623,41.62382 bien (pdi 151882)
                                0.63010,41.61374 mal Caja Madrid 0.63132,41.61263 bien (pdi 151876)
                                0.63165,41.61201 mal Caixa Catalunya 0.63181,41.61209 bien (pdi 10348)
                                0.63256,41.61111 mal Bancaja 0.63277,41.61107 bien (pdi 176861)
                                0.63553,41.60911 mal Caixa manresa 0.63392,41.60921 bien (pdi 167169)
                                2.22868,41.43338 mal Sabadell Atlantico 2.23252,41.43036 bien (pdi 169750)


                                0.62804,41.61584, "Bankinter Servired Av. Francesc Macia 23>34973228484-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Lerida|Enviado por nfspeed

                                para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                                0.62737,41.61545, "Barclays Servired C/Zaragoza 1 >34973230990-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Lerida|Enviado por nfspeed para

                                www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                                0.62836,41.61615, "Banco de Valencia Av. Francesc Macia 27 >34973220305-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Lerida|Enviado por nfspeed

                                para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                                0.63048,41.61769, "Caixa Penedes Servired Rambla Ferran 20>34973229154-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Lerida|Enviado por nfspeed

                                para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                                0.63096,41.61829, "BBVA Servired Rambla Ferran 30 >34973701500 -|CCCC|GGGG|España|Lerida|Lerida|Enviado por nfspeed para

                                www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                                0.63198,41.61938, "Caja Duero Rambla Ferran 52 >34973254508 -|CCCC|GGGG|España|Lerida|Lerida|Enviado por nfspeed para

                                www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                                0.63243,41.61988, "Cajamar Rambla Ferran 56 >34973241441-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Lerida|Enviado por nfspeed para www.pdis.es

                                CLAV||||||||||||"
                                0.62674,41.62262, "Caixa Terrassa Servired Pi i Margall 52 >34973244569-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Lerida|Enviado por nfspeed

                                para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                                0.62606,41.62344, "Caixa Tarragona Servired Plza Treball 3 >34973246900 -|CCCC|GGGG|España|Lerida|Lerida|Enviado por nfspeed

                                para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                                0.62587,41.62397, "Sabadell Atlantico >34-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Lerida|Enviado por nfspeed para www.pdis.es

                                CLAV||||||||||||"
                                0.62880,41.61672, "Caixa Sabadell Servired Av. Francesc Macia 35>34973247519 -|CCCC|GGGG|España|Lerida|Lerida|Enviado por

                                nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                                0.63147,41.61244, "Caixa Penedes Servired Av. Garrigues 5 >34973211001-|CCCC|GGGG|España|Lerida|Lerida|Enviado por nfspeed

                                para www.pdis.es CLAV||||||||||||"


                                Para Maiguelon:

                                Solo recordarte como esta el post 94 y 95 ??

                                Hasta luego

                                Comentar

                                Working...
                                X