Anuncio

Collapse
No announcement yet.

G6 - Enviar PDI del Grupo GASOLINERAS

Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
 
  • Filtrar
  • Hora
  • Mostrar
Borrar Todo
new posts

  • G6 - Enviar PDI del Grupo GASOLINERAS


    ¡¡¡ ATENCION !!!



    Esta es la cadena ASC que los usuarios deberán utilizar para enviar sus PDI a través del foro:



    Latitud,Longitud,"Nombre Direccion LOCALIDAD>34-Telefono-|Pais|Provincia|Localidad|Grupo|Categoria|Gestor|Usuario|Fecha|Observaciones|Accion|Revisar|Cod.Poi|||||||||||||||"



    Aquí un ejemplo con datos reales para que veáis cómo debe quedar:



    36.53805,-4.62311,"Correos C/ España 4 FUENGIROLA>34-952474384-|España|Málaga|Fuengirola|GG|CC|Gestor|Logan|2012-10-25|CLV Logan 2012|2|1|242263|||||||||||||||"



    Recordad que el orden debe de ser exactamente el mismo.

    También podéis descargar una "Plantilla Excel" que os facilitará la labor y os ahorrará mucho tiempo.

    La podeis conseguir a través del enlace que hay a continuación:




    link

    DESCARGAR PLANTILLA EXCEL
    PARA ENVIO DE PDI




    Editado por última vez por Logan; 05/11/2016, 23:48.

  • #2
    Fuente de Datos: Oquendo

    Buenas. Para responsable de Categoría Gasolineras.

    Modificación: de Gasolineras OTRAS a su específica

    -1.97133,42.29185 G_OTRAS Calahorra y
    -1.96930,42.29261 G_OTRAS Calahorra es PETRONOR

    -1.31926,41.83240 Gasolinera Gallur y
    -1.32018,41.83432 Gasolinera Gallur es CAMPSA

    -1.03140,41.73059 G_OTRAS Sobradiel y
    -1.02983,41.73163 G_OTRAS Sobradiel es REPSOL

    -0.81478,41.66774 G_OTRAS Via augusta y
    -0.81521,41.66858 G_OTRAS Via augusta es CAMPSA


    -1.39674,41.87898 G_OTRAS Serviaragon es CAMPSA



    Espero que os sirva.
    __________________
    ACER n35+SD SanDisk 1 Gb+TomTom+Funda Piel Frama+Spb PocketPlus

    Comentar


    • #3
      Gasolineras BP en España

      Buenas. Abajo va una lista de BP's verificadas sobre la BD. de hace unos días. En principio no hay coincidencias. Adjunto, además iconos de BP, por si hacen falta:

      -5.44922, 36.14550, "BP Algeciras I -Cádiz-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|Algeciras|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -5.45525, 36.15138, "BP Algeciras II -Cádiz-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|Algeciras|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -5.15662, 36.42836, "BP Estepona I -Málaga-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Estepona|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -6.14338, 36.42929, "BP Chiclana II -Cádiz-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|Chiclana|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -5.12931, 36.42935, "BP Estepona II -Málaga-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Estepona|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -5.73089, 36.46000, "BP Alcala de los Gazules -Cádiz-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|Alcala de los Gazules|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -4.99305, 36.49445, "BP San Pedro -Málaga-|GGGG|CCCC|España|Málaga|San Pedro de Alcántara|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -4.90910, 36.50926, "BP Marbella II -Málaga-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Marbella|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -4.86358, 36.50936, "BP Marbella III -Málaga-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Marbella|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -4.64107, 36.53785, "BP Las Lagunas -Málaga-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Mijas-Costa|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -6.22356, 36.59175, "BP Valdelagrana -Cádiz-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|Valdelagrana|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -6.21659, 36.60891, "BP Pto. Sta. María I -Cádiz-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|Puerto de Santa María|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -6.20683, 36.61973, "BP Pto. Sta. María II -Cádiz-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|Puerto de Santa María|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -4.80578, 36.63643, "BP Monda -Málaga-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Monda|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -4.67651, 36.64710, "BP Alh.el Grande -Málaga-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Alhaurín el Grande|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -4.46770, 36.71252, "BP Hipercor -Málaga-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Málaga|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -4.48442, 36.73211, "BP Pto.Torre -Málaga-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Puerto de la Torre|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -4.09733, 36.74005, "BP Torre del Mar -Málaga-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Torre del Mar|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -3.87637, 36.75187, "BP Nerja -Málaga-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Nerja|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -5.81910, 36.75639, "BP Arcos de la Fra. -Cádiz-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|Arcos de la Frontera|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -4.71030, 36.76396, "BP Pizarra -Málaga-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Pizarra|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -6.34636, 36.77040, "BP Sanlúcar II -Cádiz-|GGGG|CCCC|España|Cádiz|Sanlúcar de Barrameda|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -2.58576, 36.81084, "BP Aguadulce -Almería-|GGGG|CCCC|España|Almería|Aguadulce|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -2.44866, 36.86499, "BP Ctra. Ronda -Almería-|GGGG|CCCC|España|Almería|Almería|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -6.02961, 36.86724, "BP El Cuervo -Sevilla-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|El Cuervo|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -2.23066, 36.86925, "BP El Viso -Almería-|GGGG|CCCC|España|Almería|Venta del Viso|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -2.42319, 36.87817, "BP Viator -Almería-|GGGG|CCCC|España|Almería|Viator|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -3.56074, 36.97807, "BP Dúrcal -Granada-|GGGG|CCCC|España|Granada|Dúrcal|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -3.63601, 37.02832, "BP Padul -Granada-|GGGG|CCCC|España|Granada|Padul|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -2.56150, 37.11705, "BP Gérgal -Almería-|GGGG|CCCC|España|Almería|Gérgal|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -3.66031, 37.13739, "BP Las Gabias -Granada-|GGGG|CCCC|España|Granada|Las Gabias|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -3.61807, 37.14901, "BP Armilla -Granada-|GGGG|CCCC|España|Granada|Armilla|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -3.54566, 37.16124, "BP Cenes -Granada-|GGGG|CCCC|España|Granada|Cenes de la Vega|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -3.62000, 37.19200, "BP Av.Andalucía -Granada-|GGGG|CCCC|España|Granada|Granada|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -3.80267, 37.19568, "BP Cijuela -Granada-|GGGG|CCCC|España|Granada|Cijuela|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -3.64758, 37.19885, "BP Maracena -Granada-|GGGG|CCCC|España|Granada|Maracena|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -5.92642, 37.23096, "BP Bujalmoro -Sevilla-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Bujalmoro|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -6.87659, 37.23270, "BP Palos de la Frontera -Cadiz-|GGGG|CCCC|España|Cadiz|Palos de la Frontera|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -5.40948, 37.25424, "BP Marchena -Sevilla-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Marchena|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -5.49950, 37.26925, "BP Paradas -Sevilla-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Paradas|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -5.93134, 37.27399, "BP Dos Hermanas -Sevilla-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Dos Hermanas|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -4.80205, 37.27589, "BP Lora de Estepa -Sevilla-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Lora de Estepa|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -4.88236, 37.29138, "BP Estepa -Sevilla-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Estepa|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -7.13223, 37.29162, "BP Cartaya -Huelva-|GGGG|CCCC|España|Huelva|Cartaya|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -3.15869, 37.32023, "BP Pol. Guadix -Granada-|GGGG|CCCC|España|Granada|Guadix|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -5.82073, 37.34435, "BP Alcalá de Guadaíra -Sevilla-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Alcalá de Guadaíra|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -5.93835, 37.34765, "BP Montequinto -Sevilla-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Montequinto|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -5.86666, 37.35719, "BP La Liebre -Sevilla-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|La Liebre|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -6.32377, 37.35828, "BP Pilas -Sevilla-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Pilas|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -5.89024, 37.37649, "BP Pol.La Red -Sevilla-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Sevilla|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -2.13539, 37.37938, "BP Albox -Almería-|GGGG|CCCC|España|Almería|Albox|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -5.96159, 37.38818, "BP Mata de Alcala -Sevilla-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Mata de Alcala|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -5.97414, 37.39085, "BP Santa Justa -Sevilla-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Sevilla|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -5.96271, 37.39360, "BP Efeso -Sevilla-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Sevilla|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -5.93860, 37.40985, "BP Jardines Eden -Sevilla-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Sevilla|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -3.87252, 37.42330, "BP Alcalá la Real -Jaén-|GGGG|CCCC|España|Jaén|Alcalá la Real|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -5.97701, 37.44908, "BP La Algaba -Sevilla-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|La Algaba|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -5.54106, 37.48379, "BP Carmona -Sevilla-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Carmona|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -3.63148, 37.50544, "BP Campotéjar -Granada-|GGGG|CCCC|España|Granada|Campotéjar|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -5.09032, 37.54729, "BP Écija -Sevilla-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|Écija|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -2.61395, 37.55350, "BP Venta del Peral -Granada-|GGGG|CCCC|España|Granada|Venta del Peral|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -4.94863, 37.66104, "BP La Carlota -Sevilla-|GGGG|CCCC|España|Sevilla|La Carlota|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -3.89961, 37.77385, "BP Torredelcampo -Jaén-|GGGG|CCCC|España|Jaén|Torredelcampo|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -1.25862, 37.95248, "BP Alcantarilla -Murcia-|GGGG|CCCC|España|Murcia|Alcantarilla|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -3.84745, 38.07848, "BP Zocueca -Jaén-|GGGG|CCCC|España|Jaén|Zocueca|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -3.65024, 38.09146, "BP Linares -Jaén-|GGGG|CCCC|España|Jaén|Linares|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -3.76916, 38.09349, "BP Bailén -Jaén-|GGGG|CCCC|España|Jaén|Bailén|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -3.71979, 38.14761, "BP Pol.Guadiel I -Jaén-|GGGG|CCCC|España|Jaén|Jaén|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -3.72041, 38.14907, "BP Pol.Guadiel II -Jaén-|GGGG|CCCC|España|Jaén|Jaén|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -0.73675, 38.38782, "BP Novelda -Alicante-|GGGG|CCCC|España|Alicante|Novelda|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -0.88772, 38.67036, "BP Villena I -Alicante-|GGGG|CCCC|España|Alicante|Villena|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -0.93933, 38.72877, "BP A-31 km 170 oeste -Alicante-|GGGG|CCCC|España|Alicante|Alicante|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -0.94138, 38.72937, "BP Caudete N-344 -Albacete-|GGGG|CCCC|España|Albacete|Caudete|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -2.18469, 39.21701, "BP La Roda -Albacete-|GGGG|CCCC|España|Albacete|La Roda|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -0.38925, 39.39725, "BP Catarroja V-31 -Valencia-|GGGG|CCCC|España|Valencia|Catarroja|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -2.42065, 39.40860, "BP San Clemente -Valencia-|GGGG|CCCC|España|Valencia|San Clemente|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -3.67744, 40.18382, "BP Valdemoro -Madrid-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Valdemoro|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -3.74323, 40.32989, "BP Leganés I -Madrid-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Leganés|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -3.67970, 40.44800, "BP Av.Dr.Arce -Madrid-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -3.99280, 40.62536, "BP Collado V. I -Madrid-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Collado Villalba|Enviado por XABI para pdis.es||"
      2.37937, 41.49585, "BP Vilassar de Mar -Barcelona-|GGGG|CCCC|España|Barcelona|Vilassar de Mar|Enviado por XABI para pdis.es||"
      2.09600, 41.53625, "BP Sabadell I -Barcelona-|GGGG|CCCC|España|Barcelona|Sabadell|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -3.70289, 42.31031, "BP A-1 dec -Burgos-|GGGG|CCCC|España|Burgos|Burgos|Enviado por XABI para pdis.es||"
      2.91967, 42.33719, "BP Mont-Roig -Girona-|GGGG|CCCC|España|Girona|Mont-Roig|Enviado por XABI para pdis.es||"
      2.86896, 42.42437, "BP N-II frontera decrec -Girona-|GGGG|CCCC|España|Girona|Girona|Enviado por XABI para pdis.es||"
      2.86958, 42.42448, "BP N-II frontera crec -Girona-|GGGG|CCCC|España|Girona|Girona|Enviado por XABI para pdis.es||"
      -3.31917, 42.53570, "BP N-I dec -Burgos-|GGGG|CCCC|España|Burgos|Burgos|Enviado por XABI para pdis.es||"


      Saludos, Xabitxu
      Archivos adjuntados

      Comentar


      • #4
        Esta vez GASOLINERAS

        Gasolineras que cambian de Categoría

        -2.37079,42.45031, "REPSOL Recajo AP-68 Km 136>34-941241195-|GGGG|CCCC|España|La Rioja|Recajo|Enviado por Oquendo para www.pdis.es|112862|"

        -1.99975,42.31906, "PETRONOR Calahorra N-232 km 353 >34-941148090-|GGGG|CCCC|España|La Rioja|Calahorra|Enviado por Oquendo para www.pdis.es|48295|"

        -1.63004,42.03661, "OTRAS Tudela N-121 -|GGGG|CCCC|España|Navarra|Tudela|Enviado por Oquendo para www.pdis.es|48521|" (ya no es Cepsa)


        Gasolineras no recogidas

        -3.39639,42.48006, "CEPSA Quintanavides N-I km 268 >34-947592627-|GGGG|CCCC|España|Burgos|Quintanavides|Enviado por Oquendo para www.pdis.es||"

        -1.97482,42.30272, "REPSOL La Planilla -|GGGG|CCCC|España|La Rioja|Calahorra|Enviado por Oquendo para www.pdis.es||"

        -0.69291,41.60707, "REPSOL Rausan N-2 km 341-|GGGG|CCCC|España|Zaragoza|Alfajarín|Enviado por Oquendo para www.pdis.es||"

        -0.63659,41.57031, "REPSOL E.S. Navas N-2 km 346-|GGGG|CCCC|España|Zaragoza|Villafranca de Ebro|Enviado por Oquendo para www.pdis.es||"


        Gasolineras corregidas localización, coordenadas y datos

        0.04114,41.51764, "CEPSA Monegros I AP-2 km 85 >34-974463140-|GGGG|CCCC|España|Huesca|Candasnos|Enviado por Oquendo para www.pdis.es|49404|" (estaba antes reportada por "Anónimo", espero que no le importe) :p

        Comentar


        • #5
          una nueva categoria Gasolineras Avia, teniamos algunas en la BBDD que ya estan metidas, estan contrastadas en su pagina web http://www.esergui.es y os acompaño como no el logo.
          A disfrutar.........

          -3.22534,40.59454,"|E.S. Alovera>34-949297357-|GGGGG|CCCCC|España|Guadalajara|Alovera|Enviado por Bichito para www.pdis.es||"
          -5.41981,40.76670,"|E.S. Valdecarros>34-923383048-|GGGGG|CCCCC|España|Salamanca|Valdecarros|Enviado por Bichito para www.pdis.es||"
          -4.84902,41.04243,"|E.S. Las Correhuelas>34-920306162-|GGGGG|CCCCC|España|Avila|Villanueva del Aceral|Enviado por Bichito para www.pdis.es||"
          -6.46827,41.73371,"|La Chuca>34-980682655-|GGGGG|CCCCC|España|Zamora|Sejas de Aliste|Enviado por Bichito para www.pdis.es|112710|"
          -5.21618,42.41771,"|E.S. El Burgo Ranero>34-987330403-|GGGGG|CCCCC|España|León|El Burgo Ranero|Enviado por Bichito para www.pdis.es||"
          -4.41406,40.94966,"|E.S. Tomas Higuera>34-921178033-|GGGGG|CCCCC|España|Segovia|Sangarcía|Enviado por Bichito para www.pdis.es||"
          -1.55314,42.38039,"|E.S. Santacara>34-948746582-|GGGGG|CCCCC|España|Navarra|Santacara|Enviado por Bichito para www.pdis.es|48471|"
          -1.64631,42.03672,"|E.S. Murchante>34-948838683-|GGGGG|CCCCC|España|Navarra|Murchante|Enviado por Bichito para www.pdis.es|186511|"
          -1.68481,42.79288,"|E.S. Herno>34-948182088-|GGGGG|CCCCC|España|Navarra|Cizur Mayor|Enviado por Bichito para www.pdis.es|13822|"
          -1.68540,42.79286,"|E.S. Herno>34-948182088-|GGGGG|CCCCC|España|Navarra|Cizur Mayor|Enviado por Bichito para www.pdis.es|13823|"
          -1.81577,42.67075,"|E.S. Herno>34-948340334-|GGGGG|CCCCC|España|Navarra|Puente la Reina|Enviado por Bichito para www.pdis.es|48470|"
          -2.19153,42.56831,"|E.S. Los Pinos>34-948640002-|GGGGG|CCCCC|España|Navarra|Los Arcos|Enviado por Bichito para www.pdis.es|48473|"
          -2.25239 42.66715,"|E.S. Acedo>34-948640002-|GGGGG|CCCCC|España|Navarra|Acedo|Enviado por Bichito para www.pdis.es|48474|"
          -2.01993,42.66565,"|E.S. Nueva>34-948551554-|GGGGG|CCCCC|España|Navarra|Estella|Enviado por Bichito para www.pdis.es||"
          -2.02070,42.66599,"|E.S. Nueva>34-948551554-|GGGGG|CCCCC|España|Navarra|Estella|Enviado por Bichito para www.pdis.es||"
          -2.43514,42.41309,"|E.S. El Sotillo>34-941436628-|GGGGG|CCCCC|España|La Rioja|Alberite|Enviado por Bichito para www.pdis.es||"
          -1.97102,42.30662,"|E.S. López Araquistain Navajas>34-941131344-|GGGGG|CCCCC|España|La Rioja|Calahorra|Enviado por Bichito para www.pdis.es|112870|"
          -2.85779,42.36989,"|E.S. Ntra. Sra. de Valvanera>34-941426493-|GGGGG|CCCCC|España|La Rioja|Villar de Torre|Enviado por Bichito para www.pdis.es|113388|"
          -2.18831,43.04126,"|E.S. Lazkao>34-943881719-|GGGGG|CCCCC|España|Guipúzcoa|Lazcao|Enviado por Bichito para www.pdis.es|48469|"
          -2.70288,42.89565,"|E.S. Foronda>34-945285646-|GGGGG|CCCCC|España|Álava|Aranguiz|Enviado por Bichito para www.pdis.es|43777|"
          -2.61614,42.87688,"|E.S. Zurbano>34-945271244-|GGGGG|CCCCC|España|Álava|Zurbano|Enviado por Bichito para www.pdis.es|114802|"
          -2.71068,42.86521,"|E.S. Alibarra>34-945271244-|GGGGG|CCCCC|España|Álava|Vitoria|Enviado por Bichito para www.pdis.es|48680|"
          -2.49712,43.04908,"|E.S. Arrasate>34-943791339-|GGGGG|CCCCC|España|Guipúzcoa|Mondragón|Enviado por Bichito para www.pdis.es||"
          -3.42196,42.73455,"|E.S. Angulo>34-947300174-|GGGGG|CCCCC|España|Burgos|Oña|Enviado por Bichito para www.pdis.es||"
          -3.58100,42.92025,"|E.S. El Corzo>34-947132005-|GGGGG|CCCCC|España|Burgos|Villarcayo|Enviado por Bichito para www.pdis.es|47576|"
          -3.68823 43.04560,"|E.S. Ojoguareña>34-947138770-|GGGGG|CCCCC|España|Burgos|Vallejo de Sotoscueva|Enviado por Bichito para www.pdis.es|113466|"
          -3.84927,42.97049,"|E.S. El Escudo>34-947154250-|GGGGG|CCCCC|España|Burgos|Cilleruelo de Bezana|Enviado por Bichito para www.pdis.es|47548|"
          -3.74901,42.36729,"|Combustibles Villalón>34-947298301-|GGGGG|CCCCC|España|Burgos|Burgos|Enviado por Bichito para www.pdis.es||"
          -3.69492,42.35837,"|E.S. Vista Alegre>34-947222024-|GGGGG|CCCCC|España|Burgos|Burgos|Enviado por Bichito para www.pdis.es|114698|"
          -3.82548,42.30618,"|Carburantes Buniel>34-947412123-|GGGGG|CCCCC|España|Burgos|Buniel|Enviado por Bichito para www.pdis.es|161827|"
          -3.87875,41.62626,"|E.S. Jesús Martínez Arranz>34-947532643-|GGGGG|CCCCC|España|Burgos|Fuentecén|Enviado por Bichito para www.pdis.es|43698|"
          -4.12488,42.93866,"|E.S. de Fombellida>34-942526160-|GGGGG|CCCCC|España|Cantabria|Fombellida|Enviado por Bichito para www.pdis.es|43803|"
          -4.12344,42.93967,"|E.S. de Fombellida>34-942526160-|GGGGG|CCCCC|España|Cantabria|Fombellida|Enviado por Bichito para www.pdis.es|43804|"

          Comentar


          • #6
            Bueno ya tenemos bastantes gasolineras de Avia, hay algunas que no he podido ver claramente en el Google Earth, pero faltan pocas gasolineras por meter, así a crear la categoría ya.
            Salu2.


            -4.70868,41.72067,"|E.S. Real>34-983337199-|GGGGG|CCCCC|España|Valladolid|Cigales|Enviado por Bichito para www.pdis.es||"
            -3.79719,43.15742,"|E.S. La Camera>34-942595102-|GGGGG|CCCCC|España|Cantabria|Vega de Pas|Enviado por Bichito para www.pdis.es||"
            -3.85003,43.26369,"|E.S. De Vega>34-942593457-|GGGGG|CCCCC|España|Cantabria|Vega de Villazufre|Enviado por Bichito para www.pdis.es||"
            -3.15503,43.34161,"|E.S. El Haya>34-942879432-|GGGGG|CCCCC|España|Cantabria|Otón|Enviado por Bichito para www.pdis.es||"
            -3.15532,43.34144,"|E.S. El Haya>34-942879432-|GGGGG|CCCCC|España|Cantabria|Otón|Enviado por Bichito para www.pdis.es||"
            -3.69906,43.44651,"|E.S. Caboteja>34-942504179-|GGGGG|CCCCC|España|Cantabria|Ribamontan al Mar|Enviado por Bichito para www.pdis.es|48813|"
            -3.78750,43.39676,"|E.S. Heras>34-942526160-|GGGGG|CCCCC|España|Cantabria|Heras|Enviado por Bichito para www.pdis.es|43640|"
            -3.79997,43.48554,"|E.S. Cueto>34-942390000-|GGGGG|CCCCC|España|Cantabria|Santander|Enviado por Bichito para www.pdis.es|198|"
            -3.88114,43.46638,"|E.S. Bada Blanco>34-942578899-|GGGGG|CCCCC|España|Cantabria|Soto de la Marina|Enviado por Bichito para www.pdis.es||"
            -3.95712,43.35617,"|Carburantes Torres>34-942572090-|GGGGG|CCCCC|España|Cantabria|Renedo de Piélagos|Enviado por Bichito para www.pdis.es||"
            -4.09363,43.35404,"|E.S. Cresmar>34-942821077-|GGGGG|CCCCC|España|Cantabria|Helguera de Reocín|Enviado por Bichito para www.pdis.es|47876|"
            -2.32065,42.86444,"|E.S. IS XXI Araia>34-945304800-|GGGGG|CCCCC|España|Alava|San Roman de San Millan|Enviado por Bichito para www.pdis.es||"
            -2.77762,43.16385,"|E.S. Igorre>34-946736013-|GGGGG|CCCCC|España|Vizcaya|Yurre|Enviado por Bichito para www.pdis.es|13720|"
            -2.89863,43.20141,"|E.S. Ajarte>34-946710277-|GGGGG|CCCCC|España|Vizcaya|Arrigorriaga|Enviado por Bichito para www.pdis.es|49054|"
            -2.41111,43.31424,"|E.S. Saturraran>34-9436042627-|GGGGG|CCCCC|España|Guipúzcoa|Mutriku|Enviado por Bichito para www.pdis.es|113754|"
            -2.48778,43.18019,"|E.S. Eibar>34-943206248-|GGGGG|CCCCC|España|Guipúzcoa|Eibar|Enviado por Bichito para www.pdis.es|47644|"
            -2.47856,43.18362,"|E.S. Kantoi>34-943207374-|GGGGG|CCCCC|España|Guipúzcoa|Eibar|Enviado por Bichito para www.pdis.es|13439|"
            -2.45499,43.18978,"|E.S. Acitain>34-943121862-|GGGGG|CCCCC|España|Guipúzcoa|Eibar|Enviado por Bichito para www.pdis.es|49138|"
            -2.25937,43.24144,"|E.S. Cestona>34-943147176-|GGGGG|CCCCC|España|Guipúzcoa|Zestoa|Enviado por Bichito para www.pdis.es|114785|"
            -2.31062,43.17796,"|E.S. Azpeitia Azkoitia>34-943851407-|GGGGG|CCCCC|España|Guipúzcoa|Azpeitia|Enviado por Bichito para www.pdis.es|48455|"
            -2.21687,43.03922,"|E.S. Yurre>34-943880161-|GGGGG|CCCCC|España|Guipúzcoa|Olaberria|Enviado por Bichito para www.pdis.es|13631|"
            -2.17641,43.01454,"|E.S. Zubikoeta>34-943180486-|GGGGG|CCCCC|España|Guipúzcoa|Ataun|Enviado por Bichito para www.pdis.es|114798|"
            -1.91698,43.28227,"|E.S. Astigarraga>34-943529768-|GGGGG|CCCCC|España|Guipúzcoa|Astigarraga|Enviado por Bichito para www.pdis.es|48559|"
            -2.03197,43.28654,"|E.S. Aritzeta>34-943366713-|GGGGG|CCCCC|España|Guipúzcoa|Usurbil|Enviado por Bichito para www.pdis.es||"
            -2.03187,43.28602,"|E.S. Aritzeta>34-943366713-|GGGGG|CCCCC|España|Guipúzcoa|Usurbil|Enviado por Bichito para www.pdis.es||"
            -1.95272,43.29246,"|E.S. Mendiburu>34-943450199-|GGGGG|CCCCC|España|Guipúzcoa|San Sebastián|Enviado por Bichito para www.pdis.es||"
            -1.78197,43.33955,"|E.S. Uranzu>34-943625183-|GGGGG|CCCCC|España|Guipúzcoa|Irún|Enviado por Bichito para www.pdis.es|114277|"
            -1.69779,43.24890,"|E.S. Lesaka>34-948637460-|GGGGG|CCCCC|España|Navarra|Lesaca|Enviado por Bichito para www.pdis.es||"
            -1.50572,43.28751,"|E.S. Quinto Real>34-948599090-|GGGGG|CCCCC|España|Navarra|Dantxarinea|Enviado por Bichito para www.pdis.es||"
            -1.50585,43.28723,"|E.S. Quinto Real>34-948599090-|GGGGG|CCCCC|España|Navarra|Dantxarinea|Enviado por Bichito para www.pdis.es|47808|"
            -1.50516,43.29132,"|E.S. Josenea>34-948599090-|GGGGG|CCCCC|España|Navarra|Urdax Dantxarinea|Enviado por Bichito para www.pdis.es||"
            -1.68043,43.13637,"|E.S. Santesteban>34-948450282-|GGGGG|CCCCC|España|Navarra|Santesteban|Enviado por Bichito para www.pdis.es|113681|"
            -1.60846,42.93201,"|E.S. Burutain>34-948307243-|GGGGG|CCCCC|España|Navarra|Burutain|Enviado por Bichito para www.pdis.es|48349|"
            -1.86303,42.91199,"|E.S. Villanueva>34-948600035-|GGGGG|CCCCC|España|Navarra|Arakil|Enviado por Bichito para www.pdis.es||"
            -2.03212,42.66605,"|E.S. Hijos Luis A. Velaz>34-948550186-|GGGGG|CCCCC|España|Navarra|Estella|Enviado por Bichito para www.pdis.es|43899|"
            -2.02234,42.57106,"|E.S. Hnos. Fernández Urabain>34-948523011-|GGGGG|CCCCC|España|Navarra|Allo|Enviado por Bichito para www.pdis.es||"
            -1.48662,42.02252,"|E.S. Fustiñana>34-948711214-|GGGGG|CCCCC|España|Navarra|Fustiñana|Enviado por Bichito para www.pdis.es|43682|"

            Comentar


            • #7
              Nest0r al final me lie y he ido mirando estas otras. la gran mayoria son de Repsol_campsa_petronor, algunas que estan ya metidas. e incluso tenemos alguna repe.
              Salu2

              -6.41452,40.14623,"|Campsa E.S. Paule Corchero J-|GGGGG|CCCCC|España|Cáceres|Pozuelo de Zarzón|Enviado por Bichito para www.pdis.es||
              -3.24288,40.61970,"|Galp Cabanillas del Campo-|GGGGG|CCCCC|España|Guadalajara|Cabanillas del
