Anuncio

Collapse
No announcement yet.

G6 - Enviar PDI del Grupo GASOLINERAS

Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
 
  • Filtrar
  • Hora
  • Mostrar
Borrar Todo
new posts

  • Iniciado por prevencio Ver mensaje
    Revisión de las gasolineras de Navarra.
    Lo mando poco a poco, a ver si no me lio mucho

    Para eliminar:
    193576, 259684, 259621, 263621, 113275, 193577, 443, 263671, 193579, 265124, 43997, 13594, 245805, 315

    193576, 259684, 259621, 263621, 113275, 193577, 443, 263671, 193579, 265124, Repsol


    43997, 13594, 245805, 315, Gasolineras otras

    Van ahora las revisadas ( a ver si no me peta otra vez):

    42.829635,-0.948248,"PETRONOR Valle Del Roncal NA-137 Km. 29-URZAINQUI>34-948475013-|España|Navarra|Urzainqui|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|263668|||||||||||||||"
    42.945575,-1.265616,"PETRONOR Aezkoa N-140 Km 8.9-ARIBE>34-948374042-|España|Navarra|Aribe|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|49113|||||||||||||||"
    42.614053,-1.278274,"REPSOL Esergas N-240 Km. 41-LIEDENA>34-948870630-|España|Navarra|Liédena|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|50079|||||||||||||||"
    41.914995,41.914995,"PETRONOR N-232 Km. 296-CORTES>34-948810830-|España|Navarra|Cortes|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|265122|||||||||||||||"
    41.954273,-1.487533,"REPSOL (24H) N-232 Km. 299.7-BUÑUEL>34-948833447-|España|Navarra|Buñuel|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|260953|||||||||||||||"
    41.953705,-1.487859,"REPSOL N-232 Km. 299.7-BUÑUEL>34-948833447-|España|Navarra|Buñuel|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|162193|||||||||||||||"
    43.290187,-1.505361,"GLP REPSOL N-121-B Km.79,5-DANTXARINEA>34-948599497-|España|Navarra|Dantxarinea|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|259664|||||||||||||||"
    43.290187,-1.505361,"REPSOL N-121-B Km. 79,5-DANTXARINEA>34-948599497-|España|Navarra|Dantxarinea|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|259690|||||||||||||||"
    43.149738,-1.511042,"REPSOL N-121-B Km. 59-ELIZONDO>34-948580309-|España|Navarra|Elizondo|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|263622|||||||||||||||"
    42.029515,-1.516078,"PETRONOR Segura Casado NA-126 Km. 8-CABANILLAS>34-948810184-|España|Navarra|Cabanillas|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|265130|||||||||||||||"
    42.831477,-1.585470,"REPSOL N-135 Km. 6.5-HUARTE>34-948330076-|España|Navarra|Huarte|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|163669|||||||||||||||"
    42.816097,-1.593991,"REPSOL PA-30 Km. 4.6-OLAZ DE EGUES>34-948332876-|España|Navarra|Olaz de Egüés|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|263672|||||||||||||||"
    42.012617,-1.601280,"GLP REPSOL (24H) AS Tudela AP-68 Km. 222-FONTELLAS>34-948825853-|España|Navarra|Fontellas|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|259603|||||||||||||||"
    42.817134,-1.592696,"REPSOL PA-30 Km. 4.6-OLAZ DE EGUES>34-948333233-|España|Navarra|Olaz de Egüés|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|263664|||||||||||||||"
    42.052430,-1.596870,"REPSOL (24H) San Rafael Av. De Zaragoza 80-TUDELA>34-948848600-|España|Navarra|Tudela|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|265144|||||||||||||||"
    42.058041,-1.599809,"REPSOL (24H) Joaquin Segura Av. Zaragoza 48-TUDELA>34-948820176-|España|Navarra|Tudela|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|13540|||||||||||||||"
    42.012617,-1.601280,"REPSOL (24H) AS Tudela AP-68 Km. 222-FONTELLAS>34-948825853-|España|Navarra|Fontellas|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|114252|||||||||||||||"
    42.889317,-1.605378,"REPSOL Baztan N-121-A Km. 12-OLAVE>34-948330372-|España|Navarra|Olave|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|263641|||||||||||||||"
    42.731703,-1.616793,"REPSOL (24H) A-15 Km. 78-IMARCOAIN>34-948317205-|España|Navarra|Imárcoain|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|13707|||||||||||||||"
    42.731991,-1.618314,"REPSOL (24H) A-15 Km. 78-IMARCOAIN>34-948312570-|España|Navarra|Imárcoain|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|13706|||||||||||||||"
    43.130595,-1.630429,"REPSOL N-121-A Km. 44.5-LEGASA>34-948592409-|España|Navarra|Legasa|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|263620|||||||||||||||"
    43.130011,-1.631463,"REPSOL (24H) N-121-A Km. 44.5-LEGASA>34-948592410-|España|Navarra|Legasa|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|263627|||||||||||||||"
    42.776333,-1.634804,"REPSOL Talluntxe N-121 Km. 5-NOAIN>34-948317256-|España|Navarra|Noain|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|114039|||||||||||||||"
    42.775923,-1.635265,"REPSOL Talluntxe N-121 Km. 5-NOAIN>34-948317256-|España|Navarra|Noain|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|259668|||||||||||||||"
    42.801269,-1.643566,"CAMPSA La Milagrosa Av. De Zaragoza 81-PAMPLONA>34-948151240-|España|Navarra|Pamplona|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|263661|||||||||||||||"
    42.433015,-1.645308,"REPSOL Erri-Berri N-121 Km. 46-PITILLAS>34-948745130-|España|Navarra|Pitillas|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|800|||||||||||||||"
    42.835475,-1.652910,"REPSOL C/ Artica 36-ANSOAIN>34-948128854-|España|Navarra|Ansoáin|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|162527|||||||||||||||"
    42.534103,-1.670725,"REPSOL Av. De Pamplona s/n-TAFALLA>34-948702918-|España|Navarra|Tafalla|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|193578|||||||||||||||"
    42.499130,-1.672566,"REPSOL N-121 Km. 38.1-TAFALLA>34-948703593-|España|Navarra|Tafalla|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|114029|||||||||||||||"
    42.836766,-1.673023,"REPSOL Av. De Guipúzcoa 32-BERRIOZAR>34-948300115-|España|Navarra|Berriozar|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|263667|||||||||||||||"
    42.200344,-1.675146,"REPSOL (24H) AP-15 Km. 14-VALTIERRA>34-680651393-|España|Navarra|Valtierra|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|265131|||||||||||||||"
    42.200190,-1.676102,"REPSOL (24H) AP-15 Km. 14-VALTIERRA>34-948867519-|España|Navarra|Valtierra|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|265132|||||||||||||||"
    41.992850,-1.676053,"REPSOL N-121-C Km. 10-CASCANTE>34-948851011-|España|Navarra|Cascante|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|193575|||||||||||||||"
    42.814373,42.814373,"PETRONOR Pol. Ind. Landaben Calle A-PAMPLONA>34-948188530-|España|Navarra|Pamplona|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|113598|||||||||||||||"
    43.272599,-1.687888,"PETRONOR Urbicain NA-8304 Km. 80-VERA DE BIDASOA>34-948630209-|España|Navarra|Vera de Bidasoa|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|263603|||||||||||||||"
    42.136899,-1.699926,"REPSOL (24H) N-232 Km 82-CASTEJON>34-948842050-|España|Navarra|Castejón|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|96268|||||||||||||||"
    42.136392,-1.700383,"REPSOL N-232 Km 82-CASTEJON>34-948842050-|España|Navarra|Castejón|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|96124|||||||||||||||"
    43.278045,-1.708457,"REPSOL Urbicain N-121 Km. 77.3-VERA DE BIDASOA>34-948631370-|España|Navarra|Vera de Bidasoa|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|263605|||||||||||||||"
    43.278330,-1.710000,"REPSOL Urbicain N-121 Km. 77.3-VERA DE BIDASOA>34-948631370-|España|Navarra|Vera de Bidasoa|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|263605|||||||||||||||"
    42.818479,-1.718211,"PETRONOR Nasermo NA-700 Km. 5.3-ARAZURI>34-948322249-|España|Navarra|Arazuri|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|263665|||||||||||||||"
    42.861800,-1.744017,"REPSOL (24H) A-15 Km. 98.5-ZUASTI>34-948302963-|España|Navarra|Zuasti|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|114796|||||||||||||||"
    42.892015,-1.777646,"REPSOL N-240-A Km. 15-SARASATE>34- 948500026-|España|Navarra|Sarasate|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|263642|||||||||||||||"
    42.055846,-1.861716,"REPSOL C/Lejalde 32-FITERO>34-948776032-|España|Navarra|Fitero|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|265186|||||||||||||||"
    42.912384,-1.863062,"REPSOL A-10 Km. 2-ETXARREN>34-948600182-|España|Navarra|Etxarren|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|48764|||||||||||||||"
    42.350581,-1.937784,"REPSOL NA-134 Km. 51.7-SAN ADRIAN>34-948696501-|España|Navarra|San Adrián|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|263726|||||||||||||||"
    43.033747,-1.983636,"PETRONOR Xabier Germendia NA-1300 Km. 11.8-ARRIBE>34-948513003-|España|Navarra|Arriba|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|316|||||||||||||||"
    42.653247,-2.026654,"REPSOL Polígono Merkatondoa 32-ESTELLA>34-948555287-|España|Navarra|Estella|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|263676|||||||||||||||"
    42.770991,-2.130476,"PETRONOR Irigoyen C/San Antón 7-ZUDAIRE>34-948539047-|España|Navarra|Zudaire|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|263654|||||||||||||||"
    42.450411,-2.210694,"REPSOL Ctra. Logroño 2-MENDAVIA>34-948685152-|España|Navarra|Mendavia|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|263702|||||||||||||||"
    42.512533,-2.373669,"REPSOL N-111 Km. 80.4-VIANA>34-948645108-|España|Navarra|Viana|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|263714|||||||||||||||"
    Editado por última vez por PEPEDIZ; 14/09/2016, 12:02.

    Comentar


    • Iniciado por prevencio Ver mensaje
      193576, 259684, 259621, 263621, 113275, 193577, 443, 263671, 193579, 265124, Repsol


      43997, 13594, 245805, 315, Gasolineras otras
      No hacía falta, la de AVIA lo miro en un momento, lo que si es fijo es que AVIA está totalmente revisada, faltarían dos o tres como miucho, el problema de momento sigue siendo REPSOL hasta que no revise totalmente el fichero de rcarlosr que aún no toqué la zona norte y de ahí que no te revise nada, incluso de las que ya miraste, como ves de momento sólo subo las otras categorías nuevas, las bajas y modificadas, al final de todo (que no se cuando será el final, aunque ayer subí revisadas otras 30 REPSOL y tengo ya para revisar otras tantas).
      Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

      Comentar


      • Mas revisadas:
        42.867917,-1.096526,"AVIA Irati NA-178 Km. 20.21-ORONZ>34-948890533-|España|Navarra|Oronz|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|198732|||||||||||||||"
        42.581123,-1.285743,"AVIA Gayan Av. Padre Raimundo Lumbier 14-SANGÜESA>34-948430335-|España|Navarra|Sangüesa|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|198055|||||||||||||||"
        42.588415,-1.364170,"AVIA Cipres Ctra. De Caseda s/n-AIBAR>34-948877033-|España|Navarra|Aibar|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|226839|||||||||||||||"
        41.975485,-1.440000,"AVIA Ps. Del Ebro 10-BUÑUEL>34-948833160-|España|Navarra|Buñuel|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|115619|||||||||||||||"
        43.060238,-1.454049,"AVIA Quinto Real NA-138 Km. 18.5-EUGUI>34-948599090-|España|Navarra|Eugui|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|47808|||||||||||||||"
        42.023776,-1.494504,"AVIA C/ Fuente Cerrada 14-FUSTIÑANA>34-948713972-|España|Navarra|Fustiñana|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|43682|||||||||||||||"
        42.936877,-1.503552,"AVIA Zubiri NA-138 Km. 21-SAIGOTS>34-948599090-|España|Navarra|Saigots|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|262311|||||||||||||||"
        43.291335,-1.505128,"AVIA Bº Dantxarinea ·Pol. 1 -parc. 38-DANTXARINEA>34-948599090-|España|Navarra|Dantxarinea|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|187659|||||||||||||||"
        42.380616,-1.553075,"AVIA NA-5330-SANTACARA>34-948746582-|España|Navarra|Santacara|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|48471|||||||||||||||"
        42.931832,-1.608773,"AVIA N-121 Km.17.38 BURUTAIN>34-948307243-|España|Navarra|Burutaín|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|48349|||||||||||||||"
        42.062263,-1.619991,"AVIA NA-160 Km. 28-TUDELA>34-948403016-|España|Navarra|Tudela|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|262307|||||||||||||||"
        42.813100,-1.626562,"AVIA Lezkairu Ctra. Badostain 2-PAMPLONA>34-948292549-|España|Navarra|Pamplona|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|198061|||||||||||||||"
        42.736020,-1.633283,"AVIA (24H) N-121 Km. 9-BERIAIN>34-948310169-|España|Navarra|Beriaín|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|198059|||||||||||||||"
        42.734640,-1.633464,"AVIA (24H) N-121 Km. 9-BERIAIN>34-948310169-|España|Navarra|Beriaín|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|198058|||||||||||||||"
        42.036084,-1.646562,"AVIA C/ Menendez Nuñez 62-MURCHANTE>34-948838683-|España|Navarra|Murchante|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|186511|||||||||||||||"
        42.689918,-1.650439,"AVIA N-121 Km. 10-CAMPANAS>34-948360015-|España|Navarra|Campanas|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|198057|||||||||||||||"
        42.514340,-1.675720,"AVIA NA-8607 Km. 33.5-TAFALLA>34-948704310-|España|Navarra|Tafalla|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|211858|||||||||||||||"
        43.136220,-1.680528,"AVIA NA 170 km. 31-SANTESTEBAN>34-948451679-|España|Navarra|Santesteban|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|113681|||||||||||||||"
        42.792807,-1.684193,"AVIA (24H) Herno Av. De Estella s/n-ZIZUR MAYOR>34-948182088-|España|Navarra|Zizur Mayor|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|13822|||||||||||||||"
        42.792740,-1.686567,"AVIA (24H) Herno II Av. De Estella s/n-ZIZUR MAYOR>34-948182088-|España|Navarra|Zizur Mayor|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|13823|||||||||||||||"
        43.309654,-1.687039,"AVIA Barrio Ibardin s/n-VERA DE BIDASOA>34-948625592-|España|Navarra|Vera de Bidasoa|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|226950|||||||||||||||"
        43.248756,-1.697742,"AVIA C/Abistur 57-LESAKA>34-948637460-|España|Navarra|Lesaka|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|187657|||||||||||||||"
        42.173260,-1.699507,"AVIA C/ San Jose s/n-CASTEJON DE EBRO>34-948770127-|España|Navarra|Castejón de Ebro|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|145673|||||||||||||||"
        42.329801,-1.735476,"AVIA C/ Fuente Cerrada s/n-MARCILLA>34-948711214-|España|Navarra|Marcilla|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|215588|||||||||||||||"
        42.670665,-1.815685,"AVIA Herno NA-1110 Km. 24-PUENTE LA REINA>34-948340334-|España|Navarra|Puente la Reina|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|48470|||||||||||||||"
        42.914255,-1.892673,"AVIA NA-2410 Km. 9.4-BERIAIN>34-948600035-|España|Navarra|Beriain|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|166107|||||||||||||||"
        42.665886,-2.020244,"AVIA Nueva Av. Pamplona s/n-ESTELLA>34-948551554-|España|Navarra|Estella|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|187640|||||||||||||||"
        42.666014,-2.020813,"AVIA Nueva Av. Pamplona s/n-ESTELLA>34-948551554-|España|Navarra|Estella|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|187641|||||||||||||||"
        42.571148,-2.022222,"AVIA (24H) Ctra. De Estella 8-ALLO>34-948523011-|España|Navarra|Allo|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|187661|||||||||||||||"
        42.664328,-2.032664,"AVIA (24H) Velaz C/Carlos VII 22-ESTELLA>34-948550914-|España|Navarra|Estella|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|43899|||||||||||||||"
        42.891098,-2.160984,"AVIA Pol. Ind. Lastai, s/n-ALTSASUA>34- 948468823-|España|Navarra|Altsasua|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|48618|||||||||||||||"
        42.555508,-2.180755,"AVIA Villa De Los Arcos NA-129 Km. 14.6-LOS ARCOS>34-948640002-|España|Navarra|Los Arcos|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|48473|||||||||||||||"
        42.667038,-2.252318,"AVIA (24H) NA-132 Km. 19.8-ACEDO>34-616522457-|España|Navarra|Acedo|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|48474|||||||||||||||"
        42.244037,-1.769939,"AVIA C/ Navas de Tolosa 78-MILAGRO>34-948409038-|España|Navarra|Milagro|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
        42.821152,-1.688554,"AVIA Pol. Ind. La Muga, Parcela-7 ORKOIEN>34-948321888-|España|Navarra|Orkoien|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
        Editado por última vez por PEPEDIZ; 16/04/2016, 18:38.

        Comentar


        • Mas revisadas:

          42.834936,-1.609422,"CEPSA N-121A Km. 4-VILLAVA>34-948332599-|España|Navarra|Villava|6|54|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|113482|||||||||||||||"
          42.856093,-1.618890,"CEPSA N-121A Km. 7.6-ORIKAIN>34-948331856-|España|Navarra|Orikain|6|54|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|48517|||||||||||||||"
          42.983414,-1.630582,"CEPSA N-121A Km. 23.7-LANTZ>34-948307223-|España|Navarra|Lantz|6|54|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|260951|||||||||||||||"
          42.346631,-1.653425,"CEPSA N-121 Km. 56,2-CAPARROSO>34-948730083-|España|Navarra|Caparroso|6|54|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|189158|||||||||||||||"
          42.820548,-1.655660,"CEPSA (24H) Av. De Guipuzcoa 1-PAMPLONA>34-948120166-|España|Navarra|Pamplona|6|54|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|48497|||||||||||||||"
          42.076915,-1.796753,"CEPSA N-113 Km. 91.5-CINTRUENIGO>34-948812723-|España|Navarra|Cintruénigo|6|54|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|48075|||||||||||||||"
          42.416654,-2.076853,"CEPSA NA-123 Km. 0.7-LODOSA>34-948693065-|España|Navarra|Lodosa|6|54|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|260961|||||||||||||||"
          42.826950,-1.567775,"GALP NA-150 Km. 1,5-ALZUZA>34-948331652-|España|Navarra|Alzuza|6|64|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|872|||||||||||||||"
          42.023529,-1.580222,"GALP Fontellas A-68 Izquierda>34-948847142-|España|Navarra|Fontellas|6|64|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|43791|||||||||||||||"
          42.024789,-1.580339,"GALP Fontellas A68 Derecha>34-948828096-|España|Navarra|Fontellas|6|64|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|43790|||||||||||||||"
          42.774396,-1.633437,"GALP 24h Pl Indust Talluntxe II Manzana 7-NOAIN>34-948317154-|España|Navarra|Noain|6|64|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|50755|||||||||||||||"
          42.789608,-1.639575,"GALP N-121 Km. 3-CORDOVILLA>34-948291441-|España|Navarra|Cordovilla|6|64|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|47938|||||||||||||||"
          42.831899,-1.651101,"GALP Ctra.de Artica esq. C/Aizoain-ANSOAIN>34-948383641-|España|Navarra|Ansoaín|6|64|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|178396|||||||||||||||"
          42.917712,-2.195576,"GALP A-1 KM 402 Direc. Irún-ALSASUA>34-948563020-|España|Navarra|Alsasua|6|64|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|228661|||||||||||||||"
          42.915161,-2.198244,"GALP (24H) A-1 Km. 402-ALSASUA>34-948562757-|España|Navarra|Alsasua|6|64|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|50754|||||||||||||||"
          42.864790,-2.235824,"GALP A-1 km 392-ZIORDIA>34-948042009-|España|Navarra|Ziordia|6|64|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|254710|||||||||||||||"

          42.801716,-1.612552,"SHELL (24H) Multilva PA-30 MI Km 4-PAMPLONA>34-948154308-|España|Navarra|Pamplona|6|73|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|200433|||||||||||||||"
          42.800693,-1.611722,"SHELL Multilva (S) Ctra PA-30 MD Km 4-PAMPLONA>34-948154308-|España|Navarra|Pamplona|6|73|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|200432|||||||||||||||"

          42.997839,-1.882278,"SHELL (24H) A-15 Km. 124.488-MUGUIRO>34-948504000-|España|Navarra|Muguiro|6|73|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|144049|||||||||||||||"
          42.035518,-1.588171,"E.S. EROSKI Ctra. Zaragoza C.C. Eroski-TUDELA>34-948828231-|España|Navarra|Tudela|6|290|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|206272|||||||||||||||"
          42.732635,-1.613292,"E.S. Andamur Ciudad Del Transporte-IMARCOAIN>34-948853714-|España|Navarra|Imárcoain|6|306|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|224661|||||||||||||||"
          42.036774,-1.630378,"E.S. SARAS N-121-C Km. 3,55-CASCANTE-|España|Navarra|Cascante|6|264|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|48521|||||||||||||||"
          42.717728,-1.633806,"E.S. TIEBAS N-121 Km. 11,3-TIEBAS>34-948360121-|España|Navarra|Tiebas|6|306|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|114108|||||||||||||||"
          42.717609,-1.634500,"E.S. TIEBAS (24H) N-121 Km. 11,3-TIEBAS>34-948360121-|España|Navarra|Tiebas|6|306|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|114109|||||||||||||||"

          42.833509,-1.676167,"E.S. EROSKI C/ Soto de Aizoain s/n-PAMPLONA>34-948303320-|España|Navarra|Pamplona|6|290|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|178397|||||||||||||||"
          42.829733,-1.686434,"E.S. EUROCAM C/ Soto de Aizoaín 2-PAMPLONA>34-948302422-|España|Navarra|Pamplona|6|481|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|245795|||||||||||||||"
          42.883819,-2.179665,"E.S. VALCARCE (24H) A-I Km. 396-OLAZAGUTIA>34948564513-|España|Navarra|Olazagutía|6|306|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|223878|||||||||||||||"
          42.475388,-2.396673,"E.S. CARREFOUR C.C. Las Cañas-VIANA>34-914908900-|España|Navarra|Viana|6|239|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|198054|||||||||||||||"
          42.068518,-1.637590,"E.S. EUROCAM Pol. Ind. Las Labradas, 12-TUDELA>34-948402965-|España|Navarra|Tudela|6|481|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|2|1|245791|||||||||||||||"

          Y ahora, las nuevas

          42.818192,-1.603603,"REPSOL Pol. Ind. Areta Ronda Este-HUARTE>34-948332202-|España|Navarra|Huarte|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.087344,-1.923911,"CAMPSA NA-170 Km. 1,98-LEITZA-948510057-|España|Navarra|Leitza|6|55|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          42.244037,-1.769939,"AVIA C/ Navas de Tolosa
          78-MILAGRO>34-948409038-|España|Navarra|Milagro|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          42.821152,-1.688554,"AVIA Pol. Ind. La Muga, Parcela-7 ORKOIEN>34-948321888-|España|Navarra|Orkoien|6|83|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.058779,-1.955980,"CEPSA A-15 Km. 134,5-GORRITI>34-948604651-|España|Navarra|Gorriti|6|54|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          43.059087,-1.957313,"CEPSA A-15 Km. 134,4-GORRITI>34-948604639-|España|Navarra|Gorriti|6|54|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          42.842947, -1.681761,"GALP PA-34-BERRIOPLANO>34-948354870-|España|Navarra|Berrioplano|6|64|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
          42.076211,-1.643113,"E.S. BARDENAS PoL. Ind. La Serna,Calle B-TUDELA>34-948415752-|||Tudela|6|306|Gestor|prevencio|2016-04-16|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
