Nest0r mirate el post #134 y dime si se puede poner en rojo...
Anuncio
Collapse
No announcement yet.
G6 - Enviar PDI del Grupo GASOLINERAS
Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
-
MODIFICAR POR BP
-3.53250, 40.43634, "G_OTRAS Edugas (+34-916723458)-"
GASOLINERAS NUEVAS
-3.57335, 40.42125, "BP Coslada-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Coslada|Enviado por Mc para www.pdis.es||||||||||||"
-3.57601, 40.42038, "Repsol M-824 Av Constitucion-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Coslada|Enviado por Mc para www.pdis.es||||||||||||"
-3.88680, 40.33460, "Repsol M-856-Mostoles-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Mostoles|Enviado por Mc para www.pdis.es||||||||||||"
BORRAR
-3.56753, 40.42225, "Metro Barrio del Puerto L-7 MADRID-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Coslada|Enviado por Mc para www.pdis.es||||||||||||"->
Comentar
-
Hola.
PDI´s del grupo Repsol_Campsa_Petronor.
-1.14870, 41.76131, "Repsol Figueruelas A-68 N-232 Dir Zaragoza-|GGGG|CCCC|España|Zaragoza|Figueruelas|Enviado por alfames para www.pdis.es||||||||||||"
-1.14928, 41.76175, "Repsol Figueruelas A-68 N-232 Dir Logroño-|GGGG|CCCC|España|Zaragoza|Figueruelas|Enviado por alfames para www.pdis.es||||||||||||"
-1.67610, 41.99298, "Repsol Cascante Ctra N-121C Tudela-Tarazona 26-|GGGG|CCCC|España|Navarra|Cascante|Enviado por alfames para www.pdis.es||||||||||||"
-1.50738, 42.70665, "Campsa Monreal N-240 Ctra de Jaca 4-|GGGG|CCCC|España|Navarra|Monreal|Enviado por alfames para www.pdis.es||||||||||||"
-1.64028, 42.61319, "Campsa Barasoain Ctra N-121-|GGGG|CCCC|España|Navarra|Barasoain|Enviado por alfames para www.pdis.es||||||||||||"
-2.51798, 42.87883, "Campsa Mendijur A-1 Dir Irún>34-945307024-|GGGG|CCCC|España|Álava|Mendijur|Enviado por alfames para www.pdis.es|113468|||||||||||"
-1.69949, 42.17342, "Petronor Castejón Ctra N-113>34-948770127-|GGGG|CCCC|España|Navarra|Castejón|Enviado por alfames para www.pdis.es|443|||||||||||"
-1.63794, 42.70347, "Petronor Tiebas Ctra N-121>34-948363009-|GGGG|CCCC|España|Navarra|Tiebas|Enviado por alfames para www.pdis.es|113275|||||||||||"
-1.67065, 42.53415, "Repsol Tafalla Ctra N-121 Av de Pamplona-|GGGG|CCCC|España|Navarra|Tafalla|Enviado por alfames para www.pdis.es||||||||||||"
-1.77784, 42.89227, "Repsol Sarasate Ctra N-240A-|GGGG|CCCC|España|Navarra|Sarasate|Enviado por alfames para www.pdis.es||||||||||||"
-2.87001, 42.96595, "Petronor Altube AP-68 Dir Bilbao>34-945277861-|GGGG|CCCC|España|Álava|Altube|Enviado por alfames para www.pdis.es|48601|||||||||||"
-2.87372, 42.96660, "Petronor Altube AP-68 Dir Logroño>34-945462571-|GGGG|CCCC|España|Álava|Altube|Enviado por alfames para www.pdis.es|48600|||||||||||"
Saludos.
Comentar
-
comprimelo con formato zip y lo enviashttp://i22.tinypic.com/34rvog2.jpg
---------------------------------------------------------------------------------------------
Colaborando en pdis.es desde el 2007
Detalle de los Hilos en los que colaboro.
General - Automocion - Gasolineras - Transporte - Minusvalidos - Poidat - Radares
Comentar
-
Algunas modificaciones y una nueva
41.52175,2.41314 G_otras la cabrera No existe
modificar coordenadas
41.69827,2.82770 Agip Lloret incorrectas
41.69808,2.82691 Agip Lloret Correcta
41.66690,2.75456 Agip Palafolls incorrecta
41.66810,2.75582 Agip Palafolls correcta
Nueva Gasolinera
41.62944,2.68991,"Gasolinera Campsa>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Pineda de Mar|Enviado por nfspeed para www.pdis.es||||||||||||"
Comentar
-
Hola.
PDI´s de la categoría Repsol_Campsa_Petronor.
-2.95300, 42.68835, "Campsa Miranda de Ebro Ctra N-I Dir Irún-|GGGG|CCCC|España|Burgos|Miranda de Ebro|Enviado por alfames para www.pdis.es||||||||||||"
-2.95314, 42.68869, "Campsa Miranda de Ebro Ctra N-I Dir Madrid-|GGGG|CCCC|España|Burgos|Miranda de Ebro|Enviado por alfames para www.pdis.es||||||||||||"
-3.25087, 42.62068, "Repsol Calzada de Bureba Ctra Madrid-Irún Dir Madrid km 289>34-947595014-|GGGG|CCCC|España|Burgos|Calzada de Bureba|Enviado por alfames para www.pdis.es||||||||||||"
-3.25075, 42.62040, "Repsol Calzada de Bureba Ctra Madrid-Irún Dir Irún km 289>34-947595014-|GGGG|CCCC|España|Burgos|Calzada de Bureba|Enviado por alfames para www.pdis.es||||||||||||"
-3.11026, 42.63200, "Repsol Pancorbo N-I Ctra Madrid-Irún 10-|GGGG|CCCC|España|Burgos|Pancorbo|Enviado por alfames para www.pdis.es||||||||||||"
-2.91295, 42.74134, "Petronor Igay Ap-68 Dir Bilbao>34-947355045-|GGGG|CCCC|España|Álava|Igay|Enviado por alfames para www.pdis.es|13726|||||||||||"
-2.91205, 42.74376, "Petronor Igay Ap-68 Dir Zaragoza>34-947355026-|GGGG|CCCC|España|Álava|Igay|Enviado por alfames para www.pdis.es|13727|||||||||||"
Además se deberian de eliminar los PDI número 112850 y 112852.
Saludos.
Comentar
-
Iniciado por alfames Ver mensajeHola.
PDI´s de la categoría Repsol_Campsa_Petronor.
-2.95300, 42.68835, "Campsa Miranda de Ebro Ctra N-I Dir Irún-|GGGG|CCCC|España|Burgos|Miranda de Ebro|Enviado por alfames para www.pdis.es||||||||||||"
-2.95314, 42.68869, "Campsa Miranda de Ebro Ctra N-I Dir Madrid-|GGGG|CCCC|España|Burgos|Miranda de Ebro|Enviado por alfames para www.pdis.es||||||||||||"
-3.25087, 42.62068, "Repsol Calzada de Bureba Ctra Madrid-Irún Dir Madrid km 289>34-947595014-|GGGG|CCCC|España|Burgos|Calzada de Bureba|Enviado por alfames para www.pdis.es||||||||||||"
-3.25075, 42.62040, "Repsol Calzada de Bureba Ctra Madrid-Irún Dir Irún km 289>34-947595014-|GGGG|CCCC|España|Burgos|Calzada de Bureba|Enviado por alfames para www.pdis.es||||||||||||"
-3.11026, 42.63200, "Repsol Pancorbo N-I Ctra Madrid-Irún 10-|GGGG|CCCC|España|Burgos|Pancorbo|Enviado por alfames para www.pdis.es||||||||||||"
-2.91295, 42.74134, "Petronor Igay Ap-68 Dir Bilbao>34-947355045-|GGGG|CCCC|España|Álava|Igay|Enviado por alfames para www.pdis.es|13726|||||||||||"
-2.91205, 42.74376, "Petronor Igay Ap-68 Dir Zaragoza>34-947355026-|GGGG|CCCC|España|Álava|Igay|Enviado por alfames para www.pdis.es|13727|||||||||||"
Además se deberian de eliminar los PDI número 112850 y 112852.
Saludos.Iniciado por nfspeed Ver mensajeHoy tenemos poca cosa pero ahi va
41.35958,2.07663 G_otras Sanchez Cortina No existe
Salu2http://i22.tinypic.com/34rvog2.jpg
---------------------------------------------------------------------------------------------
Colaborando en pdis.es desde el 2007
Detalle de los Hilos en los que colaboro.
General - Automocion - Gasolineras - Transporte - Minusvalidos - Poidat - Radares
Comentar
-
Hola.
PDI´s de la categoría Repsol_Campsa_Petronor.
-2.75694, 43.23102, "Petronor Amorebieta A-8 Dir Bilbao-|GGGG|CCCC|España|Vizcaya|Amorebieta|Enviado por alfames para www.pdis.es||||||||||||"
-2.75424, 43.23046, "Petronor Amorebieta A-8 Dir San Sebastian-|GGGG|CCCC|España|Vizcaya|Amorebieta|Enviado por alfames para www.pdis.es||||||||||||"
-2.97578, 43.31956, "Repsol Leioa BI-637 Dir Bilbao-|GGGG|CCCC|España|Vizcaya|Leioa|Enviado por alfames para www.pdis.es|166088|||||||||||"
-2.97547, 43.32012, "Repsol Leioa BI-637 Dir Getxo-|GGGG|CCCC|España|Vizcaya|Leioa|Enviado por alfames para www.pdis.es|144050|||||||||||"
-3.00313, 43.29861, "Repsol Barakaldo BI-3745 Dir Barakaldo>34-944188040-|GGGG|CCCC|España|Vizcaya|Barakaldo|Enviado por alfames para www.pdis.es|285|||||||||||"
-3.00268, 43.29895, "Repsol Barakaldo BI-3745 Dir Valle de Trápega-|GGGG|CCCC|España|Vizcaya|Barakaldo|Enviado por alfames para www.pdis.es|289|||||||||||"
-3.68699, 43.38878, "Campsa Hoznayos Ctra N-634 Dir Santander-|GGGG|CCCC|España|Cantabria|Hoznayos|Enviado por alfames para www.pdis.es|49133|||||||||||"
-3.68715, 43.38839, "Campsa Hoznayos Ctra N-634 Dir Bilbao-|GGGG|CCCC|España|Cantabria|Hoznayos|Enviado por alfames para www.pdis.es||||||||||||"
-3.68333, 43.38994, "Repsol Hoznayo A-8 Dir Santander-|GGGG|CCCC|España|Cantabria|Hoznayo|Enviado por alfames para www.pdis.es|49132|||||||||||"
Saludos.
Comentar
-
Que bueno que viníste, Alfames!!!! :)http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------
Comentar
-
Iniciado por Maiguelon Ver mensajeQue bueno que viníste, Alfames!!!! :)
Saludos.
Comentar
-
Iniciado por alfames Ver mensajeHola.
PDI´s de la categoría Repsol_Campsa_Petronor.
...
Saludos.http://i22.tinypic.com/34rvog2.jpg
---------------------------------------------------------------------------------------------
Colaborando en pdis.es desde el 2007
Detalle de los Hilos en los que colaboro.
General - Automocion - Gasolineras - Transporte - Minusvalidos - Poidat - Radares
Comentar
-
buenas tardes chicos, una pequeña aportación:
-3.99541,40.23925, "Esso El Alamo-|GGGG|CCCC|España|Madrid|El Alamo|Enviado por Bichito para www.pdis.es||"
BICHITO, TE FALTAN LOS 10 SEPARADORES DE LA NUEVA FORMULA DE INSERCION: SERIA ASI AHORA:
-3.99541,40.23925, "Esso El Alamo-|GGGG|CCCC|España|Madrid|El Alamo|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
Comentar
Comentar