Me he dado cuenta que he enviado pdi con la provincia mal. Vuelvo a adjuntar su entrada ya correjida.
Perdonad el error
41.78562,0.83032,"Gasolinera Repsol>34-|CCCC|GGGG|España|Lleida|Balaguer|Enviado por nfspeed para www.pdis.es||||||||||||"
41.66172,1.19857,"Gasolinera Repsol>34-|CCCC|GGGG|España|Lleida|Fonolleres|Enviado por nfspeed para www.pdis.es||||||||||||"
41.66201,1.20081,"Gasolinera Agip>34-|CCCC|GGGG|España|Lleida|Fonolleres|Enviado por nfspeed para www.pdis.es||||||||||||"
41.68540,1.06466,"Gasolinera Cepsa>34-|CCCC|GGGG|España|Lleida|Tornabous|Enviado por nfspeed para www.pdis.es||||||||||||"
41.69725,1.05531,"Gasolinera El Relleu>34-|CCCC|GGGG|España|Lleida|Tornabous|Enviado por nfspeed para www.pdis.es||||||||||||"
41.75431,0.91510,"Gasolinera Repsol>34-|CCCC|GGGG|España|Lleida|Bellcaire d'Urgell|Enviado por nfspeed para www.pdis.es||||||||||||"
41.79301,0.81087,"Gasolinera Repsol>34-|CCCC|GGGG|España|Lleida|Balaguer|Enviado por nfspeed para www.pdis.es||||||||||||"
41.67826,2.77400,"Gasolinera BP Blanes>+34-|CCCC|GGGG|España|Girona|Blanes|Enviado por nfspeed para www.pdis.es||||||||||||"
41.75437,0.91528 "Gasolinera Repsol>34-|CCCC|GGGG|España|Lleida|Bellcaire d'Urgell|Enviado por nfspeed para www.pdis.es||||||||||||"
41.72233,1.00134 "Gasolinera Xoplug>34-|CCCC|GGGG|España|Lleida|Boldú|Enviado por nfspeed para www.pdis.es||||||||||||"
41.12924,1.29749 "Gasolinera Repsol>34-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Tarragona|Enviado por nfspeed para www.pdis.es||||||||||||"
41.23456,1.56591 "Gasolinera Campsa>34-|CCCC|GGGG|España|Lleida|Bellvei|Enviado por nfspeed para www.pdis.es||||||||||||"
41.23456,1.56591 "Gasolinera Elf>34-|CCCC|GGGG|España|Lleida|La Gornal|Enviado por nfspeed para www.pdis.es||||||||||||"
41.13125,1.30498 Gasolinera CEPSA no existe
41.13198,1.30672 Gasolinera CEPSA no existe
Aunque parece una chorrada no lo es.... Debemos unificar la nomenclatura de las Provincias para poder trabajar sobre ellas en la BBDD y no tener varias opciones de nombres sobre provincias... y al igual que hemos adoptado La Coruña y no A Coruña o Cádiz y no Cai, etc... debemos poner Lérida y no Lleida, aunque parezca una tontuna...
Y con esto no quiero entrar en el rollo de siempre de que si el catalanismo y esas cosas... solo que hay que unificar criterios y lo que conoce todo el mundo de forma segura y por huevos, es el Español-Castellano así que por esto se hizo asi.
Tenemos una categoría nueva, Iberdoex, distribuye en Extremadura, aqui os dejo las que se ven bien faltan unas 4 o 5 que no se distinguen bien.
-5.89742,39.17252,"Iberdoex E.S. La Estrella-Escurial CTRA. NACIONAL V, KM 287.96>34-927347744- |CCCC|GGGG|España|Cáceres|Escurial|Enviado por Bichito para
www.pdis.es|190326|||||||||||"
-6.24096,39.37930,"Iberdoex E.S. Torreorgaz CTRA EX206 PK 16>34-927-204341-|CCCC|GGGG|España|Cáceres|Torreorgaz|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-5.86485,38.2636,"Iberdoex E.S. Ahillones CTRA. BADAJOZ-GRANADA KM.127>34-924876143-|CCCC|GGGG|España|Badajoz|Ahillones|Enviado por Bichito para
www.pdis.es||||||||||||"
-5.78508,39.41280,"Iberdoex E.S. Madroñera CTRA. EX208 PK 91.87>34-927319288-|CCCC|GGGG|España|Cáceres|Madroñera|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-6.50276,39.45090,"Iberdoex E.S. Malpartida CR.NAC.521, KM 58.8>34-927276530-|CCCC|GGGG|España|Cáceres|Malpartida de Cáceres|Enviado por Bichito para
www.pdis.es||||||||||||"
-5.54644,39.90170,"Iberdoex E.S. Navalmoral CR. JARANDILLA 56-|CCCC|GGGG|España|Cáceres|Navalmoral de la Mata|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-6.9893,38.89990,"Iberdoex E.S. Badajoz POL.IND. EL NEVERO PARCELA 17>34-924247490-|CCCC|GGGG|España|Badajoz|Badajoz|Enviado por Bichito para
www.pdis.es||||||||||||"
-5.90187,38.15290,"Iberdoex E.S. Fuente del Arco CTRA. EX200 KM 13.900>34-924878007-|CCCC|GGGG|España|Badajoz|Fuente del Arco|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-6.54059,38.06980,"Iberdoex E.S. Fuentes de Leon CTRA. SEGURA A CUMBRES KM 6.0>34-924724292-|CCCC|GGGG|España|Badajoz|Fuentes de León|Enviado por Bichito para
www.pdis.es||||||||||||"
-7.12188,38.2394,"Iberdoex E.S. Valencia de Mombuey CTRA. BA-V-2122 PK 0.100>34-924429121-|CCCC|GGGG|España|Badajoz|Valencia de Mombuey|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-5.10645,38.8197,"Iberdoex E.S. Peñalsordo CTRA. ALMADEN S/N>34-924614418-|CCCC|GGGG|España|Badajoz|Peñalsordo|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-5.68026,38.74870,"Iberdoex E.S.Quintana de la Serena CTRA. BA-624 KM 30.49-|CCCC|GGGG|España|Badajoz|Quintana de la Serena|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-6.78468,38.52010,"Iberdoex E.S. Salvaleón CTRA. BA-V-3029 PK 0.250>34-924752894-|CCCC|GGGG|España|Badajoz|Salvaleón|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-6.18523,38.94720,"Iberdoex E.S. San Pedro de Mérida CR A-5 PK 326.00>34-924752894-|CCCC|GGGG|España|Badajoz|San Pedro de Mérida|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-6.22477,38.91170,"Iberdoex E.S. Valverde de Mérida CTRA. MERIDA-VALVERDE KM 9.102>34-924321724-|CCCC|GGGG|España|Badajoz|Valverde de Mérida|Enviado por Bichito
para www.pdis.es||||||||||||"
-6.85976,38.88650,"Iberdoex E.S. Villafranco del Guadiana CTRA. N-V KM 391.000>34-924448083-|CCCC|GGGG|España|Badajoz|Villafranco del Guadiana|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-7.16823,38.37920,"Iberdoex E.S. Villanueva del Fresno CRUCE de Crta C-4311-BAV-|CCCC|GGGG|España|Badajoz|Villanueva del Fresno|Enviado por Bichito para
www.pdis.es||||||||||||"
-6.39889,38.43160,"Iberdoex E.S. Zafra CTRA. N-435 KM 4.260>34-924125042-|CCCC|GGGG|España|Badajoz|Zafra|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-6.24092,39.37940,"Iberdoex E.S. Torreorgaz CTRA EX206 PK 16>34-927204341-|CCCC|GGGG|España|Cáceres|Torreorgaz|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-5.84281,38.36310,"Iberdoex E.S. Maguilla CTRA. MAGUILLA-CASAS DE PILA>34-924899828-|CCCC|GGGG|España|Badajoz|Maguilla|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-6.62139,38.52330,"Iberdoex E.S. La Parra CTRA LA MORERA PK 0.450>34-924682624-|CCCC|GGGG|España|Badajoz|La Parra|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-6.03036,37.37440,"ERG E.S. Canges Palomares-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Tomares|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-6.03552,37.31560,"ERG E.S. Alajarafe-|CCCC|GGGG|España|Sevilla|Palomares del Rio|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-5.68937,43.50830,"ERG E.S. Gijon C/ Nicolas Copernico 311-|CCCC|GGGG|España|Asturias|Gijon|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-5.71213,43.52520,"ERG E.S. Tremañes Avd de la Metalurgia-|CCCC|GGGG|España|Asturias|Tremañes|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-8.44327,42.83740,"ERG E.S. Sergude CTRA. AC-260 SERGUDE-BOQUEIXON km 4.5-|CCCC|GGGG|España|La Coruña|Sergude|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-7.81661,42.28970,"ERG E.S. San Cibrao das Viñas C/ RICARDO MARTIN ESPERANZ 12-|CCCC|GGGG|España|Orense|San Cibrao das Viñas|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-6.60021,42.56920,"ERG E.S. Novo NACIONAL VI km 386.200-|CCCC|GGGG|España|León|Ponferrada|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-7.60637,43.08450,"ERG E.S. Outerio de Rei I-|CCCC|GGGG|España|Lugo|Outerio de Rei|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-7.60599,43.08420,"ERG E.S. Outerio de Rei II-|CCCC|GGGG|España|Lugo|Outerio de Rei|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-7.46476,42.90200,"ERG E.S. O Corgo-|CCCC|GGGG|España|Lugo|O Corgo|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-1.24214,38.07690,"ERG E.S. Molina de Sergura-|CCCC|GGGG|España|Murcia|Molina de Sergura|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-8.67039,43.04550,"ERG E.S. Bembibre-|CCCC|GGGG|España|La Coruña|Bembibre|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
2.25519,41.92690,"ERG E.S. Vic ANSELMO CLAVE, 1-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Vic|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-8.67330,43.20470,"ERG E.S. Carballo LG. LAS LABRADAS (CP 1905 km 1,606)-|CCCC|GGGG|España|La Coruña|Carballo|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-8.69352,43.21330,"ERG E.S. Carballo C/ PONIENTE S/N-|CCCC|GGGG|España|La Coruña|Carballo|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-8.68466,43.22180,"ERG E.S. Carballo AVD. DE BERTOA S/N I-|CCCC|GGGG|España|La Coruña|Carballo|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-8.68372,43.22210,"ERG E.S. Carballo AVD. DE BERTOA S/N II-|CCCC|GGGG|España|La Coruña|Carballo|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-4.96526,39.56250,"ERG E.S. Sevilleja de la Jara CRTA.N 502 PK 174-|CCCC|GGGG|España|Toledo|Sevilleja de la Jara|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
Kuwait Petroleum, 5 nuevas, la categoria que mas cuesta encontrar.
-3.59365,41.0972,"IDS_Q8 Horcajo de la Sierra|CCCC|GGGG|España|Madrid|Horcajo de la Sierra|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
2.01862,41.5852,"IDS_Q8 Terrassa|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Terrassa|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-6.84042,37.3251,"IDS_Q8 San Juan del Puerto|CCCC|GGGG|España|Huelva|San Juan del Puerto|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-6.12961,36.65970,"IDS_Q8 Jerez de la Frontera|CCCC|GGGG|España|Cadiz|Jerez de la Frontera|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-1.82142,43.33110,"IDS_Q8 Txumarraga Irún-|CCCC|GGGG|España|Guipuzcoa|Irún|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-1.90882,39.34070,"Meroil QUINTANAR/VILLAGARCIA km 1,3- Quintanar del Rey|CCCC|GGGG|España|Cuenca|Quintanar del Rey|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-6.69384,38.13460,"Meroil E.S. Higuera la Real|CCCC|GGGG|España|Badajoz|Higuera la Real|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-6.26947,36.49790"Meroil E.S. Cadiz C/Gibraltar esquina Ronda Vigilancia|CCCC|GGGG|España|Cadiz|Cadíz|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
Unas del grupo Solred -6.37361,38.44260,"Repsol Santos de Maimona-|CCCC|GGGG|España|Salamanca|Santos de Maimona|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-6.39749,38.68100,"Repsol Alemdralejo I-|CCCC|GGGG|España|Badajoz|Almendralejo|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-6.39382,38.67710,"Repsol Alemdralejo II-|CCCC|GGGG|España|Badajoz|Almendralejo|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-6.41937,38.68700,"Repsol Alemdralejo III-|CCCC|GGGG|España|Badajoz|Almendralejo|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-6.96589,38.90570,"Repsol BAdajoz-|CCCC|GGGG|España|Badajoz|Badajoz|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-6.11389,40.65980,"Repsol Tamames-|CCCC|GGGG|España|Salamanca|Tamames|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-6.60838,40.38660,"Campsa Robleda-|CCCC|GGGG|España|Salamanca|Robleda|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-6.39928,40.70860,"Campsa Sancti-Spiritus-|CCCC|GGGG|España|Salamanca|Sancti-Spiritus|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-6.38843,40.71230,"Repsol Sancti-Spiritus-|CCCC|GGGG|España|Salamanca|Sancti-Spiritus|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-5.66996,41.01710,"Campsa Aldeaseca de Armuña-|CCCC|GGGG|España|Salamanca|Aldeaseca de Armuña|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-5.64906,41.00470,"Repsol Villares de la Reina-|CCCC|GGGG|España|Salamanca|Villares de la Reina|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-5.54992,41.05840,"Repsol Pedrosillo el Ralo-|CCCC|GGGG|España|Salamanca|Pedrosillo el Ral0|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-5.48908,41.13730,"Repsol Aldeanueva de Figueroa-|CCCC|GGGG|España|Salamanca|Aldeanueva de Figueroa|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-5.40367,38.27510,"Campsa Fuente Obejuna-|CCCC|GGGG|España|Badajoz|Fuente Obejuna|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||
-5.68664 41.99463,"Campsa E.S. Puente Hierro-Benavente>34-980631796-|CCCC|GGGG|España|Zamora|Benavente|Enviado por Bichito para www.pdis.es|432|||||||||||"
-6.24648,39.91570,"Campsa Mirabel-|CCCC|GGGG|España|Cáreces|Mirabel|Enviado por Bichito para www.pdis.es|||||||||||"
-6.35308,40.08680,"Campsa Montehermoso-|CCCC|GGGG|España|Cáreces|Montehermoso|Enviado por Bichito para www.pdis.es|||||||||||"
-6.58277,41.20020,"Campsa E.S. Joaquin-|CCCC|GGGG|España|Salamanca|Masueco|Enviado por Bichito para www.pdis.es|||||||||||"
-6.38282,41.23620,"Campsa Trabanca-|CCCC|GGGG|España|Salamanca|Trabanca|Enviado por Bichito para www.pdis.es|||||||||||"
-6.15776,41.93720,"Campsa Otero de Bodas-|CCCC|GGGG|España|Zamora|Otero de Bodas|Trabanca|Enviado por Bichito para www.pdis.es|||||||||||"
-1.68184,42.8429,"Esso Berrioplano-|CCCC|GGGG|España|Navarra|Berrioplano|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-3.66255,40.5486,"Esso Alcobendas c/ Marqués de Valdavia 169-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Alcobendas|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-4.08912,40.3017,"Esso Villantas M-507 VILLAMANTA - NAVALCARNERO km 6,65-|CCCC|GGGG|España|Madrid|Villamantas|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-4.20848,40.7772,"Esso El Espinar N603 km 71-|CCCC|GGGG|España|Segovia|El Espinar|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
-4.52091,42.0136,"Esso Palencia Avenida de la Cuba 25-|CCCC|GGGG|España|Palencia|Palencia|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
Comentar