Anuncio

Collapse
No announcement yet.

G6 - Enviar PDI del Grupo GASOLINERAS

Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
 
  • Filtrar
  • Hora
  • Mostrar
Borrar Todo
new posts

  • Un favor muy gordo

    Tras unos cuantos años con los POI de Robser, quiero que alguien me haga el favor de quitar la Gasolinera de Repsol de la A6, Torrelodones, sentido Coruña, 40.56924 3.91721. Me tiene obsesionado que nadie la haya quitado antes.

    No existe, nunca ha existido, no está, no estará....

    Gracias mil.

    Comentar


    • Iniciado por PRIMERCONTACTO Ver mensaje
      Tras unos cuantos años con los POI de Robser, quiero que alguien me haga el favor de quitar la Gasolinera de Repsol de la A6, Torrelodones, sentido Coruña, 40.56924 3.91721. Me tiene obsesionado que nadie la haya quitado antes.

      No existe, nunca ha existido, no está, no estará....

      Gracias mil.
      Por Dios, que alguien diga algo, que si sí, que si no, que soy un pesado....

      Comentar


      • Si me dices el numero de PDI te la borro ahora mismo, por esas coordenadas no la encuentro con el buscador
        http://i22.tinypic.com/34rvog2.jpg
        ---------------------------------------------------------------------------------------------
        Colaborando en pdis.es desde el 2007
        Detalle de los Hilos en los que colaboro.
        General - Automocion - Gasolineras - Transporte - Minusvalidos - Poidat - Radares

        Comentar


        • Cuál es de los dos para que lo borre Nest0r?

          -3.91772,40.56874,"REPSOL Torrelodones A-6 Dir. Madrid-|España|Madrid|Torrelodones|6|55|mc668824|0000-00-00 00:00:00|Enviado por Mc para www.robser.es|Nest0r|0|0|50437|||||||||||0|"
          -3.91722,40.56924,"REPSOL Torrelodones A-6 Dir. Torrelodones-|España|Madrid|Torrelodones|6|55|mc668824|0000-00-00 00:00:00|Enviado por Mc para www.robser.es|Nest0r|0|0|50004|||||||||||0|"
          Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

          Comentar


          • Nest0r, echale un vistazo al mensaje 1160.

            Un saludo.
            Editado por última vez por Nest0r; 17/04/2012, 14:35.

            Comentar


            • En el subforo de PDIS en General se quedó pendiente eliminar estos pois...



              Y creo que también hay en ese subforo bastantes pois para subir pertenecientes a Automoción, que los han publicado allí todos juntos en lugar de en sus Grupos correspondientes...
              ----
              De este hay unos cuantos que no son mios
              Editado por última vez por Nest0r; 17/04/2012, 14:34.

              Comentar


              • Movido pues, así Nest0r lo tienes mas fácil.
                Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

                Comentar


                • Los que habian que borrar de General ya los borre, del post 1166 hay unos cuantos en verde que no son mios
                  http://i22.tinypic.com/34rvog2.jpg
                  ---------------------------------------------------------------------------------------------
                  Colaborando en pdis.es desde el 2007
                  Detalle de los Hilos en los que colaboro.
                  General - Automocion - Gasolineras - Transporte - Minusvalidos - Poidat - Radares

                  Comentar


                  • Iniciado por PEPEDIZ Ver mensaje
                    Cuál es de los dos para que lo borre Nest0r?

                    -3.91772,40.56874,"REPSOL Torrelodones A-6 Dir. Madrid-|España|Madrid|Torrelodones|6|55|mc668824|0000-00-00 00:00:00|Enviado por Mc para www.robser.es|Nest0r|0|0|50437|||||||||||0|"
                    -3.91722,40.56924,"REPSOL Torrelodones A-6 Dir. Torrelodones-|España|Madrid|Torrelodones|6|55|mc668824|0000-00-00 00:00:00|Enviado por Mc para www.robser.es|Nest0r|0|0|50004|||||||||||0|"
                    El segundo es el que no existe, dirección Torrelodones. Gracias.

                    Comentar


                    • gasolineras provincia de Alava

                      Hola
                      He hecho una revisión y actualización de las gasolineras de la provincia de Alava
                      Las nuevas son las siguientes:

                      -2.96772,43.03176,"CEPSA A-624 km 37.8-LEZAMA>34-945890240-|España|Álava|Lezama|6|54|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                      -2.71277,42.86401,"AVIA C/ Urartea 23-VITORIA>34-945219078-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|6|83|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                      -3.04582,42.75566,"AVIA Ctra. Puentelarrá-Larrezubi, s/n-LANTARON>34-945362822-|España|Álava|Lantarón|6|83|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                      -2.64826,42.84960,"REPSOL C/ Portal de Elorriaga 17-VITORIA>|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|6|55|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                      -2.35696,42.67034,"PETRONOR Ctra A-132 Km 38.1-STA CRUZ DE CAMPEZO>|España|Álava|Sta. Cruz de Campezo|6|55|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                      -2.57957,42.54749,"CAMPSA Ctra A-124 Km 65-LAGUARDIA>|España|Álava|Laguardia|6|55|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                      -2.85001,42.63582,"REPSOL Ctra N-124, Km 35-SALINILLAS DE BURADON>|España|Álava|Salinillas de Buradón|6|55|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                      -2.67293,42.85508,"BIODIESEL C/ Reyes Católicos 2-VITORIA>34-945263300-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|6|399|prevencio|2012-04-21|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                      -2.91766,42.70464,"E.S. Eroski Pol. SUI 1, parcela I5-RIVABELLOSA>34-945355272-|España|Álava|Rivabellosa|6|306|prevencio|2012-04-22|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                      -2.91944,42.70011,"E.S. ROMPETROL Avda. Alava 12-RIVABELLOSA>|España|Álava|Rivabellosa|6|306|prevencio|2012-04-23|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                      -2.47341,42.75139,"E.S. Virgala Ctra. Vitoria-Estella Km 23-VIRGALA>34-945410370-|España|Álava|Virgala|6|306|prevencio|2012-04-24|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                      -2.90200,42.81145,"E.S. Tocalu Ctra A2622-POBES>34-945362026-|España|Álava|Pobes|6|306|prevencio|2012-04-25|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                      -2.74798,42.84330,"E.S. N1 Jundiz C/ Mendigorritxu 50-VITORIA>34-945291791-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|6|306|prevencio|2012-04-26|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"

                      Y las modificadas son las siguientes:
                      En todos los casos se han corregido las coordenadas para situarlas sobre la estación de servicio. En algunos casos se han completado los datos de texto añadiendo teléfonos y calles o carreteras. En algún caso se ha cambiado de empresa ya que la explotación actual es de otra marca. Si se necesita conocer más el cambio de cada una, me dices, pero he intentado dejarlo para que estos datos sean los correctos y actualizados.

                      -2.27790,42.86645,"CEPSA Ctra A1 Km. 385,1-ILARDUYA-ASPARRENA>34-945304435-|España|Álava|Aspárrena|6|54|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|48561||||||||||||"
                      -2.69377,42.84902,"CEPSA Ronda Circunvalación 7-VITORIA>34-945240147-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|6|54|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|48683||||||||||||"
                      -2.74188,42.84562,"CEPSA C/ Lermandabide 8-VITORIA>34-945290436-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|6|54|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|48518||||||||||||"
                      -2.82800,42.96159,"CEPSA N-622 km 20.3-MURGUIA>34-945430114-|España|Álava|Murguía|6|54|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|13803||||||||||||"
                      -2.64000,42.94091,"CEPSA N-240-B km 11.8-LUCO>34-945298060-|España|Álava|Luco|6|54|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|113059||||||||||||"
                      -2.65827,42.83682,"CEPSA C/ Venta de la Estrella 3-VITORIA>34-945231164-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|6|54|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|250715||||||||||||"
                      -2.70994,42.85240,"CEPSA C/ Dusseldorf 1-VITORIA>34-945218615-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|6|54|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|250713||||||||||||"
                      -2.32412,42.86347,"AVIA Pol Okiturri, 3-5-SAN ROMAN DE SAN MILLAN>34-945304800-|España|Álava|San Román de San Millán|6|83|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|187853||||||||||||"
                      -2.61724,42.87703,"AVIA Ctra A-I, Km. 358,5-ZURBANO>34-945271244-|España|Álava|Zurbano|6|83|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|114802||||||||||||"
                      -2.70258,42.89565,"AVIA Autovía Vitoria-Bilbao, Km. 6-ARANGUIZ>34-945285646-|España|Álava|Aranguiz|6|83|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|43777||||||||||||"
                      -2.71056,42.86500,"AVIA C/ Alibarra 34-VITORIA>34-945240697-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|6|83|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|48680||||||||||||"
                      -3.12258,43.12335,"AVIA C/ Abajo 6-ARTZINIEGA>34-945396025-|España|Álava|Artziniega|6|83|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|198063||||||||||||"
                      -3.12253,43.12340,"AVIA San Mateo>34-945396025-|España|Álava|Artziniega|6|83|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|3|0|198064||||||||||||"
                      -2.39427,42.84915,"GALP C/ los Fueros s/n-SALVATIERRA> 34-945300119-|España|Álava|Salvatierra|6|64|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|50734||||||||||||"
                      -2.69833,42.83765,"GALP C/ Alto de Armentia 2-VITORIA>34-945142852-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|6|64|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|49318||||||||||||"
                      -2.66107,42.86529,"SHELL Portal de Gamarra 7-VITORIA>34-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|6|73|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|144048||||||||||||"
                      -2.90699,42.71061,"SHELL Ctra A1 km 323-RIVABELLOSA>34-945355127-|España|Álava|Rivabellosa|6|73|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|202973||||||||||||"
                      -2.65312,42.86471,"SHELL C/ Portal de Bergara 2-VITORIA>34-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|6|73|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|144047||||||||||||"
                      -2.77890,42.81887,"BP Ctra A1 km 341-SUBIJANA>34-945171477-|España|Álava|Subijana|6|53|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|160142||||||||||||"
                      -2.65695,42.85604,"BP C/ Cuenca del Deba-VITORIA>34-945286170-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|6|53|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|188634||||||||||||"
                      -2.65695,42.85596,"E.S. Onaindia Avenida Madrid-VITORIA-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|6|306|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|3|0|250721||||||||||||"
                      -2.75716,42.82573,"AGIP Ariñez>34-945290282-|España|Álava|Ariñez|6|49|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|3|0|50735||||||||||||"
                      -3.00250,43.05126,"PETRONOR C/ Alday 4-AMURRIO>34-|España|Álava|Amurrio|6|55|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|49787||||||||||||"
                      -2.95162,43.14860,"PETRONOR C/ Areta 2-LLODIO>|España|Álava|Llodio|6|55|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|99425||||||||||||"
                      -2.91309,42.74154,"PETRONOR AP-68, Km 63,5 Dir. Bilbao-IGAI>|España|Álava|Igai|6|55|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|13726||||||||||||"
                      -2.91356,42.74323,"PETRONOR AP-68, Km 63,5 Dir. Zaragoza-IGAI>|España|Álava|Igai|6|55|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|13727||||||||||||"
                      -2.63254,42.85266,"REPSOL Ctra N-104, Km 354-ARCAUTE>|España|Álava|Arcaute|6|55|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|197293||||||||||||"
                      -2.67788,42.84403,"REPSOL C/ Castilla 30-VITORIA>|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|6|55|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|249487||||||||||||"
                      -2.87003,42.96618,"PETRONOR AP-68, Km 36 Dir. Bilbao-ALTUBE>|España|Álava|Altube|6|55|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|48601||||||||||||"
                      -2.87371,42.96626,"PETRONOR AP-68, Km 36 Dir. Zaragoza-ALTUBE>|España|Álava|Altube|6|55|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|48600||||||||||||"
                      -2.71284,42.87718,"REPSOL Ctra A1,Km 350,5 Dir. Vitoria-LOPIDANA>|España|Álava|Lopidana|6|55|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|202965||||||||||||"
                      -2.71421,42.87788,"REPSOL Ctra A1,Km 350,5 Dir. Madrid-LOPIDANA>|España|Álava|Lopidana|6|55|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|202964||||||||||||"
                      -2.66262,42.83982,"REPSOL C/ Las Trianas 17-VITORIA>|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|6|55|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|249485||||||||||||"
                      -2.67764,42.84444,"PETRONOR C/ Cadena y Eleta 2-VITORIA>|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|6|55|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|112751||||||||||||"
                      -2.66168,42.85911,"PETRONOR C/ Portal de Betoño 1-VITORIA>|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|6|55|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|249483||||||||||||"
                      -2.72177,42.85755,"PETRONOR Avda de los Huetos 81-VITORIA>|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|6|55|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|112672||||||||||||"
                      -2.66050,42.86452,"REPSOL Avda del Cantábrico 8-VITORIA>|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|6|55|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|249481||||||||||||"
                      -2.51843,42.87854,"REPSOL Ctra A1, Km 364,4-ELBURGO>34-945307024-|España|Álava|Elburgo|6|55|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|113468||||||||||||"
                      -2.66330,42.86135,"E.S. Eroski C.C. Boulevard-VITORIA>34-945123860-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|6|306|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|250717||||||||||||"
                      -2.67857,42.86871,"E.S. Onaindia C/ Artapadura-VITORIA>34-945267147-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|6|306|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|250719||||||||||||"
                      -2.71628,42.85721,"E.S. Onaindia Avenida de los Huetos-VITORIA-34-945221055-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|6|306|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|250723||||||||||||"
                      -2.96932,43.13692,"E.S. Eroski Avda Zumalakarregui s/n-LLODIO>34-946727455-|España|Álava|Llodio|6|306|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|803||||||||||||"
                      -2.77234,42.82376,"E.S. Eurocam C/ Tratado de París -Nanclares de la Oca>34-945365666-|España|Álava|Nanclares de la Oca|6|481|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|245793||||||||||||"
                      Editado por última vez por Nest0r; 25/05/2012, 23:07.

                      Comentar


                      • Iniciado por PRIMERCONTACTO Ver mensaje
                        El segundo es el que no existe, dirección Torrelodones. Gracias.
                        Ya esta borrado, Gracias
                        http://i22.tinypic.com/34rvog2.jpg
                        ---------------------------------------------------------------------------------------------
                        Colaborando en pdis.es desde el 2007
                        Detalle de los Hilos en los que colaboro.
                        General - Automocion - Gasolineras - Transporte - Minusvalidos - Poidat - Radares

                        Comentar


                        • Iniciado por prevencio Ver mensaje
                          Hola
                          He hecho una revisión y actualización de las gasolineras de la provincia de Alava
                          Las nuevas son las siguientes:

                          -2.82800,42.96159,"CEPSA N-622 km 20.3-MURGUIA>34-945430114-|España|Álava|Murguía|6|54|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|2|0|13803||||||||||||"
                          -2.75716,42.82573,"AGIP Ariñez>34-945290282-|España|Álava|Ariñez|6|49|prevencio|2012-04-20|CLV|Gestor|3|0|50735||||||||||||"


                          He encontrado estos 2 errores

                          Cepsa no existe ese numero de pdi
                          AGIP ha cerrado, pertenece a GALP?
                          Editado por última vez por Nest0r; 26/05/2012, 00:19.
                          http://i22.tinypic.com/34rvog2.jpg
                          ---------------------------------------------------------------------------------------------
                          Colaborando en pdis.es desde el 2007
                          Detalle de los Hilos en los que colaboro.
                          General - Automocion - Gasolineras - Transporte - Minusvalidos - Poidat - Radares

                          Comentar


                          • gasolineras Alava

                            Iniciado por Nest0r Ver mensaje
                            He encontrado estos 2 errores

                            Cepsa no existe ese numero de pdi
                            AGIP ha cerrado, pertenece a GALP?
                            Nest0r:
                            En el primer caso, el pdi es 13603. Me confundí al teclear.
                            En el segundo caso, esta gasolinera está cerrada y desmantelada.
                            Editado por última vez por Nest0r; 25/05/2012, 23:06.

                            Comentar


                            • Iniciado por Nest0r Ver mensaje
                              Ya esta borrado, Gracias
                              Gracias a ti

                              Comentar


                              • Cambio de bandera gasolineras A3 Madrid

                                Las gasolineras de Repsol de la Carretera de Valencia adyacentes a la M40, coordenadas

                                40.3913002 -3.625250101 REPSOL Madrid-

                                40,39181137 -3,624850035 REPSOL Madrid-


                                Ya no son de Repsol, han pasado a ser una marca única.

                                En pocos días podré enviar las fotos.

                                Lo prometido es deuda.
                                Archivos adjuntados
                                Editado por última vez por Nest0r; 26/05/2012, 00:16.

                                Comentar

                                Working...
                                X