Anuncio

Collapse
No announcement yet.

G6 - Enviar PDI del Grupo GASOLINERAS

Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
 
  • Filtrar
  • Hora
  • Mostrar
Borrar Todo
new posts

  • Otra tanda mas:

    AGIP NO FICHADA AHORA GALP

    -4.37663,36.99581,"GALP Ctra A-7203 Km 11-VILLANUEVA DEL ROSARIO>34-952742542-|0006|0064|España|Málaga|Villanueva Del Rosario|Enviado por B041 para pdis.es-CLV-07/04/2011-|227395|||||||||B041|CLV|"

    AGIP QUE PASA A GALP

    -4.56156,36.60052,"GALP Av Arroyo Hondon-BENALMADENA>34-952568478-|0006|0064|España|Málaga|Benalmádena|Enviado por B041 para pdis.es-CLV-07/04/2011-|200508|||||||||B041|CLV|"

    REPSOL NUEVAS Y MODIFICADAS (COOR, PROVINCIA, LOCALIDAD, TEXTO)

    -6.64027,42.06087,"REPSOL N-525-PUEBLA DE SANABRIA>34-980620026-|0006|0055|España|Zamora|Puebla De Sanabria|Enviado por Pepediz para www.pdis.es-CLV-07/04/2011-||||||||||Pepediz|CLV|"
    -6.64047,42.06019,"REPSOL N-525-PUEBLA DE SANABRIA>34--|0006|0055|España|Zamora|Puebla De Sanabria|Enviado por Pepediz para www.pdis.es-CLV-07/04/2011-||||||||||Pepediz|CLV|"
    -7.60868,42.01925,"REPSOL N-525 Km 188-TRASMIRAS>34-988445008-|0006|0055|España|Orense|Trasmiras |Enviado por Bichito MOD Pepediz para www.pdis.es-CLAV-07/04/2011-|114207|||||||||Pepediz|CLV|"
    -7.44604,41.93954,"REPSOL Av De San Lazaro 81-VERIN>34-988410125-|0006|0055|España|Orense|Verín|Enviado por Jose767 TXT-TLF Pepediz para www.pdis.es-CLAV-07/04/2011-|114415|||||||||Jose767|CLV|"
    -7.41576,41.94549,"REPSOL Av De Castilla Km 165-VERIN>34-988410728-|0006|0055|España|Orense|Verín|Enviado por Bichito MOD Pepediz para www.pdis.es-CLAV-07/04/2011-|114430|||||||||Pepediz|CLV|"
    -7.18019,42.03110,"CAMPSA A-52 Sal 132/Ctra N-525, Km 137-EROSA>34-988421053-|0006|0055|España|Orense|Erosa|Enviado por Bichito MOD Pepediz para www.pdis.es-CLAV-07/04/2011-|189566|||||||||Pepediz|CLV|"
    -7.29224,41.98466,"PETRONOR A-52 Sal 143/N-525-VENDAS DA BARREIRA>34-988425024-|0006|0055|España|Orense|Vendas Da Barreira|Enviado por Bichito MOD Pepediz para www.pdis.es-CLAV-07/04/2011-|189569|||||||||Pepediz|CLV|"
    -7.86402,42.25046,"REPSOL Rante II-|0006|0055|España|Orense|Currás|Enviado por Bichito para www.pdis.es-CLAV-07/04/2011-|189582|||||||||Bichito|CLV|"
    -7.86389,42.24869,"REPSOL Rante-|0006|0055|España|Orense|Currás|Enviado por Bichito para www.pdis.es-CLAV-07/04/2011-|189583|||||||||Bichito|CLV|"
    -8.26794,42.21564,"REPSOL Ctra N-120 Km 605-A CAÑIZA>34-986651109-|0006|0055|España|Pontevedra|A Cañiza|Enviado por Bichito MOD Pepediz para www.pdis.es-CLAV-07/04/2011-|49181|||||||||Pepediz|CLV|"
    -7.61068,42.16038,"REPSOL Pz Do Toural-VILAR DE BARRIO>34-988468385-|0006|0055|España|Orense|Vilar De Barrio|Enviado por Pepediz para www.pdis.es-CLV-07/04/2011-|197663|||||||||Pepediz|CLV|"


    CEPSA NUEVAS Y MODIFICADAS

    -8.19994,43.48914,"CEPSA Av Del Mar 96-NARON>34-981325890 |0006|0054|España|La Coruña|Narón|Enviado por Pepediz para www.pdis.es-CLV-07/04/2011-||||||||||Pepediz|CLV|"
    -7.00933,42.03873,"CEPSA N-525 km 119 Dir Sanabria-A VILAVELLA>34-988425592-|0006|0054|España|Orense|A Vilavella|Enviado por Pepediz para www.pdis.es-CLV-07/04/2011-|145980|||||||||Pepediz|CLV|"
    -7.00950,42.03886,"CEPSA N-525 km 119 Direccion Verin-A VILAVELLA>34-988425592-|0006|0054|España|Orense|A Vilavella|Enviado por Pepediz para www.pdis.es-CLV-07/04/2011-||||||||||Pepediz|CLV|"
    -8.20921,43.49367,"CEPSA Crta De Castilla 318-FERROL>34-981313516-|0006|0054|España|La Coruña|Ferrol|Enviado por Pepediz para www.pdis.es-CLV-07/04/2011-||||||||||Pepediz|CLV|"

    BP

    -8.19775,43.49822,"BP Estrada De Castela 132-NARON>-981380434|0006|0053|España|La Coruña|Narón|Enviado por Pepediz para www.pdis.es-CLV-07/04/2011-||||||||||Pepediz|CLV|"

    GALP MODIFICADA

    -7.42544,41.82510,"GALP Nito N-532 Ctra De Chaves -FECES DE ABAIXO>34-988426505-|0006|0064|España|Orense|Feces De Abaixo|Enviado por LFGM70 TXT Pepediz para www.pdis.es-CLV-07/04/2011-|113326|||||||||LFGM70|CLV|"

    Los post anteriores tienen modificaiones también.
    Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

    Comentar


    • Hola a todos de nuevo:

      Una REPSOL no cazada antes, cuando se pueda subir, junto a otras-

      REPSOL no recogida antes

      -3.59133,41.25847,"REPSOL Castillejo de Mesleon A-1, km 107,4>34- -|GGGG|CCCC|España|Segovia|Castillejo de Mesleon|Enviado por Oquendo para www.pdis.es-10/04/2011-||||||||||Oquendo|CLV|"

      Salu2.

      Comentar


      • Nest0r, tienes un privado. Ya me irás contando... saludos y me voy de viaje...
        ->

        Comentar


        • Ok, contestado por privado, de momento nada
          http://i22.tinypic.com/34rvog2.jpg
          ---------------------------------------------------------------------------------------------
          Colaborando en pdis.es desde el 2007
          Detalle de los Hilos en los que colaboro.
          General - Automocion - Gasolineras - Transporte - Minusvalidos - Poidat - Radares

          Comentar


          • Iniciado por nfspeed Ver mensaje
            Ahi las tenemos

            Borrar
            (pdi 235333) Agip duplicada con 236069
            (pdi 235332) Galp duplicada con 236070

            (pdi 236069) Repsol duplicada con 235333
            (pdi 236070) Repsol duplicada 235332
            Si hay que borrar por duplicado no pongas las 2 que estan duplicadas, dime numeros que tengo que borrar por duplicado
            Ejemplo:

            Borrar

            (pdi 235333) Agip duplicada con 236069
            (pdi 235332) Galp duplicada con 236070

            Me he cargado el pdi 236070, alguien tiene las coordenadas?
            http://i22.tinypic.com/34rvog2.jpg
            ---------------------------------------------------------------------------------------------
            Colaborando en pdis.es desde el 2007
            Detalle de los Hilos en los que colaboro.
            General - Automocion - Gasolineras - Transporte - Minusvalidos - Poidat - Radares

            Comentar


            • Coordenadas

              Saludos

              Ahi van

              3.04680,42.25933 Repsol C-68 Castelló Empuries

              hasta pronto

              Comentar


              • Varias Cepsa:

                -7.30915,43.21554,"Cepsa Granxeiro N-640 Km 46-Meira>34-982330126 |GGGG|CCCC|España|Lugo|Meira|Enviado por barlovento54 para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-||||||||||barlovento54|CLV|"
                -7.66189,42.91478,"Cepsa Guntin LU-161 Km 0,1-Guntin>34-982176565 |GGGG|CCCC|España|Lugo|Guntin|Enviado por barlovento54 para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-||||||||||barlovento54|CLV|"
                -7.33669,43.29620,"Cepsa O Acebreiro LU-122 Km 9,4-Pastoriza>34-982332177 |GGGG|CCCC|España|Lugo|Pastoriza|Enviado por barlovento54 para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-||||||||||barlovento54|CLV|"
                -7.45744,42.96591,"Cepsa O Corgo I A-6 Km 487 Dir Madrid-O Corgo>34-982300206 |GGGG|CCCC|España|Lugo|O Corgo|Enviado por barlovento54 para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-||||||||||barlovento54|CLV|"
                -7.45476,42.96477,"Cepsa O Corgo II A-6 Km 487 Dir Coruña-O Corgo>34-982300206 |GGGG|CCCC|España|Lugo|O Corgo|Enviado por barlovento54 para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-||||||||||barlovento54|CLV|"
                Saludos marineros :poli: :poli: :poli:
                http://www.planetofbets.com/?ref_id=247567

                Comentar


                • Nest0r, te dejo otra tanda de GALP, nuevas y pasadas de AGUIP


                  GALP NUEVAS

                  -8.16912,43.38685,"GALP CAMPOLONGO N-651 Dir A Coruña>34-981433858-|0006|0064|España|La Coruña|Campolongo|Enviado por Pepediz para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-|222903|||||||||Pepediz|CLV|"
                  -8.16795,43.38673,"GALP CAMPOLONGO N-651 Dir Ferrol>34-981433858-|0006|0064|España|La Coruña|Campolongo|Enviado por Pepediz para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-|222902|||||||||Pepediz|CLV|"


                  AGIP que pasan a GALP


                  -6.24847,43.40530,"GALP Salas Av De Galicia 12>34-985832174-|0006|0064|España|Asturias|Salas|Enviado por Bichito CAT Pepediz para www.pdis.es-CLAV-16/04/2011--|206001|||||||||Pepediz |CLV|"
                  -6.98630,43.31040,"GALP Oscos AS-13 km 20.740>34-985621278-|0006|0064|España|Asturias|Villanueva de Oscos|Enviado por Bichito CAT Pepediz para www.pdis.es-CLAV-16/04/2011--|206002|||||||||Pepediz |CLV|"
                  -6.87962,43.21950,"GALP Grandas AS-12 km 0.580>34-985627303-|0006|0064|España|Asturias|Grandas De Salime|Enviado por Bichito CAT Pepediz para www.pdis.es-CLAV-16/04/2011--|205997|||||||||Pepediz |CLV|"
                  -6.10150,43.54090,"GALP Muros De Nalon N-632 km 117.3>34-985583728-|0006|0064|España|Asturias|Muros De Nalón|Enviado por Bichito CAT Pepediz para www.pdis.es-CLAV-16/04/2011--|205999|||||||||Pepediz |CLV|"
                  -6.11072,43.48780,"GALP Aloyas C/Agustin Bravo 25-PRAVIA>34-985820082-|0006|0064|España|Asturias|Pravia|Enviado por Bichito CAT Pepediz para www.pdis.es-CLAV-16/04/2011--|205998|||||||||Pepediz |CLV|"
                  -5.98117,43.55737,"GALP Piedras Blancas Av Principal 37>34-985507829-|0006|0064|España|Asturias|Piedras Blancas|Enviado por Kazama MOD Pepediz para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-|188714|||||||||Pepediz |CLV|"
                  -5.82905,43.34870,"GALP San Esteban de las Cruces -AS-242 km 1.6>34-947165632-|0006|0064|España|Asturias|El Pando|Enviado por Bichito CAT Pepediz para www.pdis.es-CLAV-16/04/2011--|206004|||||||||Bichito|CLV|"
                  -5.79712,43.41560,"GALP Siero -Lugones>34-985260153-|0006|0064|España|Asturias|Lugones|Enviado por Bichito CAT Pepediz para www.pdis.es-CLAV-16/04/2011--|200483|||||||||Bichito|CLV|"
                  -5.70376,43.53829,"GALP La Calzada Av Argentina-GIJON>34-985300200-|0006|0064|España|Asturias|Gijon|Enviado por Nest0r MOD Pepediz para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-|112681|||||||||Pepediz |CLV|"
                  -4.85719,43.43192,"GALP A-8 KM 310 Margen Derecho-POSADA DE LLANES>34-985407069|0006|0064|España|Asturias|Posada De Llanes|Enviado por Bichito MOD Pepediz para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-|161873|||||||||Pepediz |CLV|"
                  -4.85725,43.43242,"GALP A-8 KM 310 Margen Izquierdo-POSADA DE LLANES>34-985407069|0006|0064|España|Asturias|Posada De Llanes|Enviado por MTVALEROG MOD Pepediz para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-|161874|||||||||Pepediz |CLV|"
                  -5.70376,43.53829,"GALP La Calzada Av Argentina-GIJON>34-985300200-|0006|0064|España|Asturias|Gijon|Enviado por Nest0r MOD Pepediz para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-|112681|||||||||Pepediz |CLV|"
                  -5.89626,43.35960,"GALP Las Mazas C/San Claudio 55-OVIEDO>34-985781250-|0006|0064|España|Asturias|Oviedo|Enviado por Nest0r MOD Pepediz para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-|113894|||||||||Pepediz |CLV|"
                  -5.51245,43.51356,"GALP Venta Las Ranas N-632 KM 54,400-LOS RIEGOS>34-985899049-|0006|0064|España|Asturias|Venta De Las Ranas|Enviado por Nest0r MOD Pepediz para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-|114410|||||||||Pepediz |CLV|"
                  -5.18253,43.38868,"GALP El Portazgo Av El Portazgo-ARRIONDAS>34-985840011-|0006|0064|España|Asturias|Arriondas|Enviado por Nest0r MOD Pepediz para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-|47429|||||||||Pepediz |CLV|"
                  -5.74278,43.17180,"GALP Moreda Av Constitucion 91-MOREDA DE ALLER>34-985482391-|0006|0064|España|Asturias|Moreda De Aller|Enviado por Bichito MOD Pepediz para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-|200484|||||||||Pepediz |CLV|"
                  -5.49795,43.35890,"GALP Nava Remedio N-634 KM 379,7-EL REMEDIO>34-985717250-|0006|0064|España|Asturias|El Remedio|Enviado por Bichito MOD Pepediz para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-|200485|||||||||Pepediz |CLV|"
                  -5.54635,43.37310,"GALP Nava Marta N-634 KM 375,100-NAVA>34-985716260-|0006|0064|España|Asturias|Nava|Enviado por Bichito MOD Pepediz para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-|200486|||||||||Pepediz |CLV|"
                  -5.56931,43.24910,"GALP Laviana C/Libertad 46>34-985611617-|0006|0064|España|Asturias|Pola De Laviana|Enviado por Bichito MOD Pepediz para www.pdis.es-CLV-16/04/2011-|200488|||||||||Pepediz |CLV|"
                  Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

                  Comentar


                  • Iniciado por barlovento54 Ver mensaje
                    Varias Cepsa:

                    Saludos marineros :poli: :poli: :poli:

                    Iniciado por PEPEDIZ Ver mensaje
                    Nest0r, te dejo otra tanda de GALP, nuevas y pasadas de AGUIP


                    GALP NUEVAS
                    Ya las teneis subidas.

                    Os recuerdo, ya que os ha pasado a los dos, que no pueden haber comas dentro del texto del pdi, si no se "joe" el invento :roto:

                    Saludetes
                    http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
                    http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
                    ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

                    Comentar


                    • Post #1002 hay una BP que salió en CEPSA Nº POI 237917
                      Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

                      Comentar


                      • algunas gasolineras mas

                        Saludos

                        Para modificar y clavar

                        Borrar

                        (pdi 200506) Agip cerrada
                        (pdi 45957) Parking privado

                        Modificar
                        (pdi 179355) Campsa Ahora es Repsol Posición 1.96752,41.56211
                        (pdi 183401) Cepsa Ahora Petrocat
                        (pdi 197382) Esso ahora Galp
                        (pdi 13764) BP 2.76296,41.80330
                        (pdi 205344) BP 2.22778,41.44405
                        (pdi 197381) BP Blanes Ahora es BTP
                        (pdi 150713) Galp 2.80082,41.68853

                        Nuevas

                        3.11719,42.04530,"Repsol-TORROELLA>34-|GGGG|CCCC|España|Gerona|Torroella de Montgrí|Enviado por Nfspeed para www.pdis.es-27/04/11||||||||||Nfspeed|CLV|"
                        3.11719,42.04530,"Cepsa-TORROELLA>34-|GGGG|CCCC|España|Gerona|Torroella de Montgrí|Enviado por Nfspeed para www.pdis.es-27/04/11||||||||||Nfspeed|CLV|"

                        Hasta pronto

                        Comentar


                        • Hola a todos.
                          Bueno unas cuantas gasolineras más.Espero que esta vez vyan en el formato correcto.
                          Gasolineras nuevas:

                          Post revisado mas abajo....:descargar:
                          ----------------
                          SALUDOS A TODOS.

                          Comentar


                          • En algunas te falta la Localidad, pusiste sólo la provincia y en todas pusiste REV, lo cual nos indica que hay que revisarlas, si están clavadas, cosa que supongo modifícalas y ponle CLV.
                            Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

                            Comentar


                            • Hola a todos.
                              Las 3 primeras si estan clavadas.Las 3 ultimas las posicioné sobre la marcha.
                              Respecto a la localidad ya lo he resuelto, salvo las dos últimas que no lo tengo muy claro,asi que mejor no lo pongo hasta que no este seguro.
                              Lo mando de nuevo modificado.
                              Gasolineras nuevas:

                              -0.92234,41.62708,"REPSOL Av del Septimo Arte-ZARAGOZA>34-|GGGG|CCCC|España|Zaragoza|Zaragoza|Enviado por Brennos para www.pdis.es-CLV-02/05/2011-||||||||||Brennos|CLV|"
                              -0.90908,41.63345,,"REPSOL Via de la Hispanidad,15-ZARAGOZA>34-976357625-|GGGG|CCCC|España|Zaragoza|Zaragoza|Enviado por Brennos para www.pdis.es-CLV-02/05/2011-||||||||||Brennos|CLV|"
                              -4.15800,39.95166,"Cepsa N-403 Carretera Avila-Toledo-RIELVES>34-|GGGG|CCCC|España|Toledo|Rielves|Enviado por Brennos para www.pdis.es-CLV-02/05/2001-||||||||||Brennos|CLV|"
                              0.41904,41.86378,"REV Campsa Avda DE Florence Gil-TAMARITE>34-|GGGG|CCCC|España|Huesca|Tamarite de la Litera|Enviado por Brennos para www.pdis.es-REV-02/05/2011||||||||||Brennos|REV|"
                              -0.47830,42.08955,"REV Cepsa A/23/E7 Autovia Mudejar Dir.Huesca-HUESCA>34-|GGGG|CCCC|España|Huesca||Enviado por Brennos para www.pdis.com-REV-02/05/2011||||||||||Brennos|REV|"
                              -0.48073,42.08927,"REV Cepsa A/23/E7 Autovia Mudejar Dir.Zaragoza-HUESCA>34-|GGGG|CCCC|España|Huesca||Enviado por Brennos para www.pdis.com-REV-02/05/2011||||||||||Brennos|REV|"
                              ----------------
                              SALUDOS A TODOS.

                              Comentar


                              • Hola Brennos, te he editado el post para "correjirte" un poco lo que faotaba en tus envíos... sobre todo lo de poner la LOCALIDAD al final del texto con GUION y en MAYusculas para que nos aparezca en el Navegador.

                                Además recordamos que cuando el PUNTO sea para REVISAR porque no estamnos seguros de algún concepto, debemos de poner la abreviatura REV delante del todo para que en el Navegador nos aparezca y de esta forma el Navegante sepa lo que tiene delante y pueda CLAVARLO si finalmente se decide a hacerlo.

                                Saludos.
                                ->

                                Comentar

                                Working...
                                X