pues hasta aqui esta todo hecho Adrian, ya puedes editarlo a rojo todo despues de revisarlo.
Anuncio
Collapse
No announcement yet.
G6 - Enviar PDI del Grupo GASOLINERAS
Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
-
http://i22.tinypic.com/34rvog2.jpg
---------------------------------------------------------------------------------------------
Colaborando en pdis.es desde el 2007
Detalle de los Hilos en los que colaboro.
General - Automocion - Gasolineras - Transporte - Minusvalidos - Poidat - Radares
-
Aqui os dejo la racion de hoy. A partir de hoy disminuira el numero de gasolineras a subir, ya pocas quedan por la zona.
Añadir a gasolineras CEPSA
-2.26604,43.28449 "CEPSA Zumaia -N634 km29,7 -Zumaia>34-943861082 -|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Zumaia|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"
-2.02269,43.25387 "CEPSA Lasarte -NI km450,6 -Lasarte>34-943372683 -|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Lasarte|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"
-2.03203,43.28571 "CEPSA Aritzeta I -AP8 km27,1 -Usurbil>34-943362260 -|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Usurbil|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"
-2.03186,43.28688 "CEPSA Aritzeta II -AP8 km27,1 -Usurbil>34-943362260 -|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Usurbil|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"
-2.33798,43.04451 "CEPSA Legazpi -Bikiña s/n -Legazpi>34-943734219 -|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Legazpi|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"
-2.25831,43.29484 "CEPSA Sarasola -Axular ibiltokia s/n>34-943861162 -|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Zumaia|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"
-1.85211,43.31653 "CEPSA Oiartzun I -AP8 km8,3>34-943491068 -|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Oiartzun|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"
-1.84443,43.31752 "CEPSA Oiartzun II -AP8 km8,3>34-943491068 -|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Oiartzun|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"
Añadir al grupo RepsolCampsaPetronor
-2.73608,43.41979 "PETRONOR Bermeo -BI631 km32 -Bermeo>34-946186517 -|CCCC|GGGG|España|Vizcaya|Bermeo|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"
-2.70292,43.41271 "REPSOL Mundaka -BI635 km48,5 -Mundaka>34-946177125 -|CCCC|GGGG|España|Vizcaya|Mundaka|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"
-2.80541,43.37067 "REPSOL Lagunfer -BI631 km20 -Larrauri>34-946744228 -|CCCC|GGGG|España|Vizcaya|Larrauri|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"
-2.86535,43.37730 "PETRONOR Jogone -BI2120 km18 -Mungia>34-946749623 -|CCCC|GGGG|España|Vizcaya|Mungia|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"
-2.89075,43.34153 "PETRONOR Gatika -BI3709 km5,6 -Gatika>34-946151394 -|CCCC|GGGG|España|Vizcaya|Gatika|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"
-2.93003,43.36621 "PETRONOR Lantegi Batuak -BI3121 km24,2 -Urduliz>34-946766722 -|CCCC|GGGG|España|Vizcaya|Urduliz|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"
-2.94392,43.39032 "CAMPSA Ardantza -BI110 km23 -Plentzia>34-946773283 -|CCCC|GGGG|España|Vizcaya|Plentzia|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"
-2.00193,43.29987 "REPSOL Bidebieta -Av. Tolosa 188 -Donosti>34-943311915 -|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Donosti|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"
-2.00260,43.30093 "REPSOL Ibaeta -Calle Zarautz 36 -Donosti>34-943311915 -|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Donosti|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"
-1.98158,43.30911 "CAMPSA Errondo -Paseo Errondo 7 -Donosti>34-943456996 -|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Donosti|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"
-1.94367,43.32168 "REPSOL Bidebieta -Av. San Pedro 3 -Donosti>34-943395881 -|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Donosti|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"
-1.87192,43.29600 "CAMPSA Iturralde -GI3631 km1,1 -Oiartzun>34-943493829 -|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Oiartzun|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"
-1.87911,43.31216 "REPSOL Oiartzun -NI km469,1 -Oiartzun>34-943492182 -|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Oiartzun|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"
-1.87785,43.31295 "REPSOL Oarso -NI km469,1 -Oiartzun -|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Oiartzun|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"
-1.81537,43.33532 "PETRONOR Eskortza -Av. Txumborro s/n -Irun -|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Irun|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"
-1.80747,43.34719 "REPSOL Jaizkibel M.D. -NI km477,3 -Hondarribia>34-943645009 -|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Hondarribia|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"
-1.80877,43.34760 "REPSOL Jazikibel M.I. -NI km477,3 -Hondarribia>34-943645009 -|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Hondarribia|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"
-1.78714,43.34726 "REPSOL Bidasoa -Av. Iparralde 43 -Irun>34-943623788 -|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Irun|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"
-1.76537,43.33820 "REPSOL Zaisa III -Calle Antxoipi 15 -Irun -|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Irun|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"
-1.75290,43.33622 "PETRONOR Puntxas -N121A km76,4 -Irun>34-943638224 -|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Irun|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"
-1.75360,43.34047 "REPSOL Zaisa -Calle terminal Zaisa-Behobia -Irun>34-943633103 -|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Irun|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"
-1.76037,43.34231 "REPSOL Behobia I -NI km481,2 -Irun>34-600033441 -|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Irun|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"
-1.76342,43.34262 "REPSOL Behobia II -NI km481,2 -Irun>34-600033441 -|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Irun|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"
Comentar
-
Iniciado por Nest0r Ver mensajepues hasta aqui esta todo hecho Adrian, ya puedes editarlo a rojo todo despues de revisarlo.
Si es asi, esta disponible para descargar y verificar?
Comentar
-
Si, ya estan borradas las gasolineras del post 453
ya estan insertadas las gasolineras cepsa y repsol del post 465http://i22.tinypic.com/34rvog2.jpg
---------------------------------------------------------------------------------------------
Colaborando en pdis.es desde el 2007
Detalle de los Hilos en los que colaboro.
General - Automocion - Gasolineras - Transporte - Minusvalidos - Poidat - Radares
Comentar
-
Iniciado por Nest0r Ver mensajeSi, ya estan borradas las gasolineras del post 453
ya estan insertadas las gasolineras cepsa y repsol del post 465
463--> Siguen sin borrarse ese par de gasolineras :(
Comentar
-
hasta que no salga un poi.dat nuevo no se veran los cambios.
Espera al proximo poi.dat ya que este ultimo lo hicieron antes de q yo borrara las gasolineras.
Salu2http://i22.tinypic.com/34rvog2.jpg
---------------------------------------------------------------------------------------------
Colaborando en pdis.es desde el 2007
Detalle de los Hilos en los que colaboro.
General - Automocion - Gasolineras - Transporte - Minusvalidos - Poidat - Radares
Comentar
-
bajate el ultimo ov2 de las gasolineras y mira si estan ahora borrados ahora.http://i22.tinypic.com/34rvog2.jpg
---------------------------------------------------------------------------------------------
Colaborando en pdis.es desde el 2007
Detalle de los Hilos en los que colaboro.
General - Automocion - Gasolineras - Transporte - Minusvalidos - Poidat - Radares
Comentar
-
Nuevas gasolineras
2.29749,41.65055 "Gasolinera Campsa N152 Km 33>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Les Franqueses|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
2.19439,41.93419 "Gasolinera Cepsa>34937792877 -|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Santa Eulalia de Riuprimer|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||" Ya existe otra al otro lado
2.24238,42.00388 "Gasolinera E.S. La Gleva>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|La Gleva|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
2.23433,42.03187 "Gasolinera Repsol>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Masies de Voltrega|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
2.22270,42.09697 "Gasolinera E.S. El Tunel>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Sant Quirze de Besora|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
1.90277,41.75840 "Gasolinera Petrocat>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Torrella de baix|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
1.85745,42.16025 "Gasolinera Petromiralles Ctra C16 Km 105,5>34938247717-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Cercs|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
1.85762,42.15978 "Gasolinera Petromiralles Ctra C16 Km 105,5>34938247717-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Cercs|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
1.21494,41.14828 "Gasolinera Cepsa>34-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Constanti|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
1.20310,41.19306 "Gasolinera Petronor>34-|CCCC|GGGG|España|Tarragona|El Morell|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
Modificar posicion clavada
1.89794,41.80063 bien cambiar nombre por Petronor (pdi 49806)
1.87261,42.22348 bien cepsa (pdi 183306)
Borrar
1.14613,41.20360 Cepsa (pdi 113783)
1.21390,41.12418 Cepsa (pdi 114061)
Comentar
-
Ya esta hecho el post de Nfspeed post 472http://i22.tinypic.com/34rvog2.jpg
---------------------------------------------------------------------------------------------
Colaborando en pdis.es desde el 2007
Detalle de los Hilos en los que colaboro.
General - Automocion - Gasolineras - Transporte - Minusvalidos - Poidat - Radares
Comentar
-
Algunas mas
Modificar a clavadas
petrocat 1.61896,41.28587 bien (pdi 13417)
tamoil 1.59281,41.27555 bien (pdi 99752)
BP Blanes 2.77508,41.67840 bien (pdi 197381) poner bien el nombre
Saras 2.77407,41.67988 bien (pdi 150720) Actualmente Caprabo es Saras
2.77872,41.67874 "Repsol Blanes Crta Costa Brava>34-|CCCC|GGGG|España|Girona|Blanes|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||" Existe otra al otro lado de la carretera
2.16992,41.53416 "Repsol Santa Perpetua>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Santa Perpetua de Mogoda|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
1.18319,42.01634 "Campsa>34-|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Els Bassacs (Gironella)|Enviado por nfspeed para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
Comentar
Comentar