Anuncio

Collapse
No announcement yet.

G6 - Enviar PDI del Grupo GASOLINERAS

Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
 
  • Filtrar
  • Hora
  • Mostrar
Borrar Todo
new posts

  • Aqui os dejo aportación de la zona de Zaragoza y camino a Zaragoza.


    -2.42130,41.16900,"Repsol A.S. Jacinto Miguel A2 km 150-|CCCC|GGGG|España|Soria|Medinaceli|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
    -1.39714,41.51830,"Campsa E.S. Ricla-Lusan Crta A-121 km 37-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Ricla|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
    -1.47571,41.76280,"Campsa E.S. El Pistolo I Crta A-121 km 8.15-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Fuendejalón|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
    -1.47521,41.76300,"Campsa E.S. El Pistolo II Crta A-121 km 8.15-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Fuendejalón|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
    -1.41940,41.83970,"Repsol E.S. La Laguna N-122 km 53.5-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Agón|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
    -1.25686,41.80200,"Repsol A.S. La Imperial MI N-232 km 276-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Pedrola|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
    -1.25634,41.80250,"Repsol A.S. La Imperial MD N-232 km 276-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Pedrola|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
    -1.12635,41.76670,"Campsa E.S. Alagon C/Crta de los Caballos 46-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Alagón|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
    -0.95815,41.67700,"Campsa E.S. Poligono Europa A-68 km 246-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Zaragoza|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
    -0.92545,41.66030,"Campsa E.S. Zoilo Rios Portaz A-68 km 2427 MD-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Zaragoza|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
    -0.93488,41.64700,"Repsol E.S. Agreda Automovil Ronda Oliver s/n-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Zaragoza|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
    -0.93874,41.62270,"Repsol E.S. Casablanca Av Casablanca 11-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Zaragoza|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
    -0.91483,41.62100,"Repsol E.S. Valdespartera N-330 km 491.9-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Zaragoza|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
    -0.89458,41.64120,"Campsa E.S. Plaza San Francisco Pz San Francisco s/n-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Zaragoza|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
    -0.88862,41.62540,"Petronor E.S. Fray Julian Garces Av Fray Julian Garces 112-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Zaragoza|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
    -0.86187,41.63440,"Campsa E.S. Miguel Servet Av Miguel Servet 254-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Zaragoza|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
    -0.77485,41.58340,"Repsol E.S. El Burgo A-68 km 225.2-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|El Burgo de Ebro|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
    -0.88656,41.66130,"Repsol E.S. Juan Bosco Av Ranillas 20-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Zaragoza|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
    -0.83303,41.67250,"Repsol E.S. Navas Mamblas Av de la Industria s/n-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Zaragoza|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"



    -1.51738,41.41460,"A.S. Nuestra Señora del Pilar A2 km 253-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|El Frasno|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
    -1.37925,41.47710,"E.S. Cosanse Av de Madrid 14>34-976600050-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|La Almunia de Doña Godina|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
    -1.52066,41.83180,"E.S. El Moncayo N122 km 62-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Borja|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
    -1.00112,41.70190,"E.S. Alcampo Utebo N-232A MD km 249.9>34- -|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Utebo|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"


    -1.35542,41.84600,"Cepsa San Antonio (24h) MD N-232 km 286>34-976865000-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Gallur|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
    -1.21675,41.77300,"Cepsa Bonavia (24h) N-232 MD km 271.2>34-976619000-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Pedrola|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
    -1.00415,41.70350,"Cepsa Utebo N-232A km 250.9>34-976786706-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Utebo|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
    -0.98940,41.69540,"Cepsa Las Ventas N-232A MD km 249.4>34-976770075-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Utebo|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
    -0.99002,41.69500,"Cepsa Las Ventas N-232A MI km 249.4>34-976770075-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Utebo|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
    -0.98321,41.66360,"Cepsa El Caseton N-125 MI km 5.6>34-976316202-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Zaragoza|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
    -0.86098,41.67080,"Cepsa Cogullada Alcalde Caballero 60 c/v Juan de la Cierva 60>34-976471981-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Zaragoza|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
    -0.85328,41.68210,"Cepsa Mercazaragoza PI Mercazaragoza Ctra Cogullada s/n N-II MD km 351>34-976470671-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Zaragoza|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
    -0.86790,41.69900,"Cepsa Pirineos N-330 MD km 505.5>34- 976470671-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Zaragoza|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"
    -1.07717,41.60570,"Cepsa La Muela PI 5 Parc 20 De La Dehesa Boyal A-2 MD km 302.6>34-976141469-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Zaragoza|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"



    -1.25594,41.80190,"Bio E.S. La Imperial N-232 km 276-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Pedrola|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"

    -0.85012,41.72150,"Q8 Zaragoza Norte N-330 km 7.8>34-976150188-|CCCC|GGGG|España|Zaragoza|Zaragoza|Enviado por Bichito para www.pdis.es||||||||||||"

    Comentar


    • Borrar gasolinera duplicada

      42.51704,-6.12906 "REPSOL El Teleno"



      Añadir a grupo RepsolCampsaPetronor

      42.51347,-6.12171 "REPSOL El Teleno" N-VI (Combarros-24715) km335 -|CCCC|GGGG|España|Leon|Combarros| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es

      Comentar


      • He revisado todo, por mi podeis subir ya la informacion. Mañana mas y mejor chicos.

        Comentar


        • Pdi número 88822 Cepsa - Lorca está en localidad: Lorca, Provincia: Murcia, perdón por el lapsus.

          Gracias
          Nokia N70 con TomTom Mobile 5 -> Murío "ahogado"

          Navgo sy885 con Tom Tom 6.201 (7160) y Mapas: ES_and_PT_plus_major_roads_of_WE v675.1409 -> Murió intentando actualizarlo a tom Tom 7.

          Tom Tom 920T Navcore 9.430 y Mapas Iberia 930.5604 V8

          Comentar


          • Borrar estas gasolineras por estar duplicadas

            43.33473,-3.063555 "PETRONOR Ugaldebieta I" A8-Autovia del Cantabrico km 131 direccion Bilbao> +34-946360365 -|CCCC|GGGG|España|Bizkaia|Abanto| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es

            43.336104,-3.064671 "PETRONOR Ugaldebieta II" A8-Autovia del Cantabrico km 131 direccion Santander> +34-946361013 -|CCCC|GGGG|España|Bizkaia|Abanto| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es

            43.328502,-3.068844 "REPSOL Ibarreta" Centro comercial MegaPark -|CCCC|GGGG|España|Bizkaia|Barakaldo| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es

            42.57061,-5.52024 "REPSOL Leon"

            42.72466,-7.01559 "CAMPSA Piedrafita"





            Añadir gasolineras al grupo RepsolCampsaPetronor

            42.56238,-6.02041 "REPSOL Lorenzo Gonzalez" LE-451 km13,1 -|CCCC|GGGG|España|Leon|Villamejil| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

            42.38299,-5.88857 "REPSOL San Cristobal" LE-420 km72> +34-987361010 -|CCCC|GGGG|España|Leon|San Cristobal de la Polantera| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

            42.55451,-5.86346 "REPSOL Ribera de Orbigo" Calle pobaldo Armellada s/n> +34-987363379 -|CCCC|GGGG|España|Leon|Armellada| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

            42.60467,-5.57914 "REPSOL Gespevesa" Calle Cruz Roja de Leon s/n> +34-987242588 -|CCCC|GGGG|España|Leon|Leon| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

            42.60004,-5.57351 "CAMPSA Padre Isla" Av. Padre Isla 19> +34-987200872 -|CCCC|GGGG|España|Leon|Leon| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

            42.58576,-5.55914 "REPSOL Puente Castro" Av. Alcalde de Miguel Castaño 19> +34-987203707 -|CCCC|GGGG|España|Leon|Leon| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

            42.70180,-5.37844 "CAMPSA Curueño" LE-1 Km18,7> +34-987342032 -|CCCC|GGGG|España|Leon|Barrio de Nuestra Señora| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

            42.48698,-5.40795 "CAMPSA Mansilla" N-601 km308 -|CCCC|GGGG|España|Leon|Mansilla de las Mulas| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

            42.41395,-4.35327 "CAMPSA Joaquin Goldar I" N-611 km58,7> +34-979817052 -|CCCC|GGGG|España|Palencia|Osorno| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

            42.41372,-4.35311 "CAMPSA Joaquin Goldar II" N-611 km58,7> +34-979817052 -|CCCC|GGGG|España|Palencia|Osorno| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

            42.40279,-4.23821 "REPSOL Candido Maestu" N-120 km162 -|CCCC|GGGG|España|Burgos|Melgar de Fernamental| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

            42.39927,-4.03828 "REPSOL Hijos J. Sadornil" N-120 km144 -|CCCC|GGGG|España|Burgos|Olmillos de Sasamon| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

            43.12094,-2.91265 "PETRONOR Bengoetxea" BI-2522 km3,8> +34-946610392 -|CCCC|GGGG|España|Bizkaia|Orozko| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

            43.14876,-2.95187 "PETRONOR Llodio" Calle Areta 2> +34-946721744 -|CCCC|GGGG|España|Araba|Llodio| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

            43.15285,-2.94114 "REPSOL Arakaldo" BI-625 km373> +34-946724928 -|CCCC|GGGG|España|Bizkaia|Arakaldo| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

            43.19006,-2.89452 "PETRONOR Arrigorriaga M.D." AP-68 km6> +34-946712271 -|CCCC|GGGG|España|Bizkaia|Arrigorriaga| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

            43.19099,-2.89816 "PETRONOR Arrigorriaga M.I." AP-68 km6> +34-946711910 -|CCCC|GGGG|España|Bizkaia|Arrigorriaga| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

            43.36940,-3.21037 "REPSOL Vista Alegre II" Barrio Brazomar Chinchapapa -|CCCC|GGGG|España|Cantabria|Castro Urdiales| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

            43.38354,-3.22117 "CAMPSA Quindos Aguirre" N-634 km148> +34-942871328 -|CCCC|GGGG|España|Cantabria|Castro Urdiales| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

            43.41022,-3.41290 "CAMPSA Hnos. Martinez" Calle Reconquista Sevilla s/n> +34-942611746 -|CCCC|GGGG|España|Cantabria|Laredo| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

            43.39429,-3.45983 "CAMPSA Puchar" N-634 km173,3> +34-942650072 -|CCCC|GGGG|España|Cantabria|Colindres| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

            43.44959,-3.45707 "REPSOL Santoña" CA-141 km38> +34-942671498 -|CCCC|GGGG|España|Cantabria|Santoña| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

            42.50329,-6.82442 "REPSOL La Barosa M.I." N-120 km435,3> +34-987422830 -|CCCC|GGGG|España|Leon|La Barosa| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

            42.50338,-6.82408 "REPSOL La Barosa M.D." N-120 km453,3> +34-987422830 -|CCCC|GGGG|España|Leon|La Barosa| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

            42.72668,-7.02239 "CAMPSA Piedrafita" N-VI km433> +34-982367132 -|CCCC|GGGG|España|Lugo|Piedrafita do Cebreiro| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||
            Editado por última vez por Logan; 05/01/2014, 13:14.

            Comentar


            • Añadir a grupo RepsolCampsaPetronor

              43.27204,-2.94785 "REPSOL Artxanda" Av. Alto de Enekuri 5> +34-944751872 -|CCCC|GGGG|España|Bizkaia|Bilbao| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

              43.26527,-2.96143 "PETRONOR Buenavista" N-634 km115> +34-944416448 -|CCCC|GGGG|España|Bizkaia|Bilbao| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

              43.24761,-2.97921 "PETRONOR Surtidor Cadagua" BI-636 km4> +34-944980157 -|CCCC|GGGG|España|Bizkaia|Alonsotegi| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

              43.20462,-3.04732 "PETRONOR Sodupe" BI-636 km15,5> +34-946698462 -|CCCC|GGGG|España|Bizkaia|Sodupe| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

              43.26380,-2.92277 "CAMPSA Ayuntamiento" Plaza Ernesto Erkoreka s/n> +34-944466323 -|CCCC|GGGG|España|Bizkaia|Bilbao| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

              43.24683,-2.91112 "REPSOL Bolueta actividad" Av. Miraflores 12> +34-944112018 -|CCCC|GGGG|España|Bizkaia|Bilbao| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

              43.23204,-2.82710 "REPSOL El Gallo" N-634 km99,9> +34-944561005 -|CCCC|GGGG|España|Bizkaia|Galdakao| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

              43.23610,-2.80385 "CAMPSA Erletxe Hnos Oyarzabal" N-634 km99,1> +34-944570723 -|CCCC|GGGG|España|Bizkaia|Erletxes-Galdakao| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

              43.22885,-2.75286 "REPSOL Amorebieta" N-634 km93> +34-946730717 -|CCCC|GGGG|España|Bizkaia|Amorebieta| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

              43.22933,-2.72966 "CAMPSA Ategorri M.D." BI-635 km20> +34-946309641 -|CCCC|GGGG|España|Bizkaia|Amorebieta| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

              43.22937,-2.72984 "CAMPSA Ategorri M.I." BI-635 km20> +34-946309642 -|CCCC|GGGG|España|Bizkaia|Amorebieta| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

              43.17520,-2.64158 "REPSOL Iurreta" N-634 km81,7> +34-946812359 -|CCCC|GGGG|España|Bizkaia|Iurreta| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

              43.30502,-2.67859 "REPSOL Gernilan" P. Industrial Txaporta s/n> +34-946256261 -|CCCC|GGGG|España|Bizkaia|Gernika| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

              43.25951,-2.52321 "PETRONOR Markina" BI-633 km45,9> +34-946166344 -|CCCC|GGGG|España|Bizkaia|Markina| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

              43.28004,-2.49613 "PETRONOR Bega-Zar" BI-633 km51> +34-946168006 -|CCCC|GGGG|España|Bizkaia|Markina| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

              43.30502,-2.67860 "REPSOL Gernilan" P. Industrial Txaporta s/n> +34-946256261 -|CCCC|GGGG|España|Bizkaia|Gernika| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

              43.21918,-2.40877 "REPSOL Rezola" N-634 km56,7> 943744322 -|CCCC|GGGG|España|Gipuzkoa|Elgoibar| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

              43.15404,-2.40664 "Petronor Muniola" GI-627 km50> +34-943760507 -|CCCC|GGGG|España|Gipuzkoa|Bergara| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

              43.12621,-2.42421 "CAMPSA Bergara" Calle Amillaga 27> +34-943761170 -|CCCC|GGGG|España|Gipuzkoa|Bergara| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

              43.17690,-2.31198 "CAMPSA Azkoitia" Calle Ibai-on 14> +34-943851407 -|CCCC|GGGG|España|Gipuzkoa|Azkoitia| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

              43.27647,-2.27849 "PETRONOR Arrona" N-634 km32> +34-943147059 -|CCCC|GGGG|España|Gipuzkoa|Zestoa| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

              43.28497,-2.15889 "REPSOL Zarautz" N-634 km17,6> +34-943830293 -|CCCC|GGGG|España|Gipuzkoa|Zarautz| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

              43.28310,-2.15865 "PETRONOR Iñurritza" Barrio Iñurritza s/n> +34-943835725 -|CCCC|GGGG|España|Gipuzkoa|Zarautz| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

              43.27862,-2.07271 "PETRONOR Guregas Carburantes" N-634 km7,6> +34-943366293 -|CCCC|GGGG|España|Gipuzkoa|Aginanga| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

              43.27135,-2.07049 "REPSOL Manterola" N-634 km6,2> +34-943362772 -|CCCC|GGGG|España|Gipuzkoa|Usurbil| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

              43.25841,-2.01775 "REPSOL Lasarte" Circuito Ibildea 8> +34-943361395 -|CCCC|GGGG|España|Gipuzkoa|Lasarte| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

              43.25245,-2.02197 "CAMPSA Gul Internacional" N-I km451> +34-943366572 -|CCCC|GGGG|España|Gipuzkoa|Lasarte| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

              43.27784,-2.00132 "PETRONOR Rekalde M.D." GI-2132 km0,4> +34-943330739 -|CCCC|GGGG|España|Gipuzkoa|Hernani| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

              43.27792,-2.00153 "PETRONOR Rekalde M.I." GI-2132 km0,4> +34-943330739 -|CCCC|GGGG|España|Gipuzkoa|Hernani| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

              43.28599,-1.98427 "PETRONOR Guregas-Miramon" P. Industrial Miramon s/n> +34-943308038 -|CCCC|GGGG|España|Gipuzkoa|Donosti| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||





              Borrar Gasolinera duplicada

              43.19120,-2.58330 "REPSOL Bilbao"

              Comentar


              • Bueno, por hoy ya basta jeje. Mañana mas y mejor ya sabeis :)

                Anda alguien por aqui para subir la informacion?



                Un saludo.


                PD: Cuando hay que editar y poner en rojo?

                Comentar


                • Iniciado por Adrian1945 Ver mensaje
                  Bueno, por hoy ya basta jeje. Mañana mas y mejor ya sabeis :)

                  Anda alguien por aqui para subir la informacion?



                  Un saludo.


                  PD: Cuando hay que editar y poner en rojo?

                  jajjajajaj Nest0r, pero me lo estaaass estreessaaaando jijijijijijiji
                  http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
                  http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
                  ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

                  Comentar


                  • Hasta aqui esta todo hecho
                    Revisar los post

                    Adrian1945 ya que veo q vas a reportar muchas gaolineras facilitame un poco el trabajo q me estreso :( , te dejo la forma en que lo envias tu y la forma en la que deberia enviarse

                    43.28599,-1.98427 "PETRONOR Guregas-Miramon" P. Industrial Miramon s/n> +34-943308038 -|CCCC|GGGG|España|Gipuzkoa|Donosti| Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||

                    -1.98427,43.28599,"PETRONOR Guregas-Miramon -Pol. Ind. Miramon -Donosti>34-943308038 -|CCCC|GGGG|España|Guipúzcoa|Donosti|Enviado por Adrian1945 para www.pdis.es||||||||||||"

                    Es importante que pongas bien las provincias, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, León ...

                    Salu2
                    http://i22.tinypic.com/34rvog2.jpg
                    ---------------------------------------------------------------------------------------------
                    Colaborando en pdis.es desde el 2007
                    Detalle de los Hilos en los que colaboro.
                    General - Automocion - Gasolineras - Transporte - Minusvalidos - Poidat - Radares

                    Comentar


                    • De acuerdo Nestor perdon, las siguientes las subire de la forma adecuada. Lo de las provincias se debe a que estoy acostumbrado al euskera.

                      Sobre mi pregunta de cuando ponerlo en rojo, me podeis decir algo?



                      Gracias.

                      Comentar


                      • Solo creo que se te ha quedado esto en el tintero Nestor :) Lo demas esta perfecto tio.


                        Borrar estas gasolineras por estar duplicadas

                        -7.01559,42.7466 "CAMPSA Piedrafita..."

                        -5.46441,42.54932 "REPSOL Leon"

                        Comentar


                        • Iniciado por Adrian1945 Ver mensaje
                          De acuerdo Nestor perdon, las siguientes las subire de la forma adecuada. Lo de las provincias se debe a que estoy acostumbrado al euskera.

                          Sobre mi pregunta de cuando ponerlo en rojo, me podeis decir algo?



                          Gracias.
                          Si, que cuando esté subido a la BBDD de pdis.es se te hará un privado comunicandotelo. Y se te dirá que ya puedes pintar de rojo tu post. La mecánica es editar dicho post y lo remarcas en rojo. A veces, son tantos post a la vez en distintos temas, que vamos más rápido comunicandolo en abierto por el foro. Ya que así los que subimos los pdis aportados, no trabajamos dos veces pensando, estará o no estará subido. Lo habrá subido Nest0r, Mc, Juanmlm, Maiguelon... ??

                          Saludos y Gracias Adrian1945
                          http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
                          http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
                          ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

                          Comentar


                          • Iniciado por Maiguelon Ver mensaje
                            Si, que cuando esté subido a la BBDD de pdis.es se te hará un privado comunicandotelo. Y se te dirá que ya puedes pintar de rojo tu post. La mecánica es editar dicho post y lo remarcas en rojo. A veces, son tantos post a la vez en distintos temas, que vamos más rápido comunicandolo en abierto por el foro. Ya que así los que subimos los pdis aportados, no trabajamos dos veces pensando, estará o no estará subido. Lo habrá subido Nest0r, Mc, Juanmlm, Maiguelon... ??

                            Saludos y Gracias Adrian1945
                            Subidos estan, ya los he comprobado.

                            He dejado en negro y en gran tamaño 2 cosas que supongo por error se han dejado en el tintero, lo demas todo OK.

                            Comentar


                            • Iniciado por Adrian1945 Ver mensaje
                              Subidos estan, ya los he comprobado.

                              He dejado en negro y en gran tamaño 2 cosas que supongo por error se han dejado en el tintero, lo demas todo OK.
                              Ok, ahora es cosa de Nestor, ;) Eso sí, si te descargaras el Poidat y vieras que no estan dentro de él. No es otro motivo que la actulización se ha echo antes que la insercción. Así que saldran en la siguiente actualización. Pero si los quieres en ov2, ahí si los tienes al momento.

                              Saludos.
                              http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
                              http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
                              ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

                              Comentar


                              • Si, los bajo en .ov2 por ese lado no hay problema entonces.

                                Bueno pues que Nestor cuando pueda le eche un vistazo a eso que falta antes de que le envie otra pila de gasolineras jeje :D :D

                                Comentar

                                Working...
                                X