Anuncio

Collapse
No announcement yet.

G8 - Enviar PDI del Grupo COMPRAS

Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
 
  • Filtrar
  • Hora
  • Mostrar
Borrar Todo
new posts

  • Iniciado por karterucho Ver mensaje
    Cachondos los de Arroyo de la encomienda... juas.... me pongo con ellos; salu2 y gracias yacuzamix...
    Me acababa de acordar ahora de que la noticia de la eleccion de la calle, habia salido en el norte de castilla, y para salir de la duda de como habia sido, me he puesto a rebuscar. Pues resulta que estaba equivocado en quienes elegieron el nombre y aqui te lo dejo, jejejejje. Tres enlaces en los que se puede ver como fue la eleccion del nombre.







    Saludos.

    Comentar


    • Iniciado por lupascub Ver mensaje
      Hola Karterucho,

      ¿se te han olvidado las tiendas sfera?
      MC te dará fe de que la categoría está pendiente; fecha de creación? no te la puedo dar porque no la se..... paciencia lupas, que la categoría llegará... por las fechas me da que ya en 2013, pero llegará... salu2

      Iniciado por yacuzamix Ver mensaje
      ....lo dejo para que lo arregleis a vuestro gusto, que no quiero mas tirones de orejas, jejejeje.....
      Saludos.
      Son cariñosos.... salu2 y feliz año nuevo a los 2
      Editado por última vez por karterucho; 29/12/2012, 14:22.

      Comentar


      • Iniciado por lupascub Ver mensaje
        He observado que no está incluida esta cadena de tiendas asi que ahí vamos:

        38.87319,-6.97393,"Sfera c/ Enrique Segura Otaño 5 BADAJOZ>34-9242129460-|España|Badajoz|Badajoz|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        38.87719,-6.97177,"Sfera Av Juan Carlos I 2 BADAJOZ>34-924252873-|España|Badajoz|Badajoz|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        38.99330,-1.85501,"Sfera C/ Tesifonte Gallego 1 ALBACETE>34-967190254-|España|Albacete|Albacete|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        38.34352,-0.49115,"Sfera Av. Maisonnave 22 ALICANTE>34-965133209-|España|Alicante|Alicante|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        38.69926,-0.48029,"Sfera Av. Alameda 10 ALCOY>34-966540549-|España|Alicante|Alcoy|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        36.83999,-2.46346,"Sfera Ps. de Almeria 17 ALMERIA>34-950282644-|España|Almería|Almería|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        39.57446,2.65213,"Sfera C/ San Miguel 55 PALMA MALLORCA>34-971214757-|España|Baleares|Palma Mallorca|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        41.54464,2.11013,"Sfera C/ Ramba 59 SABADELL>34-937156220-|España|Barcelona|Sabadell|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        41.41121,2.21895,"Sfera Av.Diagonal 3 BARCELONA>34-933562450-|España|Barcelona|Barcelona|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        41.38565,2.17050,"Sfera Pz. Cataluña 23 BARCELONA>34-933425745-|España|Barcelona|Barcelona|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        42.34148,-3.69748,"Sfera C/ Vitoria 18 BURGOS>34-947256446-|España|Burgos|Burgos|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        36.68323,-6.13682,"Sfera C/ Larga 11 JEREZ DE LA FRONTERA>34-9563298-|España|Cádiz|Jerez de la Fra|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        36.53188,-6.29642,"Sfera Pz. Del Palillero sn CADIZ>34-956808339-|España|Cádiz|Cádiz|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        39.98478,-0.03734,"Sfera C/ Mayor 19 CASTELLON DE LA PLANA>34-964238569-|España|Castellon|Castellón de la Plana|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        38.98430,-3.92833,"Sfera C/ Gral.Aguilera 7 CIUDAD REAL>34-926274240-|España|Ciudad Real|Ciudad Real|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        37.88529,-4.78212,"Sfera Av.Gran Capitan 4 CORDOBA>34-957498860-|España|Córdoba|Córdoba|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        37.17525,-3.60081,"Sfera C/ Mesones 34 GRANADA>34-958261817-|España|Granada|Granada|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        37.25650,-6.95130,"Sfera C/ Vazquez Lopez 4 HUELVA>34-959244430-|España|Huelva|Huelva|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        37.76823,-3.78807,"Sfera C/ Roldan y Marin 2 JAEN>34-953245824-|España|Jaén|Jaén|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        43.36635,-8.40710,"Sfera Pz. De Lugo 20 A CORUÑA>34-981211562-|España|A Coruña|A Coruña|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        42.59751,-5.57321,"Sfera Av.Ordoño II 11 LEON>34-987218645-|España|León|León|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        42.54803,-6.59800,"Sfera Pz.Lazurtegui sn PONFERRADA>34-987456662-|España|León|Ponferrada|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        41.61509,0.62740,"Sfera Arc del Pont 3 LERIDA>34-973222235-|España|Lérida|Lérida|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        40.41747,-3.70423,"Sfera C/ Preciados 4 MADRID>34-915238370-|España|Madrid|Madrid|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        40.42006,-3.70272,"Sfera Gran Via 30 MADRID>34-913605435-|España|Madrid|Madrid|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        40.42374,-3.70066,"Sfera C/ Fuencarral 56 MADRID>34-915228322-|España|Madrid|Madrid|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        40.42718,-3.68407,"Sfera C/ Velazquez 47 MADRID>34-917813429-|España|Madrid|Madrid|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        40.44662,-3.69527,"Sfera C/ Orense 2 MADRID>34-914179037-|España|Madrid|Madrid|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        36.71972,-4.42275,"Sfera C/ Nueva 23 MALAGA>34-952061958-|España|Málaga|Málaga|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        35.29352,-2.93998,"Sfera C/ Juan Carlos I Rey 13 MELILLA>34-952690549-|España|Melilla|Melilla|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        37.67242,-1.69785,"Sfera C/ Juan Carlos I 18 LORCA>34-968461779-|España|Murcia|Lorca|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        37.60269,-0.98814,"Sfera C/ Puerta de Murcia 11 CARTAGENA>34-968321260-|España|Murcia|Cartagena|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        42.81471,-1.64540,"Sfera C/ Alhondiga 4 PAMPLONA>34-948203730-|España|Navarra|Pamplona|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        42.34022,-7.86468,"Sfera C/ Paseo 19 ORENSE>34-988510490-|España|Orense|Orense|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        42.00633,-4.53112,"Sfera C/ Mayor 146 PALENCIA>34-979706553-|España|Palencia|Palencia|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        40.96664,-5.66238,"Sfera C/ Toro 40 SALAMANCA>34-923280430-|España|Salamanca|Salamanca|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        40.94592,-4.11908,"Sfera C/ Gob.Fdez.Jimenez 6 SEGOVIA>34-921413906-|España|Segovia|Segovia|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"
        28.46740,-16.25360,"Sfera C/ Castillo 61 STA.CRUZ TENERIFE>34-922533440-|España|Tenerife|Santa Cruz de Tenerife|GG|CC|Gestor|Lupascub|2012-10-30|CLV|Enviado por Lupascub|1|1|||||||||||||||"


        Para rematar la faena mando también el logo de la cadena
        Se ha hecho esperar, pero aquí las tienes lupascub; tus tiendas sfera, con su propia categoría; salu2

        Comentar


        • Bueno pues empezamos el día con un super fichero de las tiendas de LIDL de todo Europa... descargado hoy 14/01/2013 desde la web de LIDL. Un saludo
          Archivos adjuntados
          ->

          Comentar


          • Hola
            Un par de tiendas nuevas de Vitoria:
            42.85583,-2.70812,"Eroski Center C/ Bremen s/n-VITORIA-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|8|92|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2013|1|1||||||||||||||||"
            42.86175,-2.68577,"CARREFOUR EXPRES C/ Caballo de Pica 6-VITORIA>34-902202000-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|8|85|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2016|1|1||||||||||||||||"
            42.86594,-2.69253,"CARREFOUR EXPRES C/ Guetaria 16-VITORIA>902202000-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|8|85|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
            Editado por última vez por karterucho; 17/01/2013, 20:45.

            Comentar


            • Gracias prevencio; y para ti, y el resto de foreros, comunicaros las nuevas categorías en COMPRAS:

              - Adolfo Dominguez
              - Benetton
              - Kiwoko (Antes Multipez)
              - Sfera

              Os animo a que aporteis ubicaciones de estas tiendas; y de las otras también, claro está.... :)

              Comentar


              • Nuevo LIDL en Cantabria

                -3.437052,43.401744,"LIDL Barrio Callejo 64-LAREDO>34-902243222-|España|Cantabria|Laredo|8|100|manrodgom|2013-01-18|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                Editado por última vez por karterucho; 19/01/2013, 08:53.

                Comentar


                • Lo primero manrodgom saludarte y darte las gracias por el aporte; ya lo tienes subido; ahora permíteme comentarte pequeños fallos que cometiste, para que tus futuros envíos queden perfectos:

                  La cadena con la que me los has enviado está anticuada; desde el 11 de noviembre pasado se utiliza esta:

                  Latitud,Longitud,"Nombre Direccion LOCALIDAD>34-Telefono-|Pais|Provincia|Localidad|Grupo|Categoria|Gestor|Usuario|Fecha|Observaciones|Accion|Revisar|Cod.Poi|||||||||||||||"

                  Como observarás con respecto a la tuya, cambian campos como latitud, longitud, gestor y otros...
                  Para que tengas toda la información, y una práctica plantilla excell con la que hacer tus envíos, te dejo este enlace del foro:

                  Envío fácil de PDIS al foro

                  y por último, aunque no es demasiado importante; en latitud y longitud utilizamos sólo 5 decimales; no pasa nada si pones 6 o más, pero ten en cuenta que los redondearemos a 5 decimales.

                  Nada más, perdón por el tocho, y espero más envíos tuyos; salu2 !!
                  Editado por última vez por karterucho; 19/01/2013, 09:46.

                  Comentar


                  • Iniciado por manrodgom Ver mensaje
                    -3.437052,43.401744,"LIDL Barrio Callejo 64-LAREDO>34-902243222-|España|Cantabria|Laredo|8|100|manrodgom|2013-01-18|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                    Hola manrodgom...

                    Estás usando una versión antigua de la cadena ASC que ya no es compatible con nuestra Base de Datos...

                    Por favor utiliza la nueva versión... puedes descargarte la plantilla excel para que te sea más fácil construir las cadenas... pincha en el siguiente enlace...

                    ¿¿¿ Cómo enviar PDIS al foro de forma sencilla ???


                    Un saludo...


                    PD. Bueno, mejor dos que ninguno... karterucho y yo hemos contestado al mismo tiempo, jejeje...

                    Comentar


                    • 41.64045,-0.90955,"C.C. Aragonia ZARAGOZA>34-87654 16 16-|España|Zaragoza|Zaragoza|8|86|Gestor|manrodgom|20 13-03-18|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                      Editado por última vez por karterucho; 19/03/2013, 22:30.

                      Comentar


                      • 40.35879,-3.77599,"C.C. Avenida M40 LEGANES>34-914963028-|España|Madrid|Legañes|8|86|Gestor|manrodgom|20 13-03-20|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                        40.39433,-3.79666,"C.C. Kinepolis POZUELO DE ALARCON>34-915127000-|España|Madrid|Pozuelo de Alarcon|8|86|Gestor|manrodgom|20 13-03-20|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                        40.56688,-3.60937,"C.C. Alegra S.S. REYES>34-916670743-|España|Madrid|San Sebastian de los Reyes|8|86|Gestor|manrodgom|20 13-03-20|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                        37.99185,-1.11335,"C.C. Atalayas MURCIA>34-968232155-|España|Murcia|Murcia|8|86|Gestor|manrodgom|20 13-03-20|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                        28.02734,-15.39389,"C.C. Las Terrazas TELDE>34-928706328-|España|Las Palmas|Telde|8|86|Gestor|manrodgom|20 13-03-20|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                        Editado por última vez por karterucho; 24/03/2013, 10:01.

                        Comentar


                        • Iniciado por manrodgom Ver mensaje
                          40.35879,-3.77599,"C.C. Avenida M40 LEGANES>34-914963028-|España|Madrid|Legañes|8|86|Gestor|manrodgom|20 13-03-20|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                          En cuanto a este centro, las ultimas noticias que tenía de el, es que estaba en quiebra e iba a cerrar..... ¿sabes algo del tema? Si es un centro fantasma, mejor no lo subo.... tu dirás....

                          Comentar


                          • Iniciado por karterucho Ver mensaje
                            En cuanto a este centro, las ultimas noticias que tenía de el, es que estaba en quiebra e iba a cerrar..... ¿sabes algo del tema? Si es un centro fantasma, mejor no lo subo.... tu dirás....
                            Ultimas noticias sobre este centro comercial:


                            Mas centros comerciales:
                            40.48606,-3.66546,"C.C. Nudo De Manoteras MADRID-|España|Madrid|Madrid|8|86|Gestor|manrodgom|20 13-03-20|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                            40.45427,-3.87445,"C.C. Equinoccio Park MAJADAHONDA>34-916390699-|España|Madrid|Majadahonda|8|86|Gestor|manrodgom|20 13-03-20|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                            40.49016,-3.89934,"C.C. Gran Plaza 2 MAJADAHONDA>34-911729722-|España|Madrid|Majadahonda|8|86|Gestor|manrodgom|20 13-03-20|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                            40.45300,-3.86926,"C.C. Centro Oeste MAJADAHONDA>34-916382500-|España|Madrid|Majadahonda|8|86|Gestor|manrodgom|20 13-03-20|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                            40.45705,-3.86739,"C.C. Milenium MAJADAHONDA-|España|Madrid|Majadahonda|8|86|Gestor|manrodgom|20 13-03-20|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                            40.468772,-3.8539,"C.C. Monte del Pilar MAJADAHONDA>34-911812000-|España|Madrid|Majadahonda|8|86|Gestor|manrodgom|2 0 13-03-20|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                            40.35838,-3.81702,"C.C. San Jose de Valderas ALCORCON>34-916496500-|España|Madrid|Alcorcon|8|86|Gestor|manrodgom|2 0 13-03-20|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                            40.47949,-3.40076,"C.C. La Garena ALCALA DE HENARES-|España|Madrid|Alcala de Henares|8|86|Gestor|manrodgom|2013-03-20|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                            40.50211,-3.89175,"C.C. Europolis LAS ROZAS-|España|Madrid|Las Rozas|8|86|Gestor|manrodgom|2013-03-20|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                            39.67222,-0.24844,"C.C. Saguncenter PUERTO SAGUNTO>34-616428828-|España|Valencia|Puerto Sagunto|8|86|Gestor|manrodgom|20 13-03-20|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                            37.92949,-0.73505,"C.C. La Zenia ORIHUELA>34-966761530-|España|Alicante|Orihuela|8|86|Gestor|manrodgom|20 13-03-20|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                            36.69132,-6.15577,"C.C. Area Sur JEREZ DE LA FRONTERA>34-856815610-|España|Cadiz|Jerez de la Frontera|8|86|Gestor|manrodgom|20 13-03-20|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                            36.71633,-4.41374,"C.C. Muelle Uno MALAGA>34-952003942-|España|Malaga|Malaga|8|86|Gestor|manrodgom|20 13-03-20|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                            37.37585,-5.97571,"C.C. Viapol Center SEVILLA>34-954423929-|España|Sevilla|Sevilla|8|86|Gestor|manrodgom|20 13-03-20|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                            43.31457,-1.90061,"C.C. Niessen RENTERIA-|España|Guipuzcoa|Renteria|8|86|Gestor|manrodgom|20 13-03-20|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                            42.23148,-8.72093,"C.C. Plaza Eliptica VIGO>34-986485650-|España|Pontevedra|Vigo|8|86|Gestor|manrodgom|2013-03-20|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                            42.58865,-8.76912,"C.C. Arousa VILAGARCIA DE AROUSA-|España|Pontevedra|Vilagarcia de Arousa|8|86|Gestor|manrodgom|20 13-03-20|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                            27.76366,-15.5627,"C.C. Plaza Maspalomas MASPALOMAS-|España|Las Palmas|Maspalomas|8|86|Gestor|manrodgom|20 13-03-20|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                            Editado por última vez por karterucho; 24/03/2013, 10:00.

                            Comentar


                            • Entonces añado todos... pero hoy no... mañaaana ... je je

                              Comentar


                              • 37.39204,-6.03107,"Carrefour CAMAS-|España|Sevilla|Camas|8|85|Gestor|manrodgom|2013-03-22|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"

                                38.48799,-0.77600,"C.C. Vinalopo PETRER-|España|Alicante|Petrer|8|86|Gestor|manrodgom|2013-03-22|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                                Editado por última vez por karterucho; 26/03/2013, 23:03.

                                Comentar

                                Working...
                                X