Anuncio

Collapse
No announcement yet.

G7 - Enviar PDI del Grupo GASTRONOMIA

Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
 
  • Filtrar
  • Hora
  • Mostrar
Borrar Todo
new posts

  • Si, pero en tal caso, seguiría en el grupo de Alimentación.
    Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

    Comentar


    • Heladerias en La Rioja

      42.46402,-2.44915,"Heladeria La Veneciana Av. Rey Don Juan Carlos I 24 Logroño-|España|La Rioja|Logroño|7|125|Gestor|manrodgom|2013-03-27|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      42.46258,-2.44252,"Heladeria La Veneciana Av. Juan XXIII 21 Logroño-|España|La Rioja|Logroño|7|125|Gestor|manrodgom|2013-03-27|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      42.46652,-2.44726,"Heladeria Della Sera C/Portales 28 Logroño-|España|La Rioja|Logroño|7|125|Gestor|manrodgom|2013-03-27|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      42.46513,-2.45583,"Heladeria Donatella C/Marques de Murrieta 34 Logroño-|España|La Rioja|Logroño|7|125|Gestor|manrodgom|2013-03-27|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      42.46467,-2.45309,"Heladeria Santangelo Av. Rey Don Juan Carlos I 61 Logroño-|España|La Rioja|Logroño|7|125|Gestor|manrodgom|2013-03-27|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      42.57696,-2.84971,"Heladeria Italiana C/Virgen de la Vega 26 Haro-|España|La Rioja|Haro|7|125|Gestor|manrodgom|2013-03-27|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      Editado por última vez por PEPEDIZ; 01/04/2013, 20:11.

      Comentar


      • Burger Krunch

        43.26051,-2.93098,"Burger Krunch C/Alameda Urquijo 10 Bilbao-|España|Vizcaya|Bilbao|7|39|Gestor|manrodgom|2013-03-27|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
        43.23725,-2.88523,"Burger Krunch C/Lehendakari Agirre 43 Basauri-|España|Vizcaya|Basauri|7|39|Gestor|manrodgom|2013-03-27|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
        43.32712,-3.01187,"Burger Krunch C/Particular de club 4 Getxo-|España|Vizcaya|Getxo|7|39|Gestor|manrodgom|2013-03-27|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
        43.34277,-2.99188,"Burger Krunch C.C. Artea Leioa-|España|Vizcaya|Leioa|7|39|Gestor|manrodgom|2013-03-27|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
        43.31233,-3.02430,"Burger Krunch C.C. Ballonti Portugalete-|España|Vizcaya|Portugalete|7|39|Gestor|manrodgom|2013-03-27|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
        43.32995,-3.03246,"Burger Krunch Pza. Juan José Mendizabal 4 Santurtzi-|España|Vizcaya|Santurtzi|7|39|Gestor|manrodgom|2013-03-27|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
        43.35947,-5.85920,"Burger Krunch C/Arturo Alvarez Buylla 5 Oviedo-|España|Asturias|Oviedo|7|39|Gestor|manrodgom|2013-03-27|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
        Editado por última vez por PEPEDIZ; 29/03/2013, 11:04.

        Comentar


        • Burger XXL Brutus

          40.43715,-3.63824,"Burger XXL Brutus C.C. Alcala Norte MADRID-|España|Madrid|Madrid|7|39|Gestor|manrodgom|2013-03-27|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
          40.42063,-3.70770,"Burger XXL Brutus C/Silva 4 MADRID-|España|Madrid|Madrid|7|39|Gestor|manrodgom|2013-03-27|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
          40.28767,-3.80817,"Burger XXL Brutus Av. Europa 19 FUENLABRADA-|España|Madrid|Fuenlabrada|7|39|Gestor|manrodgom|2013-03-27|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
          41.43831,2.19645,"Burger XXL Brutus Passatge Posoltega 19 BARCELONA-|España|Barcelona|Barcelona|7|39|Gestor|manrodgom|2013-03-27|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
          41.15347,1.10183,"Burger XXL Brutus Pº Prim 3 REUS-|España|Tarragona|Reus|7|39|Gestor|manrodgom|2013-03-27|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
          38.91992,-0.08412,"Burger XXL Brutus C/Pescadors 13 OLIVA-|España|Valencia|Oliva|7|39|Gestor|manrodgom|2013-03-27|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
          38.24589,-0.81024,"Burger XXL Brutus C/Santa Maria de la Cabeza 4 CREVILLENTE-|España|Alicante|Crevillente|7|39|Gestor|manrodgom|2013-03-27|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
          38.8369,0.109735,"Burger XXL Brutus Av. Joan Fuster DENIA-|España|Alicante|Denia|7|39|Gestor|manrodgom|2013-03-27|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
          38.26328,-0.69469,"Burger XXL Brutus C/Eugenio d'Ors 4 ELCHE-|España|Alicante|Elche|7|39|Gestor|manrodgom|2013-03-27|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
          39.98200,-0.03438,"Burger XXL Brutus C/Maestro Ripolles 10 CASTELLON-|España|Castellon|Castellon|7|39|Gestor|manrodgom|2013-03-27|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
          40.08738,0.14276,"Burger XXL Brutus Av. Madrid 19 OROPESA DEL MAR-|España|Castellon|Oropesa del Mar|7|39|Gestor|manrodgom|2013-03-27|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
          41.61552,-0.87188,"Burger XXL Brutus C.C. Puerto Venecia ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|39|Gestor|manrodgom|2013-03-27|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
          43.53554,-5.63815,"Burger XXL Brutus Estadio El Molinon GIJON-|España|Asturias|Gijon|7|39|Gestor|manrodgom|2013-03-27|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
          43.38880,-5.80505,"Burger XXL Brutus C.C. Parque Principado SIERO-|España|Asturias|Siero|7|39|Gestor|manrodgom|2013-03-27|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
          Editado por última vez por PEPEDIZ; 29/03/2013, 11:04.

          Comentar


          • Churros en Euskadi

            42.84419,-2.67933,"Chocolateria Kupula C/Mikaela Portilla 1 VITORIA-|España|Alava|Vitoria|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
            42.85102,-2.67957,"Chocolateria Amanecer C/Gorbea 30 VITORIA-|España|Alava|Vitoria|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
            42.85216,-2.66992,"Chocolateria Yoale Pza. Bilbao 2 VITORIA-|España|Alava|Vitoria|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
            42.85078,-2.67179,"Chocolateria Chokoreeto C/Cuchillería 90 VITORIA-|España|Alava|Vitoria|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
            42.85094,-2.38916,"Chocolateria Jai-Alai C/Mayor 26 AGURAIN-|España|Alava|Agurain|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
            43.32357,-1.98570,"Churreria Santa Lucia C/Puerto 6 SAN SEBASTIAN>34-943425019-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
            43.32132,-2.00980,"Churreria Juanito Pº Igeldo 187 SAN SEBASTIAN>34-943216335-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
            43.31297,-1.95148,"Churreria Arturo C/Baratzategi 29 SAN SEBASTIAN>34-943292359-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
            43.32320,-1.98675,"Chocolatería El Puerto C/Puerto 19 SAN SEBASTIAN>34-943423111-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
            43.34116,-1.79814,"Chocolateria Aguirre C/Estacion 1 IRUN-|España|Guipuzcoa|Irun|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
            43.26005,-2.92419,"Churreria Movil C/Puente del Arenal BILBAO-|España|Vizcaya|Bilbao|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
            43.26031,-2.92912,"Chocolateria Txokolat Siglo 21 C/Hurtado de Amezaga 8 BILBAO-|España|Vizcaya|Bilbao|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
            43.25711,-2.92416,"Chocolateria Santiago Pza. Santiago s/n BILBAO-|España|Vizcaya|Bilbao|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
            43.26157,-2.92659,"Chocolateria New York C/Buenos Aires 15 BILBAO-|España|Vizcaya|Bilbao|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
            43.41891,-2.72613,"Churreria Andres C/Ondarraburu 1 BERMEO>34-946882073-|España|Vizcaya|Bermeo|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
            43.32274,-3.01819,"Chocolateria Miramar C/Maria Diaz de Haro 14 PORTUGALETE|España|Vizcaya|Portugalete|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
            Editado por última vez por PEPEDIZ; 01/04/2013, 00:18.

            Comentar


            • Churros en Cantabria

              43.46228,-3.81369,"Chocolateria La Churreria C/Rubio 14 SANTANDER-|España|Cantabria|Santander|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              43.46302,-3.80291,"Chocolateria Aliva C/Daoiz y Velarde 7 SANTANDER>34-942222049-|España|Cantabria|Santander|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              43.46816,-3.79996,"Churreria Rivero C/General Davila 68 SANTANDER>34-660000378-|España|Cantabria|Santander|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              43.46146,-3.81586,"Chocolateria Valor C/Burgos 20 SANTANDER-|España|Cantabria|Santander|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              43.46309,-3.79310,"Chocolateria Valor C/Castelar 27 SANTANDER-|España|Cantabria|Santander|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              43.41814,-3.84555,"Chocolateria Aloha Av. Bilbao 79 CAMARGO-|España|Cantabria|Camargo|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              43.38143,-3.21881,"Churreria La Porra C/Juan de la Cosa 3 CASTRO URDIALES>34-942867522-|España|Cantabria|Castro Urdiales|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              43.38317,-3.21815,"Churreria Movil Pº Maritimo CASTRO URDIALES-|España|Cantabria|Castro Urdiales|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              43.38490,-4.29089,"Churreria Comillana Pza. Corro Campios 2 COMILLAS>34-942720362-|España|Cantabria|Comillas|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              43.38545,-4.29056,"Chocolateria Samovy C/Carlos Diaz de la Campa 1 COMILLAS-|España|Cantabria|Comillas|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              43.41077,-3.41883,"Churreria Movil Av. Victoria s/n LAREDO-|España|Cantabria|Laredo|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              43.34610,-3.74393,"Chocolateria El Hombre Pez Pº Hombre Pez 28 LIERGANES-|España|Cantabria|Lierganes|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              43.36415,-3.41791,"Chocolateria Hermi C/Rucoba 15 LIMPIAS-|España|Cantabria|Limpias|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              43.29879,-3.96720,"Chocolateria La Terraza Ctra. N-623 PUENTE VIESGO-|España|Cantabria|Puente Viesgo|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              43.38444,-4.39924,"Chocolateria El Manantial Av. Antonio Garelly 1 S.V. BARQUERA-|España|Cantabria|San Vicente de la Barquera|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              43.35052,-4.05083,"Churreria Calderon Av. Menendez Pelayo 5 TORRELAVEGA>34-942893964-|España|Cantabria|Torrelavega|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              43.35030,-4.04826,"Churreria Movil Pza. Gilberto Quijano TORRELAVEGA-|España|Cantabria|Torrelavega|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              43.34886,-4.04824,"Chocolateria Tritino C/Consolacion 8 TORRELAVEGA-|España|Cantabria|Torrelavega|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
              Editado por última vez por PEPEDIZ; 01/04/2013, 00:16.

              Comentar


              • Churros en Navarra

                42.81899,-1.64343,"Churreria Mañueta C/Mañueta 13 PAMPLONA>34-948227627-|España|Navarra|Pamplona|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
                42.81858,-1.65100,"Churreria Movil Parque Taconera PAMPLONA-|España|Navarra|Pamplona|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
                42.81689,-1.64285,"Churreria San Miguel Pza. Castillo PAMPLONA-|España|Navarra|Pamplona|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
                42.81430,-1.64395,"Chocolateria Palace C/Estella 3 PAMPLONA-|España|Navarra|Pamplona|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
                42.81833,-1.64277,"Churreria El Churrero de Lerin C/Estafeta 5 PAMPLONA-|España|Navarra|Pamplona|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
                42.81751,-1.64342,"Chocolateria Iruña Pza. Castillo 44 PAMPLONA-|España|Navarra|Pamplona|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
                42.81692,-1.65831,"Chocoalteria Itur C/Monasterio de Urdax 49 PAMPLONA-|España|Navarra|Pamplona|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
                42.83111,-1.64058,"Churreria Virgen del Yugo Pza. Berria 3 ANSOAIN-|España|Navarra|Ansoain|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
                Editado por última vez por PEPEDIZ; 01/04/2013, 00:17.

                Comentar


                • Churros en La Rioja

                  42.46201,-2.44825,"Chocolateria Valor C/Garcia Morato 19 LOGROÑO-|España|La Rioja|Logroño|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
                  42.46413,-2.44246,"Chocolateria Choco 2 C/Capitan Cortes 1 LOGROÑO>34-941241743-|España|La Rioja|Logroño|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
                  42.46048,-2.44408,"Chocolateria Eleyce Av. Pio XII 13 LOGROÑO>34-941249183-|España|La Rioja|Logroño|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
                  Editado por última vez por PEPEDIZ; 01/04/2013, 00:17.

                  Comentar


                  • Iniciado por manrodgom Ver mensaje
                    Las pastelerias estan actualmente en el grupo 5 (PEQUEÑO COMERCIO/ALIMENTACION).
                    Sugiero al igual que en este grupo 7 (GASTRONOMIA) hay heladerias, churrerias, ... crear una nueva "Pastelerias"
                    ¿Que os parece?
                    manrodgom ya está solicitados los cambios que dijiste, tanto este como golosinas, ahora es cosa de arriba que lo hagan.
                    Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

                    Comentar


                    • Arrocerias en Euskadi

                      42.84472,-2.66601,"Arroceria. Ahoa C/Doce de Octubre 1 Vitoria-|España|Alava|Vitoria|7|327|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                      43.32377,-1.98384,"Arroceria. Salduba C/Pescaderia 6 San Sebastian-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|7|327|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                      43.32566,-1.97086,"Arroceria. Igara Av. Navarra 8 San Sebastian-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|7|327|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                      43.31958,-1.97997,"Arroceria. Tapelia C/San Marcial 8 San Sebastian-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|7|327|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                      43.28762,-1.90668,"Arroceria. Yaben C/Zamabilde s/n Errenteria-|España|Guipuzcoa|Errenteria|7|327|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                      43.26030,-2.93142,"Arroceria. La Barraca C/Bertendona 6 Bilbao-|España|Vizcaya|Bilbao|7|327|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                      43.25865,-2.92530,"Arroceria. La Kuina C/Nueva 4 Bilbao-|España|Vizcaya|Bilbao|7|327|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                      43.31233,-3.02430,"Arroceria. Taipei C.C. Ballonti Portugalete|España|Vizcaya|Portugalete|7|327|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                      43.28829,-2.92517,"Arroceria. Maipu C/Pike Bidea 8 Sondika-|España|Vizcaya|Sondika|7|327|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                      Editado por última vez por PEPEDIZ; 20/04/2013, 16:06.

                      Comentar


                      • Arrocerias en Cantabria

                        43.46413,-3.79702,"Arroceria. El Pantalan C/Bonifaz 21 Santander-|España|Navarra|Pamplona|7|327|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                        43.47241,-3.78378,"Arroceria. Los Infantes Av. Infantes 95 Santander-|España|Navarra|Pamplona|7|327|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                        43.47229,-3.50468,"Arroceria. Mijedo Pº Brusco 33 Noja-|España|Navarra|Pamplona|7|327|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                        43.38328,-4.39968,"Arroceria. Augusto C/Mercado 1 S.V. Barquera-|España|Navarra|Pamplona|7|327|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                        43.38153,-4.39738,"Arroceria. Dulcinea Av. Miramar 16 S.V. Barquera-|España|Navarra|Pamplona|7|327|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                        43.44418,-3.45996,"Arroceria. As de Guia C/Duque 23 Santoña-|España|Navarra|Pamplona|7|327|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                        Editado por última vez por PEPEDIZ; 20/04/2013, 16:06.

                        Comentar


                        • Arrocerias en Navarra y La Rioja

                          42.80384,-1.64737,"Arroceria. Sobremesa C/Abejeras 51 Pamplona-|España|Navarra|Pamplona|7|327|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                          42.82220,-1.66558,"Arroceria. El Paseo C/Sanduzelai 20 Pamplona-|España|Navarra|Pamplona|7|327|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                          42.81456,-1.63859,"Arroceria. La Mar Salada C/Leyre 12 Pamplona-|España|Navarra|Pamplona|7|327|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                          42.45745,-2.46143,"Arroceria. Nonino C/Siete Infantes de Lara 14 Logroño-|España|La Rioja|Logroño|7|327|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                          42.30446,-1.96376,"Arroceria. Mercadal 21 Pº Mercadal 21 Calahorra-|España|La Rioja|Calahorra|7|327|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                          Editado por última vez por PEPEDIZ; 20/04/2013, 16:07.

                          Comentar


                          • Arrocerias en Aragon

                            41.64995,-0.87459,"Arroceria. Vent de Mar C/Heroismo 39 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|327|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                            41.65345,-0.88733,"Arroceria. Maria Morena Pza. Jose Maria Forque 13 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|327|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                            41.65210,-0.88356,"Arroceria. La Mar Salada C/Cinco de Marzo 16 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|327|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                            41.64346,-0.88358,"Arroceria. Stemar C/Doctor Casas 9 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|327|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                            41.64607,-0.88283,"Arroceria. Tapelia C/General Sueiro 11 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|327|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                            42.57481,-0.54908,"Arroceria. Oroel Av. Francia 37 Jaca-|España|Huesca|Jaca|7|327|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                            41.90734,0.19970,"Arroceria. Jairo Av. Lerida 56 Monzon-|España|Huesca|Monzon|7|327|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                            Editado por última vez por PEPEDIZ; 20/04/2013, 16:08.

                            Comentar




                            • MANUAL para aprender a "clavar" correctamente un poi con Google Maps



                              ¿¿¿ Como obtener las coordenadas de un PDI ???

                              Comentar


                              • Churros en Aragon

                                41.655922,-0.879885,"Churreria La Fama C/Prudencio 25 ZARAGOZA>34-976393754-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
                                41.656321,-0.888197,"Churreria El Jalon C/San Pablo 86 ZARAGOZA>34-976438371-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
                                41.648689,-0.861493,"Churreria Los Angeles C/Salvador Minguijon 37 ZARAGOZA>34-976201826-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
                                41.638258,-0.876192,"Churreria Satur Av. San Jose 124 ZARAGOZA>34-976495464-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
                                41.640908,-0.884424,"Chocolateria La Taza Camino Las Torres 104 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
                                41.644646,-0.864712,"Chocolateria Lepanto C/Batalla de Lepanto 24 ZARAGOZA>34-976599394-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
                                41.653896,-0.880988,"Chocolateria Valor Pza. Sas 7 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
                                41.651255,-0.876718,"Chocolateria Easo C/San Vicente de Paul 4 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
                                42.135897,-0.408919,"Chocolateria Anita Pza. Navarra 5 HUESCA-|España|Huesca|Huesca|7|126|Gestor|manrodgom|2013-03-30|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
                                Editado por última vez por PEPEDIZ; 23/07/2013, 20:34.

                                Comentar

                                Working...
                                X