Anuncio

Collapse
No announcement yet.

G7 - Enviar PDI del Grupo GASTRONOMIA

Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
 
  • Filtrar
  • Hora
  • Mostrar
Borrar Todo
new posts

  • Estoy en proceso de reinstalación del PC, en cuanto acage te paso un Excell con la categoría en Zaragoza completa o sólo capital, como tu me digas.

    Mc, las plantillas ya están, te lo comentó hace unos días Logan en otro post.
    Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

    Comentar


    • Mándame la Zaragoza entera y ya veré que puedo ir haciendo.

      Comentar


      • Iniciado por PEPEDIZ Ver mensaje
        Mc, las plantillas ya están, te lo comentó hace unos días Logan en otro post.
        Las plantillas hay que rehacerlas de nuevo Pepediz... las que hice no valen... me cago en... !!!

        Comentar


        • Bueno, pués cuando estén avisa, de momento sigo con lo que tengo y no subo nada hasta las definitivas.
          Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

          Comentar


          • De momento puedes seguir usando la que hay, sólo que te saldrá "CLV" en Notas_internas y "Enviado por" en Observaciones... pero los puedes cambiar a mano y ya está... por lo demás está bien y puedes subir lo que quieras que saldrá bien...

            Comentar


            • Entendidio, acabo de verlo y es al pasar los correos a la excell, eso no es nada.

              Pués, en cuanto pueda los subo.
              Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

              Comentar



              • ¡¡¡ ATENCION !!!



                Esta es la nueva cadena ASC que los usuarios deberán utilizar a partir del 11 de noviembre para enviar sus PDIS a través del foro:



                Latitud,Longitud,"Nombre Direccion LOCALIDAD>34-Telefono-|Pais|Provincia|Localidad|Grupo|Categoria|Gestor|Usuario|Fecha|Observaciones|Accion|Revisar|Cod.Poi|||||||||||||||"



                Aquí un ejemplo con datos reales para que veáis cómo debe quedar:



                36.53805,-4.62311,"Correos C/ España 4 FUENGIROLA>34-952474384-|España|Málaga|Fuengirola|GG|CC|Gestor|Logan|2012-10-25|CLV Logan 2012|2|1|242263|||||||||||||||"



                link

                DESCARGAR PLANTILLA EXCEL
                PARA ENVIO DE POIS POR USUARIOS



                ----------------------------------------------------------

                Comentar


                • JUANTXI, cuando mandes las de Zaragoza, ponle a todos delante TAPAS.
                  Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

                  Comentar


                  • Iniciado por PEPEDIZ Ver mensaje
                    JUANTXI, cuando mandes las de Zaragoza, ponle a todos delante TAPAS.
                    ¿Todo con mayúsculas?

                    Me respondo yo mismo, sólo la primera...lo he visto en las que has subido de Jaca...

                    Comentar


                    • Minúsculas, salvo que sea alguna Bodega que la dejas como Bodega.
                      Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

                      Comentar


                      • Buenas Pepediz, ¿prefieres que te devuelva la excel completada o que copie y pegue el ASC en el foro?

                        Comentar


                        • Si ya tienes el Excel me lo mandas.
                          Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

                          Comentar


                          • Hasta quí todo subido, incluídos correos webs pequeños, los grandes se están mirando.
                            Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

                            Comentar


                            • ¡Camareroo! ¿Qué? Una de mero... ¿Una de mero?... Una de mero, dos de febrero, tres de marzo.....

                              Con este ritmillo te remito una nutrida selección de restaurantes de Alava, todos nuevos, por si se te abre el apetito cuando los subas.

                              42.83298,-2.69980,"Sidrería Armentegui C/ Armentia 6-VITORIA>34-945132101-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|348|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.85759,-2.65388,"Asador Ataria C/ Cuenca del Deba 1-VITORIA>34-945284290-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|431|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.84434,-2.68334,"Rte. City Oro C/ P. Díaz de Olano 5-VITORIA>34-945146093-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|328|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.84734,-2.66035,"Rte. Bilibio C/ Errekatxiki 3-VITORIA>34-945288595-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|431|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.85274,-2.67997,"Rte. Conde de Alava C/ Cruz Blanca 8-VITORIA>34-945225040-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|373|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.851491,-2.68152,"Rte. Mesa C/ Chile 1-VITORIA>34-945228494-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|431|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.849651,-2.66007,"Rte. Itxas-berri C/ Galicia 7-VITORIA>34-945285367-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|373|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.85168,-2.67087,"Rte. Jai Alai C/ Cantón Sta. María 17-VITORIA>34-945104908-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|179|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.84463,-2.66444,"Rte. Muskari C/ Doce de Octubre 12-VITORIA>34-945281161-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|179|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.83437,-2.65791,"Rte. Arkatza C/ Arkatza 1-VITORIA>34-945139846-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|179|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.86589,-2.69525,"Asador Hondarribia C/ Hondarribia 24-VITORIA>34-945179424-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|431|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.85023,-2.64083,"Rte. Benta Zaharra-ELORRIAGA>34-945263227-|España|Álava|Elorriaga|7|431|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.85161,-2.66624,"Cervecería La Blanca C/ Los Herrán 82-VITORIA>34-280390-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|174|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.84734,-2.67189,"Asador Matxete Plaza del Matxete 4-VITORIA>34-945131821-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|431|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.84069, -2.68687,"Asador Orio C/ Felicias Olave 3-VITORIA>34-945148300-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|431|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.84810,-2.66622,"Rte. Atenea C/ Postas 47-VITORIA>34-945265980-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|179|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.84195,-2.67039,"Rte. Casa Felipe C/ Fueros 28-VITORIA>34-945134554-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|431|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.84850,-2.66831,"Rte. Artium C/ Francia 24-VITORIA>34-945750642-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|179|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.843295,-2.67580,"Rte. Dolomiti C/ Ramón y Cajal 1-VITORIA>34-945233426-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|175|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.84312,-2.67053,"Rte. El Mesón C/ Ortiz de Zárate 5-VITORIA>34-945146191-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|179|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.86411,-2.64904,"Rte. Mirador de Salburua Ptal. Zurbano 17-VITORIA>34-945121994-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|373|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.84825,-2.67457,"Bar Erkiaga C/ Herrería 38-VITORIA>34-945276508-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|180|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.84288,-2.66834,"Bar El rincón de Luis Mari C/ Rioja 14-VITORIA>34-945250127-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|180|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.84760,-2.67991,"Bar Los Pedroches C/ Sancho el Sabio 11-VITORIA>34-945132297-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|180|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.84856,-2.67085,"Rte. Amboto C/ Cuchillería 29-VITORIA>34-945250093-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|431|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.84917,-2.68002,"Rte. Andere C/ Gorbea 8-VITORIA>34-945214930-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|373|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.85385,-2.70038,"Rte. Araba C/ Avda de los Huetos 17-VITORIA>34-945222669-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|179|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.862140,-2.68315,"Rte. Basajaun C/ Portal de Foronda 20-VITORIA>34-945173036-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|179|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.83235,-2.70418,"Rte. El Caserón C/ Camino del monte 49-VITORIA>34-945230048-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|373|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.8487,-2.67586,"Rte. El Clarete C/ Cercas Bajas 18-VITORIA>34-945263874-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|431|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.846758,-2.67399,"Rte. Ballarín C/ Herrería 8-VITORIA>34-945250792-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|431|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.84927,-2.67564,"Rte. Izaga C/ B.Tomás Zumaraga 2-VITORIA>34-945138200-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|431|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.84199,-2.68461,"Rte. Los Guaranís C/ Portal de Castilla 42-VITORIA>34-945133762-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|179|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.84911,-2.66856,"Rte. Ochandiano C/ Francia 33-VITORIA>34-945274821-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|179|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.85284,-2.66927,"Rte. Urkiola C/ Portal de Villarreal 8-VITORIA>34-945254288-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|179|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.84699,-2.67268,"Rte. Zabala C/ Mateo Moraza 9-VITORIA>34-945230009-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|431|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.81891,-2.64929,"Sidrería Mendiola-MENDIOLA>34-945139890-|España|Álava|Mendiola|7|348|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.83261,-2.70031,"Sidrería La Sidre C/ Armentia 8-VITORIA>34-945231261-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|348|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.84515,-2.67008,"Bar Taberna los mundos C/ Independen. 14-VITORIA>34-945139342-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|179|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.85057,-2.68362,"Rte. Olarizu C/ Bto. Tomás Zumarraga 54-VITORIA>34-945217500-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|7|373|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              43.04086,-2.99940,"Rte. El Refor C/ Maskuribai 21-AMURRIO>34-945393314-|España|Álava|Amurrio|7|373|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              43.02833,-2.9722,"Rte. Okeluri Bº Berganza 2-AMURRIO>34-945892050-|España|Álava|Amurrio|7|373|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              43.04155,-2.55704,"Rte. Dukiena Bº Azkoaga s/n-ARAMAIO>34-945445086-|España|Álava|Aramayona|7|431|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              43.07734,-3.04374,"Rte. El Toboso Bº Sagasti 1-RESPALDIZA>34-945399017-|España|Álava|Respaldiza|7|179|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.68275,-2.85871,"Rte. Lola C/ Mayor 26-BERANTEVILLA>34-945337062-|España|Álava|Berantevilla|7|373|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.86394,-2.32028,"Rte. Andamur Pol. Okiturri s/n-SAN ROMAN>34-945304044-|España|Álava|San Román de San Millan|7|366|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.80602,-3.044629,"Rte. Txako Ctra. Burgos Bilbao 12-ESPEJO>34-945351063-|España|Álava|Espejo|7|179|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.58944,-2.79445,"Asador Jatorrena C/ Florida 10-LABASTIDA>34-945331050-|España|Álava|Labastida|7|431|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.59002,-2.79584,"Asador Lopez de Eguileta C/ Varajuela 3-LABASTIDA>34-945331554-|España|Álava|Labastida|7|431|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.58994,-2.79565,"Rte. Petralanda C/ Varajuela 3-LABASTIDA>34-945331111-|España|Álava|Labastida|7|431|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              42.54942,-2.58629,"Rte. Cosme Palacio Ctra. Elciego 1-LAGUARDIA>34-945621195-|España|Álava|Laguardia|7|431|Gestor|prevencio|2012-11-27|CLV prevencio 2012|1|1||||||||||||||||"
                              Editado por última vez por PEPEDIZ; 20/01/2013, 12:21.

                              Comentar


                              • Más tapas

                                Primero las modificaciones y eliminaciones a lo que había:

                                41.65100,-0.88512,"Tapas Lizarran C/ Doctor Antonio Valcarreres 2 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|manuel9984|1900-01-00||CLV manuel9984 2011 -|2|1|191533||||||||||||||"
                                41.64047,-0.89500,"Lizarran Ps Fernando El Catolico 33 ZARAGOZA>34-976356343-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|jgjgjg|1900-01-00||CLV jgjgjg 2011 -|2|1|179198||||||||||||||"
                                41.65107,-0.88493,"Lizarran Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|3|1|173324||||||||||||||"
                                41.64146,-0.89411,"Lizarran Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|3|1|173325||||||||||||||"
                                41.62980,-0.88729,"Tapas A Fartalla C/ Fray Julian Garces 44-46 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173275||||||||||||||"
                                41.64566,-0.88974,"Tapas Antiguo Paraiso C/ Dato 4 ZARAGOZA>34-976221107-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173276||||||||||||||"
                                41.65486,-0.90138,"Tapas Avenida Av Navarra 6 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173339||||||||||||||"
                                41.64965,-0.87963,"Tapas Babel C/ Jeronimo Zurita 21 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173277||||||||||||||"
                                41.65072,-0.88390,"Tapas Tapasbar C/ Cadiz 10 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173326||||||||||||||"
                                41.65090,-0.91500,"Tapas Bar 269 Av Madrid 269 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173340||||||||||||||"
                                41.64866,-0.89072,"Tapas Bearin C/ Doctor Horno Alcorta 28 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173280||||||||||||||"
                                41.62764,-0.89094,"Bodega Tio Jorge C/ Mesones de Isuela 50 ZARAGOZA>34-976-275187-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173281||||||||||||||"
                                41.64725,-0.88248,"Tapas Bole C/ Francisco Vitoria 3 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173278||||||||||||||"
                                41.65164,-0.87771,"Tapas Cadillac C/ Veronica 12 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173282||||||||||||||"
                                41.67085,-0.87547,"Tapas Cafeteria La Central-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|3|1|173283||||||||||||||"
                                41.64958,-0.87962,"Tapas Candolias Tasca C/ Zurita 17 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173284||||||||||||||"
                                41.63967,-0.88379,"Tapas Casa Prospero C/ Maria Moliner 26 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173285||||||||||||||"
                                41.67596,-0.87665,"Tapas Casi Ke No Av Salvador Allende 75 ZARAGOZA>34-976514533-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173286||||||||||||||"
                                41.66145,-0.89804,"Tapas Cervino C/ Ainzon 18 ZARAGOZA>34-976434777-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173287||||||||||||||"
                                41.64344,-0.90580,"Tapas D Israel Via Universitas 2 ZARAGOZA>34-976350004-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173341||||||||||||||"
                                41.64440,-0.87019,"Tapas Depelicula C/ Miguel Servet 86-90 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173342||||||||||||||"
                                41.65130,-0.88630,"Tapas Don Santiago C/ Ramon y Cajal 51 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173288||||||||||||||"
                                41.65353,-0.88011,"Tapas Dona Casta C/ Estebanes 6 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173289||||||||||||||"
                                41.64417,-0.89127,"Tapas El Boticario Av Goya 50 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173290||||||||||||||"
                                41.65147,-0.88015,"Tapas El Botin del Corregidor C/Josefa Amar y Borbon 8 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|3|1|173291||||||||||||||"
                                41.66019,-0.89880,"Tapas El Cañero C/ Reina Felicia 7 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173343||||||||||||||"
                                41.64056,-0.89650,"Bodega y taperio El Cerdo C/ Arzabispo Apaolaza 6 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173292||||||||||||||"
                                41.65415,-0.87770,"Tapas El Cierzo C/ Don Jaime I 34 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173293||||||||||||||"
                                41.65402,-0.87672,"Tapas El Lince Pza Santa Marta S/N ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173314||||||||||||||"
                                41.65097,-0.87090,"Tapas El Mirador del Bruil-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|3|1|173294||||||||||||||"
                                41.63972,-0.89538,"Tapas El Peiron de La Manduca C/ Bruno Solano 4 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173344||||||||||||||"
                                41.63177,-0.88556,"Tapas El Portal de Torrero C/ Fray Julian Garces 2 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173345||||||||||||||"
                                41.66185,-0.86871,"Tapas El Portal del Muro C/ Bielsa 21 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173346||||||||||||||"
                                41.64439,-0.89311,"Tapas El Te C/ Cortes de Aragón 38 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173295||||||||||||||"
                                41.64348,-0.89346,"Tapas Football Story-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|3|1|173296||||||||||||||"
                                41.65385,-0.88163,"Tapas Fuenclara C/ Fuenclara 4 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173323||||||||||||||"
                                41.64679,-0.87562,"Tapas Gambrinus Pomaron C/ Jose Luis Pomaron 15 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173297||||||||||||||"
                                41.65536,-0.89382,"Tapas Granero del Portillo Pso Maria Agustin 73 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173298||||||||||||||"
                                41.64092,-0.87068,"Tapas Hermanos Teresa C/ General Ricardos 11 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173299||||||||||||||"
                                41.63076,-0.93692,"Tapas Jena Av La Ilustracion 14 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173300||||||||||||||"
                                41.63445,-0.90440,"Tapas Juan II C/ Juan II de Aragon 5 ZARAGOZA>34-976566282-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173301||||||||||||||"
                                41.65373,-0.87928,"Tapas La Bodeguilla de Santa Cruz C/ Santa Cruz 3 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173302||||||||||||||"
                                41.64336,-0.87598,"Tapas La Cadiera Av Cesareo Alierta 27 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173303||||||||||||||"
                                41.66253,-0.86371,"Tapas La Estrella C/ Pascuala Perie 2 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173347||||||||||||||"
                                41.66798,-0.87920,"Tapas La Isla C/ Isla Graciosa 11 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173348||||||||||||||"
                                41.66145,-0.85961,"Tapas La Jota-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|3|1|173304||||||||||||||"
                                41.63917,-0.89441,"Tapas La Lonja C/ Santa Teresa de Jesus 41 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173305||||||||||||||"
                                41.64450,-0.88718,"Tapas La Lumbre C/ Mariano Royo 19 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173306||||||||||||||"
                                41.64666,-0.90088,"Tapas La Noguera C/ Franco y Lopez 18 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173328||||||||||||||"
                                41.63948,-0.88609,"Tapas La Petaca Pso Sagasta 53 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173307||||||||||||||"
                                41.65317,-0.87860,"Tapas La Republicana C/ Mendez Nuñez 38 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173349||||||||||||||"
                                41.65072,-0.88390,"Tapas La Reserva C/ Cadiz 10 ZARAGOZA-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173350||||||||||||||"
                                41.65286,-0.87980,"Tapas La Tasquilla de Pedro-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|3|1|173308||||||||||||||"
                                41.63814,-0.90621,"Tapas La Terraza Av Juan Carlos I 61 ZARAGOZA>34-976097745-|España|Zaragoza|Zaragoza|7|180|Gestor|JUANTXI|1900-01-00||CLV JUANTXI 2011 -|2|1|173309||||||||||||||"
