Parques Infantiles en Aragon, Navarra y La Rioja
41.66281,-0.89898,"Parque Inf. TURIBAMBA C/Batalla de Arapiles 24 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
41.67328,-0.87547,"Parque Inf. MUNDOS DE KRAKEN Pº Alberto Casañal Shakery 41 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
41.67801,-0.89165,"Parque Inf. PLANETA MAGIC C/Margarita Xirgu 8 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
41.63829,-0.90716,"Parque Inf. RATONOVICH PARK Av. Juan Carlos I 59 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
41.67662,-0.88581,"Parque Inf. RATONOVICH PARK C/Segundo Chomon 10 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
41.68623,-0.87165,"Parque Inf. RATONOVICH PARK C/Globo 6 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
41.64273,-0.87310,"Parque Inf. TERRITORIO MAPACHE Av. San Jose 46 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
41.64931,-0.91483,"Parque Inf. TERRITORIO MAPACHE C/Ntra Sra del Salz 25 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
41.66630,-0.82259,"Parque Inf. BALAMBAMBU C/Concordia 11 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
41.64914,-0.89363,"Parque Inf. INDIANA BILL C/Jose Anselmo Clavé 37 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
41.64339,-0.88073,"Parque Inf. KANGURAA C/José María Lacarra de Miguel 46 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
41.72048,-1.02537,"Parque Inf. RATONOVICH Pza. Constitucion 5 Utebo-|España|Zaragoza|Utebo|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
42.13570,-0.40088,"Parque Inf. TERRITORIO MAPACHE Av. Danzantes de Huesca 30 Huesca-|España|Huesca|Huesca|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
42.13919,-0.40272,"Parque Inf. CHIQUIPARK C/Jose Maria Lacasa 2 Huesca-|España|Huesca|Huesca|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
41.52113,0.34186,"Parque Inf. PLANETA MAGIC C/Ramón y Cajal 8 Fraga-|España|Huesca|Fraga|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
42.82853,-1.64712,"Parque Inf. KILI KILI Av. Marcelo Celayeta 86 Pamplona-|España|Navarra|Pamplona|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
42.91965,-1.83218,"Parque Inf. SAKANA PARK Polígono Akaborro 11 Irurzun-|España|Navarra|Izurzun|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
42.82956,-1.58405,"Parque Inf. LA JUNGLA CC Itaroa Huarte-|España|Navarra|Huarte|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
42.78265,-1.61991,"Parque Inf. FAMILY PARK C/U 11 Mutilva Baja-|España|Navarra|Multiva Baja|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
42.47581,-2.39666,"Parque Inf. LEO MINIPARK CC Las Cañas Viana-|España|Navarra|Viana|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
42.46057,-2.45173,"Parque Inf. INDIANA BILL C/Lardero 31 Logroño-|España|La Rioja|Logroño|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
42.45806,-2.41368,"Parque Inf. URBAN PARK C/Portalada 1 Logroño-|España|La Rioja|Logroño|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
42.45855,-2.44547,"Parque Inf. LEO MINIPARK C/Oviedo 22 Logroño-|España|La Rioja|Logroño|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
42.46230,-2.42084,"Parque Inf. VID BOYS CC Berceo Logroño-|España|La Rioja|Logroño|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
42.30609,-1.96761,"Parque Inf. DON TROMPIN C/General Gallarza 36 Calahorra-|España|La Rioja|Calahorra|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
41.66281,-0.89898,"Parque Inf. TURIBAMBA C/Batalla de Arapiles 24 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
41.67328,-0.87547,"Parque Inf. MUNDOS DE KRAKEN Pº Alberto Casañal Shakery 41 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
41.67801,-0.89165,"Parque Inf. PLANETA MAGIC C/Margarita Xirgu 8 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
41.63829,-0.90716,"Parque Inf. RATONOVICH PARK Av. Juan Carlos I 59 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
41.67662,-0.88581,"Parque Inf. RATONOVICH PARK C/Segundo Chomon 10 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
41.68623,-0.87165,"Parque Inf. RATONOVICH PARK C/Globo 6 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
41.64273,-0.87310,"Parque Inf. TERRITORIO MAPACHE Av. San Jose 46 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
41.64931,-0.91483,"Parque Inf. TERRITORIO MAPACHE C/Ntra Sra del Salz 25 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
41.66630,-0.82259,"Parque Inf. BALAMBAMBU C/Concordia 11 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
41.64914,-0.89363,"Parque Inf. INDIANA BILL C/Jose Anselmo Clavé 37 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
41.64339,-0.88073,"Parque Inf. KANGURAA C/José María Lacarra de Miguel 46 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
41.72048,-1.02537,"Parque Inf. RATONOVICH Pza. Constitucion 5 Utebo-|España|Zaragoza|Utebo|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
42.13570,-0.40088,"Parque Inf. TERRITORIO MAPACHE Av. Danzantes de Huesca 30 Huesca-|España|Huesca|Huesca|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
42.13919,-0.40272,"Parque Inf. CHIQUIPARK C/Jose Maria Lacasa 2 Huesca-|España|Huesca|Huesca|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
41.52113,0.34186,"Parque Inf. PLANETA MAGIC C/Ramón y Cajal 8 Fraga-|España|Huesca|Fraga|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
42.82853,-1.64712,"Parque Inf. KILI KILI Av. Marcelo Celayeta 86 Pamplona-|España|Navarra|Pamplona|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
42.91965,-1.83218,"Parque Inf. SAKANA PARK Polígono Akaborro 11 Irurzun-|España|Navarra|Izurzun|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
42.82956,-1.58405,"Parque Inf. LA JUNGLA CC Itaroa Huarte-|España|Navarra|Huarte|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
42.78265,-1.61991,"Parque Inf. FAMILY PARK C/U 11 Mutilva Baja-|España|Navarra|Multiva Baja|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
42.47581,-2.39666,"Parque Inf. LEO MINIPARK CC Las Cañas Viana-|España|Navarra|Viana|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
42.46057,-2.45173,"Parque Inf. INDIANA BILL C/Lardero 31 Logroño-|España|La Rioja|Logroño|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
42.45806,-2.41368,"Parque Inf. URBAN PARK C/Portalada 1 Logroño-|España|La Rioja|Logroño|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
42.45855,-2.44547,"Parque Inf. LEO MINIPARK C/Oviedo 22 Logroño-|España|La Rioja|Logroño|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
42.46230,-2.42084,"Parque Inf. VID BOYS CC Berceo Logroño-|España|La Rioja|Logroño|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
42.30609,-1.96761,"Parque Inf. DON TROMPIN C/General Gallarza 36 Calahorra-|España|La Rioja|Calahorra|2|244|Gestor|manrodgom|2013-03-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
Comentar