Anuncio

Collapse
No announcement yet.

G2 - Enviar PDI del Grupo OCIO y ESPECTACULOS

Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
 
  • Filtrar
  • Hora
  • Mostrar
Borrar Todo
new posts

  • Estadio y Karting

    2.09130,41.31763,"C.F.Julio Mendez C/Guadalquivir 1 EL PRAT>34-934787660-|España|Barcelona|El Prat De Llobregat|GG|CC|safar|2011-12-13|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"


    (pdi 229400) Modificar -4.91539,37.03726
    (pdi 230260) Modificar -3.58420,41.79156
    (pdi 230364) Modificar -2.69259,42.86109
    (pdi 144176) Modificar -3.90027,40.39097

    (pdi 230254) Modificar -3.63656,41.37649



    Supongo que la fecha que querías poner en el C.F. era 2012-01-13...

    El karting de Campillos lo conozco personalmente, y hay un camino de tierra (que no aparece en el mapa) que lleva desde la carretera hasta donde tú has marcado... por eso he preferido poner el pdi más cerca de la entrada desde la carretera, al menos hasta que mejoren los mapas... lo mismo sucede con el karting Asupark...

    Y en el último karting (230254) las coordenadas que me indicas me llevan al campo... yo he puesto estas
    -3.63646,41.38945 ... a ver que te parecen...
    Editado por última vez por Logan; 13/01/2012, 19:21.

    Comentar


    • cines en guada

      hola compañeros
      gracias al formulario de excel, ya puedo enviaros esto, pues aunque he leido y releido el manual de envios de pois, no hera capaz de hacerlo, incluso he estado tentado de enviarselo a algun moderador y que lo hubiera hecho el.

      vamos al lio, estos multicines han cerrado:
      ,,"MultiCines|España|Guadalajara|Guadalajara|2|106||1899-12-30|CLV|Gestor|3|0|33501||||||||||||"

      y estos han abierto hace ya algun tiempo:
      -3.16708,40.62234,"MultiCines Ferial Plaza|España|Guadalajara|Guadalajara|2|106|pisapedales:-j|2012-01-26|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"


      espero haberlo hecho bien, pues todabia no tengo muy claro esto de enviar poi´s
      saludos de joaquin
      Editado por última vez por Logan; 27/01/2012, 15:42.

      Comentar


      • Gracias por tu aporte pisapedales:-j...

        Al final he reutilizado el mismo número de poi para dar de alta el nuevo que me envias, así pues lo tendrás disponible a partir de mañana con el nº 33501...

        Por cierto, he completado un poco más la información y le he añadido el teléfono...

        Un saludo...

        Comentar


        • Recintos feriales

          -7.02528,38.88170,"Ifeba Junto Lusiberia BADAJOZ>|España|Badajoz|Badajoz|2|377|Lupascub|2012-01-29|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
          -6.36456,38.92085,"Ifeme c/ Manuel Nuñez sn MERIDA>|España|Badajoz|Mérida|2|377|Lupascub|2012-01-29|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
          Editado por última vez por Logan; 29/01/2012, 09:15.
          Saludos
          Luis

          Comentar


          • Ya lo tienes lupascub...

            También he buscado los teléfonos y los he añadido para completar la información de ambos pois...

            Saludos...

            Comentar


            • Paracaidismo

              -15.51143,27.78359,"Skydive Aerodromo Berriel S BARTOLOME TIRAJANA>34-928157325-|España|Gran Canaria|San Bartolome de Tirajana|GG|CC|safar|2012-01-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
              -4.84348,37.84433,"Skydivecordoba Ctra Aeropuerto CORDOBA>34-616344983-|España|Cordoba|Cordoba|GG|CC|safar|2012-01-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
              -2.37466,39.29474,"AeroBalas aerodromo balas CASAS PINOS>34-667512102-|España|Cuenca|Casas De Los Pinos|GG|CC|safar|2012-01-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
              -3.31970,39.71727,"SkydiveLillo Aerodromo Don Quijote LILLO>34-925170704-|España|Toledo|Lillo|GG|CC|safar|2012-01-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
              -1.04024,39.47509,"Paraclub Valencia Aerodromo Rebollar REQUENA>34-627910138-|España|Valencia|Requena|GG|CC|safar|2012-01-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
              -2.72881,42.88557,"Club Heraclio Alfaro Aeropuerto Vitoria FORONDA>34-607801585-|España|Álava|Foronda|GG|CC|safar|2012-01-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
              -1.52596,38.61436,"Paracaidismo Deportivo Aerodromo Ontur ONTUR>34-670294834-|España|Albacete|Ontur|GG|CC|safar|2012-01-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
              -8.44092,41.58732,"Galsur Aerodromo Palmeira BRAGA>34-620423053-|Portugal|Braga|Braga|GG|CC|safar|2012-01-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
              -0.72585,42.56721,"Paracaidismo Pirineos Ad Santa Cilia SANTA CILIA>34-609060622-|España|Huesca|Santa Cilia De Jaca|GG|CC|safar|2012-01-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
              0.02498,39.99450,"Skytime Aerodromo Pinar CASTELLO>34-605920380-|España|Castelló|Castellón De La Plana|GG|CC|safar|2012-01-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
              -6.16127,37.29611,"Skydivespain Aerodromo Juliana BOLLULLOS MITACION>34-955766056-|España|Sevilla|Bollullos De La Mitacion|GG|CC|safar|2012-01-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
              -3.49655,39.93518,"Skydivemadrid Aerodromo Ocaña OCAÑA>34-687752142-|España|Madrid|Ocaña|GG|CC|safar|2012-01-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
              3.10841,42.25843,"SkydiveEmpuriabrava Sector Aeroclub EMPURIABRAVA>34-972450111-|España|Gerona|Empuriabrava|GG|CC|safar|2012-01-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
              Editado por última vez por Logan; 29/01/2012, 20:16.

              Comentar


              • Ya los tienes safar...

                Gracias y un saludo...

                Comentar


                • Karting

                  -0.57619,38.19689,"Pola Park Av Zaragoza s/n SANTA POLA>34-965417060-|España|Alicante|Santa Pola|GG|CC|safar|2012-01-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                  -1.26935,37.57136,"GO-KARTS Ctra Mazarron s/n MAZARRON>34-609616913-|España|Murcia|Puerto de Mazarrón|GG|CC|safar|2012-01-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                  3.37807,39.59650,"Karting Sensation Av Levante CALA MILLOR>34-971586599-|España|Baleares|Cala Millor|GG|CC|safar|2012-01-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                  2.71194,39.54076,"Circuito El Arenal Crta Llucmajor EL ARENAL>34-971440452-|España|Baleares|El Arenal|GG|CC|safar|2012-01-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                  -0.93621,38.10968,"Oriokart Ctra Orihuela-Benferri ORIHUELA>34-628306844-|España|Alicante|Orihuela|GG|CC|safar|2012-01-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                  -8.44689,43.34072,"Indoor Galicia C/Brasil 5 MEICENDE>34-676999002-|España|Coruña|Meicende|GG|CC|safar|2012-01-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                  -7.55570,42.54902,"Circuito Ribeira Sacra Ctr Pazo Tor MONFORTE LEMOS>34-610191388-|España|Lugo|Monforte de Lemos|GG|CC|safar|2012-01-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                  -8.43117,43.34513,"Racing Dakart Coruña C.C.Marineda CORUÑA>34-620849098-|España|A Coruña|A Coruña|GG|CC|safar|2012-01-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                  -8.79941,43.03619,"Karting Santa Comba Av Mourelle 15 SANTA COMBA>34-981881412-|España|A Coruña|Santa Comba|GG|CC|safar|2012-01-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                  -8.40241,43.09385,"Indoor Ordes Polgno Ind Ordes ORDES>34-696577554-|España|A Coruña|Ordes|GG|CC|safar|2012-01-31|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                  Editado por última vez por Logan; 02/02/2012, 19:44.

                  Comentar


                  • Todo subido hasta aquí...

                    Comentar


                    • Karting

                      -7.29153,42.27377,"REV Manzaneda Karting Estacion-Montaña POBRA TRIVES>34-988309090-|España|Ourense|Pobra de Trives|GG|CC|safar|2012-02-08|REV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                      -8.63312,42.14071,"Go-Kart Porriño Crta Atios Pontellas PORRIÑO>34-986339177-|España|Pontevedra|Porriño|GG|CC|safar|2012-02-08|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                      -8.79781,41.65130,"Kartodromo Viana Areia-Chafe VIANA CASTELO>35-1258320080-|Portugal|Viana do Castelo|Viana do Castelo|GG|CC|safar|2012-02-08|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                      -8.69528,41.21787,"Kart Center Matosinhos R Progresso 359 PERAFITA>35-1229968858-|Portugal|Matosinhos|Perafita|GG|CC|safar|2012-02-08|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                      -8.39771,41.18765,"Kartodromo Baltar R S. Silvestre 760 BALTAR>35-1224119370-|Portugal|Baltar|Baltar|GG|CC|safar|2012-02-08|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                      -7.72293,41.27558,"Kar AMF Vila Real Aerodromo Oeste VILA REAL>35-1259340010-|Portugal|Vila Real|Vila Real|GG|CC|safar|2012-02-08|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                      -6.57744,43.12345,"Kart Cibuyo Regueiro C/Soto Cibuyo 3 CANGAS NARCEA>34-984111214-|España|Asturias|Cangas del Narcea|GG|CC|safar|2012-02-08|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                      -2.09076,43.11662,"Gipuzkoa Indoor Autovia-Norte TOLOSA>34-685722119-|España|Guipúzcoa|Tolosa|GG|CC|safar|2012-02-08|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                      -3.02162,43.31052,"Ballonti Indoor Av Ballonti 1 PORTUGALETE>34-944724789-|España|Bizkaia|Portugalete|GG|CC|safar|2012-02-08|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                      -1.93813,39.34644,"Formula 5 Crta Casasimarro QUINTANAR REY>34-625503159-|España|Cuenca|Quintanar del Rey|GG|CC|safar|2012-02-08|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                      -1.01514,38.14962,"Karting Matanza C/Osa Menor 5 ORIHUELA>34-607333709-|España|Alicante|Orihuela|GG|CC|safar|2012-02-08|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                      0.18217,38.77009,"Karting Javea C/Cannes 1 JAVEA>34-607333709-|España|Alicante|Jávea|GG|CC|safar|2012-02-08|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                      -1.26706,38.11265,"Kart Valle Ricote Cami Beatos ARCHENA>34-649959590-|España|Murcia|Archena|GG|CC|safar|2012-02-08|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                      Editado por última vez por Logan; 06/02/2012, 15:37.

                      Comentar


                      • karting

                        -0.07404,39.99992,"Indoor Castellon Crta Borriol km 3 CASTELLO>34-964109946-|España|Castelló|Castelló De La Plana|GG|CC|safar|2012-02-08|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                        -0.34307 39.54911,"Kart Horta Nord C/Sagunt 23 ALBALAT SORELLS>34-961495544-|España|Valencia|Albalat dels Sorells|GG|CC|safar|2012-02-08|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                        -0.38186,39.41578,"Micokarting C/l'Alcalde José Puertes, 34 ALFAFAR>34-963765743-|España|Valencia|Alfafar|GG|CC|safar|2012-02-08|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                        -0.53345,39.58838,"Activeracing Karting C/viena 9 POBLA VALLBONA>34-961662039-|España|Valencia|La Pobla de Vallbona|GG|CC|safar|2012-02-08|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                        -4.73385,39.98544,"Activeracing Karting Polgno Sector III CAZALEGAS>34-636159210-|España|Toledo|Cazalegas|GG|CC|safar|2012-02-08|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                        -3.59748,39.97050,"REV karts Ocaña Crta Aranjuez-Yepes OCAÑA>34-691538460-|España|Toledo|Ocaña|GG|CC|safar|2012-02-08|REV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                        -4.19385,40.06585,"REV Karting Barataria Vereda Juan Pac FUENSALIDA>34-658109524-|España|Toledo|Fuensalida|GG|CC|safar|2012-02-08|REV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                        -0.52639,38.85950,"Complejo Motor C .Albaida C/Partida Vega ALBAIDA>34-667508669-|España|Valencia|Albaida|GG|CC|safar|2012-02-08|CLV|Gestor|1|0|||||||||||||"
                        Editado por última vez por Logan; 06/02/2012, 20:54.

                        Comentar


                        • Bien safar, al final conseguiremos tener todos los circuitos de karting de España y alrededores gracias a ti... buen trabajo...

                          Sólo una cosita que no debéis olvidar, y es que hay que respetar los nombres en castellano de todas las provincias por el bien de la BBDD, por lo tanto, no se pueden poner en los respectivos idiomas regionales... las localidades sin embargo sí se pueden porque aquí existe mayor libertad de nombres...

                          Si tenéis dudas de cómo hay que escribir las provincias, usad el buscador de la web, y en el desplegable de las provincias os aparecen tal como deben ir...


                          Buscador de PDIS

                          Un saludo...

                          Comentar


                          • Todavia no estan subidos los pdis que os envie.

                            Un saludo

                            Comentar


                            • Iniciado por safar Ver mensaje
                              Todavia no estan subidos los pdis que os envie.

                              Un saludo
                              Paciencia compañero, que tenemos otras obligaciones que atender aparte del foro...

                              En cuanto tenga un rato los compruebo y los subo, no te preocupes...

                              Saludos...

                              Comentar


                              • Pues no lo señales en rojo sino lo has subido... Avisame cuando esten para enviarte mas.

                                Un saludo

                                Comentar

                                Working...
                                X