Bueno, para los aficionados al futbol más de "barrio", os dejo estos estadios de la comunidad de Madrid:
- Primero estos para corregir:
-3.71626,40.32602,"Estadio Alfonso Perez - Getafe FC>34-916959771-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Getafe|Enviado por Mc TXT Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-|3499|||||||||Mc|CLV|"
-3.74857,40.38206,"Estadio La Mina - RCD Carabanchel>34-914661278-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por emailpjc TXT Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-|163689|||||||||emailpjc|CLV|"
-3.64847,40.46881,"Estadio Canillas - CD Canillas>34-913816013-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por emailpjc TXT Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-|190160|||||||||emailpjc|CLV|"
-3.61715,40.54509,"Estadio Matapiñoneras - UD S. Sebastian de Reyes>34-916518654-|GGGG|CCCC|España|Madrid|San Sebastian de los Reyes|Enviado por Mc TXT Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-|147970|||||||||Mc|CLV|"
y algunos nuevos en el txt adjunto:
y tambien aqui...
-3.34731,40.48334,"Estadio El Val - RSD Alcala>34-918771780-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Alcala de Henares|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-3.64636,40.55084,"Estadio Valdelasfuentes - Alcobendas CF>34-916587110-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Alcobendas|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-3.84189,40.33962,"Estadio Santo Domingo - AD Alcorcon>34-916198736-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Alcorcon|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-3.80864,40.35938,"Estadio La Canaleja - CD Trival Valderas>34- 916105052-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Alcorcon|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-3.51243,40.59828,"Estadio Duque de Algete - UD Algete>34-916281443-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Algete|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-3.61377,40.02525,"Estadio El Deleite - Real Aranjuez>34-918917643-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Aranjuez|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-3.77712,40.45832,"Estadio Antonio Sanfiz - Aravaca CF>34-608507126-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Aravaca|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-3.87335,40.40379,"Estadio Nacedero - Boadilla CF>34-657448883-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Boadilla del Monte|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-3.58019,40.46821,"Estadio Nuestra Señora de la Soledad - CD Barajas>34-913292218-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-3.78356,40.35901,"Estadio La Fortuna - CD La Fortuna>34-916197530-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Leganes|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-3.74951,40.39995,"Estadio Arjona - CF Aguilas Lucero>34-605398178-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-3.78481,40.27561,"Estadio La Aldehuela - CF Fuenlabrada>34-916000654-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Fuenlabrada|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-3.81601,40.42302,"Estadio Valle Cañas - CF Pozuelo de Alarcon>34-917141156-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Pozuelo de Alarcon|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-3.37677,40.54636,"Estadio Polideportivo Municipal - Camarma CF-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Camarma de Esteruelas|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-3.61763,40.14991,"Estadio Municipal - CD Ciempozuelos>34-639822066-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Ciempozuelos|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-3.76125,40.65719,"Estadio Alberto Ruiz - AD Colmenar Viejo>34-918464519-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Colmenar Viejo|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-3.51664,40.62911,"Estadio Municipal Fuente el Saz - Fuente el Saz>34-916223140-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Fuente el Saz de Jarama|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-4.00913,40.58224,"Estadio El Chopo - CD Galapagar>34-8586448-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Galapagar|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-3.81861,40.25588,"Estadio Emilio Zazo - CD Humanes>34-916048268-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Humanes de Madrid|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-3.89344,40.51063,"Estadio Polideportivo Navalcarbon - CD Las Rozas>34-916374531-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Las Rozas|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-3.75972,40.34138,"Estadio Butarque - CD Leganes>34-916885496-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Leganes|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-3.89407,40.32634,"Estadio Municipal El Soto - CD Mostoles>34-916139816-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Mostoles|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-4.01825,40.28438,"Estadio Mariano Gonzalez - CDA Navalcarnero>34-918101640-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Navalcarnero|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-3.76711,40.22521,"Estadio Los Prados AD Parla>34>-6980534-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Parla|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-3.69345,40.25028,"Estadio Municipal de Pinto - Atletico Pinto>34-916920207-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Pinto|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-3.73679,40.39694,"Estadio Canodromo - CD Puerta Bonita>34-914626062-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-3.52233,40.42872,"Estadio Santiago Pino - CD San Fernando-|GGGG|CCCC|España|Madrid|San Fernando|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-3.92282,40.57211,"Estadio Torrelodones - Torrelodones CF>34-918549473-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Torrelodones|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-3.70612,40.60511,"Estadio La Luz - CD Futbol Tres Cantos>34-912938071-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Tres Cantos|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-3.72195,40.47737,"Estadio Isla Tabarca - AD Union Adarve>34-91 386 38 33-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-3.51866,40.69584,"Estadio Mn. Valdetorres de Jarama - CD Valdetorres>34-639959685-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Valdetorres de Jarama|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-3.97415,40.48392,"Estadio Villan. Pardillo - FC Villan. del Pardillo>34-918150613-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Villanueva del Pardillo|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-3.69899,40.34898,"Estadio Boeticher - SR Villaverde-Boeticher>34-917983442-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Madrid|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
-3.91667,40.36202,"Estadio Villav. de Odon - AD Villaviciosa de Odon>34-916165076-|GGGG|CCCC|España|Madrid|Villaviciosa de Odon|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-CLV-10/12/2011-||||||||||Karterucho|CLV|"
Maig una pregunta de examen, en piscinas se podría hacer algo parecido a lo que hizo karterucho para los estadios?.
Hay piscinas municipales que es donde compite un Club de Natación y a lo mejor está el nombre de la piscina y no hay espacio para el club, con lo cual si no sabes el nombre de la piscina poco podemos hacer.
Entonces podríamos tomar lo puesto por karterucho y renombrar las pisicinas de clubes (en caso de que las haya), lo digo porque ya di una (Lugo) y le puse la denominación de la piscina:
Pisc As Pedreiras xxxxxxxxxxxxxxxxx-LUGO>34-xxxxxxxxx
Y se podrían poner todas así:
CN PORTAMIÑA (AS PEDREIRAS)-LUGO>34-xxxxxxxxx
Siempre y cuando sepamos con certeza que hay un club de natación entrenando en ellas.
Aquí en la zona de Ferrol hay 4 y en la provincia de A Coruña debe haber otras 10 o 12, aparte de toda Galicia y estamos a fin de temporada y hay gente nueva que empieza con los niños en campeonatos y andan un poco perdidos con los TT, yo aquí en Ferrol a alguno ya le tengo comentado que los POIS de tt no están bien y que hay otras BBDD.
Yo creo que es mejor dejarlas como estan. Osease, pone Piscina tal tal. Luego si quieres sumando un dígito a las coordenadas se le puede añadir Club Natacion "x", o lo que veamos. Y así tener los dos pdis.
Por ejemplo, en Pistas de Tenis, no tenemos puesto Club de Tenis. Pone simplemente Tenis, que ya se entiende sin más.
Respecto a poner Pisc. Cub, etc... pues ahora mismo se puede entender perfectamente. Pero no, luego en su búsqueda normal de un User, díjeramos, normal.
Bien, lo que estoy haciendo es, si un club tiene piscina propia pongo nada mas el club y si es municipal, con un digito de diferencia pongo los dos registros, por un lado C N XXXXX y por otro Piscina Mpal xxxxxx
Bien, lo que estoy haciendo es, si un club tiene piscina propia pongo nada mas el club y si es municipal, con un digito de diferencia pongo los dos registros, por un lado C N XXXXX y por otro Piscina Mpal xxxxxx
Me da igual junto que separado, tengo que ver como están ya en la BBDD y seguir la misma pauta.
Los estoy preparando y tengo la mayoría de Galicia, sobre todo los Clubs feredaros, pero claro, la mayoría no tienen instalaciones y por eso le añado un dígito a las coordenadas y doy los dos puntos.
-4.62739,36.53688,"Cine Alfil C/ Camilo Jose Cela 6 FUENGIROLA>34-952593587-|0002|0106|España|Málaga|Fuengirola|Enviado por Mc MOD Logan para www.pdis.es-CLV-07/07/2011-|33205|||||||||Mc|CLV|"
Una cosa comentada muuuucho, pero que quedan todavía por depurar cuando se suben o se aportan pdis.
Nada de comas, ni simbolos raros en los textos.
No más de 63 Carácteres en el texto incluidos los Telf.
Si es Avenida de la... Con poner Av. es suficiente y nos ahorramos espacios.
Al igual que abreviaturas como pudiera ser.
Carretera de la o de por Ctra.O Carretera de Santa Creu de Calafell a no sé donde...
Con poner, N-150 Km2, muuuucho mejor y nos ahorramos.
Y así con muchas más cosas.
Es preferible quitar la población, que acortar el texto de la dirección.
Como por ejemplo. Cdad. por Ciudad. Ciudad, es lo correcto. Ó San Jose, por SJ o S Jose.
Y si os falta un espacio para los 63 carácteres y no sabeis cual quitar...
quitar el palito que separa el prefijo del número de telf. ok???? 34-931234567- a 34931234567
Creo que no se me olvida nada. Y vamos a intentar utilizar las cosas lógicas que emplearía un user de a pié.
Comentar