Anuncio

Collapse
No announcement yet.

G2 - Enviar PDI del Grupo OCIO y ESPECTACULOS

Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
 
  • Filtrar
  • Hora
  • Mostrar
Borrar Todo
new posts

  • Iniciado por Maiguelon Ver mensaje
    Ya los tienes subidos.

    Cuando te los descargues verás que se han ido modificando en textos y demás por varias razones que ya te he comentado. No pueden ir comas dentro de los Textos, No pueden haber más de 63 carácteres incluyendo el Telf. etc... etc...

    Esto me ha llevado más de 40 min. en llevarlo a cabo y mantener así un fichero PM;).

    De todas formas, gracias a las comprobaciones, he encontrado 3 pdis más que no teníamos. jé.

    Saludos y Gracias
    Safar.
    Cuando te refieres que no tiene que ir menos de 63 caracteres. Son esto los que te marco en rojo es este ejemplo:


    -6.04880,41.57114,"Circuito de Cerezal ,avda. cardenal cisneros, 45>980671670|CCCC|GGGG|España|Zamora|Zamora|Enviad o por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

    o en todo el texto que te envio?

    Nuchas gracias

    Comentar


    • Pista de Karting en Francia,Belgica,C.Leon,Baleares,Canarias

      2.80698,49.03162,"Karting de Saint-Soupplets ,1 avenue de montboulon>0160616524‎|CCCC|GGGG|France|Saint-Soupplets|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

      4.34544,51.07432,"Inkart nv ,ooievaarsnest> 038661819‎|CCCC|GGGG|Belgium| Puurs|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"


      -4.64181,36.53545,"Karting Club Málaga ,camino del coin s / n>952581704|CCCC|GGGG|España|Malaga|Mijas-Fuengirola|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

      3.15625,39.74871,"Club Karting Can Picafort ,ctra alcudia-artá s / n>971527914|CCCC|GGGG|España|Mallorca|Santa Margarita|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

      -5.76336,42.15372,"Karting Castroponce , n-vi km. 282>987666475|CCCC|GGGG|España|Leon|Saludes de Castroponce |Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

      Canarias


      -16.73180,28.10199,"Karting Club Las Americas ,avenida de los pueblos s/n>922713096‎|CCCC|GGGG|España|Tenerife|Adeje|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

      -16.65018,28.05209,"Karting club Tenerife ,crta. de cho>+34922730703|CCCC|GGGG|España|Tenerife|Arona|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

      -13.87615,28.49699,"Karting Maxorata ,urb. industrial “risco prieto”>928946832|CCCC|GGGG|España|Fuerteventura|Puerto del Rosario|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

      -15.50551,27.78570,"Gran Karting Club ,ctra general del sur km 46>928157190|CCCC|GGGG|España|Gran Canaria|San bartolome de Tirajana|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

      -13.60023,28.99043,"Karting San Bartolomé ,crta.arrecife a bartolomé km 5>928520022|CCCC|GGGG|España|Lanzarote|San Bartolome|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

      -13.62676,28.94773,"Gran Karting Club–Lanzarote ,ctra.playas–lz2 km7> 619759946|CCCC|GGGG|España|Lanzarote|La Rinconada–Arrecife|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

      Comentar


      • Ciruito en Gran canarias

        F1_Motor_GP

        -15.50694,27.78436,"Circuito Maspalomas ,partera leonorita sanchez 25>928563101|CCCC|GGGG|España|Gran Canaria|maspalomas|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

        Comentar


        • Iniciado por safar Ver mensaje
          Cuando te refieres que no tiene que ir menos de 63 caracteres. Son esto los que te marco en rojo es este ejemplo:


          -6.04880,41.57114,"Circuito de Cerezal ,avda. cardenal cisneros, 45>980671670|CCCC|GGGG|España|Zamora|Zamora|Enviad o por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

          o en todo el texto que te envio?

          Nuchas gracias
          El texto en general. En este caso sería... "Sacrificar cosillas" para que tuviera 63, aquí salen 62. Pero si te fijas, al final va el signo menos. Y luego tambien añadido el prefijo. Todo eso sería la suma total para que luego en el "tontón" se pueda leer y si quieres llamar al telf. tambien puedas hacerlo. De lo contrario, el telf. saldría cortado y no podrías llamar;)

          Circuito Cerezal Av. Cardenal Cisneros 45 ZAMORA>34-980671670-
          http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
          http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
          ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

          Comentar


          • Iniciado por PEPEDIZ Ver mensaje
            -7.62896, 43.07078,"Marcelle Natureza San Martín de Guillar >982160211|CCCC|GGGG|España|Lugo|Outeiro de Rei|Enviado por PEPEDIZ para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            -7.67672, 43.04748,"Avifauna - Bravos > 982242053|CCCC|GGGG|España|Lugo|Outeiro de Rei|Enviado por PEPEDIZ para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
            Lo he subido a la Categoría de Zoo, dentro de Ocio y Diversión.

            Pudiera tambien entender que se pusiera en Parque Tematicos o de atracciones.

            Que me dices ????

            Saludos
            http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
            http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
            ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

            Comentar


            • Pienso que en Zoo va mejor, ya que el primero aunque el nombre lo desdiga un poco, es un zoo en pequeño, tiene bastantes variedades de animales, yo estuve ya dos o tres veces y está muy bien y queda muy cerca de Lugo capital, lo mismo que el otro, Avifauna tiene pero que muchas variedades de aves.

              Aún más, tardas mas tiempo en recorrer Avifauna que Marcelle.
              Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

              Comentar


              • Iniciado por Maiguelon Ver mensaje
                El texto en general. En este caso sería... "Sacrificar cosillas" para que tuviera 63, aquí salen 62. Pero si te fijas, al final va el signo menos. Y luego tambien añadido el prefijo. Todo eso sería la suma total para que luego en el "tontón" se pueda leer y si quieres llamar al telf. tambien puedas hacerlo. De lo contrario, el telf. saldría cortado y no podrías llamar;)

                Circuito Cerezal Av. Cardenal Cisneros 45 ZAMORA>34-980671670-
                Perfecto!!..Entiendo.

                Comentar


                • Iniciado por safar Ver mensaje
                  F1_Motor_GP

                  -15.50694,27.78436,"Circuito Maspalomas ,partera leonorita sanchez 25>928563101|CCCC|GGGG|España|Gran Canaria|maspalomas|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                  El Circuito este no lo has añadido en este categoria F1_Motor_GP ??

                  Comentar


                  • Pista de Karting en Catalunya

                    0.74416,41.74179,"Circuit de Menàrguens ,polígono 505>625244652|CCCC|GGGG|España|Lleida|Menàrguens|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                    0.40188,41.61817,"Circuit Alcarras ,c/ barceloneta 55>615500355|CCCC|GGGG|España|Lleida|Alcarràs|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                    0.58796,41.08686,"Karting Mora ,com.catalanas 83>977400269|CCCC|GGGG|España|Tarragona|Mora d'Ebre|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                    3.10811,42.25844,"Karting Empuriabrava ,aeroclub s/n>972450854|CCCC|GGGG|España|Girona|Empuriabrava|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                    3.15110,42.04427,"Karting Estartit ,crta torroella-estartit>972757215|CCCC|GGGG|España|Girona|Torroella de Montgri|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                    3.17735,41.95755,"Karting Regencós ,crta.regencós a begur>972636843|CCCC|GGGG|España|Girona|Regencós|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                    1.69079,41.58843,"Karting Parcmotor ,ctra n-ll km560>616654524|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Castellolí|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                    2.83281,41.71113,"Karting Formula ,avda vidreres s/n>972367807|CCCC|GGGG|España|Girona|Lloret De Mar|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                    2.22944,41.44237,"Indoor Karting Badalona ,centre comercial màgic>932245599|CCCC|GGGG|España|Barcelona|Badalona|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                    0.78850,41.56350,"Zona Karting ,ctra n-240 km77>973150079|CCCC|GGGG|España|Lleida|Torregrossa|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                    3.13643,41.86899,"Karting Palamós ,c-31 km.41.3>972367807|CCCC|GGGG|España|Girona|Palamós|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                    3.12387,42.10858,"Karting L’Escala ,crta.gi-632 km.1,2> 972771957|CCCC|GGGG|España|Girona| L’Escala|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                    Comentar


                    • Iniciado por safar Ver mensaje
                      El Circuito este no lo has añadido en este categoria F1_Motor_GP ??
                      Pudiera ser que se me pasara. Pero es el Pdi nº 230346

                      Mira de hacer lo que te comentó Mc, lo de borrar la Caché.

                      Saludos
                      http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
                      http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
                      ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

                      Comentar


                      • Iniciado por Maiguelon Ver mensaje
                        Pudiera ser que se me pasara. Pero es el Pdi nº 230346

                        Mira de hacer lo que te comentó Mc, lo de borrar la Caché.

                        Saludos
                        Hola

                        A mi no me ha dicho MC nada, Con este pdi, pasa lo mismo que el de opencor que os envie, no esta en su categoria.

                        Un saludo

                        Comentar


                        • Pista de Karting

                          Euskadi

                          -2.21568,43.03153,"Karting Olaberria ,barrio gainera>943160862|CCCC|GGGG|España|Guipuzcoa|Olaberria|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                          -2.69185,42.85979,"Indoor Gasteiz ,c/duque wellington 6>945197352‎|CCCC|GGGG|España|Vitoria|Vitoria|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                          -2.71727,42.86037,"Karting Bi–Bultz ,c/bekolarra 13>945241868|CCCC|GGGG|España|Vitoria|Vitoria|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                          -3.09913,43.35035,"Pro-Karting Euskadi ,b.san mamés>946365068|CCCC|GGGG|España|Vizcaya|Ciérvana|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                          Extremadura

                          -6.19720,39.35492,"Cáceres Kart ,crta.miajadas>651914188|CCCC|GGGG|España|Caceres|Caceres|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                          -6.77957,38.29635,"Karting Templario ,crta.encinasola>690065650|CCCC|GGGG|España|Badajoz|Jerez Caballeros|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                          Galicia

                          -7.62508,43.69026,"Karting Arifran ,ctra.ferrol-gijón>982560497|CCCC|GGGG|España|Lugo|Viveiro|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                          -7.34060,43.29731,"Circuito A Pastoriza ,-- >|CCCC|GGGG|España|Lugo|A Pastoriza|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                          -7.80510,42.32102,"Godocar Karting ,monterrey>988259537|CCCC|GGGG|España|Ourense|Pereiro Aguiar|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                          -8.68366,42.51894,"Cir.Val Salnes ,po – 531 pk – 12>617607352|CCCC|GGGG|España|Pontevedra|S. Lorenzo Nogueira|Enviado por safar para www.pdis.es
                          CLAV||||||||||||"

                          -7.58627,43.09392,"Karting Lorenzo ,s.lorenzo aguiar>982245875|CCCC|GGGG|España|Lugo|Outeiro Rei|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                          -7.86385,42.36016,"Indoor Ourense ,c/río nocelo 1>988370969|CCCC|GGGG|España|Ourense|Ourense|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                          -8.86696,42.41562,"París Dakart Karting ,ctra.po-308>986723977|CCCC|GGGG|España|Pontevedra|Sanxenxo|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                          -8.90141,42.84895,"Karting Ayrton Senna ,c/catelo>686948314|CCCC|GGGG|España|Coruña|Sierra Outes|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                          Comentar


                          • Iniciado por safar Ver mensaje
                            Hola

                            A mi no me ha dicho MC nada, Con este pdi, pasa lo mismo que el de opencor que os envie, no esta en su categoria.

                            Un saludo

                            Joerrr :( Safar, lo tienes en su hilo correspondiente.




                            Saludos
                            http://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
                            http://i39.tinypic.com/qz3rle.jpg
                            ------------------------>http://i26.tinypic.com/2vug8eq.gif<------------------------

                            Comentar


                            • Pista de Karting

                              -1.19022,37.74644,"Circuito La Torrica ,crta.escobar>609809622|CCCC|GGGG|España|Murcia|Fuente Alamo|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                              -0.71773,37.62758,"Manga GoKart ,c/cartagena>968563643|CCCC|GGGG|España|Murcia|Cartagena|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                              -1.26330,38.08210,"Karting Ceutí ,ctra.mu-533 km 7>659198445|CCCC|GGGG|España|Murcia|Ceutí|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                              -1.08238,37.79861,"kartodromo racingas ,a-30 salida 165>649789958|CCCC|GGGG|España|Murcia|Valladolises|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                              -1.09107,38.01626,"Karting Monteagudo ,av.murcia 65>968852598‎|CCCC|GGGG|España|Murcia|Monteagudo|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                              -0.82975,37.76923,"Go-Karts Mar Menor ,crt.aeropuerto>868104550|CCCC|GGGG|España|Murcia|San Javier|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                              -1.64451,38.05809,"Chicano Kart ,c/vega segura 34>968653738|CCCC|GGGG|España|Murcia|Bullas|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                              -1.17263,38.36661,"Circuito de Jumilla ,paraje la raja>650760732|CCCC|GGGG|España|Murcia|Jumilla|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"


                              -1.58448,42.82874,"Karting Paris Dakart ,av.intxaurdia 5>948348833|CCCC|GGGG|España|Pamplona|Huarte|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                              -1.69975,42.13438,"Karting Castejon ,crt. N-232 km 83>948842028|CCCC|GGGG|España|Navarra|Castejon|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"


                              -3.58849,40.44681,"Kartaventura Plenilunio ,aracne 3>913122687‎|CCCC|GGGG|España|Madrid|Madrid|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                              -4.01920,40.63758,"Indoor Ice Karting ,av.juan carlos 46>****|CCCC|GGGG|España|Madrid|Collado Villalba|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                              -4.24998,40.31262,"Go Karts Safari ,crt.m-507 km 22>918622376|CCCC|GGGG|España|Madrid|Aldea Fresno|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                              Comentar


                              • Pista de Karting

                                -1.38575,37.79786,"Karting Espuña ,paraje calavera>627935095|CCCC|GGGG|España|Murcia|Alhama De Murcia|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
                                -8.44343,41.58863,"Kartódromo Braga ,C/ de Karting>+351253300450|CCCC|GGGG|Portugal|Braga|Palm|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                                2.05013,47.36220,"Sologne Karting ,rn-20>0254972840‎|CCCC|GGGG|Francia|Salbris|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                                -2.39837,47.32685,"Kart Côte d'Amour ,rue de la pierre>0240247676‎|CCCC|GGGG|Francia|Guérande|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                                1.27820,43.45361,"Top Kart ,rue j.m fangio>+390561410939‎|CCCC|GGGG|Francia|Muret|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                                2.00611,48.29006,"Circuit Villeneuve ,**>0169950000|CCCC|GGGG|Francia|Angerville|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                                2.90817,42.78024,"Circuit Roussillon ,mas garriague>0468644444|CCCC|GGGG|Francia|Rivesaltes|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                                2.30191,43.21864,"Kart Carcassonne ,route de bram>0468256707|CCCC|GGGG|Francia|Carcassonne|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                                4.90979,45.64700,"Karting Loisirs ,300 route marennes>0478969852|CCCC|GGGG|Francia|Corbas|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                                0.72787,44.10553,"Karting Caudecoste ,base de loisirs>0553873142|CCCC|GGGG|Francia|Caudecoste|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                                18.13324,39.89093,"Pista Salentina ,pm 91>+390833931311|CCCC|GGGG|Italia|Ugento|Torre San Giovanni|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                                14.56673,40.83809,"Circuito Napoli ,de sarno-palma>+39081968229|CCCC|GGGG|Italia|Sarno Sa|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                                18.34958,40.12887,"Kart Conca ,ss-16 maglie-otranto>+39836354530|CCCC|GGGG|Italia|Muro Leccese|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                                10.25865,44.81613,"Kartdromo Parma ,emilia ovest 23>+39335396891|CCCC|GGGG|Italia|Parma|Fraore|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                                13.68627,42.81001,"Kart Val Vibrata ,botticelli 24>+390861841355|CCCC|GGGG|Italia|S.Egidio Vibrata|Faraón|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                                10.50632,45.42549,"Sur Garda Karting ,monti slossaroli>+390309919958|CCCC|GGGG|Italia|Lonato del Garda|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                                4.49923,50.09417,"Karting Fagnes ,zoning industriel 13>+3260312670|CCCC|GGGG|Bélgica|Mariembourg|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                                5.29940,50.23686,"Karting Famenne ,rue baschamps 25>+3284311559‎|CCCC|GGGG|Bélgica|Aye|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                                5.56161,50.98832,"Karting Genk ,europalaan 555>+3289658182‎|CCCC|GGGG|Bélgica|Genk|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                                5.08499,49.79924,"Karting Bouillon ,voie jocquée 115>+3261467807‎|CCCC|GGGG|Bélgica|Bouillon|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                                5.96130,50.43124,"Maison du Karting ,route circuit 51>+32475820698‎|CCCC|GGGG|Bélgica|Stavelot|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                                4.28022,50.87197,"Bruselas Kart ,gossetlaan 11>+3224672800|CCCC|GGGG|Bélgica|Groot-Bijgaarden|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                                4.31127,50.80543,"City Kart ,plz des grees du lou>+3223323696|CCCC|GGGG|Bélgica|Forest|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"

                                Comentar

                                Working...
                                X