140.23062,36.54193,"Circuito de Motegi ,120-1 hiyama>810332780777|CCCC|GGGG|Japon|Motegi Haga|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
11.36997,43.99052,"Circuito Mugello ,via senni>39055845271|CCCC|GGGG|Italia|Scarperia|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
6.52795,52.95785,"Circuito TT Assen ,de haar 9>09003882488|CCCC|GGGG|Holanda|Assen|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
12.69566,50.78926,"Circuito Sachsenring ,wüstenbrander straße>06201288|CCCC|GGGG|Alemania|Oberlungwitz|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
-121.75336,36.58496,"Circt.Laguna seca ,hwy 68 gate>8312428201|CCCC|GGGG|EEUU|California|Monterey|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
16.44507, 49.20160,"Autódromo de Brno ,p.o.box 1>546123311|CCCC|GGGG|República Checa|Brno|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
12.68610,43.96128,"Circuito de Misano ,v.daijiro kato>390541618567|CCCC|GGGG|Italia|Misano|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
145.22970,-38.49777,"Circuito Phillip Island ,rmb 500gp>61359522710|CCCC|GGGG|Australia|Cowes Victoria|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
-0.03814,43.76579,"Circuit Paul Armagnac ,bp 24>330562090249|CCCC|GGGG|Francia|Nogaro|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
1.39256,43.53904,"Circuit de Candie ,chemin saudrune>33561449947|CCCC|GGGG|Francia|Toulouse|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
-0.52934,43.44554,"Circuito Pau-Arnos ,cir.automobile>33559771136|CCCC|GGGG|Francia|Arnos|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
Ya estan los de Moto GP cuando insertes estos.
Un saludo
Modifica estos estan en la categoria estaciones de skip y son circuitos
Codigo Pois 231877esta en la categoria Estaciones_ski, hay que eliminarlo de esta categoria y ponerlo F1_Motor_GP
Codigo Pois 231878esta en la categoria Estaciones_ski, hay que eliminarlo de esta categoria y ponerlo F1_Motor_GP
Codigo Pois 231879esta en la categoria Estaciones_ski, hay que eliminarlo de esta categoria y ponerlo F1_Motor_GP.
Referente a lo que te comenté de meter a mas gente que hay mucho paraoo.
Me refería de meter gente que haga esto por devoción en ningún momento me referí o no me explique bien... por condición económica. Simplemente te comente esto, para que el foro fuese un poco mejor, no estuvieses tan dejado y tú no te comieras todos los marrones…
Un saludo y disculpa el tostón..No hace falta que repondas ha esto
-83.81499,34.15231,"Road Atlanta ,ga 30517>7709670267|CCCC|GGGG|Estados Unidos|Braselton|Hwy Winder|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
-81.35971,27.45086,"Sebring Int.Raceway ,13 midway>8636551442|CCCC|GGGG|Estados Unidos|Florida|Sebring|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
-4.32272,51.70329,"Circuito Pembrey ,llanelli sa16 0hx>441554891042|CCCC|GGGG|Inglaterra|Pembrey|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
-3.50963,56.13223,"Circuito Knockhill ,9tf ky12>4401383723337|CCCC|GGGG|Inglaterra|Escocia|Dunfermline|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
-2.61774,53.18342,"Circuito Oulton Park ,oulton>4401829760301|CCCC|GGGG|Inglaterra|Cheshire|Tarporley|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
-2.21797,51.49298,"Circt. Castle Combe ,castle combe>4401249782417|CCCC|GGGG|Inglaterra|Wiltshire|Chippenham|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
-1.89983,47.86072,"Circuit de Lohéac ,neuve cour>330299340232|CCCC|GGGG|Francia|Lohéac|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
-1.79799,47.34385,"Circuit Fay Bretagne ,Les Noxitoches>330228021042|CCCC|GGGG|Francia|Fay de Bretagne|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
-1.74229,46.47018,"Circuit Puits d'enfer ,du puit d'Enfer>330251361727|CCCC|GGGG|Francia|Chateau d'Olonne|La Pironnière|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
-1.61302,51.20522,"Circuit Thruxton ,thruxton>4401264882222|CCCC|GGGG|Inglaterra|Andover|Hampshire |Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
-1.33406,52.60104,"Mallory Circuit Park ,mallory kirkby>4401455 848289|CCCC|GGGG|Inglaterra|Leicestershire|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
-0.72243,44.84522,"C.Bordeaux Merignac ,av.m.issartier>33556349419|CCCC|GGGG|Francia|Merignac|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
1.30295,47.39349,"Circuit Val de Loire ,route contres>330254327000|CCCC|GGGG|Francia|Thenay|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
0.19218,49.26245,"Circuit Pont l'évêque ,d48>330231643901|CCCC|GGGG|Francia|Pont-l'Evêque|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
-0.75181,50.85911,"Circuito Goodwood ,goodwood>4401243755060|CCCC|GGGG|Inglaterra|Chichester|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
-0.66076,52.51035,"Circuito Rockingham ,Mitchell rd>4401536500500|CCCC|GGGG|Inglaterra|Corby|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
-0.06208,53.31112,"C.Cadwell Park ,Cadwell Park>4401507343248|CCCC|GGGG|Inglaterra|Louth|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
2.11532,43.91581,"Circuit d'Albi ,n88>330563432300|CCCC|GGGG|Francia|Albi|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
2.30342,45.92895,"Circuit Mas Clos ,les puid>330555673123|CCCC|GGGG|Francia|Aubusson|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
2.30342,45.92895,"Circuit Val Vienne ,boudignoux>330549488638|CCCC|GGGG|Francia|Vigeant|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
1.92902,46.32210,"Circuit Mornay ,châte.mornay>330555624178|CCCC|GGGG|Francia|Bonnat|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
2.00670,46.59255,"Circuito Chatre ,d 940>330254482648|CCCC|GGGG|Francia|La Chatre|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
2.24710,48.62199,"Autodr.Linas-Montlhéry ,bp 212>33169801700|CCCC|GGGG|Francia|Montlhéry Medex|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
1.37023,48.75909,"Circuit Bois Guyon ,ZI Nord-BP152>330826098880|CCCC|GGGG|Francia|Dreux|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
2.52148,48.97739,"Circuit Carole ,departamental 40>330148637354|CCCC|GGGG|Francia|Tremblay|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
2.59559,49.14322,"Circuit Mortefontaine ,centre essa>330344545151|CCCC|GGGG|Francia|Mortefontaine|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
1.83499,50.13566,"Est. automóviles d'Abbeville ,rut.d'hesdin>330322200865|CCCC|GGGG|Francia|Abbeville|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
2.29838,50.37668,"Circuito Croix Ternois ,b.p.24-rn39>330321033013|CCCC|GGGG|Francia|Croix en Ternois|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
1.20182,51.17861,"Circuito Lydden Hill ,wootton>4401304830557|CCCC|GGGG|Inglaterra|Canterbury|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
0.95452,52.46789,"Circuito Snetterton ,norfolk nr16 2ju>4401953887303|CCCC|GGGG|Inglaterra|Norwich|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
14.30457,37.52055,"Autodromo Pergusa ,via nazionale>390935543111|CCCC|GGGG|Italia|Enna|Pergusa|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
17.83165,40.32127,"Circuito de nardo ,masseria fattizze>|CCCC|GGGG|Italia|Nardo|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
16.74405,40.99595,"Autodr.Levante ,st.prov.grumo appula>390809920925|CCCC|GGGG|Italia|Sannicandro Bari|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
14.37135,41.15648,"Circuito Volturno Limatola ,via provinciale1>390823481820|CCCC|GGGG|Italia|Limatola|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
13.85227,41.18430,"Circuito Cellole ,s.s.domicia 9>390823601389|CCCC|GGGG|Italia|Cellole|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
12.36953,42.15378,"Autodromo Vallelunga ,ss2>39069015501|CCCC|GGGG|Italia|Roma|Campagnano|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
12.23781,43.13149,"Autodromo l'Umbria ,bacanella loc>39075840303|CCCC|GGGG|Italia|Perugia|Magione|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
5.78835,43.24882,"Circuit Paul Ricard ,d402>330494983666|CCCC|GGGG|Francia|Castellet|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
6.33250,43.34754,"Circuit du Var ,ruta mayons>330494503700|CCCC|GGGG|Francia|Le Luc|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
4.07053,44.14855,"Circuit d'Alès ,vallon fontanes>330466303185|CCCC|GGGG|Francia|S.Martín Valgalgues|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
4.50363,43.91974,"Circuito Lédenon ,c.du circuit>330466371137|CCCC|GGGG|Francia|Lédenon|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
5.29868,45.46547,"Circuit Laquais ,route bailly>330474544698|CCCC|GGGG|Francia|Champier|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
7.72658,45.23668,"Autodromo Lombardore ,strada cementerio>390119956028|CCCC|GGGG|Italia|Lombardore|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
1.45179,45.45509,"Jcs Karting ,les landes>330555739622|CCCC|GGGG|Francia|Lubersac|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
0.83237,45.08802,"Garden Karting ,les martinies est>330553352855|CCCC|GGGG|Francia|La Douze|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
1.02177,45.69094,"Karting Renardières ,le puy>330555785958|CCCC|GGGG|Francia|Pageas|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
-4.47104,48.42465,"Kart Brest ,alain berre 10>330298418242|CCCC|GGGG|Francia|Brest|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
-4.07924,47.99904,"Kart Quimper ,stade de kerhuel >330298530303|CCCC|GGGG|Francia|Quimper|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
-1.89732,47.86770,"Kart Lohéac ,neuve cour>330299340232|CCCC|GGGG|Francia|Lohéac|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
0.11878,44.51971,"Kart Sainte-Bazeille ,menaudon>330553760430|CCCC|GGGG|Francia|Sainte-Bazeille|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
0.18826,45.68995,"Kart Champniers ,angouleme nord>330545374400|CCCC|GGGG|Francia|Champniers|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
0.08151,49.32680,"Kart Genneville ,chemin du moulin>330231813131|CCCC|GGGG|Francia|Saint-Arnoult|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
-0.33159,49.18072,"Indoor Caen ,par clos neuf>330231722000|CCCC|GGGG|Francia|Demouville|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
-2.14466,47.16944,"Karting Princetière ,rue forgerons>330240821112|CCCC|GGGG|Francia|S.Michel Chef Chef|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
-1.77368,46.57668,"Kart Mecamax ,route challans>330251331182|CCCC|GGGG|Francia|ILE D'OLONNE|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
2.35798,43.28813," Karting Villegaillenc ,d188>|CCCC|GGGG|Francia|Villegaillenc|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
0.583154,45.58232,"Karting Périgord ,beaumont>330553563611|CCCC|GGGG|Francia|Teyjat|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
2.60121,46.17210,"Karting Marcillat , pza chaume>330470058613|CCCC|GGGG|Francia|Marcillat en Combraille|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
4.79281,46.29547,"C.S.K ,chemin allogneraies>330385290042|CCCC|GGGG|Francia|Charnay lès Mâcon|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
2.31772,48.73048,"Paris Indoor ,villemilan 6>330160111313|CCCC|GGGG|Francia|wissous|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
2.37075,48.74670,"Kart Thiais ,dr.maire>330146868855|CCCC|GGGG|Francia|Thiais|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
1.99318,48.76043,"Kart Beltoise ,Av.Frères Lumière>330130697880|CCCC|GGGG|Francia|Trappes|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
2.22100,48.90400,"Funkart ,noël pons>330146823200|CCCC|GGGG|Francia|Nanterres|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
2.20488,48.95684,"Aerokart ,pontoise>330130257190|CCCC|GGGG|Francia|Argenteuil|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
-0.45711,40.98380,"Club Andorra kart ,ctra.pozo s.juan>630869041|CCCC|GGGG|Espñana|Teruel|Andorra Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
2.04046,49.10218,"Kart Cormeilles ,aérod.pontoise>330130732800|CCCC|GGGG|Francia|Boissy L'Aillerie|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
1.11465,49.31519,"Tour de Europa ,pueblo calles>330235787217|CCCC|GGGG|Francia|Sotteville valle|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
1.60756,50.69702,"F1 Karting ,louis blériot>330321106081|CCCC|GGGG|Francia|Saint Léonard|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
5.52110,43.28406,"Indoor Provence ,chemin vallée>330491362200|CCCC|GGGG|Francia|Aubagne|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
3.45637,43.30303,"kart numberone ,la tamarissière>330467210597|CCCC|GGGG|Francia|Agde|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
4.44906,44.58586,"kart Lavilledieu ,quartier chance>330475942019|CCCC|GGGG|Francia|Lavilledieu|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
4.71226,44.55342,"Kart Montélimar ,route teil>330475014633|CCCC|GGGG|Francia|Montélimar|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
4.85928,44.98610,"Driv'Kart ,route valence>330475847320|CCCC|GGGG|Francia|La Roche de Glun|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
4.87960,44.98620,"Eurokart ,saut des chèvres>330475846877|CCCC|GGGG|Francia|Châteauneuf sur Isère|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
5.70580,45.14484,"Formule Kart Indoor ,léon fournier>330476225890|CCCC|GGGG|Francia|Grenoble|Echirolles|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
5.82051,43.80709,"Karting Chomat ,el signore>330492720831|CCCC|GGGG|Francia|Manosque|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
5.89459,45.26538,"Chrono Kart ,iles d'amblard>330476681998|CCCC|GGGG|Francia|Crolles|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
6.55064,44.95343," Kart Serre Chevalier ,route-grenoble>330492247844|CCCC|GGGG|Francia|Salle les Alpes|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
Referente a lo que te comenté de meter a mas gente que hay mucho paraoo.
Me refería de meter gente que haga esto por devoción en ningún momento me referí o no me explique bien... por condición económica. Simplemente te comente esto, para que el foro fuese un poco mejor, no estuvieses tan dejado y tú no te comieras todos los marrones…
Un saludo y disculpa el tostón..No hace falta que repondas ha esto
La verdad, es que si quieres, y viendo que te gusta Ocio y Diversión, se lo puedes comentar a Mc y que el sea el que te dé permisos para Moderar dicha Categoría, o simplemente otra de tu agrado. Porque, estoy pensando que ya tiene Moderador. Y no soy yo. jejejjejeje
Modifica estos estan en la categoria estaciones de skip y son circuitos
Ya lo tienes Safar, incluso lo que has mandado último.
Ya que sigues en la línea... te comento.
Si me pones mogollón, hazme un favor, déjamelos por paises y así los subo de una tirada. Si hay uno de cada... es más curro, pero no se puede hacer otra cosa. Ok??
Luego, recuerda que dentro del texto (63 Carácteres incluidos el telf.) no puede haber comas, comillas ni carácteres unicoides.
Y ya por último ;) Cuando añades el pais y luego la Ciudad, normalmente te falta un campo y es añadir un | aunque no se sepa. Es justo antes del siguiente campo donde dice "Enviado por Safar..."
Es que si no la BBDD reconoce el campo siguente como bueno y acaba todo al carajo. Y hay que arreglarlo y volverlo a subir:(
La verdad, es que si quieres, y viendo que te gusta Ocio y Diversión, se lo puedes comentar a Mc y que el sea el que te dé permisos para Moderar dicha Categoría, o simplemente otra de tu agrado. Porque, estoy pensando que ya tiene Moderador. Y no soy yo. jejejjejeje
Saluditos
No solo colaborador, no tengo tiempo de hacer ambas cosas.
0.25786,51.36039,"C.Brands Hatch ,kent da3>4401474872331|CCCC|GGGG|Inglaterra|Longfield|Fawkham|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
9.25178,45.27410,"A.Safety Centre ,g.quattro>3909818720154|CCCC|GGGG|Italia|Vidigulfo|Vairano|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
10.01641,44.67982,"A.Riccardo Paletti ,so.ge>390525551211|CCCC|GGGG|Italia|Parma|V.Melegari|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
12.15106,45.04412,"Autodrom.Adria ,smergon>390426941411|CCCC|GGGG|Italia|Rovigo|Adria|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
3.26168,45.53532,"Circuit d'Issoire ,r.albert d>330826098880|CCCC|GGGG|Francia|Issoire|Issoire|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
3.02437,45.74672,"Circuit Charade ,r. manson>330473295295|CCCC|GGGG|Francia|Clermont Ferrand|S.Genes Cham|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
2.94833,46.71917,"C.Lurcy-Levis ,z.industrial>330470678229|CCCC|GGGG|Francia|Lurcy-Levis|Lurcy-Levis|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
3.50747,49.10910,"Circuit Ecuyers ,fary>330323709861|CCCC|GGGG|Francia|Beuvardes|Beuvardes|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
3.29924,49.54402,"Circuito Folembray ,cpsra>330160279974|CCCC|GGGG|Francia|Folembray|Folembray|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
3.12755,50.60632,"Circuit Lezennes ,argcm>330320470940|CCCC|GGGG|Francia|Lezennes|Lezennes|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
4.55570,47.22350,"Cir.Pouilly Auxois ,a6>330380907555|CCCC|GGGG|Francia|Pouilly Auxois|P.Auxois|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
4.87107,45.95081,"Cirt.Thurigneux ,a46>330474008914|CCCC|GGGG|Francia|S.Thurigneux|S.Thurigneux|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
5.32625,46.54744,"Circuit Bresse ,rou.milleur>330385767676|CCCC|GGGG|Francia|Frontenaud|Frontenaud|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
6.91898,48.30144,"Geopark ,dieudonné d.>330329570570|CCCC|GGGG|Francia|S.Dié Vosges|S.Dié Vosges|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
7.42884,47.94472,"C.Anneau Rhin ,anneau>330389499900|CCCC|GGGG|Francia|Biltzheim|Biltzheim|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
11.27764,52.02506,"Oschersleben GmbH ,motop.>49039499200|CCCC|GGGG|Alemania|Oschersleben|Oschersleben|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
5.26223,50.99562,"Circuit Zolder ,terlaemen 30>3211858888|CCCC|GGGG|Belgica|Zolder|Zolder|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
3.35944,46.32252,"Cir.Jean Brun ,r.pochauds>33470450970|CCCC|GGGG|Francia|Varennes Allier|Varennes Allier|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
3.39546,46.31801,"Concept Kart , av.chazeuil>330470456161|CCCC|GGGG|Francia|Varennes Allier|Varennes Allier|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
2.72931,48.17994,"MgKart 77 ,c/marineros>330164281132|CCCC|GGGG|Francia|Souppes Loing|Souppes Loing|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
3.31175,48.26301,"Soucy circuito ,cha.oreuse>330386866040|CCCC|GGGG|Francia|Soucy|Soucy|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
4.13546,49.28219,"Karting 51 ,r.berru>330603575076|CCCC|GGGG|Francia|Witry Reims|Witry Reims|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
2.76320,48.65210,"kart Buffo ,la d319>330164076166|CCCC|GGGG|Francia|Les Etards|Les Etards|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
4.09465,49.90275,"K.Quad Hirson ,la reinette>330323581393|CCCC|GGGG|Francia|Hirson|Hirson|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
3.10456,48.69250,"Clotkart ,rd 209>330164075565|CCCC|GGGG|Francia|Vaudoy Brie|Vaudoy Brie|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
4.85917,45.71567,"Kart'in Lyon ,ch.génie>330472780505|CCCC|GGGG|Francia|Vénissieux|Vénissieux|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
3.84766,49.11552,"Kart.d'Epernay ,ru.maurice>330954568393|CCCC|GGGG|Francia|Epernay|Epernay|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
2.96899,50.63485,"Lille Karting ,rue imbert>330320176080|CCCC|GGGG|Francia|Lomme|Lomme|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
4.00197,49.27883,"Karting 51/Las ,st.thierry>330326078042|CCCC|GGGG|Francia|Brice Courcelles|Brice Courcelles|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
2.78493,49.40343,"K.Laser Bowling ,jac.tati>330344363810|CCCC|GGGG|Francia|Jaux|Jaux|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
2.97238,50.40407,"K.Laser Bowling ,zac bord>330321377061|CCCC|GGGG|Francia|Hénin Beaumont|H.Beaumont|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
5.02309,47.28883,"Kartmania ,Ant.Becquerel>330380528877|CCCC|GGGG|Francia|Chenôve|Chenôve|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
5.07327,45.68474,"Actua kart ,d1544.>330437259008|CCCC|GGGG|Francia|Saint-Laurent Mure|S.Laurent Mure|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
-1.77368,46.57668,"Kart Mecamax ,route challans>330251331182|CCCC|GGGG|Francia|ILE D'OLONNE|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
4.85928,44.98610,"Driv'Kart ,route valence>330475847320|CCCC|GGGG|Francia|La Roche de Glun|Enviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
5.89459,45.26538,"Chrono Kart ,iles d'amblard>330476681998|CCCC|GGGG|Francia|Crolles|E nviado por safar para www.pdis.es CLAV||||||||||||"
Comentar