Anuncio

Collapse
No announcement yet.

G5 - Enviar PDI del Grupo PEQUEÑO COMERCIO

Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
 
  • Filtrar
  • Hora
  • Mostrar
Borrar Todo
new posts

  • Tiendas de Golosinas La Rapa

    40.48070,-3.70718,"Golosinas La Rapa C.C. Vaguada Madrid-|España|Madrid|Madrid|5|320|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
    40.21852,-3.44346,"Golosinas La Rapa C.C. Isla Azul Madrid-|España|Madrid|Madrid|5|320|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
    40.47657,-3.48091,"Golosinas La Rapa C.C. Parque Corredor Torrejon De Ardoz-|España|Madrid|Torrejon de Ardoz|5|320|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
    43.23006,-2.87410,"Golosinas La Rapa C.C. Bilbondo Bilbao-|España|Vizcaya|Bilbao|5|320|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
    43.31233,-3.02430,"Golosinas La Rapa C.C. Ballonti Portugalete-|España|Vizcaya|Portugalete|5|320|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
    43.30040,-3.00280,"Golosinas La Rapa Carrefour Sestao-|España|Vizcaya|Sestao|5|320|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.86184,-2.66749,"Golosinas La Rapa C.C. Boulevard Vitoria-|España|Alava|Vitoria|5|320|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.86160,-2.69269,"Golosinas La Rapa C.C. Lakua Vitoria-|España|Alava|Vitoria|5|320|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.91234,-2.71487,"Golosinas La Rapa C.C. Gorbeia Etxabarri-Ibiña-|España|Alava|Etxabarri Ibiña|5|320|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
    43.30851,-1.94603,"Golosinas La Rapa C.C. Garbera Donostia-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|5|320|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
    43.33062,-1.82171,"Golosinas La Rapa C.C. Txingudi Irun-|España|Guipuzcoa|Irun|5|320|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
    43.31499,-1.87600,"Golosinas La Rapa Carrefour Oiartzun-|España|Guipuzcoa|Oiartzun|5|320|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
    43.27636,-2.02351,"Golosinas La Rapa C.C. Urbil Usurbil-|España|Guipuzcoa|Usurbil|5|320|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.83398,-1.67921,"Golosinas La Rapa C.C. Iruña Pamplona-|España|Navarra|Pamplona|5|320|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.47644,-2.39650,"Golosinas La Rapa C.C. Las Cañas Viana-|España|Navarra|Viana|5|320|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
    42.46300,-2.42060,"Golosinas La Rapa C.C. Berceo Logroño-|España|La Rioja|Logroño|5|320|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
    43.42930,-3.83810,"Golosinas La Rapa C.C. Valle Real Camargo-|España|Cantabria|Camargo|5|320|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
    43.38880,-5.80505,"Golosinas La Rapa C.C. Parque Principado Siero-|España|Asturias|Siero|5|320|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
    41.62262,-4.74827,"Golosinas La Rapa C.C. Vallsur Valladolid-|España|Valladolid|Valladolid|5|320|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
    40.92131,-4.11309,"Golosinas La Rapa C.C. Luz De Castilla Segovia-|España|Segovia|Segovia|5|320|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
    41.99109,-4.51776,"Golosinas La Rapa C.C. Las Huertas Palencia-|España|Palencia|Palencia|5|320|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
    38.04087,-1.14855,"Golosinas La Rapa C.C. Nueva Condomina Murcia-|España|Murcia|Murcia|5|320|Gestor|manrodgom|2013-04-01|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
    Editado por última vez por karterucho; 13/04/2013, 16:42.

    Comentar


    • Tiendas de Golosinas en Aragon

      41.647615,-0.864143,"Golosinas Martin Martin C/Monasterio de Siresa 24 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
      41.643815,-0.912187,"Golosinas Martin Martin C/Juan Pablo II 5 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
      41.630937,-0.885794,"Golosinas Martin Martin Av. America 34 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
      41.660633,-0.899023,"Golosinas Martin Martin Av. Pablo Gargallo 65 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
      41.650902,-0.915470,"Golosinas Martin Martin Av. Madrid 273 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
      41.661098,-0.862942,"Golosinas Martin Martin C/Molino de Armas 43 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
      41.661327,-0.902869,"Golosinas Martin Martin C/Bruselas 2 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
      41.650164,-0.888798,"Golosinas El Rincon Ps. Maria Agustin 9 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
      41.629766,-0.885794,"Golosinas El Rincon Av. America 65 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
      41.656962,-0.858543,"Golosinas El Rincon C/Balbino Orensanz 43 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
      41.636101,-0.878756,"Golosinas El Rincon Av. San Jose 171 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
      41.643157,-0.893240,"Golosinas El Rincon Ps. Fernando el Catolico 14 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
      41.636803,-0.884429,"Golosinas La Casita Ps. Cuellar 41 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
      41.652433,-0.905688,"Golosinas Mincha C/Delicias 5 Zaragoza-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
      41.352483,-1.640407,"Golosinas Martin Martin C/Lopez Landa 4 Calatayud-|España|Zaragoza|Calatayud|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
      42.127042,-1.138523,"Golosinas Martin Martin Ps. del Muro 41 Ejea de los Caballeros-|España|Zaragoza|Ejea de los Caballeros|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
      42.142803,-0.417523,"Golosinas Martin Martin Av. Pirineos 13 Huesca-|España|Huesca|Huesca|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
      42.138921,-0.405496,"Golosinas Capazo C/Coso Bajo 79 Huesca-|España|Huesca|Huesca|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
      41.521668,0.336081,"Golosinas Martin Martin Pza. Aragon s/n Fraga-|España|Huesca|Fraga|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
      42.571208,-0.549595,"Golosinas Martin Martin Pza. San Pedro 11 Jaca-|España|Huesca|Jaca|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
      40.331984,-1.104888,"Golosinas Martin Martin Av. Aragon 23 Teruel-|España|Teruel|Teruel|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
      40.343944,-1.105290,"Golosinas Martin Martin Pza. Domingo Gascon 2 Teruel-|España|Teruel|Teruel|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-03|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
      Editado por última vez por karterucho; 14/04/2013, 22:26.

      Comentar


      • Peluquerias en Aragon

        41.646092,-0.890150,"Peluq. Mondiale C/Doctor Cerrada 32 Zaragoza>34-976238532-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-05|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
        41.638627,-0.872587,"Peluq. Buhos C/Pablo Remacha 13 Zaragoza>34-976418969-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-05|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
        41.645358,-0.887817,"Peluq. Maria Yus C/Arzobispo Domenech 5 Zaragoza>34-976231282-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-05|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
        41.650421,-0.888519,"Peluq. Antonio Ysun Pº María Agustín 4 Zaragoza>34-976440889-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-05|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
        41.648823,-0.881197,"Peluq. Delagua C/Joaquín Costa 7 Zaragoza>34-976213254-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-05|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
        41.686778,-0.870921,"Peluq. Sabai Av. Academia General Militar 75 Zaragoza>34-976731466-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-05|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
        41.646509,-0.890429,"Peluq. Suhada C/Bernardo Fita 7 Zaragoza>34-976224871-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-05|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
        41.646011,-0.887039,"Peluq. Eleyce C/Mariano Royo Urieta 1 Zaragoza>34-976220844-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-05|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
        41.641241,-0.912952,"Peluq. Emporio Av. Gómez Laguna 46 Zaragoza>34-976755228-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-05|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
        41.646444,-0.883434,"Peluq. New Look C/General Sueiro 4 Zaragoza>34-976212012-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-05|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
        41.648641,-0.895877,"Peluq. Obon C/Salamanca 12 Zaragoza>34-976530463-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-05|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
        41.645787,-0.878740,"Peluq. Pepe Hair Av. Cesáreo Alierta 16 Zaragoza>34-976591012-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-05|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
        41.718867,-1.026334,"Peluq. Cab. Cortemania C/Coronel Reig 16 Zaragoza>34-976787522-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-05|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
        41.353635,-1.640203,"Peluq. Trebol C/San Benito 10 Calatayud>34-976885570-|España|Zaragoza|Calatayud|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-05|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
        41.349414,-1.642810,"Peluq. Espejos Ps. Sixto Celorrio 8 Calatayud>34-976884096-|España|Zaragoza|Calatayud|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-05|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
        42.122928,-1.137922,"Peluq. Armonia Ps. Constitución 43 Ejea de los Caballeros>34-976661085-|España|Zaragoza|Ejea de los Caballeros|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-05|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
        41.904529,-1.723073,"Peluq. Formas C/Zaragoza 4 Tarazona>34-976643369-|España|Zaragoza|Tarazona|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-05|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
        41.707507,-1.001816,"Peluq. Duetto Av. Navarra 21 Utebo>34-976775644-|España|Zaragoza|Utebo|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-05|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
        42.137727,-0.416021,"Peluq. Riccis C/General Lasheras 21 Huesca>34-974245570-|España|Huesca|Huesca|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-05|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
        42.140349,-0.404204,"Peluq. Nuevo Look C/Tenerias 9 Huesca>34-974230471-|España|Huesca|Huesca|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-05|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
        42.134418,-0.412416,"Peluq. Marco Aldany Av. Martinez de Velasco 10 Huesca>34-974211367-|España|Huesca|Huesca|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-05|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
        42.036249,0.126514,"Peluq. Maria Pilar C/General Ricardos 6 Barbastro>34-974310017-|España|Huesca|Zaragoza|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-05|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
        41.520756,0.339074,"Peluq. Cebado C/Cabañera Real 11 Fraga>34-974474245-|España|Huesca|Fraga|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-05|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
        42.571730,-0.548136,"Peluq. Rasgos C/Valle de Astún 6 Jaca>34-974363120-|España|Huesca|Jaca|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-05|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
        41.914110,0.188570,"Peluq. Fany C/San Francisco 10 Monzón>34-974404811-|España|Huesca|Monzon|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-05|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
        40.343600,-1.106358,"Peluq. Innova C/Joaquín Costa 21 Teruel>34-978604925-|España|Teruel|Teruel|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-05|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
        40.331595,-1.109405,"Peluq. Mezklas C/Argentina 1 Teruel>34-978621097-|España|Teruel|Teruel|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-05|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
        40.331562,-1.105199,"Peluq. Imagen Av. Aragón 29 Teruel>34-978604925-|España|Teruel|Teruel|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-05|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
        41.051330,-0.131493,"Peluq. New Style C/Pruneda 18 Alcañiz>34-978838668-|España|Teruel|Alcañiz|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-05|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
        Editado por última vez por karterucho; 07/04/2013, 16:51.

        Comentar


        • Saludos mnarodgom; te acabo de subir las peluquerias; gracias por el curre; pero para que tu curro sea no bueno, sino excelente, déjame darte algún consejo:

          1 - Ten cuidado con la longitud del campo de descripción; sólo admite 64 caracteres; el resto los capa al subirlo; se te escapan pocos, pero prefiero que seas tu el que elijas que información poner; yo te los he correjido, intentado que se entendiera lo más posible


          2 - Las coordenadas deben tener 5 decimales; igualmente te las corrijo antes de subir.


          3 - Cuandos situes un pdi, utiliza google maps con moderación; me explico; a mi también me paso que me fiaba más de la cuenta de el; en muchas ocasiones no ubica correctamente la dirección; he repasado tus envíos para clavarlos lo más posible. No son grandes desfases, pero lo dicho, así tu curro será no bueno, sino excelente; te dejo un ejemplo y ves la diferencia:

          Tus coordenadas en el envío:
          41.686778,-0.870921,"Peluq. Sabai Av. Academia General Militar 75 Zaragoza ...... "

          Mi corrección:
          41.68681,-0.87116,"Peluq. Sabai Av. Acad. General Militar 75-ZARAGOZA........"


          Las de golosinas las tengo pendientes, porque puede ser que en breve tengan categoría propia; si veo que se demora las subo a tiendas varias; salu2 crack !

          Comentar


          • Iniciado por karterucho Ver mensaje
            Saludos mnarodgom; te acabo de subir las peluquerias; gracias por el curre; pero para que tu curro sea no bueno, sino excelente, déjame darte algún consejo:

            1 - Ten cuidado con la longitud del campo de descripción; sólo admite 64 caracteres; el resto los capa al subirlo; se te escapan pocos, pero prefiero que seas tu el que elijas que información poner; yo te los he correjido, intentado que se entendiera lo más posible


            2 - Las coordenadas deben tener 5 decimales; igualmente te las corrijo antes de subir.


            3 - Cuandos situes un pdi, utiliza google maps con moderación; me explico; a mi también me paso que me fiaba más de la cuenta de el; en muchas ocasiones no ubica correctamente la dirección; he repasado tus envíos para clavarlos lo más posible. No son grandes desfases, pero lo dicho, así tu curro será no bueno, sino excelente; te dejo un ejemplo y ves la diferencia:

            Tus coordenadas en el envío:
            41.686778,-0.870921,"Peluq. Sabai Av. Academia General Militar 75 Zaragoza ...... "

            Mi corrección:
            41.68681,-0.87116,"Peluq. Sabai Av. Acad. General Militar 75-ZARAGOZA........"


            Las de golosinas las tengo pendientes, porque puede ser que en breve tengan categoría propia; si veo que se demora las subo a tiendas varias; salu2 crack !
            ¿El campo descripcion acaba en la ciudad o en el telefono?
            Lo de los 6 decimales fue un despiste...

            Comentar


            • Iniciado por manrodgom Ver mensaje
              ¿El campo descripcion acaba en la ciudad o en el telefono?
              Lo de los 6 decimales fue un despiste...
              El campo descripción incluye todo, hasta el teléfono; te lo acorté un poco por no ocupar tanto y que se viera mejor; a lo que iba es que si pones una descripción del tipo:

              ,,"Panaderia Pan Fresco C/ Nombre Largo que no cabe s/n-CIUDAD REAL>34-911234567-|||||||||||||||||||||||||||"

              Si se sube esta descripción, cortará en el caracter 64, y pierde todo lo demás

              Comentar


              • Tiendas de Golosinas en Asturias

                43.36011,-5.84670,"Golosinas Caramelo C/Fontan 19 Oviedo-|España|Asturias|Oviedo|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                43.36188,-5.84453,"Golosinas Tutti Frutti C/Rua 11 Oviedo-|España|Asturias|Oviedo|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                43.37384,-5.83632,"Golosinas Tutti Frutti Av. Mar 38 Oviedo-|España|Asturias|Oviedo|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                43.37092,-5.83893,"Golosinas Caprichin C/Tirso de Aviles 1 Oviedo-|España|Asturias|Oviedo|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                43.55972,-5.92418,"Golosinas El Goloso C/Marcos del Torniello 2 Aviles-|España|Asturias|Aviles|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                43.53870,-5.65598,"Golosinas Mundo Goloso C/Uria 22 Gijon-|España|Asturias|Gijon|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                43.53907,-5.69767,"Golosinas Millenium Av. Argentina 45 Gijon-|España|Asturias|Gijon|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                43.54010,-5.65643,"Golosinas Tutti Sabores C/Marqués de Casa Valdés 31 Gijon-|España|Asturias|Gijon|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                43.53762,-5.66255,"Golosinas Trasgu Pza. Europa 14 Gijon-|España|Asturias|Gijon|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                43.40428,-5.80859,"Golosinas El Rincon del Goloso C/Conde Santa Barbara 1 Lugones-|España|Asturias|Lugones|5|320|gestor|manrodgom|2013-04-08|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                Editado por última vez por karterucho; 14/04/2013, 22:42.

                Comentar


                • Pastelerias de Asturias

                  43.35793,-5.84843,"Past. Ovetus C/Santa Susana 1 Oviedo>34-985212732-|España|Asturias|Oviedo|5|123|gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                  43.36587,-5.85430,"Past. Santa Cristina C/Uria 43 Oviedo>34-985240800-|España|Asturias|Oviedo|5|123|gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                  43.36116,-5.85547,"Past. Auseva Av. Galicia 11 Oviedo>34-985234560-|España|Asturias|Oviedo|5|123|gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                  43.36064,-5.84805,"Past. Balbona C/Principado 7 Oviedo>34-985206065-|España|Asturias|Oviedo|5|123|gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                  43.36200,-5.84725,"Past. Rialto C/San Francisco 12 Oviedo>34-985212164-|España|Asturias|Oviedo|5|123|gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                  43.36423,-5.84813,"Past. Asturias C/Covadonga 24 Oviedo>34-985214379-|España|Asturias|Oviedo|5|123|gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                  43.36345,-5.84925,"Past. La Mallorquina C/Milicias Nacionales 5 Oviedo>34-985212301-|España|Asturias|Oviedo|5|123|gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                  43.37354,-5.83552,"Past. Caprichos C/Bermúdez de Castro 57 Oviedo>34-985115267-|España|Asturias|Oviedo|5|123|gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                  43.53638,-5.91186,"Past. Aimar C/Francisco Pizarro 1 Aviles>34-985571428-|España|Asturias|Aviles|5|123|gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                  43.54053,-5.90380,"Past. Grao C/Santa Apolonia 127 Aviles>34-985571194-|España|Asturias|Aviles|5|123|gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                  43.35000,-5.12949,"Past. Peñasanta C/San Pelayo 24 Cangas de Onís>34-985848087-|España|Asturias|Cangas de Onis|5|123|gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                  43.17664,-6.54991,"Past. Areces C/Mayor 15 Cangas del Narcea>34-985810778-|España|Asturias|Cangas del Narcea|5|123|gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                  43.56258,-6.14643,"Past. Raysa C/Suárez Inclán 1 Cudillero>34-985590294-|España|Asturias|Cudillero|5|123|gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                  43.53856,-5.65953,"Past. Balbona C/Cabrales 90 Gijon>34-985345146-|España|Asturias|Gijon|5|123|gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                  43.54052,-5.65469,"Past. Biarritz C/Caridad 8 Gijon>34-985360045-|España|Asturias|Gijon|5|123|gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                  43.53675,-5.66838,"Past. Imperial C/Magnus Blikstad 43 Gijon>34-985352159-|España|Asturias|Gijon|5|123|gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                  43.53770,-5.65265,,"Past. Sebastian C/Menéndez Pelayo 4 Gijon>34-985364940-|España|Asturias|Gijon|5|123|gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                  43.53630,-5.64789,"Past. Moka Av. Castilla 5 Gijon>34-985360255-|España|Asturias|Gijon|5|123|gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                  43.54028,-5.66094,"Past. Pandiaz C/San Bernardo 60 Gijon>34-985342515-|España|Asturias|Gijon|5|123|gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                  43.54111,-5.69769,"Past. Sant Honore C/Brasil 27 Gijon>34-985316937-|España|Asturias|Gijon|5|123|gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                  43.54018,-5.66339,"Past. La Playa C/Corrida 61 Gijon>34-985343328-|España|Asturias|Gijon|5|123|gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                  43.42004,-4.75483,"Past. Vega C/Mercaderes 8 Llanes>34-985400822-|España|Asturias|Llanes|5|123|gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                  43.54482,-6.53454,"Past. Ciudad Encantanda C/Párroco Camino 23 Luarca>34-985641080-|España|Asturias|Luarca|5|123|gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                  43.25004,-5.77499,"Past. Ea C/Martínez de Vega 2 Mieres>34-985464938-|España|Asturias|Mieres|5|123|gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                  43.53927,-6.72482,"Past. Martinez C/Regueral 1 Navia>34-985473301-|España|Asturias|Navia|5|123|gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                  43.46210,-5.05777,"Past. La Veguina Pza. Iglesia s/n Ribadesella>34-606334556-|España|Asturias|Ribadesella|5|123|gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                  Editado por última vez por karterucho; 18/04/2013, 15:43.

                  Comentar


                  • Peluquerias en Asturias

                    43.35826,-5.83936,"Peluq. Kriss C/Carlos Asensio Bretones 23 Oviedo>34-985207802-|España|Asturias|Oviedo|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                    43.36831,-5.84540,"Peluq. Conchi C/Joaquina Bobela 9 Oviedo>34-985119968-|España|Asturias|Oviedo|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                    43.36410,-5.85385,"Peluq. Nieves 1947 C/Ventura Rodríguez 6 Oviedo>34-985213896-|España|Asturias|Oviedo|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                    43.36660,-5.84537,"Peluq. Pali C/General Elorza 40 Oviedo>34-985281236-|España|Asturias|Oviedo|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                    43.35604,-5.85250,"Peluq. Pablo C/González Besada 47 Oviedo>34-985244854-|España|Asturias|Oviedo|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                    43.36637,-5.84507,"Peluq. Karmen C/General Elorza 39 Oviedo>34-984113757-|España|Asturias|Oviedo|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                    43.36387,-5.84338,"Peluq. Lida Castrosin C/Jovellanos 27 Oviedo>34-985229249-|España|Asturias|Oviedo|5|134|Gestor|manrodgom|2013-04-14|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
