Anuncio

Collapse
No announcement yet.

G5 - Enviar PDI del Grupo PEQUEÑO COMERCIO

Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
 
  • Filtrar
  • Hora
  • Mostrar
Borrar Todo
new posts

  • Peluquerias en Euskadi

    42.86701,-2.69055,"Peluq. Famara Pza. Cataluña 14 Vitoria>34-945 19 76 87-|España|Alava|Vitoria|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    42.84145,-2.66107,"Peluq. D2 C/La Florida 92 Vitoria>34-945 13 26 25-|España|Alava|Vitoria|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    42.84455,-2.66452,"Peluq. Maivi C/Doce de Octubre 6 Vitoria>34-945 28 18 28-|España|Alava|Vitoria|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    42.84041,-2.68944,"Peluq. Gdeu C/Portal de Castilla 60 Vitoria>34-945 13 42 26-|España|Alava|Vitoria|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    42.86041,-2.68336,"Peluq. Level 5 C/Portal de Foronda 13 Vitoria>34-945 17 50 25-|España|Alava|Vitoria|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    42.84749,-2.66570,"Peluq. Madam MO C/Los Herran 46 Vitoria>34-945 01 15 13-|España|Alava|Vitoria|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    42.84549,-2.66654,"Peluq. Essensuals C/Postas 47 Vitoria>34-945 28 99 47-|España|Alava|Vitoria|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    42.84708,-2.68076,"Peluq. Mac C/Adriano 12 Vitoria>34-945 23 49 87-|España|Alava|Vitoria|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    42.84273,-2.65740,"Peluq. Cab. Robert C/Jacinto Benavente 41 Vitoria>34-653 38 12 66-|España|Alava|Vitoria|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.05129,-3.00300,"Peluq. A+A C/Etxegoien 2 Amurrio>34-945 89 24 02-|España|Alava|Amurrio|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.14143,-2.96416,"Peluq. Yolanda Pza. Alberto Acero 5 Llodio>34-946 72 48 16-|España|Alava|Llodio|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.14815,-2.96995,"Peluq. Otaola C/Ugarte 17 Llodio>34-946 72 61 23-|España|Alava|Llodio|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.14569,-2.96053,"Peluq. Lamiña Av. Zumalacarregui 26 Llodio>34-946 72 64 82-|España|Alava|Llodio|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.18254,-2.90189,"Peluq. Vanesa C/Torre de Ugao 2 Ugao Miraballes>34-946 32 22 53-|España|Alava|Ugao Miraballes|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.31837,-1.98114,"Peluq. Mjm C/Arrasate 15 San Sebastian>34-943 42 58 42-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.31456,-1.98211,"Peluq. Riccio C/Easo 53 San Sebastian>34-943 46 55 02-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.31668,-1.97127,"Peluq. Quepelos C/Virgen del Carmen 12 San Sebastian-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.32342,-1.97794,"Peluq. A Contrapelo C/Usandizaga 8 San Sebastian>34-943 32 18 77-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.31329,-1.98039,"Peluq. Brotons Pza. Centenario 2 San Sebastian>34-943 47 29 86-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.31520,-1.98017,"Peluq. Vidur C/Prim 30 San Sebastian>34-943 47 42 34-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.31387,-2.00266,"Peluq. J.J. C/Ondarbide 1 San Sebastian>34-943 21 95 83-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.31658,-1.98373,"Peluq. Maloa C/Easo 18 San Sebastian>34-943 43 09 84-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.30467,-1.97222,"Peluq. Cab. Janine C/Toribio Alzaga 13 San Sebastian>34-943 45 49 67-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.28072,-1.94859,"Peluq. Kris C/Nagusia 28 Astigarraga>34-943 55 11 96-|España|Guipuzcoa|Astigarraga|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.17793,-2.30966,"Peluq. Arantxa C/Xabier Munibe Zuhaiztia 3 Azkoitia>34-943 85 35 29-|España|Guipuzcoa|Azkoitia|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.34638,-1.80167,"Peluq. Aitziber C/Mendelu 49 Hondarribia>34-943 64 42 63-|España|Guipuzcoa|Hondarribia|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.36308,-1.79323,"Peluq. Lokate C/Denda 17 Hondarribia>34-943 64 51 44-|España|Guipuzcoa|Hondarribia|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.34002,-1.79141,"Peluq. Rosell C/Almirante Arizmendi 2 Irun>34-943 62 25 77-|España|Guipuzcoa|Irun|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.33656,-1.78852,"Peluq. Mirame C/Jesus 17 1 Irun>34-943 63 06 41-|España|Guipuzcoa|Irun|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.34022,-1.77682,"Peluq. Edertu C/Pintor Berroeta 6 Irun>34-943 62 06 26-|España|Guipuzcoa|Irun|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.33544,-1.78757,"Peluq. Yone C/Virgen Milagrosa 1 Irun>34-943 62 52 61-|España|Guipuzcoa|Irun|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.14138,-2.07123,"Peluq. Maburu C/Larramendi 2 Tolosa>34-943 24 54 75-|España|Guipuzcoa|Tolosa|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.13422,-2.07714,"Peluq. Kirei C/Oria 16 Tolosa>34-943 65 58 37-|España|Guipuzcoa|Tolosa|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.28539,-2.17372,"Peluq. Look Azul C/Salegi 6 Zarautz>34-943 89 02 01-|España|Guipuzcoa|Zarautz|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.25186,-2.90251,"Peluq. Arana C/Julián Gayarre 28 Bilbao>34-944732393-|España|Vizcaya|Bilbao|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.25871,-2.93845,"Peluq. Labeaga C/Iparraguirre 54 Bilbao>34-944219252-|España|Vizcaya|Bilbao|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.26001,-2.94477,"Peluq. R&N C/María Díaz de Haro 37 Bilbao>34-944273395-|España|Vizcaya|Bilbao|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.27908,-2.96203,"Peluq. G&G C/Etxepare 7 Bilbao>34-946008395-|España|Vizcaya|Bilbao|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.25575,-2.91242,"Peluq. Damas C/Zabalbide 59 Bilbao>34-944117798-|España|Vizcaya|Bilbao|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.25915,-2.93779,"Peluq. Makai C/Cuesta San Mames 35 Bilbao>34-944 10 20 68-|España|Vizcaya|Bilbao|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.26148,-2.92247,"Peluq. Dexigual C/Esperanza 14 Bilbao>34-944 16 00 97-|España|Vizcaya|Bilbao|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.25570,-2.92163,"Peluq. Duo C/Zabalbide 10 Bilbao>34-944 15 09 35-|España|Vizcaya|Bilbao|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.25726,-2.90977,"Peluq. Ideas C/Txomin Garat 4 Bilbao>34-944 11 18 59-|España|Vizcaya|Bilbao|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.26311,-2.92734,"Peluq. Oscar G C/Ibañez de Bilbao 14 Bilbao>34-944 23 53 24-|España|Vizcaya|Bilbao|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.26598,-2.93223,"Peluq. Delospiesalacabeza C/Heros 12 Bilbao>34-944 02 90 26-|España|Vizcaya|Bilbao|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.26490,-2.93403,"Peluq. Salu Al. Recalde 21 Bilbao>34-944 02 71 28-|España|Vizcaya|Bilbao|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.25814,-2.94753,"Peluq. Galan C/Autonomia 78 Bilbao>34-944 42 30 53-|España|Vizcaya|Bilbao|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.26651,-2.91667,"Peluq. Adatz Berri Av. Maurice Ravel 2 Bilbao>34-944 46 70 75-|España|Vizcaya|Bilbao|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.25887,-2.93993,"Peluq. Almar C/Gordoniz 16 Bilbao>34-944 44 45 08-|España|Vizcaya|Bilbao|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.25826,-2.93837,"Peluq. Vintage C/Egaña 23 Bilbao>34-944 00 44 46-|España|Vizcaya|Bilbao|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.25447,-2.94480,"Peluq. Gladis C/Gordoñiz 36 Bilbao>34-944 21 01 97-|España|Vizcaya|Bilbao|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.25133,-2.91221,"Peluq. Cab. Juancar C/Juan de la Cosa 22 Bilbao>34-944110667-|España|Vizcaya|Bilbao|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.29782,-2.98523,"Peluq. Pedro Montero C/San Juan 5 Barakaldo>34-944 38 75 04-|España|Vizcaya|Barakaldo|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.29911,-2.98843,"Peluq. Mechas C/El Orden 8 Barakaldo>34-944 37 07 32-|España|Vizcaya|Barakaldo|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.29641,-2.99080,"Peluq. Look Star C/Francisco Gomez 4 Barakaldo>34-944 37 46 11-|España|Vizcaya|Barakaldo|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.31584,-2.98083,"Peluq. Toan C/Ollaga 6 Erandio>34-944 67 67 40-|España|Vizcaya|Erandio|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.22995,-2.84274,"Peluq. Javier Pza. Santi Brouard 1 Galdako>34-944 56 52 02-|España|Vizcaya|Galdakao|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.23036,-2.84394,"Peluq. Atutxa C/Juan Bautista 33 Galdakao>34-944 57 55 62-|España|Vizcaya|Galdakao|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.32360,-3.02690,"Peluq. Belle C/General Castaños 68 Portugalete>34-944 83 04 46-|España|Vizcaya|Portugalete|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    43.32538,-3.03287,"Peluq. Luna C/Santa Eulalia 37 Santurtzi>34-944 61 83 42-|España|Vizcaya|Santurtzi|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
    Editado por última vez por karterucho; 28/03/2013, 22:25.

    Comentar


    • Peluquerias en Cantabria

      43.46124,-3.81737,"Peluq. Macavi Pza. Numancia 4 Santander>34-942 21 79 43-|España|Cantabria|Santander|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.46647,-3.78666,"Peluq. Marron C/Avelino Gutierrez 2 Santander>34-942 29 09 10-|España|Cantabria|Santander|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.46434,-3.80431,"Peluq. Lucana Giova C/Río de la Pila 4 Santander>34-942 36 39 56-|España|Cantabria|Santander|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.46236,-3.79978,"Peluq. Eduardo & Pilar Pº Pereda 28 Santander>34-942 21 67 07-|España|Cantabria|Santander|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.46863,-3.79440,"Peluq. Ana Aja Pº General Davila 36 Santander>34-942 27 81 37-|España|Cantabria|Santander|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.46358,-3.81071,"Peluq. Nova C/Enseñanza 3 Santander>34-942 31 38 29-|España|Cantabria|Santander|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.45661,-3.81543,"Peluq. Rizos C/Castilla 37 Santander>34-942 05 28 14-|España|Cantabria|Santander|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.45908,-3.80852,"Peluq. Fashion C/Isabel II 30 Santander>34-942 22 69 18-|España|Cantabria|Santander|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.46249,-3.80841,"Peluq. Figuero C/Lealtad 3 Santander>34-942 21 64 98-|España|Cantabria|Santander|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.46075,-3.82401,"Peluq. Lourdes C/Alonso 12 Santander>34-942 23 59 35-|España|Cantabria|Santander|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.45816,-3.85412,"Peluq. Duos C/Ciruelos 44 Santander>34-942 33 98 03-|España|Cantabria|Santander|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.46100,-3.82723,"Peluq. Mª Teresa C/Simancas 24 Santander>34-942 34 40 81-|España|Cantabria|Santander|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.46422,-3.82045,"Peluq. Cab. Carlos Pº General Davila 264 Santander>34-942 33 88 38-|España|Cantabria|Santander|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.30792,-4.23509,"Peluq. Adriari.Lex Av. Generalísimo 10 Cabezon>34-942 70 20 86-|España|Cantabria|Cabezon de la Sal|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.38432,-3.22041,"Peluq. Goude C/San Francisco 6 Castro Urdiales>34-942 86 76 97-|España|Cantabria|Castro Urdiales|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.37298,-3.20835,"Peluq. J.L. David C/Ataulfo Argenta 3 Castro Urdiales>34-942 86 97 43-|España|Cantabria|Castro Urdiales|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.38081,-3.22030,"Peluq. Mayan C/Juan de la Cosa 14 Castro Urdiales>34-942 78 39 38-|España|Cantabria|Castro Urdiales|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.39689,-3.45087,"Peluq. Alex C/Esperanza 5 Colindres>34-942 67 45 16-|España|Cantabria|Santander|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.38627,-4.29065,"Peluq. Pili Pza. Constitucion 5 Comillas>34-942 72 01 10-|España|Cantabria|Santander|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.40930,-3.41775,"Peluq. Joylu C/Martinez Balaguer 7 Laredo>34-942 60 33 88-|España|Cantabria|Laredo|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.41214,-3.40917,"Peluq. Adela Albo C/Emperador 17 Laredo>34-942 61 11 62-|España|Cantabria|Laredo|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.40958,-3.41666,"Peluq. Fashion Goo C/Marques de Comillas 7 Laredo>34-942 60 31 34-|España|Cantabria|Laredo|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.45760,-3.93188,"Peluq. Marisol Bº Callejo 6 Liencres>34-942 57 99 55-|España|Cantabria|Liencres|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.26150,-4.06841,"Peluq. Melissa C/Menéndez Pelayo 6 Los Corrales>34-942 83 27 60-|España|Cantabria|Los Corrales|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.00121,-4.13744,"Peluq. Eva C/Concha Espina 2 Reinosa>34-942 77 11 13-|España|Cantabria|Reinosa|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.00055,-4.13980,"Peluq. Enredos C/Peñas Arriba 1 Reinosa>34-942 75 19 01-|España|Cantabria|Reinosa|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.38220,-4.40021,"Peluq. Mari Cruz C/Mata Linares 29 S.Vte. Barquera>34-942 71 15 16-|España|Cantabria|S.Vte. Barquera|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.44595,-3.45661,"Peluq. Vicki C/Baldomero Villegas 6 Santoña>34-942 67 16 11-|España|Cantabria|Santander|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.44234,-3.45908,"Peluq. Styl C/General Salinas 17 Santoña>34-942 67 13 01-|España|Cantabria|Santander|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.44128,-3.45545,"Peluq. Imagen C/Santander 9 Santoña>34-942 67 12 25-|España|Cantabria|Santoña|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.34961,-4.04803,"Peluq. Difusion C/Consolacion 11 Torrelavega>34-942 88 89 62-|España|Cantabria|Torrelavega|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.34954,-4.04743,"Peluq. Duo C/Ramón y Cajal 2 Torrelavega>34-942 80 02 78-|España|Cantabria|Torrelavega|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.35228,-4.04829,"Peluq. Colours C/Martires 12 Torrelavega>34-942 08 74 84-|España|Cantabria|Torrelavega|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      43.34735,-4.04409,"Peluq. Asun Av. Bilbao 3 Torrelavega>34-942 88 23 43-|España|Cantabria|Torrelavega|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom|1|1||||||||||||||||"
      Editado por última vez por karterucho; 28/03/2013, 22:25.

      Comentar


      • Sugerencia

        Karterucho ¿que te parece si se crea la categoria "Pasteleria"?
        Actualmente estan en la categoria "Alimentacion", pero se podrian poner aparte (en grupo PEQUEÑO COMERCIO o GASTRONOMIA junto a las heladerias, churrerias, ...). A Pepediz le parece buena idea crear una nueva categoria, pero en el grupo PEQUEÑO COMERCIO.
        Tengo las pastelerias de Asturias para enviar, pero esperare para haber si se crea la categoria o no.

        Comentar


        • Queda ahí, a ver lo que comentan, pero supongo que hasta después de Semana Santa, no creo que opine nadie.
          Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

          Comentar


          • Iniciado por PEPEDIZ Ver mensaje
            Queda ahí, a ver lo que comentan, pero supongo que hasta después de Semana Santa, no creo que opine nadie.
            Me parece buena idea crear una categoria propia para pastelerias; pasado semana santa lo pasaremos a más altas instancia a ver si se lleva a cabo... de cualquier modo, si quieres mandar las que tienes, se pondrán en alimentación, y sin más adelante se crea una categoría, se moverían todas allí... salu2

            Comentar


            • 41.63018,-0.88729,"Past. Mil Max C/Fray Julian Garces 34 Zaragoza>34-976375814-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|123|usuario|manrodgom|2013-03-13||1|1||||||||||||||||"
              41.63924,-0.88478,"Past. Trufa Imperial C/María Moliner 14 Zaragoza>34-976276785-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|123|usuario|manrodgom|2013-03-13||1|1||||||||||||||||"
              41.64297,-0.88799,"Past. Los Mallorquines Av. Francisco de Goya 12 Zaragoza>34-976214914-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|123|usuario|manrodgom|2013-03-13||1|1||||||||||||||||"
              41.64508,-0.86532,"Past. Los Mallorquines C/Monasterio de Veruela 5 Zaragoza>34-976493650-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|123|usuario|manrodgom|2013-03-13||1|1||||||||||||||||"
              41.63913,-0.88040,"Past. Marquesan Av.Tenor Fleta 52 Zaragoza>34-976372835-|España|Zaragoza|Zaragoza|5|123|usuario|manrodgom|2013-03-13||1|1||||||||||||||||"
              42.46066,-2.43958,"Past. Monblury C/Marques de la Ensenada 42 Logroño>34-941251844-|España|Logroño|Logroño|5|123|usuario|manrodgom|2013-03-13||1|1||||||||||||||||"
              42.46209,-2.44151,"Past. Tupinamba Av. Jorge Vigón 27 Logroño>34-941238778-|España|Logroño|Logroño|5|123|usuario|manrodgom|2013-03-13||1|1||||||||||||||||"
              42.46374,-2.40757,"Past. Merino C/Marqués de Fuertegollano 2 Logroño>34-941230859-|España|Logroño|Logroño|5|123|usuario|manrodgom|2013-03-13||1|1||||||||||||||||"
              42.46845,-2.43306,"Past. San Millan Pza. Fermín Gurbindo 6 Logroño>34-941247499-|España|Logroño|Logroño|5|123|usuario|manrodgom|2013-03-13||1|1||||||||||||||||"
              Editado por última vez por karterucho; 28/03/2013, 22:25.

              Comentar


              • Peluquerias en La Rioja

                42.46161,-2.45962,"Peluq. Teresa Ojeda C/Huesca 67 Logroño>34-941208475-|España|La Rioja|Logroño|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                42.46597,-2.44566,"Peluq. Bel Cabello C/Marques de Vallejo 10 Logroño>34-941261113-|España|La Rioja|Logroño|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                42.46597,-2.44566,"Peluq. Jose Garcia C/García Morato 10 Logroño>34-941585044-|España|La Rioja|Logroño|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                42.45981,-2.44958,"Peluq. Oscar G. Av. República Argentina 29 Logroño>34-941258388-|España|La Rioja|Logroño|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                42.46419,-2.45153,"Peluq. Olmedo Av. Gran Vía Rey Juan Carlos I 49 Logroño>34-941211488-|España|La Rioja|Logroño|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                42.46483,-2.44958,"Peluq. Marcela Amado Av. Portugal 20 Logroño>34-941228479-|España|La Rioja|Logroño|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                42.46150,-2.44669,"Peluq. Chely C/San Anton 22 Logroño>34-941259971-|España|La Rioja|Logroño|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                42.46217,-2.45630,"Peluq. Martin Yebras C/Vélez de Guevara 35 Logroño>34-941205894-|España|La Rioja|Logroño|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                42.46407,-2.44508,"Peluq. Cab. Gonzalo C/Miguel Villanueva 10 Logroño>34-634489884-|España|La Rioja|Logroño|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                42.17840,-1.75221,"Peluq. Pizpireta C/Mayor 44 Alfaro>34-941183423-|España|La Rioja|Santander|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                42.22608,-2.10332,"Peluq. Cristina Pº Constitucion 76 Arnedo>34-941384593-|España|La Rioja|Arnedo|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                42.30902,-1.97166,"Peluq. A29 C/Cantabria 1 Calahorra>34-941148856-|España|La Rioja|Calahorra|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                42.30226,-1.96260,"Peluq. Enredos C/Grande 28 Calahorra>34-941594351-|España|La Rioja|Calahorra|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                42.30156,-1.96206,"Peluq. Yolanda C/Coliceo 2 Calahorra>34-941132871-|España|La Rioja|Calahorra|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                42.57741,-2.84925,"Peluq. Ana C/Rioja Palomar 2 Haro>34-941312747-|España|La Rioja|Santander|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                42.42656,-2.46053,"Peluq. Por los pelos C/Olivos 1 Lardero>34-941449335-|España|La Rioja|Lardero|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                42.41883,-2.72986,"Peluq. B&H C/Alameda 8 Najera>34-941360664-|España|La Rioja|Najera|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                42.44330,-2.95361,"Peluq. Conchi y Susana C/Margubete 52 Sto. Domingo Calzada>34-941340127-|España|La Rioja|Santo Domingo de la Calzada|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
                Editado por última vez por karterucho; 31/03/2013, 09:17.

                Comentar


                • Peluquerias en Navarra

                  42.81660,-1.64846,"Peluq. Josean C/Rincón de la Aduana 14 Pamplona>34-948221794-|España|Navarra|Pamplona|5|134|Gestor|manrodgom|2013-03-28|CLV manrodgom 2013|1|1||||||||||||||||"
