Anuncio

Collapse
No announcement yet.

G5 - Enviar PDI del Grupo PEQUEÑO COMERCIO

Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
 
  • Filtrar
  • Hora
  • Mostrar
Borrar Todo
new posts

  • #76
    Iniciado por Logan Ver mensaje
    Madre del amor hermoso !!!... ya verás la cara que va a poner karterucho cuando vea esto, juas...

    Por cierto, OJO con esa comillas " que veo al principio y al final de algunas coordenadas, que seguro que nos darán problemas...
    Hola Logan y Karterucho. Pues no es por desanimaros, pero tengo más... tengo que recopilarlos aún, así que estais a tiempo de tirar la toalla.
    Me he autoeditado para quirar las comillas que sobraban para que no haya problemas. No tengo ni idea de dónde han salido, ya que del excel hice copiar toda la lista y pegar en el post directamente, y sólo aparecen en algunos casos. Tendré cuidado para la próxima.
    Saludos,

    Comentar


    • #77
      Tu dame trabajo prevencio.... ahora bien, te adelanto que anda con "trabajo interno" y tardaré algo en subirlos.... pero subirlos, los subiré...

      Comentar


      • #78

        ¡¡¡ ATENCION !!!



        Esta es la nueva cadena ASC que los usuarios deberán utilizar a partir del 11 de noviembre para enviar sus PDIS a través del foro:



        Latitud,Longitud,"Nombre Direccion LOCALIDAD>34-Telefono-|Pais|Provincia|Localidad|Grupo|Categoria|Gestor|Usuario|Fecha|Observaciones|Accion|Revisar|Cod.Poi|||||||||||||||"



        Aquí un ejemplo con datos reales para que veáis cómo debe quedar:



        36.53805,-4.62311,"Correos C/ España 4 FUENGIROLA>34-952474384-|España|Málaga|Fuengirola|GG|CC|Gestor|Logan|2012-10-25|CLV Logan 2012|2|1|242263|||||||||||||||"



        link

        DESCARGAR PLANTILLA EXCEL
        PARA ENVIO DE POIS POR USUARIOS



        ----------------------------------------------------------

        Comentar


        • #79
          Estaba viendo qué tipos de peluquerías había metidas, y me encuentro con el poi 204399, que corresponde a un Yves Rocher de Coruña, que está metido en la categoría de peluquerías. ¿No debería estar mejor en la categoría de perfumería-cosméticos que es donde se han puesto otros de esta cadena?
          Editado por última vez por karterucho; 18/11/2012, 16:35.

          Comentar


          • #80
            Iniciado por prevencio Ver mensaje
            Estaba viendo qué tipos de peluquerías había metidas, y me encuentro con el poi 204399, que corresponde a un Yves Rocher de Coruña, que está metido en la categoría de peluquerías. ¿No debería estar mejor en la categoría de perfumería-cosméticos que es donde se han puesto otros de esta cadena?
            Ultimamente ando hecho un desastre..... evidentemente NO DEBE estar en peluquerias, SI en perfumerias... se agradece el toque prevencio


            Me autoedito: Ya lo tienes hecho ;)
            Editado por última vez por karterucho; 18/11/2012, 16:35.

            Comentar


            • #81
              Bueno ya tenéis unas cuantas categorías mas nuevas como Kiwoko que antes era multipez y Tiendas_Deportivas de Barrio que las hemos sacado del general para hacer una categoría nueva. espero que tenga movimiento... saludos
              ->

              Comentar


              • #82
                Pastelerias de Cantabria

                43.45947,-3.82361, "Pasteleria Gomez C/San Fernando 58 SANTANDER>34-942237143-|España|Cantabria|Santander|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.43491,-3.87481, "Pasteleria Gomez C/San Jose 22 SANTANDER>34-942211286-|España|Cantabria|Santander|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.45976,-3.81001, "Pasteleria Gomez C/Cadiz 7 SANTANDER>34-942036409-|España|Cantabria|Santander|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.47162,-3.79505, "Pasteleria Gomez C/Honduras 2 SANTANDER>34-942270406-|España|Cantabria|Santander|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.44971,-3.86506, "Pasteleria Gomez C/Adarzo 167 SANTANDER>34-942325343-|España|Cantabria|Santander|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.46626,-3.79685, "Pasteleria Gomez C/Menendez Pelayo 32 SANTANDER>34-942059193-|España|Cantabria|Santander|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.46192,-3.80419, "Pasteleria Maximo Gomez Pº Pereda 7 SANTANDER>34-942211871-|España|Cantabria|Santander|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.46425,-3.80014, "Pasteleria Maximo Gomez C/Santa Lucia 26 SANTANDER>34-942036400-|España|Cantabria|Santander|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.46085,-3.80945, "Pasteleria Maximo Gomez C/Isabel II 10 SANTANDER>34-942229410-|España|Cantabria|Santander|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.46311,-3.80977, "Pasteleria Frysia Pza. Esperanza 2 SANTANDER>34-942211785-|España|Cantabria|Santander|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.46218,-3.80156, "Pasteleria Frysia Pº Pereda 18 SANTANDER>34-942221445-|España|Cantabria|Santander|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.46331,-3.80168, "Pasteleria Frysia Pza. Cañadio 5 SANTANDER>34-942212878-|España|Cantabria|Santander|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.45739,-3.82109, "Pasteleria Salas C/Justicia 7 SANTANDER>34-942231910-|España|Cantabria|Santander|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.46135,-3.81542, "Pasteleria Salas C/Burgos 11 SANTANDER>34-942239011-|España|Cantabria|Santander|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.46071,-3.81897, "Pasteleria Zapata C/San Fernando 10 SANTANDER>34-942231392-|España|Cantabria|Santander|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.45443,-3.81768, "Pasteleria Sobrino C/Marques de la Hermida 34 SANTANDER>34-942314041-|España|Cantabria|Santander|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.46304,-3.79985, "Pasteleria Vega C/Hernan Cortes 41 SANTANDER>34-942215957-|España|Cantabria|Santander|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.34231,-3.41751, "Pasteleria Martinez C/Cruz 2 AMPUERO>34-942622081-|España|Cantabria|Ampuero|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.30741,-4.23741, "Pasteleria Mil hojas C/San Martin 20 CABEZON DE LA SAL>34-942700829-|España|Cantabria|Cabezon de la Sal|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.30807,-4.23534, "Pasteleria San Juan Avda. Generalisimo 5 CABEZON DE LA SAL>34-942700880-|España|Cantabria|Cabezon de la Sal|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.30892,-4.23701, "Pasteleria Pedro C/Virgen del Campo 2 CABEZON DE LA SAL>34-942700914-|España|Cantabria|Cabezon de la Sal|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.38026,-3.22041, "Pasteleria Sacher C/Leonardo Rucabado 19 CASTRO URDIALES>34-942870919-|España|Cantabria|Castro Urdiales|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.38329,-3.22105, "Pasteleria Merino C/Ronda 2 CASTRO URDIALES>34-942783414-|España|Cantabria|Castro Urdiales|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.38219,-3.21961, "Pasteleria Baranda C/Antonio Hurtado de Mendoza 1 CASTRO URDIALES>34-942867010-|España|Cantabria|Castro Urdiales|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.37163,-3.20748, "Pasteleria Bizkarra C/Ataulfo Argenta 2 CASTRO URDIALES>34-942868067-|España|Cantabria|Castro Urdiales|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.40125,-3.81946, "Pasteleria La Competidora C/Sierra Donesteve 8 EL ASTILLERO>34-942558156-|España|Cantabria|El Astillero|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.39625,-3.81698, "Pasteleria La Cantabrica C/Cantabrica 7 EL ASTILLERO>34-942558787-|España|Cantabria|El Astillero|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.41085,-3.41361, "Pasteleria Carabela C/Lopez Seña 5 LAREDO>34-942610912-|España|Cantabria|Laredo|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.41256,-3.41502, "Pasteleria Francesa Anais C/Raimundo Revilla LAREDO>34-942607098-|España|Cantabria|Laredo|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.34531,-3.74368, "Pasteleria Maria Luisa Pº Hombre Pez 6 LIERGANES>34-942528355-|España|Cantabria|Lierganes|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.25792,-4.06880, "Pasteleria Martin C/Andalucia 2 LOS CORRALES DE BUELNA>34-942089669-|España|Cantabria|Los Corrales de Buelna|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.26086,-4.06912, "Pasteleria Zapata Avda. Cantabria 23 LOS CORRALES DE BUELNA>34-942831440-|España|Cantabria|Los Corrales de Buelna|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.15359,-4.62368, "Pasteleria Wences Pza. Capitan Palacios POTES>34-942730305-|España|Cantabria|Potes|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.25819,-3.46514, "Pasteleria Julmar Avda. General Franco 1 RAMALES DE LA VICTORIA>34-942646341-|España|Cantabria|Ramales de la Victoria|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.25724,-3.46417, "Pasteleria Moral Pza. Jose Antonio 2 RAMALES DE LA VICTORIA>34-942646189-|España|Cantabria|Ramales de la Victoria|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.00121,-4.13668, "Pasteleria Casa Vejo C/Mayor 32 REINOSA>34-942750694-|España|Cantabria|Reinosa|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                42.99822,-4.13651, "Pasteleria Avenida Trav. Naval 8 REINOSA>34-942752578-|España|Cantabria|Reinosa|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.00013,-4.13909, "Pasteleria La Constancia Pza. Diez Vicario 3 REINOSA>34-942750887-|España|Cantabria|Reinosa|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.35399,-3.95201, "Pasteleria San Antonio Avda. Luis de la Concha 35 RENEDO DE PIELAGOS>34-942570145-|España|Cantabria|Renedo de Pielagos|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.43295,-3.91361, "Pasteleria San Antonio Avda. Santa Cruz 34 SANTA CRUZ DE BEZANA>34-942580401-|España|Cantabria|Santa Cruz de Bezana|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.38984,-4.10872, "Pasteleria Las Quintas C/Juan Infante 20 SANTILLANA DEL MAR>34-942840493-|España|Cantabria|Santillana del Mar|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.38733,-4.10661, "Pasteleria Santillana C/Escultor Jesus Otero SANTILLANA DEL MAR>34-942840250-|España|Cantabria|Santillana del Mar|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.44191,-3.45709, "Pasteleria Gadi C/Renteria Reyes 13 SANTOÑA>34-942662055-|España|Cantabria|Santoña|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.32423,-3.85269, "Pasteleria Maria Luisa Avda. Justina y Berdia 13 SARON>34942564186-|España|Cantabria|Saron|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.21291,-3.80597, "Pasteleria Casa del Macho C/Campera 9 SELAYA>34-942590219-|España|Cantabria|Selaya|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.21507,-3.80476, "Pasteleria Joselin C/Llera 2 SELAYA>34-942590268-|España|Cantabria|Selaya|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.38443,-3.73638, "Pasteleria Maria Luisa C/Calvo Sotelo 3 SOLARES>34-942522921-|España|Cantabria|Solares|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.43176,-4.04335, "Pasteleria Romanos Avda. Jose Antonio 9 SUANCES>34-942811417-|España|Cantabria|Suances|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.42485,-4.04217, "Pasteleria Palacios Pza. Generalisimo 12 SUANCES>34-942811263-|España|Cantabria|Suances|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.34961,-4.04806, "Pasteleria Blanco C/Consolacion 11 TORRELAVEGA>34-942881012-|España|Cantabria|Torrelavega|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.35087,-4.04738, "Pasteleria Santos C/Consolacion 28 TORRELAVEGA>34-942881511-|España|Cantabria|Torrelavega|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.35342,-4.04631, "Pasteleria San Miguel C/Juan XXIII 3 TORRELAVEGA>34-942807777-|España|Cantabria|Torrelavega|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.34673,-4.05134, "Pasteleria Casa Carral Avda. España 13 TORRELAVEGA>34-942880712-|España|Cantabria|Torrelavega|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                43.34836,-4.05331, "Pasteleria Hojaldres C/Joaquin Cayon 15 TORRELAVEGA>34-942804979-|España|Cantabria|Torrelavega|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-10||1|1||||||||||||||||"
                Editado por última vez por karterucho; 10/02/2013, 20:42.

                Comentar


                • #83
                  manrodgom , no puedo por menos que :amen:

                  Gracias por el curro... permíteme un consejo para tus próximas aportaciones:

                  - Ten cuidado con la longitud del campo descripción; no debe pasar de 64 caracteres; esto es porque el generar los ficheros, todo lo que sobrepase estos 64 caracteres se pierde; puedes abreviar Santa con Sta , Avenida con Av , y otras que se te ocurran...

                  Comentar


                  • #84
                    Pastelerias de Euskadi

                    43.260987,-2.939250, "PAST. Martina de Zuricalday C/Ercilla 43 BILBAO>34-944435796-|España|Vizcaya|Bilbao|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.264566,-2.935711, "PAST. Martina de Zuricalday Pza. San Jose 3 BILBAO>34-944241346-|España|Vizcaya|Bilbao|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.259643,-2.943306, "PAST. Martina de Zuricalday C/Dr. Areilza 38 BILBAO>34-944271888-|España|Vizcaya|Bilbao|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.263488,-2.941847, "PAST. Martina de Zuricalday C/Rguez Arias 48 BILBAO>34-944423676-|España|Vizcaya|Bilbao|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.264363,-2.931011, "PAST. Jauregui Pza. Ensanche 9 BILBAO>34-944230884-|España|Vizcaya|Bilbao|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.271101,-2.945243, "PAST. California Av.Madariaga 9 BILBAO>34-944751357-|España|Vizcaya|Bilbao|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.280111,-2.962275, "PAST. Gernika Av. Lehendakari Aguirre 167 BILBAO>34-944756187-|España|Vizcaya|Bilbao|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.256502,-2.939916, "PAST. Gernika C/Karmelo 7 BILBAO>34-944125538-|España|Vizcaya|Bilbao|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.258108,-2.950559, "PAST. Orenak Pza. Aita Donosti 4 BILBAO>34-944270287-|España|Vizcaya|Bilbao|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.259831,-2.935561, "PAST. Don Manuel Al. Urquijo 39 BILBAO>34-944438672-|España|Vizcaya|Bilbao|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.263206,-2.932921, "PAST. Suiza C/Marques del Puerto 4 BILBAO>34-944238625-|España|Vizcaya|Bilbao|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.254393,-2.918158, "PAST. La Exquisita C/Fika 36 BILBAO>34-944330792-|España|Vizcaya|Bilbao|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.261691,-2.926441, "PAST. New York C/Buenos Aires 13 BILBAO>34-944232517-|España|Vizcaya|Bilbao|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.260829,-2.930262, "PAST. Urrestarazu Al. Urquijo 9 BILBAO>34-944158122-|España|Vizcaya|Bilbao|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.256838,-2.915926, "PAST. Nevada C/Aurrekoetxea 1 BILBAO>34-944155044-|España|Vizcaya|Bilbao|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.262987,-2.943928, "PAST. Nevada C/María Díaz de Haro 16 BILBAO>34-944422232-|España|Vizcaya|Bilbao|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.256268,-2.936482, "PAST. Felipe C/Gral. Concha 50 BILBAO>34-944433653-|España|Vizcaya|Bilbao|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.252283,-2.912149, "PAST. Nerea C/Luis Luciano Bonaparte 29 BILBAO>34-944113640-|España|Vizcaya|Bilbao|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.262581,-2.930367, "PAST. Arrese C/Ledesma 17 BILBAO>34-944236034-|España|Vizcaya|Bilbao|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.257409,-2.939122, "PAST. Berezalde C/Autonomia 23 BILBAO>34-944217071-|España|Vizcaya|Bilbao|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.249474,-2.946933, "PAST. Artagan C/Gordoniz 89 BILBAO>34-944223045-|España|Vizcaya|Bilbao|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.254691,-2.936246, "PAST. Nevada Av. Reyes Católicos 1 BILBAO>34-944102085-|España|Vizcaya|Bilbao|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.253518,-2.916355, "PAST. Gaviota C/Marcelino Menéndez y Pelayo 4 BILBAO>34-946073838-|España|Vizcaya|Bilbao|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.253674,-2.932363, "PAST. Zabala C/Bruno Mauricio Zabala 59 BILBAO>34-944150473-|España|Vizcaya|Bilbao|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.257212,-2.923122, "PAST. Larralde C/Tenderia 42 BILBAO>34-944155372-|España|Vizcaya|Bilbao|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.253768,-2.911227, "PAST. Artagan C/Iturriaga 69 BILBAO>34-944115991-|España|Vizcaya|Bilbao|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.350971,-3.009819, "PAST. Zuricalday C/Amesti 19 ALGORTA>34-944910573-|España|Vizcaya|Algorta|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.340313,-3.007314, "PAST. Zuricalday Av. Neguri 9 ALGORTA>34-944911487-|España|Vizcaya|Algorta|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.221721,-2.732978, "PAST. Ayarza Av. Luis Urrengoetxea 11 AMOREBIETA>34-946730242-|España|Vizcaya|Amorebieta Etxano|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.298536,-2.992374, "PAST. Gernika Av. Libertad 34 BARAKALDO>34-944370380-|España|Vizcaya|Barakaldo|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.282079,-2.982866, "PAST. Orenak Pza. de Cruces 11 BARAKALDO>34-944970615-|España|Vizcaya|Barakaldo|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.289130,-3.007941, "PAST. Urrestarazu CC Max Center BARAKALDO>34-944560374-|España|Vizcaya|Barakaldo|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.297729,-2.989054, "PAST. El Buen Gusto C/Juntas Generales 11 BARAKALDO>34-944373932-|España|Vizcaya|Barakaldo|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.242921,-2.881315, "PAST. Urrestarazu Av. Cervantes 43 BASAURI>34-944269999-|España|Vizcaya|Basauri|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.230060,-2.874101, "PAST. Urrestarazu CC Bilbondo BASAURI>34-944260319-|España|Vizcaya|Basauri|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.419139,-2.724309, "PAST. Gabari C/Prantzisko Deuna Atea 10 BERMEO>34-946880091-|España|Vizcaya|Bermeo|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.419357,-2.725017, "PAST. Atela C/Ispizua Tar Segundo 2 BERMEO>34-946885031-|España|Vizcaya|Bermeo|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.171383,-2.634273, "PAST. Magdalena C/Fray Juan De Zumarraga 3 DURANGO>34-946810929-|España|Vizcaya|Durango|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.167353,-2.631998, "PAST. Jauregui C/Barrenkalea 15 DURANGO>34-946810260-|España|Vizcaya|Durango|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.187239,-2.502887, "PAST. San Antonio C/Zubiaurre 12 ERMUA>34-943173840-|España|Vizcaya|Ermua|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.234198,-2.843142, "PAST. Urrestarazu C/Bizkai 38 GALDAKAO>34-944562000-|España|Vizcaya|Galdakao|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.230946,-2.842487, "PAST. Urrestarazu C/Zamakoa 2 GALDAKAO>34-944562370-|España|Vizcaya|Galdakao|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.230172,-2.845271, "PAST. Urrestarazu C/Juan Bautista Uriarte 21 GALDAKAO>34-944560374-|España|Vizcaya|Galdakao|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.233182,-2.852647, "PAST. Lali Gozokiak Bº Zuatzaurre 15 GALDAKAO>34-946016688-|España|Vizcaya|Galdakao|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.313594,-2.678111, "PAST. Bidaguren C/Juan Calzada 1 GERNIKA LUMO>34-946250891-|España|Vizcaya|Gernika Lumo|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.327691,-3.009996, "PAST. Begoña C/Ibaiondo 1 GETXO>34-944637794-|España|Vizcaya|Getxo|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.325841,-3.013703, "PAST. Zuricalday C/Andrés Larrabal 3 GETXO>34-944637676-|España|Vizcaya|Getxo|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.327176,-2.988861, "PAST. Kasune C/Estartetxe 11 LEIOA>34-944645509-|España|Vizcaya|Leioa|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.319152,-3.020833, "PAST. Kai Alde C/Nafarroa 10 PORTUGALETE>34-944009626-|España|Vizcaya|Portugalete|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.319449,-3.018515, "PAST. Natalia C/Gregorio Uzquiano 1 PORTUGALETE>34-944720502-|España|Vizcaya|Portugalete|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.327566,-3.031497, "PAST. Kai Alde C/Santa Eulalia 4 SANTURTZI>34-944611854-|España|Vizcaya|Santurtzi|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.309663,-3.003393, "PAST. Kai Alde C/Galana 2 SESTAO>34-944721356-|España|Vizcaya|Sestao|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.382033,-2.982144, "PAST. Uyarra C/Loroño 2 SOPELANA>946760450-|España|Vizcaya|Sopelana|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.303008,-3.034683, "PAST. Atseguia C/San Jose 14 TRAPAGARAN>34-944924463-|España|Vizcaya|Trapagaran|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.303669,-3.038131, "PAST. Goizalde Pza. Derechos Humanos 2 TRAPAGARAN>34-944863586-|España|Vizcaya|Trapagaran|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.180521,-2.902579, "PAST. La Exquisita C/Torre de Ugao 22 UGAO MIRABALLES>34-946480080-|España|Vizcaya|Ugao Miraballes|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.170319,-2.550481, "PAST. Txoko Gozo C/Olea ZALDIBAR>34-946827402-|España|Vizcaya|Zaldibar|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.322255,-1.985476, "PAST. Izar C/Mayor 2 SAN SEBASTIAN>34-943423438-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.323219,-1.984148, "PAST. Otaegui C/Narrika 15 SAN SEBASTIAN>34-943425606-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.322079,-1.985682, "PAST. Oiartzun C/Igentea 2 SAN SEBASTIAN>34-943426209-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.316622,-1.939477, "PAST. Rich Pº Txingurri 19 SAN SEBASTIAN>34-943392745-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.321716,-1.983995, "PAST. Aguirre C/Garibay 1 SAN SEBASTIAN>34-943424637-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.322573,-1.983164, "PAST. La Mie Caline Al. Boulevard 4 SAN SEBASTIAN>34-943429223-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.324702,-1.972507, "PAST. Gure Lanak C/Bermingham 13 SAN SEBASTIAN>34-943277225-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.310663,-1.981171, "PAST. Garikano Pº Errondo 3 SAN SEBASTIAN>34-943452568-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.302242,-1.977797, "PAST. Gurea C/Ferrerias 5 SAN SEBASTIAN>34-943459000-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.323160,-1.981482, "PAST. Argintan C/Reina Regente 7 SAN SEBASTIAN>34-943429040-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.313422,-1.938974, "PAST. Candy C/Bertsolari Txirrita 3 SAN SEBASTIAN>34-943391605-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
                    43.321802,-1.974208, "PAST. Josu C/Misericordia 3 SAN SEBASTIAN>34-943274044-|España|Guipuzcoa|San Sebastian|5|123|usuario|manrodgom|2013-02-15||1|1||||||||||||||||"
