Anuncio

Collapse
No announcement yet.

G1 - Enviar PDI del Grupo ADMINISTRACION y SERVICIOS

Collapse
Este es un Tema Importante
X
X
 
  • Filtrar
  • Hora
  • Mostrar
Borrar Todo
new posts

  • Paco, me acabas de dar en la linea de flotación, tomé las coordenadas del Ayuntamiento de Paderne y no las subí, si subí la iglesia y la Farmacia y mira que voy a Paderne.
    Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

    Comentar



    • ¡¡¡ ATENCION !!!



      Esta es la nueva cadena ASC que los usuarios deberán utilizar a partir del 11 de noviembre para enviar sus PDIS a través del foro:



      Latitud,Longitud,"Nombre Direccion LOCALIDAD>34-Telefono-|Pais|Provincia|Localidad|Grupo|Categoria|Gestor|Usuario|Fecha|Observaciones|Accion|Revisar|Cod.Poi|||||||||||||||"



      Aquí un ejemplo con datos reales para que veáis cómo debe quedar:



      36.53805,-4.62311,"Correos C/ España 4 FUENGIROLA>34-952474384-|España|Málaga|Fuengirola|GG|CC|Gestor|Logan|2012-10-25|CLV Logan 2012|2|1|242263|||||||||||||||"



      link

      DESCARGAR PLANTILLA EXCEL
      PARA ENVIO DE POIS POR USUARIOS



      ----------------------------------------------------------

      Comentar


      • Hasta quí todo subido, incluídos correos webs pequeños, los grandes se están mirando.
        Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

        Comentar


        • Vamos a actualizar un poco algunos organismos de la administración en Alava:
          Los nuevos son:

          42.84332,-2.67259,"INSS C/ Eduardo Dato 36-VITORIA>34-945160700-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|269|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.85398,-2.67009,"INSS C/ Urbina 9-VITORIA>34-945124838-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|269|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          43.05120,-3.00103,"INSS C/ Landako 10-AMURRIO>34-945393138-|España|Álava|Amurrio|1|269|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.553854,-2.58393,"INSS C/ Sancho Abarca 16-LAGUARDIA>34-945600058-|España|Álava|Laguardia|1|269|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          43.14496,-2.96276,"INSS C/ Viña Vieja 3-LLODIO>34-946729072-|España|Álava|Llodio|1|269|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.84564,-2.66869,"TGSS C/ Postas 42-VITORIA>34-94162700-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|269|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          43.14519,-2.95914,"TGSS C/ Virgen del Carmen 27-LLODIO>34-946720529-|España|Álava|Llodio|1|269|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.85673,-2.67958,"AMVISA Pasaje de las Antillas 3-VITORIA>34-945161000-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|269|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.84065,-2.68328,"Ensanche 21 Paseo Fray Francisco 21-VITORIA>34-945162600-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|269|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.86413,-2.675299,"TUVISA C/ Aguirrelanda s/n-VITORIA>34-945161054- |España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|269|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.82546,-2.66063,"CEA Casa de la Dehesa Olarizu-VITORIA>34-945162696-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|269|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.85180,-2.66111,"Cons. Mpal. de Danza Pza. Vascongadas 8-VITORIA>34-945162606-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|479|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.85016,-2.67367,"Escuela Mpal. de Musica C/ Correría 108-VITORIA>34-945161688-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|9|479|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.87581,-2.68174,"C. Civico Abetxuko Pza. cooperativa 8-VITORIA>34-945162656-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|269|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.85184,-2.67351,"C. Civico Aldabe C/ Portal de Arriaga 1A-VITORIA>34-945161930-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|269|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.85012,-2.65785,"C. Civico Arana C/ Aragon 7-VITORIA>34-945161734-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|269|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.84310,-2.69152,"C. Civico Ariznabarra C/ Ariznabarra 19C-VITORIA>34-945162650-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|269|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.86416,-2.67845,"C. Civico Arriaga C/ Fco J. Landaburu 9A-VITORIA>34-945161770-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|269|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.84935,-2.67248,"C. Civico El Campillo C/ Sta. María 4-VITORIA>34-945161680-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|269|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.85553,-2.67874,"C. Civico El Pilar Pza. Constitución 5-VITORIA>34-945161233-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|269|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.83671,-2.66613,"C. Civico Hegoalde C/ Alberto Shommer 10-VITORIA>34-945161880-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|269|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.86732,-2.69581,"C. Civico Ibaiondo C/ Landaberde 31-VITORIA>34-945161813-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|269|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.85443,-2.66725,"C. Civico Iparralde Pza. Zuberoa 1-VITORIA>34-945161750-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|269|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.84854,-2.66270,"C. Civico Judimendi Avda. Judimendi 26-VITORIA>34-945161740-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|269|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.85471,-2.69579,"C. Civico Lakua C/ Senda de los Echanove 2-VITORIA>34-945162630-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|269|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.80212,-2.98646,"Ayto. Añana Pza. Miguel Díaz Tuesta 3 B-AÑANA>34-945351067-|España|Álava|Añana|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"

          42.737541,-2.44441,"Ayto. Maeztu C/ La estación 13-MAEZTU>34-945410033-|España|Álava|Maeztu|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.88986,-2.63996,"Ayto. Barrundia C/ Uribea 12-DURANA>34-945299516-|España|Álava|Durana|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          43.12167,-3.13070,"Ayto. Artziniega Plaza de Garay 1-ARTZINIEGA>34-945396353|España|Álava|Arceniega|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.88958,-2.31753,"Ayto. Asparrena Herriko Enparantza 1-ARAIA>34-945304006-|España|Álava|Araia|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          43.07810,-3.04398,"Ayto. Aiala Barrio de la Iglesia 2 B-RESPALDIZA>34-945399013-|España|Álava|Respaldiza|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.53034,-2.67924,"Ayto. Baños de Ebro Pza. Ayto. 5-BAÑOS DE EBRO>34-945609054-|España|Álava|Baños de Ebro|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.91749,-2.496538,"Ayto. Barrundia Plaza del Ayuntamiento 1-OZAETA>34-945317006-|España|Álava|Ozaeta|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.68259,-2.85944,"Ayto. Berantevilla Calle Mayor 11-BERANTEVILLA>34-945337059-|España|Álava|Berantevilla|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.626468,-2.49875,"Ayto. Bernedo Plaza del castillo 1-BERNEDO>34-945378041-|España|Álava|Bernedo|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.6699,-2.35124,"Ayto Campezo Samuel Picaza 1-CAMPEZO>34-945405443-|España|Álava|Campezo|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.85061,-2.54611,"Ayto. Elburgo Avenida de Burgelu 17-ELBURGO>34-945420713-|España|Álava|Elburgo|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.81774,-2.80826,"Ayto. Iruña de Oca J. A. Aguirre Lehen.1-NANCLARES>34-945371064-|España|Álava|Nanclares de la Oca|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.83161,-2.47622,"Ayto. Iruraiz Gauna-ACILU>34-945300991-|España|Álava|Acilu|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.59163,-2.51564,"Ayto. Kripan Plaza de la Barbacana 1-KRIPAN>34-945608108-|España|Álava|Kripán|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.869296,-2.88803,"Ayto. Kuartango-ZUAZO DE KUARTANGO>34-945362845-|España|Álava|Zuazo de Cuartango|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.59031,-2.79297,"Ayto. Labastida Plaza de la Paz S/N-LABASTIDA>34-945331818-|España|Álava|Labastida|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.55350,-2.58482,"Ayto. Laguardia Plaza Mayor S/N-LAGUARDIA>34-945600007-|España|Álava|Laguardia|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.7157096,-2.98117,"Ayto. Lantarón C/ Ayuntamiento 2-COMUNION>34-945332024-|España|Álava|Comunión|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.493713,-2.57341,"Ayto. Lapuebla de Labarca Pza. Plano S/N-LAPUEBLA>34-945607051-|España|Álava|Lapuebla de Labarca|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.54379,-2.62456,"Ayto. Navaridas C/ Fabulista Samaniego 4-NAVARIDAS>34-945605053-|España|Álava|Navaridas|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          43.16106,-3.02003,"Ayto. Okondo Avenida de Zudiviarte 2 1º-OKONDO>34-945898023|España|Álava|Okondo|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.50562,-2.43729,"Ayto. Oyón Plaza Mayor 1-OYON>34-945622190-|España|Álava|Oyón|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.64548,-2.71282,"Ayto. Peñacerrada Plaza Fray Jacinto 2-PEÑACERRADA>34-945367004-|España|Álava|Peñacerrada|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.80553,-2.90691,"Ayto. Ribera Alta-POBES>34-945362021-|España|Álava|Pobes|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.85046,-2.38976,"Ayto. Salvatierra C/ Zapatari 15-SALVATIERRA>34-945300155-|España|Álava|Salvatierra|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.56810,-2.67928,"Ayto. Samaniego Sor Felicias 1-SAMANIEGO>34-945609104-|España|Álava|Samaniego|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.75421,-2.33171,"Ayto. Valle de Arana C/ La Carretera 1-ALDA>34-945406006-|España|Álava|Alda|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.54904,-2.66547,"Ayto. Villabuena Herrería 15-VILLABUENA DE ALAVA>34-945609024-|España|Álava|Villabuena|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.569253,-2.47015,"Ayto. Yécora La igelsia 2-YECORA>34-945601255-|España|Álava|Yécora|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.885618,-2.34684,"Ayto. Zalduondo C/ Arbín s/n-ZALDUENDO>34-945314534-|España|Álava|Zalduendo|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.66088,-2.87843,"Ayto. Zambrana C/ Ayuntamiento 2-ZAMBRANA>34-945337014-|España|Álava|Zambrana|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.96035,-2.729812,"Ayto. Zigoitia Plaza de Udal 2-GOPEGUI>34-945464041-|España|Álava|Gopegui|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"
          42.95639,-2.81960,"Ayto. Zuia Plaza del Ayuntamiento 1 1º-MURGUIA>34-945430005-|España|Álava|Murguía|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|1|1||||||||||||||||"

          Las modificaciones son:
          Cambio de dirección:
          42.84542,-2.67507,"Parlamento Vasco C/ Becerro Bengoa 2-VITORIA>34-945004000-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|288|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|2|1|217148|||||||||||||||"
          42.56508,-2.63488,"Ayto. Leza Herriko Plaza 1-LEZA>34-945605021-|España|Álava|Leza|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|2|1|11234|||||||||||||||"

          Cambio de categoria, de asambleas a parlamento, y dirección y coordenadas:
          42.84598,-2.67656,"JJGG de Alava C/ Vicente Goikoetxea 2-VITORIA>34-945125100-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|288|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|2|1|10886|||||||||||||||"

          Cambio de telefono:
          42.52303,-2.40775,"Ayto. Moreda de Alava C/ Las cuevas S/N-MOREDA>34-945601893-|España|Álava|Moreda|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|2|1|11334|||||||||||||||"

          Cambio de coordenadas, dirección y localidad:
          42.95242,-2.90073,"Ayto. Urkabustaiz Plaza Municipal 2-IZARRA>34-945437080-|España|Álava|Izarra|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|2|1|11694|||||||||||||||"

          Cambio de localidad y texto:
          42.84814,-3.09825,"Ayto. Valdegovia C/Jesús Guinea 30-VALEGOVIA>34-945353033-|España|Álava|Villanueva de Valdegobía|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|2|1|11697|||||||||||||||"

          Cambio de localidad:
          42.71216,-2.91899,"Ayto. Ribera Baja Pza. San Martín 1-RIVABELLOSA>34-945355116-|España|Álava|Rivabellosa|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|2|1|11493|||||||||||||||"
          42.87248,-2.37748,"Ayto. San Millán C/ Andia 9-ORDOÑANA>34-945300472-|España|Álava|Ordoñana|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|2|1|11535|||||||||||||||"


          Cambio de coordenadas y dirección:
          42.84043,-2.512521,"Ayto. Alegría Herriko Plaza 1-ALEGRIA>34-945420027-|España|Álava|Alegría|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|2|1|10986|||||||||||||||"
          43.05230,-3.00064,"Ayto. Amurrio Pza.Juan de Urrutia 21-AMURRIO>34-945891161-|España|Álava|Amurrio|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|2|1|11030|||||||||||||||"
          42.62614,-2.5843,"Ayto. Lagrán C/ La herrería 1-LAGRAN>34-945378059-|España|Álava|Lagrán|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|2|1|11214|||||||||||||||"
          42.97776,-2.64267,"Ayto. Legutio C/ Carmen 10-VILLARREAL>34-945455010-|España|Álava|Villarreal de Álava|1|195|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|2|1|11230|||||||||||||||"




          Y una eliminación, porque está repetida:
          42.84524,-2.67528,"Asamblea Del Pais Vasco>34-945247800-|España|Álava|Vitoria-Gasteiz|1|280|Gestor|prevencio|2013-01-16|CLV prevencio 2017|3|1|10883|||||||||||||||"
          Editado por última vez por PEPEDIZ; 30/01/2013, 22:06.

          Comentar


          • Joer prevencio, con usuarios como tu tendríamos sin duda alguna para los internautas, la mejor base de datos DEL MUNDO. Gracias...
            ->

            Comentar


            • Iniciado por mc668824 Ver mensaje
              Joer prevencio, con usuarios como tu tendríamos sin duda alguna para los internautas, la mejor base de datos DEL MUNDO. Gracias...
              Pues no se si te acuerdas de los dibujos animados de la hormiga atómica que decía... no se vayan todavía, que aún hay más....

              Seguiré a la carga para tener la mejor base de datos DEL UNIVERSO, o más.
              Gracias por el ánimo.

              Comentar


              • Unas cuantas oficinas de Correos de Madrid:

                40.44421,-3.67599,"CORREOS C/ Luis Vives 12-MADRID>34-915633992-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-06|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                40.44516,-3.69807,"CORREOS C/ Maudes 39-MADRID>34-915330250-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-06|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                40.38511,-3.73794,"CORREOS C/ General Ricardos 212-MADRID>34-914285050-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-06|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                40.41071,-3.71328,"CORREOS C/ Carrera de San Francisco 13-MADRID>34-913642069-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-06|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                40.43358,-3.68546,"CORREOS C/ Claudio Coello 100-MADRID>34-914359540-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-06|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                40.40276,-3.69984,"CORREOS C/ Palos de la Frontera 6-MADRID>34-915275000-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-06|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                40.42817,-3.71689,"CORREOS C/ Martin de los Heros 57-MADRID>34-915474133-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-06|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                40.42921,-3.67064,"CORREOS C/ Martires Concepcionistas 21-MADRID>34-914028150-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-06|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                40.43111,-3.70271,"CORREOS C/ Alburquerque 2-MADRID>34-914457767-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-06|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                40.41159,-3.73511,"CORREOS C/ Turismundo 4-MADRID>34-914643866-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-06|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                40.43806,-3.67714,"CORREOS Av America 3-MADRID>34-915633946-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-06|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                40.39634,-3.71424,"CORREOS C/ Jacinto Verdaquer 4-MADRID>34-915696394-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-06|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                40.39544,-3.69685,"CORREOS C/ Tomas Borras 5-MADRID>34-914738814-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-06|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                40.42338,-3.70574,"CORREOS C/ Pizarro 17-MADRID>34-915322761-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-06|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                40.45549,-3.67597,"CORREOS C/ Chile 4-MADRID>34-913590635-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-06|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                40.43255,-3.65561,"CORREOS C/ Alcalde Lopez Casero 3-MADRID>34-914035922-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-06|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                40.41795,-3.67161,"CORREOS C/ Antonio Arias 2-MADRID>34-915736927-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-06|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                40.45607,-3.70296,"CORREOS C/ Mariano Fernández 1-MADRID>34-914595029-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-06|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                40.42907,-3.60948,"CORREOS C/ Longares 30-MADRID>34-913241629-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-06|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                40.45837,-3.65932,"CORREOS C/ Arturo Soria 189-MADRID>34-914165597-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-06|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                40.34346,-3.70721,"CORREOS AV Real De Pinto 66-MADRID>34-915053724-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-06|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                40.49774,-3.68647,"CORREOS C/ Islas Palaos 30-MADRID>34-913584515-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-06|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                40.45857,-3.78471,"CORREOS C/ Caroli 10-MADRID>34-913571817-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-06|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                40.38439,-3.71558,"CORREOS C/ San Magin 5-MADRID>34-914603554-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-06|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                40.43435,-3.63568,"CORREOS C/ Hermanos Garcia Noblejas 30-MADRID>34-913681313-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-06|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                Editado por última vez por PEPEDIZ; 07/02/2013, 08:31.

                Comentar


                • Gracias, la cosa va viento en popa, como sigamos así al final de año hay que cambiar de servidor con todo lo que se está subiendo y eso que me faltan dos muy buenos colaboradores como son safar y nfspeed que hace tiempo que no los leo en el foro.
                  Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

                  Comentar


                  • Mas oficinas de correos:

                    40.45617,-3.69475,"CORREOS C/ Orense 55-MADRID>34-915568558-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-10|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                    40.42437,-3.65405,"CORREOS C/ Marques de Corbera 27-MADRID>34-913555357-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-10|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                    40.38054,-3.62367,"CORREOS C/ Sierra de Gador 50-MADRID>34-917774822-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-10|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                    40.41031,-3.65564,"CORREOS C/ Arroyo de la Media Legua 56-MADRID>34-913285930-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-10|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                    40.35479,-3.69281,"CORREOS C/ Sahara 42-MADRID>34-917979314-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-10|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                    40.47921,-3.70627,"CORREOS C/ Monforte de Lemos 36-MADRID>34-917319726-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-10|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                    40.38203,-3.76466,"CORREOS C/ Sanguiño 6-MADRID>34-917065787-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-10|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                    40.47096,-3.69383,"CORREOS C/ Padre Rubio 43-MADRID>34-913231837-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-10|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                    40.42826,-3.72928,"CORREOS Av Valladolid 39-MADRID>34-915598398-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-10|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                    40.47323,-3.64352,"CORREOS C/ Mar Caspio 10-MADRID>34-917639285-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-10|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                    40.40314,-3.60581,"CORREOS C/ Condesa Vega del Pozo 29-MADRID>34-917750828-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-10|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                    40.39403,-3.76781,"CORREOS Av Padre Piquer 13-MADRID>34-917115081-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-10|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                    40.48685,-3.68975,"CORREOS C/ Virgen de Aranzazu 31-MADRID>34-917290480-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-10|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                    40.39772,-3.66646,"CORREOS C/ Monte Oliveti 29-MADRID>34-915012075-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-10|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                    40.42688,-3.67565,"CORREOS C/ Conde de Peñalver 19-MADRID>34-915769172-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-10|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                    40.38962,-3.66542,"CORREOS C/ Sierra Carbonera 75-MADRID>34-914779248-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-10|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                    40.40471,-3.75124,"CORREOS C/ Carlina 8-MADRID>34-914631873-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-10|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                    40.47124,-3.58309,"CORREOS C/ Alanis 1-MADRID>34-913291686-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-10|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                    40.37672,-3.63577,"CORREOS C/ Camino Hormigueras 169-MADRID>34-917796430-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-10|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                    40.38825,-3.64617,"CORREOS C/ Santiago Alio 10-MADRID>34-917780304-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-10|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                    40.42661,-3.69821,"CORREOS C/ Mejia Lequerica 7-MADRID>34-914454377-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-10|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                    40.47934,-3.72444,"CORREOS C/ Isla de Yeso 2-MADRID>34-913962016-|España|Madrid|Madrid|1|191|gestor|karterucho|2013-02-10|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
                    40.32536,-3.86898,"CORREOS Av Portugal 49-MOSTOLES>34-916146242-|España|Madrid|Mostoles|1|191|gestor|karterucho|2013-02-10|CLV karterucho 2013|1|0||||||||||||||||"
