CS y Ambulatorios Provincia de Málaga
-3.99001,36.73806,"Amb. El Morche C/ Santiago s/n - 29793-[El Morche]>34-951298953-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Torrox|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-4.32389,37.11522,"Amb. Est. Archidona C/ Cno. del Cerro s/n - 29314-[]>34-951061600-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Archidona|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-4.3390,37.18412,"Amb. Est. salinas C/ Pto de los Claveles s/n - 29315-[Salinas]>34-951061600-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Archidona|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-4.04632,36.81492,"Amb. Daimalos C/ Plz Daimalos s/n - 29753-[Daimalos]>34-951066903-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Velez-Malaga|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-4.23484,36.8150,"Amb. El Borge C/ Guillermo Perez 11 - 29718-[]>34-951066903-|GGGG|CCCC|España|Málaga|El Borge|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-4.94934,36.79137,"Amb. El Burgo C/ Erillas 1 - 29420-[]>34-952160137-|GGGG|CCCC|España|Málaga|El Burgo|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-5.18778,36.61746,"Amb. Faraján C/ Corchuelo s/n - 29461-[]>34-952180551-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Faraján|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-4.72991,37.13504,"Amb. Fuente Piedra C/ Ancha s/n - 29520-[]>34-952735001-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Fuente Piedra|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-5.31722,36.51928,"Amb. Gaucín C/ Prlg Queipo de Llano s/n - 29480-[]>34-952151015-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Gaucín|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-5.23602,36.54509,"Amb. Genalguacil C/ Real s/n - 29492-[]>34-952152184-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Genalguacil|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-4.83611,36.65857,"Amb. Guaro C/ Av. Andalucia 35 - 29108-[]>34-951269524-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Guaro|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-4.69749,37.11406,"Amb. Humilladero C/Juan Ramón Jimenez s/n - 29531-[]>34-952711694-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Humilladero|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-5.12183,36.6306,"Amb. Igualeja C/Barrero s/n - 29440-[]>34-951065000-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Igualeja|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-4.94880,36.58349,"Amb. Istán C/Azufaito 12 - 29611-[]>34-951062200-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Istán|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-4.17137,36.79140,"Amb. Iznate C/CL s/n - 29792-[]>34-951066903-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Iznate|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-5.27833,36.65699,"Amb. Jimena de Líbar C/Los prados s/n - 29392-[]>34-951065000-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Jimena de Líbar|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-5.21548,36.56441,"Amb. Jubrique C/Pl Constitucion s/n - 29492-[]>34-951065000-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Jubrique|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-5.17048,36.62490,"Amb. Júzcar C/José Antonio 1 - 29462-[]>34-951065000-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Júzcar|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-4.78107,36.49885,"Amb. Las Chapas C/ Pinsapo s/n - 29604-[Las Chapas]>34-951062200-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Marbella|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-23-04-2010-||||||||||||"
-4.69659,37.19430,"Amb. Los Carbajales C/ Edf C. Cultura - 29351-[Los Carvajales]>34-951061600-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Humilladero|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-23-04-2010-||||||||||||"
-4.19526,36.86827,"Amb. Los Romanes C/ Ctr Los Romanes - 29713-[]>34-951066903-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Viñuela|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-23-04-2010-||||||||||||"
-5.33272,36.59940,"Amb. Cañada Real Tesoro C/ Real Tesoro 1 - 29391-[]>34-952154234-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Cortes de la Frontera|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-23-04-2010-||||||||||||"
-5.12589,36.80963,"Amb. La Cimada C/ Las Vegas 1 - 29394-[]>34-951065000-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Los Prados|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-23-04-2010-||||||||||||"
-4.67726,36.97033,"Amb. La Joya C/ La Joya 1 - 29394-[La Joya]>34-951061600-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Antequera|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-23-04-2010-||||||||||||"
-3.99001,36.73806,"Amb. El Morche C/ Santiago s/n - 29793-[El Morche]>34-951298953-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Torrox|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-4.32389,37.11522,"Amb. Est. Archidona C/ Cno. del Cerro s/n - 29314-[]>34-951061600-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Archidona|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-4.3390,37.18412,"Amb. Est. salinas C/ Pto de los Claveles s/n - 29315-[Salinas]>34-951061600-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Archidona|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-4.04632,36.81492,"Amb. Daimalos C/ Plz Daimalos s/n - 29753-[Daimalos]>34-951066903-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Velez-Malaga|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-4.23484,36.8150,"Amb. El Borge C/ Guillermo Perez 11 - 29718-[]>34-951066903-|GGGG|CCCC|España|Málaga|El Borge|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-4.94934,36.79137,"Amb. El Burgo C/ Erillas 1 - 29420-[]>34-952160137-|GGGG|CCCC|España|Málaga|El Burgo|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-5.18778,36.61746,"Amb. Faraján C/ Corchuelo s/n - 29461-[]>34-952180551-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Faraján|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-4.72991,37.13504,"Amb. Fuente Piedra C/ Ancha s/n - 29520-[]>34-952735001-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Fuente Piedra|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-5.31722,36.51928,"Amb. Gaucín C/ Prlg Queipo de Llano s/n - 29480-[]>34-952151015-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Gaucín|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-5.23602,36.54509,"Amb. Genalguacil C/ Real s/n - 29492-[]>34-952152184-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Genalguacil|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-4.83611,36.65857,"Amb. Guaro C/ Av. Andalucia 35 - 29108-[]>34-951269524-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Guaro|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-4.69749,37.11406,"Amb. Humilladero C/Juan Ramón Jimenez s/n - 29531-[]>34-952711694-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Humilladero|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-5.12183,36.6306,"Amb. Igualeja C/Barrero s/n - 29440-[]>34-951065000-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Igualeja|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-4.94880,36.58349,"Amb. Istán C/Azufaito 12 - 29611-[]>34-951062200-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Istán|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-4.17137,36.79140,"Amb. Iznate C/CL s/n - 29792-[]>34-951066903-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Iznate|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-5.27833,36.65699,"Amb. Jimena de Líbar C/Los prados s/n - 29392-[]>34-951065000-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Jimena de Líbar|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-5.21548,36.56441,"Amb. Jubrique C/Pl Constitucion s/n - 29492-[]>34-951065000-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Jubrique|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-5.17048,36.62490,"Amb. Júzcar C/José Antonio 1 - 29462-[]>34-951065000-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Júzcar|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-22-04-2010-||||||||||||"
-4.78107,36.49885,"Amb. Las Chapas C/ Pinsapo s/n - 29604-[Las Chapas]>34-951062200-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Marbella|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-23-04-2010-||||||||||||"
-4.69659,37.19430,"Amb. Los Carbajales C/ Edf C. Cultura - 29351-[Los Carvajales]>34-951061600-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Humilladero|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-23-04-2010-||||||||||||"
-4.19526,36.86827,"Amb. Los Romanes C/ Ctr Los Romanes - 29713-[]>34-951066903-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Viñuela|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-23-04-2010-||||||||||||"
-5.33272,36.59940,"Amb. Cañada Real Tesoro C/ Real Tesoro 1 - 29391-[]>34-952154234-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Cortes de la Frontera|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-23-04-2010-||||||||||||"
-5.12589,36.80963,"Amb. La Cimada C/ Las Vegas 1 - 29394-[]>34-951065000-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Los Prados|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-23-04-2010-||||||||||||"
-4.67726,36.97033,"Amb. La Joya C/ La Joya 1 - 29394-[La Joya]>34-951061600-|GGGG|CCCC|España|Málaga|Antequera|Enviado por Jumafor para www.pdis.es-23-04-2010-||||||||||||"
Comentar